
| アイドル | 風野灯織 |
|---|---|
| 入手方法 | プラチナガシャ |
| 楽曲タイプ | スターリット |
| 実装日 | 2024/07/09 |
ライブ
ステータス
| Lv | Vo | Da | Vi | Me | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80(★5) | 1021 | 1521 | 1678 | 788 | 5008 |
ライブスキル
| スキル名 | ★ | 効果 |
|---|---|---|
| 判定強化&コンボボーナス | ★3 | 5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、コンボ数に応じてスコアが60%~160%UPする |
| ★4 | 5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、コンボ数に応じてスコアが90%~190%UPする | |
| ★5 | 5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、コンボ数に応じてスコアが120%~220%UPする |
センター効果
| センター効果名 | 効果 |
|---|---|
| ビジュアルUP | 編成PアイドルのViが20%UPする |
プロデュース
アイドルイベント
| イベント名 |
|---|
| 青に魅せられて |
| 青がくれたもの |
| 当たり前は当たり前じゃない |
プロデュースイベント
ユニットイベント
| イベント名 | 選択肢 | アイドル | Vo | Da | Vi | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント名 | 選択肢 | アイドル | Vo | Da | Vi | Me |
| 山の魅力 | 自然の囲まれることだよな | 風野灯織 | 15 | 15 | 5 | |
| 動物たちとの出会いだよな | 櫻木真乃 | 15 | 15 | 5 | ||
| 山頂で食べるお弁当だよな | 櫻木真乃 | 15 | 15 | 5 | ||
| 週末の天気は? | 降水確率を減らそう | 八宮めぐる | 30 | 5 | ||
| しっかり準備していこう | 風野灯織 | 20 | ||||
| 成り行きに任せよう | 櫻木真乃 | 30 | 5 | |||
| ラッキーアイテムを探せ! | ミルクコーヒー | 八宮めぐる | 30 | 5 | ||
| ハンカチ | 風野灯織 | 30 | 5 | |||
| 鉢植えの土 | 八宮めぐる | 30 | 5 | |||
| オフの相談 | ショッピング | 櫻木真乃 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| お泊り会 | 八宮めぐる | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 遊園地 | 風野灯織 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 話し上手はなんとやら | 相手の話を聞く | 櫻木真乃 | 15 | 15 | 5 | |
| 話題をたくさん集める | 八宮めぐる | 15 | 15 | 5 | ||
| リアクションを入れる | 八宮めぐる | 15 | 15 | 5 | ||
| めぐるがイメチェン? | ショートヘア | 八宮めぐる | 15 | 15 | 5 | |
| そのままで | 風野灯織 | 15 | 15 | 5 | ||
| 灯織はどう思う? | 風野灯織 | 15 | 15 | 5 | ||
| 一緒にスポーツ! | バスケ | 八宮めぐる | 10 | 10 | 10 | 5 |
| バレーボール | 櫻木真乃 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 卓球 | 風野灯織 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| お弁当のおかず | からあげ | 風野灯織 | 30 | 5 | ||
| 卵焼き | 櫻木真乃 | 30 | 5 | |||
| 筑前煮 | 風野灯織 | 30 | 5 | |||
| 好きな動物は? | 犬 | 八宮めぐる | 20 | |||
| 鳥 | 櫻木真乃 | 30 | 5 | |||
| 猫 | 櫻木真乃 | 20 | ||||
| おすすめのお店 | お洒落な洋食屋 | 風野灯織 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| メニュー豊富な中華料理屋 | 八宮めぐる | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 行列のできるラーメン屋 | 櫻木真乃 | 10 | 10 | 10 | 5 |
EP1「星たちの出会い」
| シーズン | 周 | イベント名 | Vo | Da | Vi | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 周 | イベント名 | Vo | Da | Vi | Me |
| 1 | 0 | 輝きの始まり | (プロデュース開始) | |||
| 2 | まだ微かなキラメキ | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 4 | 櫻木真乃 真乃の魅力 | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 真面目すぎ | ||||||
| 八宮めぐる ワクワクがいっぱい! | ||||||
| 6 | 初めての戸惑い | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| サブシーズン | 0 | 合宿の始まり | (アイドル選択時) | |||
| サブシーズン (櫻木真乃) | 1 | ゆっくりと | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 焦らずに | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 遠くを見つめて | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (風野灯織) | 1 | 見上げるほど高く | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 見据えるものはずっと先に | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 振り返るよりも大事なこと | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (八宮めぐる) | 1 | はじける光 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 朝もやの中の光と影 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | コーヒー色に溶ける | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン | 3 | 合宿終了 | (サポートスキル継承) | |||
| 2 | 2 | 見失わないように | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 4 | 櫻木真乃 信じてみたい | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 雲間から覗く | ||||||
| 八宮めぐる 大切だから | ||||||
| 6 | 伝わる気持ち | 8 | 8 | 8 | 2 | |
| 3 | 2 | おずおずと重なって | 12 | 12 | 12 | 3 |
| 4 | 櫻木真乃 芽生えた気持ち | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 気付けたからこそ | ||||||
| 八宮めぐる めぐるが繋いだもの | ||||||
| 6 | ヒカリは束になって | 12 | 12 | 12 | 3 | |
| 7 | 櫻木真乃 ここから、どこまでも | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 大きく踏み出して | ||||||
| 八宮めぐる 大好きを胸に | ||||||
| 7 | Light up the illumination | 15 | 15 | 15 | 4 | |
EP2「THE CHACHER IN THE FEST」
| シーズン | 周 | イベント名 | Vo | Da | Vi | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 周 | イベント名 | Vo | Da | Vi | Me |
| 1 | 0 | 学園祭の成功を目指して | (プロデュース開始) | |||
| 2 | 『宝物』を守ろう | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 4 | 櫻木真乃 オニゴッコに向けて | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 3人なら | ||||||
| 八宮めぐる 友達できるかな | ||||||
| 6 | 最初のピンチ | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| サブシーズン | 0 | 初めての土地へ | (地方営業選択時) | |||
| サブシーズン (櫻木真乃) | 1 | 初めての場所 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 聞いてみたくなって | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 思い切るきっかけ | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (風野灯織) | 1 | 絶賛の味 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 荷が重いかも | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 伝える方法 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (八宮めぐる) | 1 | いっぱいの言葉をもらって | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 広がるエネルギー | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 原動力 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン | 3 | とてもいい経験 | (サポートスキル継承) | |||
| サブシーズン | 0 | 期待と緊張 | (合同合宿選択時) | |||
| サブシーズン (櫻木真乃) | 1 | ついていこうと | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 花と蕾の時間 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 軽くなった心 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (風野灯織) | 1 | 競い合う熱 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | クールダウン? | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 次も力を抜いて | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (八宮めぐる) | 1 | 企画したい! | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 思い出を作りたい! | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | いざ、花火! | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン | 3 | 合宿の成果 | (サポートスキル継承) | |||
| 2 | 2 | まさかの展開 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 4 | 櫻木真乃 今は待つ時 | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 為すべきことは | ||||||
| 八宮めぐる オニめぐるの葛藤 | ||||||
| 6 | 手にした希望 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
| 3 | 2 | 交渉チケット | 12 | 12 | 12 | 3 |
| 4 | 櫻木真乃 つかの間の休息 | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 クリア報酬を求めて | ||||||
| 八宮めぐる 今の自分にできること | ||||||
| 6 | 最後のチャンス | 12 | 12 | 12 | 3 | |
| 7 | 櫻木真乃 学園祭はまだ続く | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 後夜祭前 | ||||||
| 八宮めぐる Go GO GO! | ||||||
| 7 | 後夜祭の花火 | 15 | 15 | 15 | 4 | |
EP3「スターライト・アンチテーゼ」
| シーズン | 周 | イベント名 | Vo | Da | Vi | Me |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 周 | イベント名 | Vo | Da | Vi | Me |
| 1 | 0 | サプライズをもう一度 | (プロデュース開始) | |||
| 2 | みんながいるから | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 4 | 櫻木真乃 いつしか | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 何度でも心に刻んで | ||||||
| 八宮めぐる ファンレター先生 | ||||||
| 6 | 未熟なアイドル | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| サブシーズン | 0 | ドラマ制作開始 | (ミニドラマ撮影選択時) | |||
| サブシーズン (櫻木真乃) | 1 | 分けてもらうもの | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 仕方ないなんて言えない | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | ここで、できるのは | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (風野灯織) | 1 | 振り返ったから分かること | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 解釈して進む | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 全部が今日につながる | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (八宮めぐる) | 1 | 完成しちゃう! | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 掴みたくて | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | ここにあった | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン | 3 | 心に残るように | (サポートスキル継承) | |||
| サブシーズン | 0 | 学びの合同合宿 | (合同合宿選択時) | |||
| サブシーズン (櫻木真乃) | 1 | すごい人たち | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | ターン | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 痛いなら | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (風野灯織) | 1 | まだそこまでは… | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | いちごとグレープ | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 今度は違う何か | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン (八宮めぐる) | 1 | 見所いっぱい! | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | キラメキを留めて | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 3 | 思い出せるように | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| サブシーズン | 3 | そして次へ | (サポートスキル継承) | |||
| 2 | 2 | 空は赤信号 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 4 | 櫻木真乃 ちいさな星は | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 その味は苦くて | ||||||
| 八宮めぐる 気になる言葉 | ||||||
| 6 | 青信号は4人で渡る | 8 | 8 | 8 | 2 | |
| 3 | 2 | S・C・A・T | 12 | 12 | 12 | 3 |
| 4 | 櫻木真乃 しっぽ | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 境界線がぼやけて | ||||||
| 八宮めぐる 大事な考え事 | ||||||
| 6 | 想いはステージへ…… | 12 | 12 | 12 | 3 | |
| 7 | 櫻木真乃 もっと、もっと | プロデュースカード獲得 | ||||
| 風野灯織 何度でも届くように | ||||||
| 八宮めぐる 笑顔の行方 | ||||||
| 7 | 明日はもっと輝いて | 15 | 15 | 15 | 4 | |
ステータス
| ★ | Vo | Da | Vi | Me | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★3 | 88 | 179 | 232 | 47 | |
| ★4 | |||||
| ★5 | 117 | 240 | 308 | 63 | 728 |
アイドルスキル
スキルLvによって、1スキルあたり5段に分かれている。上から、Lv1,Lv2,Lv3,Lv4,Lv5。
| 覚醒 Lv | スキル名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | スマイル☆ファンファーレ | 6 | このゲーム中、Vi系統カードに対して必要PP-1 (デッキの合計必要PPが45以上の時にしか使用出来ない) |
| 5 | このゲーム中、Vi系統カードに対して必要PP-1 (デッキの合計必要PPが45以上の時にしか使用出来ない) | ||
| 4 | このゲーム中、Vi系統カードに対して必要PP-1 (デッキの合計必要PPが45以上の時にしか使用出来ない) | ||
| 3 | このゲーム中、Vi系統カードに対して必要PP-1 (デッキの合計必要PPが45以上の時にしか使用出来ない) | ||
| 2 | このゲーム中、Vi系統カードに対して必要PP-1 (デッキの合計必要PPが45以上の時にしか使用出来ない) | ||
| Lv2 | お互いPP回復速度アップ大 | 4 | 5秒間、PP回復速度150%UP 5秒間、相手のPP回復速度150%UP |
| 4 | 6秒間、PP回復速度150%UP 6秒間、相手のPP回復速度150%UP | ||
| 4 | 7秒間、PP回復速度150%UP 7秒間、相手のPP回復速度150%UP | ||
| 4 | 8秒間、PP回復速度150%UP 8秒間、相手のPP回復速度150%UP | ||
| 4 | 10秒間、PP回復速度150%UP 10秒間、相手のPP回復速度150%UP | ||
| Lv3 | スパークル☆スマイル | 3 | このゲーム中、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi1.1倍アピール増加 |
| 3 | このゲーム中、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi1.2倍アピール増加 | ||
| 3 | このゲーム中、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi1.3倍アピール増加 | ||
| 3 | このゲーム中、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi1.4倍アピール増加 | ||
| 3 | このゲーム中、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi1.5倍アピール増加 | ||
| Lv4 | PP獲得(条件有) | 1 | PP+2 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
| 1 | PP+3 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) | ||
| 1 | PP+4 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) | ||
| 1 | PP+5 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) | ||
| 1 | PP+6 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) | ||
| Lv5 | スマイル☆チア― | 5 | 5秒間、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi3倍アピール増加 |
| 5 | 6秒間、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi3倍アピール増加 | ||
| 5 | 7秒間、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi3倍アピール増加 | ||
| 5 | 8秒間、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi3倍アピール増加 | ||
| 5 | 9秒間、必要PPが1以上減少しているカードを使用するたびに自身のVi3倍アピール増加 |
ステージ衣装
| ★3解放衣装 | 【パイロッティングマリナーレ】風野灯織 |
|---|---|
| ★5解放衣装 | 【パイロッティングマリナーレ+】風野灯織 |
特徴
執筆者募集中!
コメント
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
当Wiki上で用いるゲーム画像の著作権、及びその他知的財産権は
当該サービスの提供元に帰属します。
当Wiki上で用いるゲーム画像の著作権、及びその他知的財産権は
当該サービスの提供元に帰属します。

