
ボスモンスター:デスメッセンジャー
※各モンスの編集は見出しの鉛筆アイコンから。ドロップアイテムの編集はドロップアイテム欄の[e]からもできます。
出現モンスター
[メザリン]
| [メザリン] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:27,000 | 70 | 10 | 20 | 20 | -10 | メザリンの革 エナジーオフセット[e] |
| 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | ||
| 4400 | 190 | 322 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 81 | 21 | 21 | 21 | 81 | ||
| 備考: | ||||||
[ツェピラ]
| [ツェピラ] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:30,000 | 70 | 10 | 65 | 35 | 5 | アイスホーン ナーブダウン[e] |
| 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | ||
| 4400 | 210 | 340 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 81 | 21 | 21 | 21 | 81 | ||
| 備考: | ||||||
[ブロニン]
| [ブロニン] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:33,000 | 70 | 5 | 60 | 35 | 5 | [113]ブロニン変身スクロール オルハネイル 天使の羽 トライン[e] |
| 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | ||
| 4700 | 230 | 429 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 81 | 21 | 21 | 21 | 81 | ||
| 備考: | ||||||
[プロド]
| [プロド] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:12,093 | 99 | 0 | 20 | 10 | -80 | ブロンズ合金[e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 5840 | 0 | 542 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 80 | 3 | 31 | 71 | ||
| 333固定ダメージ 死亡時プロブ4匹召喚 | ||||||
プロブ
| プロブ | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:31 | 5 | 90 | 30 | -40 | -100 | [e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 50 | 0 | 40 | 無 | 土 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 200 | 3 | 3 | 3 | ||
| 備考: | ||||||
[ディスト]
| [ディスト] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:15,494 | 99 | 0 | 20 | 10 | -80 | おぼろ銀 [e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 6960 | 0 | 556 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 80 | 3 | 31 | 71 | ||
| 444固定ダメージ 死亡時ディド4匹召喚 | ||||||
ディド
| ディド | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:85 | 8 | 80 | 10 | -40 | -100 | [e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 100 | 0 | 36 | 無 | 土 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 4 | 200 | 3 | 3 | 3 | ||
| 備考: | ||||||
[タイトロン]
| [タイトロン] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:16,726 | 99 | 0 | 20 | 10 | -80 | アルミ合金 [e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 7080 | 0 | 570 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 80 | 3 | 31 | 71 | ||
| 555固定ダメージ 死亡時タイド4匹召喚 | ||||||
タイド
| タイド | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:100 | 16 | 70 | 10 | -40 | -100 | [e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 150 | 0 | 60 | 無 | 土 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 5 | 200 | 3 | 3 | 3 | ||
| 備考: | ||||||
[ザスト]
| [ザスト] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:18,903 | 99 | 0 | 20 | 10 | -80 | 亜鉛合金 ニッケル合金[e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 12300 | 0 | 611 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 80 | 3 | 31 | 71 | ||
| 666固定ダメージ 死亡時ザド4匹召喚 | ||||||
ザド
| ザド | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:420 | 30 | 70 | 10 | -40 | -100 | [e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 300 | 0 | 127 | 無 | 土 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 6 | 200 | 3 | 3 | 3 | ||
| 備考: | ||||||
[ディドキャプテン]
| [ディドキャプテン] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:80,000 | 99 | 0 | 20 | 10 | -30 | ブリズリング 孵化した豪華な卵 守護動物の卵[e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 23800 | 0 | 1521 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 200 | 100 | 21 | 21 | 11 | ||
| コウゲキ シエン ○タイ カクニン (プレイヤーに隣接しているモンスターの数×300の固定ダメージ) | ||||||
モンブリング
| モンブリング | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:100 | 99 | 30 | 10 | 15 | 100 | エリスチケット[e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 1 | 10 | 50 | 無 | 無 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 21 | 200 | 21 | 200 | ||
| テレポート | ||||||
クレージーモンブリング
| クレージーモンブリング | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:500 | 99 | 30 | 10 | 15 | 100 | 海賊要塞入場券 ガリバーチケット くるみチケット 石化チケット ニトラスキュア[e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 1 | 20 | 50 | 無 | 無 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 21 | 200 | 21 | 200 | ||
| テレポート | ||||||
アンディアスモンブリング
| アンディアスモンブリング | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:1,000 | 99 | 30 | 10 | 15 | 100 | ボスゾーンチケット[1][e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 1 | 50 | 50 | 無 | 無 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 21 | 200 | 21 | 200 | ||
| テレポート | ||||||
ナイトメアー
| ナイトメアー | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:2,000 | 99 | 30 | 10 | 60 | 100 | ボスゾーンチケット[4][e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 1 | 100 | 50 | 無 | 無 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 3 | 21 | 200 | 21 | 200 | ||
| テレポート | ||||||
デイドリーム
| デイドリーム | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:5,000 | 99 | -95 | -90 | -100 | -100 | モンブリング帽子 孵化した豪華な卵[e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 18000 24000 | 10000 | 2000 | 無 | 無 | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 41 | 200 | 200 | 21 | 200 | ||
| テレポート 但し、タゲを取ればテレポートせず攻撃してくる | ||||||
ワイズマン
| ワイズマン | Lv | AC | MC | AAR | SAR |
| HP:50,000 | 99 | 50 | 30 | -40 | -60 |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 |
| 1200 | 1000 | 200 | 無 | 無 | |
| STR | DEX | INT | WIS | CON | |
| 3 | 3 | 3 | 200 | 200 | |
| スパイダーウェブ、モンスターポイズン、ダークネス、カオス | |||||
| ドロップアイテム | |||||
| 移動補助薬、視力回復薬、精神安定剤 カミュベルト、ブリズリング、ペイトリング、レンスリング、ウェポンウィストレット(旧)、アーマーウィストレット(旧) ストーンイヤリング、エアーイヤリング、ウォーリアイヤリング、ウィザードイヤリング クリソライト、クリソプレーズ、ヒヤシンス、バラ水晶、ブラックパール、サファイア、トパーズ、ベリル、プラズマ[e] | |||||
[ティラノステイル]
| [ティラノステイル] | Lv | AC | MC | AAR | SAR | ドロップアイテム |
| HP:538,884 | 99 | 10 | 20 | 40 | 30 | アスリビエア ウォーターリビエア ファイアリビエア ウインドリビエア ニルリビエア[e] |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 | |
| 120,000 | 40,000 | 8,000 | ランダム | ランダム | ||
| STR | DEX | INT | WIS | CON | ||
| 141 | 81 | 121 | 91 | 200 | ||
| ティラノブレス、コンフュージョン無効 インビジブル系無効 | ||||||
デスメッセンジャー
| デスメッセンジャー | Lv | AC | MC | AAR | SAR |
| HP:580,000 | 99 | -85 | 5 | 40 | -10 |
![]() | 経験値 | 名声値 | 所持金 | 攻撃属性 | 防御属性 |
| 600,000 | 100,000 | 60,000 | ランダム | ランダム | |
| STR | DEX | INT | WIS | CON | |
| 35 | 125 | 200 | 200 | 145 | |
| 周囲4マスに入るとターゲットがくる。 ハイランダー(黒)召喚、ハードインパクト、ファイアストーム、メテオ | |||||
| ドロップアイテム | |||||
| 討伐の証(金)、スパンシルバーカロト、OP付与レイムタレインマスターバレンカ、OP付与マスターマジックブラウス OP付与アスタシャ、OP付与アジャカティ、OP付与フランベルク、付与ウォーエクスキュート OP付与スワロウテイル、OP付与フォレスターダガー、OP付与サイコキラー OP付与緑地戦用ドリル、OP付与荒地専用ドリル、OP付与指揮官専用クローアーム OP付与ブロンズジャベリン OP付与フレイムカーマ OP付与スクルドハープ、OP付与ハイボニアギター、OP付与スラーインドラム、OP付与ヴァールギター OP付与エンシェントセプト、OP付与ホーリーセプト ブラマンファリウム(OP付与なし)[e] | |||||
















