詳細
- 期間:2025年11月27日(木)~2026年1月21日(水)
- 期間(第1弾):2024年8月22日(木)~11月6日(水)<終了済>
- ぷちランキングイベント、テクニカルチャレンジが共に開催されます。
| 遊び方 |
|---|
| イベント期間限定でチャプター選択画面にイベントチャプターが出現します。 該当チャプターを選択してプレイするとイベントチャプターをプレイすることができます。 下記のジュエル交換キャラクターや称号はこのチャプターで得られるイベントジュエルでしか交換ができず、 ガチャやログインボーナスなどで得られるオールマイティージュエルは使用できません。 |
ジュエル交換キャラクター
※以下、これまでのイベントより推測が含まれています。
<アイテム購入 セット>
このセットに交換条件はありません。他セットの条件からも対象外となっています(本セットのアイテムを交換せずにセット2以降が交換可能です)。
| 名前 | レアリティ | 初期ジュエル | 属性 |
|---|---|---|---|
| [クールビューティ清楚担当!]七海 ロナ | SR | 75 | AQUA |
| [いまおきた。]藤宮 コトハ | SR | 75 | AQUA |
| [極上のハッピーを君にお届け!]江波 キョウカ | SR | 75 | FIRE |
| [深淵の世界へようこそ]鬼多見 アユム | SR | 75 | FIRE |
| [また逢えますか?ねぇ]常磐 カナメ | SR | 75 | LEAF |
| [遺伝子レベルであなたも夢中ね♡]暁月 クララ | SR | 75 | LEAF |
| [愛のサンプルいただいちゃいます♡]香鳴 ハノン | SR | 75 | LEAF |
| [あなたのハートに接近中♡]RouteHeart | SSR | 300 | AQUA |
| [鳴り響く双鐘の鎮魂歌]REGALILIA | SSR | 300 | FIRE |
| [ウィズ・ドリーミン・ライフ♪]Sputrip | SSR | 300 | LEAF |
<アイテム購入 セット1>
このセットに交換条件はありません。
| 名前 | レアリティ | 初期ジュエル | 属性 |
|---|---|---|---|
| [Palette Project]七海 ロナ | R | 5 | |
| [Palette Project]藤宮 コトハ | R | 5 | |
| [Palette Project]江波 キョウカ | R | 5 | |
| [Palette Project]鬼多見 アユム | R | 5 | |
| [Palette Project]常磐 カナメ | R | 5 | |
| [Palette Project]暁月 クララ | R | 5 | |
| [Palette Project]香鳴 ハノン | R | 5 |
<アイテム購入 セット2>
<アイテム購入 セット1>を全種類1つずつ入手すると交換可能になります。
| 名前 | レアリティ | 初期ジュエル | 属性 |
|---|---|---|---|
| [青薔薇に込めた願い]七海 ロナ | SR | 75 | AQUA |
| [しあわせを束ねて♡]藤宮 コトハ | SR | 75 | AQUA |
| [あなたは私の天使の翼]江波 キョウカ | SR | 75 | FIRE |
| [このことは二人の秘密だよ]鬼多見 アユム | SR | 75 | FIRE |
| [運命のいたずら]常磐 カナメ | SR | 75 | LEAF |
| [えへっ幸せだよね?♡]暁月 クララ | SR | 75 | LEAF |
| [プレシャスインマイライフ♪]香鳴 ハノン | SR | 75 | LEAF |
<アイテム購入 セット3>
<アイテム購入 セット1>を全種類1つずつ入手すると交換可能になります。
| 名前 | レアリティ | 初期ジュエル | 属性 |
|---|---|---|---|
| [彼のハートを撃ち抜いて♡]香鳴 ハノン | SSR | 300 | LEAF |
| [双璧のGeneralpause]REGALILIA | SSR | 300 | FIRE |
| [これからもずっと一緒だよねっ♪]Sputrip | SSR | 300 | LEAF |
| カード名 | レア | ☆1攻撃力 | 属性 | スキル種類 | スキル | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ アイテム購入 セット1:条件なし | ||||||
| [Palette Project]七海 ロナ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]藤宮 コトハ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]江波 キョウカ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]鬼多見 アユム | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]常磐 カナメ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]暁月 クララ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]香鳴 ハノン | R | 197 | イベント | |||
| ▼ アイテム購入 セット2:セット1までを全て購入 or 入手すると購入可 | ||||||
| [クールビューティ清楚担当!]七海 ロナ | SR | 222 | AQUA | BOOST | ボスアクアブースト +15 | イベント |
| [いまおきた。]藤宮 コトハ | SR | 222 | AQUA | ATTACK | ボスアタック +17 | イベント |
| [極上のハッピーを君にお届け!]江波 キョウカ | SR | 222 | FIRE | BOOST | ボスファイアブースト +15 | イベント |
| [深淵の世界へようこそ]鬼多見 アユム | SR | 222 | FIRE | GUARD | 全属性ガード +25 | イベント |
| [また逢えますか?ねぇ]常磐 カナメ | SR | 222 | LEAF | ATTACK | アタック +10(追撃 +2) | イベント |
| [遺伝子レベルであなたも夢中ね♡]暁月 クララ | SR | 222 | LEAF | ATTACK | ボスアタック +15(追撃+3) | イベント |
| [愛のサンプルいただいちゃいます♡]香鳴 ハノン | SR | 222 | LEAF | BOOST | ボスリーフブースト +15 | イベント |
| ▼ アイテム購入 セット3:セット2までを全て購入 or 入手すると購入可 | ||||||
| [鳴り響く双鐘の鎮魂歌]REGALILIA | SR | 222 | FIRE | ATTACK | ボスアタック +18 | イベント |
| [ウィズ・ドリーミン・ライフ♪]Sputrip | SR | 222 | LEAF | BOOST | ボスブースト +19 | イベント |
イベント楽曲
下記の楽曲をイベントチャプター内で完走すると、ランキングイベントの完走ボーナスが通常の2倍(200P)になります。
イベント楽曲内で敵レベルが最大の曲はGood bye, Merry-Go-Round.、演奏時間が最短の曲はShamshir -rough Pt.2-です。
| ジャンル | 楽曲名 |
|---|---|
| POPS&ANIME | キミイロクロニクル |
| POPS&ANIME | トキメキ禁断症状 |
| POPS&ANIME | 光の惑星 |
| POPS&ANIME | MORAL |
| POPS&ANIME | ラブ・ラビリンス |
| POPS&ANIME | アイドライフライト |
| POPS&ANIME | キライラ |
| POPS&ANIME | いっかい書いてさようなら |
| POPS&ANIME | レイテストショーマン |
| POPS&ANIME | Honeycomb |
| POPS&ANIME | カナリア |
| POPS&ANIME | 宣誓センセーション |
| POPS&ANIME | I Wanna |
| niconico | 天ノ弱 |
| niconico | 彗星ハネムーン |
| niconico | ダーリンダンス |
| 東方Project | ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) |
| 東方Project | 櫻結び |
| VARIETY | Cyaegha |
| VARIETY | Shamshir -rough Pt.2- |
| チュウマイ | Summer is over |
| オンゲキ | GranFatalité |
| オンゲキ | UTAKATA |
| オンゲキ | ぱくぱく☆がーる |
| オンゲキ | キミは“見ていたね”? |
| オンゲキ | シンデレラディスコ |
| オンゲキ | Good bye, Merry-Go-Round. |
| オンゲキ | Island Breeze |
| LUNATIC | The world of spirit |
| LUNATIC | MEGALOVANIA |
課題曲(課題楽曲)
どのチャプターでもプレイ可能ですが、本チャプターでのみ課題ゲージがカウントされます。
報酬獲得期間はイベント開催期間と同じです。
| ジャンル | 楽曲名 | 対戦相手 | マイリスト条件 (TOTAL DAMAGE) | クリア報酬 |
|---|---|---|---|---|
| POPS&ANIME | キミイロクロニクル | Palette Project Lv7 | 200% | 【ALL】強化アイテム(大) x1 |
| POPS&ANIME | トキメキ禁断症状 | RouteHeart Lv.5 | 200% | イベントジュエル x30 |
| POPS&ANIME | 光の惑星 | Sputrip Lv.15 | 200% | イベントジュエル x30 |
| POPS&ANIME | MORAL | REGALILIA Lv.10 | 200% | イベントジュエル x30 |
ジュエル交換アイテム
プレート
<アイテム購入 セット3>
<アイテム購入 セット2>を全種類1つずつ入手すると交換可能になります。
| 交換アイテム | ジュエル |
|---|---|
| Palette Project | 200 |
| Palette Project② | 200 |
| Palette Project③ | 200 |
| Palette Project④ | 200 |
| Palette Project⑤ | 200 |
称号
<アイテム購入 セット>
| 交換アイテム | ジュエル |
|---|---|
| RouteHeart推し | 100 |
| REGALILIA推し | 100 |
| SpuTrip推し | 100 |
| あざうるす | 100 |
| 好きなプリンはプリンです | 100 |
| 全員集合パレプロEX | 100 |
| パレ研推し | 100 |
| 五億円欲しい | 100 |
| ハチャメチャ文学少女 | 100 |
| スピってる | 100 |
| うどん1つお願いします!! | 100 |
| #ハノントオンゲキ | 100 |
<アイテム購入 セット4>
<アイテム購入 セット3>を全種類1つずつ入手すると交換可能になります。
| 交換アイテム | ジュエル |
|---|---|
| パレクル | 100 |
その他
| 交換アイテム | ジュエル | 回数 |
|---|---|---|
| 【ALL】強化アイテム(中) | 5 | 10 |
| 【ALL】強化アイテム(大) | 50 | 3 |
| 親密度上昇プレゼント(大) | 200 | 1 |
| 120マニー | 10 | - |
| 650マニー | 50 | - |
| 1500マニー | 100 | - |
| 7500マニー | 500 | - |
| 第5章ジュエル1個 | 1 | - |
| 第5章ジュエル5個 | 5 | - |
| 第5章ジュエル10個 | 10 | - |
| 第5章ジュエル50個 | 50 | - |
| 第5章ジュエル100個 | 100 | - |
| 第5章ジュエルできるだけ | 全部 | - |
テクニカルチャレンジ対象譜面
開催期間はイベントと同期間、全てMASTER譜面です。
期間限定ログインボーナス
2020/11/27(木)~12/10(水)の期間で、「Palette Project【第2弾】 イベント開催記念ログインボーナス」が実施され、以下のアイテムが獲得できます。
※ぷちランキングイベント開催期間のみのため注意
| 日数 | アイテム |
|---|---|
| 1日目 | イベントジュエル×30 |
| 2日目 | イベントジュエル×30 |
| 3日目 | イベントジュエル×30 |
| 4日目 | 【SR】[えへっ幸せだよね?♡]暁月 クララ |
ぷちランキングイベント
- ランキングイベントでは、本イベントチャプター内で楽曲をプレイすることでポイントを入手することができます。
- ポイント累計およびランキングによって報酬があります。
- 詳しくはランキングイベント参照。
- ※ぷちランキングイベントもランキングイベントであり、下記に違いがあります。
- 順位報酬にカード・フレームは存在しません。
- 順位報酬に別の専用称号が追加されています。
- 累計報酬の一部が「最新章ジュエル」へ変更されており、55,000ptの称号が消滅しています。
| 開催期間 | 2025年11月27日(水)~12月10日(水) |
|---|
ボーナス対象カード
本イベントで入手できる全てのカードが対象です。
| カード名 | レア | ☆1攻撃力 | 属性 | スキル種類 | スキル | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Palette Project]七海 ロナ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]藤宮 コトハ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]江波 キョウカ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]鬼多見 アユム | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]常磐 カナメ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]暁月 クララ | R | 197 | イベント | |||
| [Palette Project]香鳴 ハノン | R | 197 | イベント | |||
| [クールビューティ清楚担当!]七海 ロナ | SR | 222 | AQUA | BOOST | ボスアクアブースト +15 | イベント |
| [いまおきた。]藤宮 コトハ | SR | 222 | AQUA | ATTACK | ボスアタック +17 | イベント |
| [極上のハッピーを君にお届け!]江波 キョウカ | SR | 222 | FIRE | BOOST | ボスファイアブースト +15 | イベント |
| [深淵の世界へようこそ]鬼多見 アユム | SR | 222 | FIRE | GUARD | 全属性ガード +25 | イベント |
| [また逢えますか?ねぇ]常磐 カナメ | SR | 222 | LEAF | ATTACK | アタック +10(追撃 +2) | イベント |
| [遺伝子レベルであなたも夢中ね♡]暁月 クララ | SR | 222 | LEAF | ATTACK | ボスアタック +15(追撃+3) | イベント |
| [愛のサンプルいただいちゃいます♡]香鳴 ハノン | SR | 222 | LEAF | BOOST | ボスリーフブースト +15 | イベント |
| [鳴り響く双鐘の鎮魂歌]REGALILIA | SR | 222 | FIRE | ATTACK | ボスアタック +18 | イベント |
| [ウィズ・ドリーミン・ライフ♪]Sputrip | SR | 222 | LEAF | BOOST | ボスブースト +19 | イベント |
- 実施中のイベントのキャラクターなどのボーナスキャラをデッキに入れてプレイすると、レアリティによってボーナスが獲得できます。
- 使用したイベントカードのレアリティ、限界突破回数により上昇します。レベルは関係ありません。
カードボーナスによって獲得できる追加ポイント ★ 1 2 3 4 5 R 6 7 8 9 10 SR 10 12 14 16 18 SSR 18 21 24 27 30
報酬一覧
以下の内容は前回のぷちランキングイベントに基づいて推測した内容です
- ポイント達成報酬
※以下の報酬に加えて一定のイベントポイントに達すると、マニーなどを獲得できます。累計pt 報酬 500pt スターチケット【R】Palette Project×1 1,500pt 解花チケット×1 3,000pt イベントジュエル×100 5,000pt スターチケット【SR】Palette Project×1 7,500pt 【SSR】[パレプロ感謝祭2025]Palette Project×1 9,000pt 【ALL】強化アイテム(中)×3 12,000pt メダル×1 15,000pt 第5章ジュエル×1,000 17,000pt 【SSR】[パレプロ感謝祭2025]Palette Project×1 19,000pt しずく×3 20,000pt イベントジュエル×200 21,000pt 【ALL】強化アイテム(大)×1 23,000pt 【SSR】[パレプロ感謝祭2025]Palette Project×1 25,000pt 親密度上昇プレゼント(大)×1 28,000pt イベントジュエル×300 30,000pt 【ALL】強化アイテム(大)×2 32,500pt 【SSR】[パレプロ感謝祭2025]Palette Project×1 35,500pt 親密度上昇プレゼント(大)×1 39,000pt 【SSR】[パレプロ感謝祭2025]Palette Project×1 45,000pt 第5章ジュエル ×2,000 55,000pt しずく×7 完走後周回報酬
(15,000ptまで到達した場合リセット、報酬復活)5,000pt 1000マニー 10,000pt 親密度上昇プレゼント(大)×1 15,000pt 【ALL】強化アイテム(大)×1
- ランキング報酬
以下の内容は前回のぷちランキングイベントに基づいて推測した内容です順位 報酬 1 <称号>約束(レインボー称号)
<称号>優勝 [Palette Project【第2弾】]
<スターチケット>【SR】Palette Project×42~10 <称号>約束(レインボー称号)
<称号>TOP 10 [Palette Project【第2弾】]
<スターチケット>【SR】Palette Project×411~100 <称号>約束(プラチナ称号)
<称号>TOP 100 [Palette Project【第2弾】]
<スターチケット>【SR】Palette Project×4101~500 <称号>約束(プラチナ称号)
<称号>TOP 500[Palette Project【第2弾】]
<スターチケット>【SR】Palette Project×3501~1000 <称号>TOP 1000 [Palette Project]
<スターチケット>【SR】Palette Project×31001~5000 <称号>TOP 5000 [Palette Project]
<スターチケット>【SR】Palette Project×35001~10000 <称号>TOP 10000 [Palette Project]
<スターチケット>【SR】Palette Project×110001~100000 <スターチケット>【SR】Palette Project×1 参加賞 500マニー


