【総力戦】スーパーガンダム
- 期間
2020年6月18日~2020年7月9日
【総力戦】スーパーガンダム&【超総力戦】カミーユ搭乗Zガンダム登場!
得意ユニット
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆2 | ハンブラビ(MA) | 遠 | 8 | S/- | 攻撃力6倍(対総力戦特攻(1081)) |
| ☆2 | ジ・O | 遠 | 8 | A/A | 攻撃力3倍(対総力戦特攻(2086)) |
| ☆2 | ウェイブライダー | 遠 | 8 | A/A | 攻撃力3倍(対総力戦特攻(2087)) |
| ☆2 | ガンダムMk-Ⅴ | 近 | 8 | A/A | 攻撃力2倍(対総力戦特攻(2085)) |
| ☆2 | ゼク・アイン(第一種兵装) | 近 | 8 | A/A | 攻撃力2倍(対総力戦特攻(1080)) |
チャンスガシャ入手可能ユニット
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャンスガシャ(総力戦仕様) | |||||
| ☆3 | ガンダムMk-II | 近 | 8 | A/A | 期間限定 |
| ☆3 | ギャプラン(MS) | 近 | 8 | A/A | 復刻枠 |
| ☆3 | ガンダムサンドロック | 中 | 8 | A/A | 復刻枠 |
| ☆3 | ジャムル・フィン(MS) | 遠 | 8 | S/- | 復刻枠 |
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
| 他 チャンスガシャ 参照 | |||||
※総力戦に遭遇した本人の場合、チャンスガシャ回数+1
| Lv | タイプ | HP | 報酬確定スコア | チャンスガシャ回数 | 参加レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近 | 22000 | 660 | 2 | 10? |
| 2 | 32000 | 960 | 15~ | ||
| 3 | 48000 | 1440 | |||
| 4 | 78000 | 2340 | |||
| 5 | 113000 | 3390 | |||
| 6 | 148000 | 4440 | |||
| 7 | 183000 | 5490 | |||
| 8 | 219000 | 6470 | |||
| 9 | 253000 | 7590 | |||
| 10 | 330000 | 9900 | |||
| 11 | 407000 | 12210 | |||
| 12 | 484000 | 14520 | |||
| 13 | 561000 | 16830 | |||
| 14 | 638000 | 19140 | |||
| 15 | 715000 | 21450 | |||
| 16 | 792000 | 23760 | 3 | ||
| 17 | 869000 | 26070 | |||
| 18 | 946000 | 28380 | |||
| 19 | 1031000 | 30930 | |||
| 20 | 4032000 | 120960 | 5 | ||
| 21 | 4095000 | 122850 | |||
| 22 | 4158000 | 124740 | |||
| 23 | 4221000 | 126630 | |||
| 24 | 4284000 | 128520 | |||
| 25 | 4347000 | 130410 | |||
| 26 | 4410000 | 132300 | |||
| 27 | 4473000 | 134190 | |||
| 28 | 4536000 | 136080 | |||
| 29 | 4599000 | 137970 | |||
| 30 | 6732000 | 201960 | 6 |
【超総力戦】カミーユ搭乗Zガンダム
- 期間
2020年6月18日~2020年7月2日
得意ユニット
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆2 | ジ・O | 遠 | 8 | A/A | 攻撃力6倍(対総力戦特攻(2086)) |
| ☆2 | ハンブラビ(MA) | 遠 | 8 | S/- | 攻撃力3倍(対総力戦特攻(1081)) |
| ☆2 | ガンダムMk-Ⅴ | 近 | 8 | A/A | 攻撃力2倍(対総力戦特攻(2085)) |
| ☆2 | ゼク・アイン(第一種兵装) | 近 | 8 | A/A | 攻撃力2倍(対総力戦特攻(1080)) |
スコア報酬
・ユニット
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆3 | Hi-νガンダム | 遠 | 8 | A/A | 期間限定/(対連隊迎撃戦3倍(3015))/獲得スコア16億報酬 |
| ☆4 | Zガンダム | 中 | 10 | A/A | 期間限定/獲得スコア14億報酬 |
| ☆3 | Hi-νガンダム | 遠 | 8 | A/A | 期間限定/(対連隊迎撃戦3倍(3015))/獲得スコア10億報酬 |
| ☆3 | Hi-νガンダム | 遠 | 8 | A/A | 期間限定/(対連隊迎撃戦3倍(3015))/獲得スコア5億報酬 |
| ☆3 | リ・ガズィ・カスタム(MS) | 近 | 8 | A/A | 期間限定/(対連隊迎撃戦2倍(3015))/獲得スコア6500万報酬 |
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
| 他 チャンスガシャGG 参照 | ※スコア報酬で入手出来るチケットガシャ | ||||
| 他 チャンスガシャG 参照 | ※スコア報酬で入手出来るチケットガシャ | ||||
チャンスガシャS入手可能ユニット
- データ
Lv タイプ HP 参加レベル 1 近 40~ 2 3 4 5
- 報酬目標スコア
回数 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 チャンスガシャS1回 238628 238628 238628 238628 - チャンスガシャS2回 2177488 2177488 715886 715886 455220 チャンスガシャS3回 3132004 3132004 2911272 2911272 1896750 チャンスガシャS4回 - - 3770336 3770336 3717630 チャンスガシャS5回 4951549 4951549 - - - チャンスガシャS7回 6771094 6771094 6538431 6538431 6448950 チャンスガシャS9回 8590639 8590639 - - - チャンスガシャS10回 - - 9306526 9306526 9028530 チャンスガシャS13回 - - 12074621 12074621 12518550 チャンスガシャS16回 - - - - 15856830
【超総力戦】シロッコ搭乗ジ・O
- 期間
2020年7月2日~2020年7月9日
【超総力戦】シロッコ搭乗ジ・O登場!
得意ユニット
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆2 | ウェイブライダー | 遠 | 8 | A/A | 攻撃力6倍(対総力戦特攻(2087)) |
| ☆2 | ジ・O | 遠 | 8 | A/A | 攻撃力3倍(対総力戦特攻(2086)) |
| ☆2 | ハンブラビ(MA) | 遠 | 8 | S/- | 攻撃力3倍(対総力戦特攻(1081)) |
| ☆2 | ガンダムMk-Ⅴ | 近 | 8 | A/A | 攻撃力2倍(対総力戦特攻(2085)) |
| ☆2 | ゼク・アイン(第一種兵装) | 近 | 8 | A/A | 攻撃力2倍(対総力戦特攻(1080)) |
スコア報酬
・ユニット
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆4 | ジ・O | 近 | 10 | A/A | 期間限定/獲得スコア11億報酬 |
| ☆3 | Hi-νガンダム | 遠 | 8 | A/A | 期間限定/(対連隊迎撃戦3倍(3015))/獲得スコア10億報酬 |
| ☆3 | Hi-νガンダム | 遠 | 8 | A/A | 期間限定/(対連隊迎撃戦3倍(3015))/獲得スコア5億報酬 |
| ☆3 | リ・ガズィ・カスタム(MS) | 近 | 8 | A/A | 期間限定/(対連隊迎撃戦2倍(3015))/獲得スコア6500万報酬 |
| レア | ユニット名 | タイプ | コスト | 宇/地 | 備考 |
| 他 チャンスガシャGG 参照 | ※スコア報酬で入手出来るチケットガシャ | ||||
| 他 チャンスガシャG 参照 | ※スコア報酬で入手出来るチケットガシャ | ||||
チャンスガシャS入手可能ユニット
- データ
Lv タイプ HP 参加レベル 1 近 40~ 2 3 4 5
- 報酬目標スコア
回数 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 チャンスガシャS1回 238628 238628 238628 238628 - チャンスガシャS2回 2177488 2177488 715886 715886 455220 チャンスガシャS3回 3132004 3132004 2911272 2911272 1896750 チャンスガシャS4回 - - 3770336 3770336 3717630 チャンスガシャS5回 4951549 4951549 - - - チャンスガシャS7回 6771094 6771094 6538431 6538431 6448950 チャンスガシャS9回 8590639 8590639 - - - チャンスガシャS10回 - - 9306526 9306526 9028530 チャンスガシャS13回 - - 12074621 12074621 12518550 チャンスガシャS16回 - - - - 15856830