ドイツ RankⅥ攻撃機 Do 335 A-1

概要
ドルニエ社によって開発された戦闘爆撃機。
WTMでは他の機体では再現できない超独特な稼働をするため扱いにくいが、20mm二問に30mm一問の大火力は魅力的。
機体情報(v1.15.1.29)
必要経費
| 必要研究値(RP) | *** |
|---|---|
| 機体購入費(SL) | *** |
| 乗員訓練費(AP) | *** |
| エース化(GE) | *** |
報酬
| SL倍率 | *** |
|---|---|
| RP倍率 | **.* |
機体性能
| 最高速度(km/h) | 755km/h |
|---|---|
| (高度****m時) | |
| 最高高度(m) | 11400m |
| 適正高度(m) | 7000m |
| 旋回時間(秒) | 26秒 |
| 上昇速度(m/s) | 13m/s |
| エンジン型式 | **** |
| 最大出力(hp) | ****⇒**** |
| 毎秒射撃量(kg/s) | 4.2kg/s |
| 搭乗員(人) | 1人 |
武装
| 分類 | 名称 | 搭載数 | 装弾数 | 搭載箇所 | 購入費用(SL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常/ステルス | |||||
| 機銃 | ***mm △△△ | * | *** | △△△ | **/** |
| 機関砲 | ***mm △△△ | * | *** | △△△ | **/** |
| 機銃 (単装) | ***mm △△△ | * | *** | △△△ | ** |
弾薬
| 武装名 | ベルト名 | 内訳 | 最大貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||
| 20 mm MG151 機関砲 | 既定 | IT/IT/APHE/HEI | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 汎用 | IT/HEI/HEI/AP-I | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
| 空中目標 | AP-I/HEI/HEI/HEI/HEI/IT | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
| 徹甲弾 | APHE/APHE/APHE/IT | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| 曳光弾 | FI-T/FI-T/FI-T/IT/IT | 21 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| ステルス | HEI/HEI/HEI/APHE/AP-I | 27 | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
| 武装名 | ベルト名 | 内訳 | 最大貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||
| 30 mm MK 103 機関砲 | 既定 | HEI-T/I/AP-I | 60 | 53 | 40 | 33 | 28 | 19 |
| 徹甲弾 | HVAP-T | 95 | 93 | 85 | 60 | 45 | 30 | |
| 空中目標 | HEI-T/HEI/HEI/I | 45 | 37 | 28 | 25 | 20 | 17 | |
| ステルス | AP-I | 60 | 53 | 40 | 33 | 28 | 19 | |
追加武装
| 凡例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 意味 | 記号 | 意味 | |
| RKT | ロケット | BOM | 爆弾 | |
| GPD | 機関銃/砲 | TPD | 魚雷 | |
| 分類 | 名称 | パイロン | 費用 (SL) | 搭載条件 | 合計搭載量*1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | |||||
| RTK | △△△ | ***kg | |||||||||||||||||
| RTK | △△△ | ||||||||||||||||||
| RTK | △△△ | ||||||||||||||||||
| BOM | △△△ | ||||||||||||||||||
| BOM | △△△ | ||||||||||||||||||
| BOM | △△△ | ||||||||||||||||||
| BOM | △△△ | ||||||||||||||||||
| GPD | △△△ | ||||||||||||||||||
| TPD | △△△ | ||||||||||||||||||
爆弾
#include(): No such page: weapon_dummy魚雷
#include(): No such page: weapon_dummyカモフラージュ
研究ツリー
| 前機体 | Me 410 A-1/U2 |
|---|---|
| 派生機体 | - |
| 次機体 | Fw 190 F-8 |
解説
特徴
スペックの割には安定して上昇することができる。15mmMG151二門と30mmMK103一門の火力はヘッドオンにおいて無類の強さを誇る。
立ち回り
攻撃機枠なので通常の戦闘機よりもスポーンする高度が高い為、他の戦闘機よりもいち早く高度をとって爆撃機狩りをするもよし、スポーン位置やヘッドオンに滅法強い特性を活かして味方爆撃機のエスコートをしながら昇ってきた敵機をエネルギー差で一撃離脱しながら狩るのもいいだろう。昇っている戦闘機は到達したい高度に辿り着くまでへばっているので、そこに30ミリ機関砲を浴びせられてしまえばひとたまりもない。爆弾を3発積めるので対地運用はできなくもないが、このゲームでは対地攻撃していることがバレればすぐ狩られてしまうことと、この機体の機動性はあまりいいとは言えないので対地運用はおすすめしない。
史実
--加筆求む--
小ネタ
--加筆求む--
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。
- エンジン一つ壊れても飛行場に帰れるから好き -- 2025-04-13 (日) 15:29:56
- 30ミリヘッドオンしたら強い。優位な位置から攻撃しないとすぐ落される -- 衛星民 2025-04-14 (月) 20:13:21
- はやく特徴とか立ち回り書いてほしい -- 2025-05-18 (日) 17:29:47
- 一応書といたよ -- 2025-05-20 (火) 23:47:56
- 高度5600mって言うのかな?そこから急降下したら978キロでたんやけど -- 2025-06-19 (木) 23:01:46
- 俺は高度10000mから急降下して1100キロ出たぜ -- 戦車 2025-06-23 (月) 09:00:37
- 高度利用した一撃離脱とか強いかも、xp55みたいな使い方すればいいのかな? -- 2025-11-26 (水) 20:11:13
- 機首の動きが独特すぎて弾当てるの難しいコレ -- 2026-01-07 (水) 21:06:44