概要
他のプレイヤーの編成データを対戦相手とし、双方ともに完全オートで戦う対戦型コンテンツ。
対戦型と言っても、どちらかというと敵データだけ他プレイヤーの編成が参照されるだけどスコアアタックコンテンツなのでPvP要素は薄目。
生放送中もその辺りはかなり気を使った表現や念押しをしており、『ランキング要素はない』『現時点ではユニット・パイロットの報酬は予定にない』と繰り返していた。
他の盆栽ゲームで言うところの『アリーナ』『対抗戦』『闘技場』に似たコンテンツ。
スキップ機能もあるのでPvPに興味のないプレイヤーはサクッとスキップで消化して報酬だけ受け取ることもできる。
行動順序が交互ターン制ではなく機動力に基づいた行動順だったりと通常のコンテンツとはかなり仕様が異なる。
また、完全オート前提なので他の盆栽ゲーム同様に編成だけではなくユニット配置の位置が重要になる。
開催シーズン
| イベント名 | 開始日 | 終了日 | 地形 | ブーストタグ |
|---|---|---|---|---|
| SEASON 0 | 2025年05月23日 | 2025年05月31日 | 宇宙 | 主人公 / ライバル |
| SEASON 1 | 2025年06月23日 | 2025年06月30日 | 地上 | 堅牢 / 宇宙世紀シリーズ |
| SEASON 2 | 2025年07月24日 | 2025年07月31日 | 宇宙 | 電光石火 / 主人公 |
| SEASON 3 | 2025年08月22日 | 2025年08月31日 | 地上 | ライバル / 専用機 |
| SEASON 4 | 2025年09月22日 | 2025年09月30日 | 宇宙 | 宇宙世紀シリーズ / 突破力 |
| SEASON 5 | 2025年10月24日 | 2025年10月31日 | 宇宙 | 主人公 / 試作機 |
| SEASON 6 | 2025年11月21日 | 2025年11月30日 | 地上 | オルタナティブシリーズ / 一撃必殺 |
| SEASON 7 | 2025年12月24日 | 2025年12月31日 | 宇宙 | ライバル / 電光石火 |
| SEASON 8 | 2026年01月23日 | 2026年01月31日 | 宇宙 | オルタナティブシリーズ / ジオン公国軍 |
| SEASON 9 | 2026年02月20日 | 2026年02月28日 | 地上 | エース機 / 機動武闘伝Gガンダム |
| SEASON 10? | 2026年3月予定 | 地上 | ライバル / 機動戦士ガンダム | |
基本情報
- 毎月月末に約1週間の期間で開催される。
- 開催シーズンごとに「ブーストタグ」が設定され、対象ユニットの全ステータスが50%アップする。なおブーストタグが重複した場合でもブースト効果は50%のみ。
- 1体のサポーターと5体のユニットを編成して挑戦する。ターン制限は5ターンまで。
- 戦闘はオートで進行し、ユニットの行動順は敵味方関係なく、機動力+反応値の高い順に行動する。
- 昇格リーグごとに5人の対戦相手が自動で選択される。1日5回まで、対戦相手の変更が可能。
- 戦闘内容によって獲得するスコアの合計が規定値を満たすと、上位のリーグに昇格する。昇格時にスコアはリセットされる。
- 1人の対戦相手ごとに1日5回まで挑戦可能。対戦相手を変更すると挑戦回数はリセットされる。もっとも高い合計スコアの記録が、獲得スコアに反映される。
- 期間中はデイリーミッションに「マスターリーグに1回挑戦しよう」が追加される。報酬はマスターリーグメダル(銀)100個。
スコア
- 戦闘内容に応じて入手する、撃破ボーナス、累計ダメージボーナス、ターンボーナス、勝利ボーナスの合計が獲得スコアとなる。
- 勝利ボーナス以外は、敗北した場合も獲得可能。
- 対戦履歴から戦闘内容のリプレイや獲得スコアの履歴が確認できる。
チャレンジモード
- マスターリーグに昇格し、最高スコアが15万を超えると、チャレンジモードが有効になる。
- チャレンジモードでは勝利済みの対戦相手を変更すると、さらに強い対戦相手が表示され、勝利時にはより多くのスコアが入手可能になる。
リーグ
リーグランクの昇格時に昇格報酬として、ダイヤやマスターリーグメダルなどを獲得する。
| リーグランク | 必要昇格 スコア | 昇格報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| ダイヤ | メダル (銀) | SSP化 チップ | ||
| マスターリーグ | - | 500 | 1,000 | 10 |
| ダイヤモンドリーグ | 120,000 | 400 | 1,000 | - |
| プラチナリーグ | 90,000 | 300 | 1,000 | - |
| ゴールドリーグ | 65,000 | 200 | 1,000 | - |
| シルバーリーグ | 40,000 | 100 | 1,000 | - |
| ブロンズリーグ | 20,000 | - | - | - |
シーズン報酬
シーズン終了時に、所属リーグと最高獲得スコアに応じてシーズン報酬を獲得する。
マスターリーグ
| 最高スコア | ダイヤ | メダル(金) | SSR確定 チケット | プレミアム チケット | シーズン称号 | SSP化 チップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 1500 | 1100 | 1 | 2 | マスター★5 | 10 |
| 190,000 | マスター★4 | |||||
| 180,000 | マスター★3 | |||||
| 170,000 | マスター★2 | |||||
| 160,000 | マスター★1 | |||||
| 150,000 | マスター | |||||
| 120,000 | 1440 | 1080 | - | |||
| 90,000 | 1380 | 1060 | ||||
| 60,000 | 1320 | 1040 | ||||
| 30,000 | 1260 | 1020 | ||||
| 0 | 1200 | 1000 |
ダイヤモンドリーグ
| 最高スコア | ダイヤ | メダル(金) | SSR確定 チケット | プレミアム チケット | シーズン称号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,000 | 1140 | 960 | 1 | 1 | ダイヤモンド |
| 72,000 | 1080 | 920 | |||
| 48,000 | 1020 | 880 | |||
| 24,000 | 960 | 840 | |||
| 0 | 900 | 800 |
プラチナリーグ
| 最高スコア | ダイヤ | メダル(金) | SR確定 チケット | プレミアム チケット | シーズン称号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,000 | 860 | 760 | 1 | 1 | プラチナ |
| 54,000 | 820 | 720 | |||
| 36,000 | 780 | 680 | |||
| 18,000 | 740 | 640 | |||
| 0 | 700 | 600 |
ゴールドリーグ
| 最高スコア | ダイヤ | メダル(金) | プレミアム チケット | シーズン称号 |
|---|---|---|---|---|
| 52,000 | 660 | 560 | 2 | ゴールド |
| 39,000 | 620 | 520 | ||
| 26,000 | 580 | 480 | ||
| 13,000 | 540 | 440 | ||
| 0 | 500 | 400 |
シルバーリーグ
| 最高スコア | ダイヤ | メダル(金) | プレミアム チケット |
|---|---|---|---|
| 32,000 | 460 | 360 | 1 |
| 24,000 | 420 | 320 | |
| 16,000 | 380 | 280 | |
| 8,000 | 340 | 240 | |
| 0 | 300 | 200 |
ブロンズリーグ
| 最高スコア | ダイヤ | メダル(金) |
|---|---|---|
| 16,000 | 260 | 160 |
| 12,000 | 220 | 120 |
| 8,000 | 180 | 80 |
| 4,000 | 140 | 40 |
| 0 | 100 | 20 |
ショップ
マスターリーグメダルを使って、リーグショップで各種アイテムを購入できる。在庫数は開催ごとにリセットされる。
| アイテム | 必要メダル | 在庫 | |
|---|---|---|---|
| 金 | 銀 | ||
| アルティメット開発素材UR×5 | 50 | - | 4 |
| SP化チップ×20 | 100 | - | 5 |
| URユニット限界突破素材×1 | 2000 | - | 1 |
| SSRユニット限界突破素材×1 | 400 | - | 3 |
| URサポーター限界突破素材×1 | 3000 | - | 1 |
| SSRサポーター限界突破素材×1 | 1000 | - | 3 |
| 武装強化パーツUR×1 | - | 500 | 5 |
| ユニット強化データSSR×3 | - | 100 | 無制限 |
| ユニット強化データSR×3 | - | 20 | 無制限 |
| キャラクター強化データSSR×3 | - | 100 | 無制限 |
| キャラクター強化データSR×3 | - | 20 | 無制限 |
| サポーター強化データSSR×3 | - | 100 | 無制限 |
| サポーター強化データSR×3 | - | 20 | 無制限 |
| 武装強化パーツ【物理格闘】SSR×3 | - | 150 | 20 |
| 武装強化パーツ【ビーム格闘】SSR×3 | - | 150 | 20 |
| 武装強化パーツ【特殊格闘】SSR×3 | - | 150 | 20 |
| 武装強化パーツ【物理射撃】SSR×3 | - | 150 | 20 |
| 武装強化パーツ【ビーム射撃】SSR×3 | - | 150 | 20 |
| 武装強化パーツ【特殊射撃】SSR×3 | - | 150 | 20 |
| 武装強化パーツ【覚醒】SSR×3 | - | 150 | 20 |
コメント
totalcounter
?
todaycounter
?
このページの短縮URL





糞AI&マッチング、プールの狭さで同じような編成+趣味パ編成でフリー対戦出来ない
レスバの決着用にフリー対戦&観戦機能はよ!ウマの対戦機能みたくレギュ設定してフリー対戦できるなら良い暇つぶしだけど、報酬ゆえ強制参加なのが胸糞 -- 2025-05-26 (月) 12:44:16
舐めプするAIとか眺めるだけのつまらなさに言及されがちだけど、相手と自分の機動力とか配置を確認しつつポンコツAIに任せる試行錯誤感けっこう楽しかった
無課金だからそう思うだけかもだけど、必死に人と競う必要なくて報酬は美味い、対戦相手リロードとか5回挑戦出来るトライ&エラーである程度勝てる、普段のステージ攻略とは違うスキルやアビリティ・機体が活躍できる、とソシャゲのいちイベントとしてはかなりクオリティ高かった気がするんだけどどうなんだろ -- 2025-05-27 (火) 06:04:11
うち1人はサポ無しだったし、これは接待編成にしてくれてたんだな -- 2025-05-28 (水) 20:48:45