シャーシの駆動方式
| シャーシ構成 | 駆動輪画像 | 説明 |
| 4x2 | ![]() ![]() | ・2軸6輪 ・前1軸が操舵輪、後ろの1軸が駆動輪になっている。 ・前後軸間のスペースが広くこれを活用して大容量の燃料タンクを搭載していることに加え、自重が軽く燃費が良好なため、一度の給油で長距離を走行できる。 ・小回りも利くが、積載能力は低く重量物輸送には向かない。 ・駆動輪が1軸しかないので安定性やトラクションが低く、未舗装路・濡れた路面等での走行に弱い。 ・ゲーム内においては悪路での高速/長距離輸送を行う機会が少ないので4x2も利用しやすいが、一部の建設系輸送会社の敷地内を走行する際は注意が必要。 ・全てのメーカーで選択可能。 ※ほとんどの車種でサイドスカート、マフラー等を装備できるのはこの形式のみで、カスタマイズに向いている。 |
| 6x2 | ![]() ![]() | ・3軸10輪 ・前1軸が操舵輪、後ろの2軸のうち1軸が駆動輪になっており、前後どちらが駆動輪となっているかは車種により異なる。 ・後輪が2軸となるため4x2よりも高い積載能力を持つ。 ・駆動輪が1軸しかないので6x4よりもトラクションは低い。 ・小回り性や安定性は各社で差があり、4x2よりもホイールベースが短く安定性が劣る車両もあるので注意が必要。 ・全てのメーカーで選択可能。 ・タグリフトとは、リフトアクスル機能付きシャーシで、キー操作により最も後ろの車軸がリフトアップ/ダウンする。 ・トレーラー牽引時は車軸を下げていないとウィリー走行になる場合がある。 ・空車時は車軸を上げることでより小回りすることができる。 ・本来ならば燃費やタイヤの消耗、有料道路の通行料金等に影響するが、本作では不明。 ・6x2-2はMAN TGX Euro6/TGXでのみ選択可能。表記が異なるが他モデルの6x2タグリフトと同じもの。 |
| 6x2 タグリフト 6x2-2 タグリフト | ||
| 6x2 操舵式 タグリフト | ![]() ![]() | ・3軸8輪 ・前1軸と後ろ1軸が操舵輪、後ろの2軸のうち中間の1軸が駆動輪になっている。 ・後ろの操舵輪がシングルタイヤのため、積載能力は6x2や6x4に劣るが4x2よりは高い。 ・駆動輪が1軸しかないので6x4よりもトラクションは低い。 ・DAF NGD/XDとVolvo FH5/FH6で選択可能。 ・タグリフト機能については上記6x2タグリフトと共通。 ・リフトアクスルに逆位相の操舵機能がついているため、リフトの状況によらず高い小回り性が得られる。 |
| 6x2 ミッドリフト 6x2/2 ミッドリフト | ![]() ![]() | ・3軸8輪 ・前1軸が操舵輪、後ろ1軸が駆動輪になっている。 ・下記6x2/4と比較すると後輪側が操舵されない分車体構造が単純で、低コスト。 ・後ろ2軸のうち1軸がシングルタイヤのため、積載能力は6x2や6x4に劣るが4x2よりは高い。 ・駆動輪が1軸しかないので6x4よりもトラクションは低い。 ・MAN TGX Euro6/TGXとVolvo FH5/FH6で選択可能。 ・ミッドリフト機能については下記6x2/4ミッドリフトと共通。 ・リフトアクスルに操舵機能がないため、車軸を下ろすことでより小回りすることができる。 |
| 6x2/4 | ![]() ![]() | ・3軸8輪 ・前2軸が操舵輪、後ろ1軸が駆動輪になっている。 ・後輪の1軸が操舵される形式で、安定性は向上しているが小回りは利かない。 ・後ろの操舵輪がシングルタイヤのため、積載能力は6x2や6x4に劣るが4x2よりは高い。 ・駆動輪が1軸しかないので6x4よりもトラクションは低い。 ・全てのメーカーで選択可能。 ・ミッドリフトとは、リフトアクスル機能付きシャーシで、キー操作により中間の車軸がリフトアップ/ダウンする。 ・タグリフトとは違い、トレーラー牽引時も軽量な貨物であれば車軸を上げたままで問題なく走行できる。 ・リフトアクスルに操舵機能がついているため、リフトの状況によらず小回り性は変化しない。 ・本来ならば燃費やタイヤの消耗、有料道路の通行料金等に影響するが、本作では不明。 |
| 6x2/4 ミッドリフト | ||
| 6x4 | ![]() ![]() | ・3軸10輪 ・前1軸が操舵輪、後ろ2軸が駆動輪になっている。 ・後輪が2軸となるため4x2よりも高い積載能力を持つ。 ・外見は6x2と大差ないが、駆動輪も分散するので高いトラクションが得られ悪路でも優れた走行性能を発揮する、反面燃費は悪い。 ・小回り性や安定性は各社で差があり、4x2よりもホイールベースが短く安定性が劣る車両もあるので注意が必要。 ・全てのメーカーで選択可能。 |
| 8x4/4 ミッドリフト | ![]() ![]() | ・Heavy Cargo Pack発売に伴い導入された。 ・DAF NGD、MAN TGX Euro6/TGX、Mercedes‑Benz New Actros、Scania R 2009/Streamline/R/S、Volvo FH4/FH5/FH6で選択可能。 ・4軸12輪 ・前2軸が操舵輪、後ろ2軸が駆動輪になっている。 ・4軸の為6x4よりも全長が長くなり、小回りも利かない。 ・駆動軸も2軸あり高いトラクションを得られるが、自重が重いこともあり燃費は悪い。 ・前後軸間のスペースが狭く燃料タンク等の設置スペースが充分に確保できないため、キャビン後方に櫓を組みタンク類が搭載されている。影響で、一部のトレーラーはこの櫓に食い込んでしまう場合がある。DAF NGDは例外的に櫓を持たないが小容量の燃料タンクしか搭載できない。 ・積載能力が最も高く重量物輸送に向くが、箱型トレーラーを接続しての一般貨物輸送等には通常使用されず、用途に合わせた適切なシャーシ選択が必要となる。 ・ミッドリフト機能については上記6x2/4ミッドリフトと共通。 |
メーカー別シャーシの長さ一覧
- ボディカラー:赤系…2軸、黄系…3軸ショート、白系…3軸ロング、青系…4軸
| メーカーロゴ | モデル | シャーシ構成 | タンク 容量 | 実質 ホイールベース | 駆動輪画像 |
| XF105 シリーズ | 4x2 | 1,000L | 3,813mm | ![]() | |
| 4x2 Extra Tank | 1,500L | ||||
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト | 600L | 4,095mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 800L | 4,807/3,402mm | ![]() | ||
| 6x4 | 4,807mm | ||||
| XF シリーズ | 4x2 | 1,400L | 3,780mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト 6x4 | 800L | 4,150mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,150/2,786mm | ||||
| NGD シリーズ | FT (XFショート) | 800L 1,400L | 3,582mm | ![]() | |
| FT | 1,245L 1,465L | 3,989mm | ![]() | ||
| FTG | 490L 825L | 3,931mm | ![]() | ||
| FTT | 400L 600L | 4,581mm | ![]() | ||
| FTN | 600L | 3,382mm | ![]() | ||
| FTS | 4,780/3,382mm | ||||
| FTM | 490L | 5,331mm | ![]() | ||
| XD シリーズ | FT (Day Cab) | 430L 800L | 3,597mm | ![]() | |
| FT | 965L 1,185L | ||||
| FTG | 490L 825L | 3,946mm | ![]() | ||
| FTT (Day Cab) | 360L | 4,596mm | ![]() | ||
| FTT | 400L 600L | ||||
| FTN (Day Cab) | 360L 500L | 3,395mm | ![]() | ||
| FTN | 360L 600L | ||||
| FTS | 600L 940L | 4,797/3,397mm | |||
| Stralis シリーズ | 4x2 | 1,300L | 3,850mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト 6x4 | 400L | 4,050mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,050/2,826mm | ||||
| Stralis Hi-Way シリーズ | 4x2 | 1,200L | 3,549mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト 6x4 | 580L | 4,105mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,105/2,755mm | ||||
| S-Way シリーズ | 4x2 | 480L 710L 960L 1,000L 1,190L | 3,633mm | ![]() | |
| TGX Euro5 シリーズ | 4x2 | 1,250L | 3,809mm | ![]() | |
| 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト | 450L | 3,999mm | ![]() | ||
| 6x2 6x4 | 700L | 4,624mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,624/3,224mm | ||||
| TGX Euro6 シリーズ | 4x2 | 1,160L | 3,599mm | ![]() | |
| 6x2/2 ミッドリフト 6x2/4 ミッドリフト | 450L | 3,949mm | ![]() | ||
| 6x4 | 400L | 4,699mm | ![]() | ||
| 6x2-2 タグリフト | 4,948/3,599mm | ![]() | |||
| 8x4/4 ミッドリフト | 960L | 5,443mm | ![]() | ||
| TGX シリーズ | 4x2 | 850L 1,160L | 3,612mm | ![]() | |
| 6x2/2 ミッドリフト 6x2/4 ミッドリフト | 450L | 3,953mm | ![]() | ||
| 6x4 | 400L | 4,704mm | ![]() | ||
| 6x2-2 タグリフト | 4,953/3,565mm | ![]() | |||
| 8x4/4 ミッドリフト | 960L | 5,447mm | ![]() | ||
| Actros シリーズ | 4x2 | 600L | 3,502mm | ![]() | |
| 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト | 400L | 4,004mm | ![]() | ||
| 6x2 6x4 | 600L | 4,864mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,864/3,502mm | ||||
| New Actros シリーズ | 4x2 | 1,140L | 3,761mm | ![]() | |
| 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト | 480L | 4,008mm | ![]() | ||
| 6x2 6x4 | 890L | 4,945mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,945/3,560mm | ||||
| 8x4/4 ミッドリフト | 960L | 5,300mm | ![]() | ||
| Magunum シリーズ | 4x2 | 1,200L | 3,931mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト 6x4 | 600L | 4,522mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,522/3,213mm | ||||
| Premium シリーズ | 4x2 | 1,000L | 3,895mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト 6x4 | 600L | 4,171mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,171/2,819mm | ||||
| T シリーズ | 4x2 | 1,045L | 3,809mm | ![]() | |
| 4x2 Extra Tank | 1,475L | ||||
| 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト | 485L | 3,899mm | ![]() | ||
| 6x2 6x4 | 765L | 4,753mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,753/3,394mm | ||||
| R 2009 / Streamline シリーズ | 4x2 | 1,400L | 3,742mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト | 600L | 3,974mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 3,974/2,648mm | ||||
| 6x4 | 700L | 3,974mm | |||
| 8x4/4 ミッドリフト | 700L | 4,850mm | ![]() | ||
| R / S シリーズ | 4x2 | 1,070.0L 1,290.0L | 3,734mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト | 510.0L 600.0L | 4,076mm | ![]() | ||
| 6x2 Long 6x4 Long | 965.0L 1,000.0L | 4,452mm | ![]() | ||
| 6x2 Long タグリフト | 4,452/3,157mm | ||||
| 8x4/4 ミッドリフト | 1,000.0L | 4,979mm | ![]() | ||
| FH3 シリーズ | 4x2 | 1,400L | 3,852mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト 6x4 | 800L | 4,427mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,427/3,003mm | ||||
| FH4 シリーズ | 4x2 | 1,400L | 3,824mm | ![]() | |
| 6x2 6x2/4 6x2/4 ミッドリフト 6x4 | 800L | 4,560mm | ![]() | ||
| 6x2 タグリフト | 4,560/3,211mm | ||||
| 8x4/4 ミッドリフト | 800L | 5,241mm | ![]() | ||
| FH5 / FH6 シリーズ | 4x2 | 835L 940L | 3,824mm | ![]() | |
| 6x2 ミッドリフト 6x2/4 ミッドリフト | 440L | 3,918mm | ![]() | ||
| 6x4 | 380L 600L | 4,560mm | ![]() | ||
| 6x2 操舵式タグリフト | 3,210mm | ||||
| 6x2 タグリフト | 4,560/3,210mm | ||||
| 8x4/4 ミッドリフト | 800L | 5,241mm | ![]() |
※実質ホイールベースの数値はゲーム内での表示数値を記載。3Dモデル上における最前軸~操舵機能の無い最後軸までの距離が実質ホイールベースとして扱われています。
コメント
- 6x2ミッドリフトに「リフトアクスルに操舵機能がないため、車軸を下ろすことでより小回りすることができる」ってあるけど、普通にに考えて操舵機能のあるほうが小回り聞くんじゃないの??俺が間違ってる?? -- 2024-07-30 (火) 21:46:29
- ↑操舵機能なしミッドリフトの場合、リフトを下ろすと後ろの軸と下ろした軸の中間までがホイールベースになり、上げている場合より短くなるので小回りがきく、操舵機能なしタグリフトの場合、リフトを下ろすと中央の軸と下ろした軸の中間までがホイールベースになり、上げている場合より長くなるので小回りがきかない、のが本来の挙動のはず。操舵機能は当該の車輪を横滑りさせないよう転舵させる機能以上でも以下でもなく、操舵機能=小回り機能ではないです。 -- 2024-07-31 (水) 00:59:06
- 普段は4×2とかにして、鉱山系の会社に配送or荷受に行く時だけ6×4以上にカスタムした方が無難だね。個人的には6×4と6×2/4ミッドリフト(リフトダウン時)でホイールベースが変わらない車種だと改造費が安い&軽量貨物輸送時の燃費の良さやタイヤダメージ抑制を両立出来るからからオススメ。 -- 2024-11-09 (土) 13:47:14
- 8x4だと高速出入りする時にある狭い道で苦労しそうだから6x4で頑張ろうかな。コメント見てると4x2とかと2台乗りしてる人もいる?4×2とか乗らなくなったやつはさっさと社員にあげちゃって自分は1台だけだ -- 2025-01-21 (火) 15:05:28
- 自分専用のDAF車を10台ぐらい所有しているよ。稼働率100%のガレージを複数所有するようになると数日で新車が1台買えるようになるから同じ車種を複数所有している人も珍しくないと思う -- 2025-02-05 (水) 23:46:09














































































