戦闘イベント
参照元:全国選択グループ.jaf
:織田TOP/全国.jaf
:全国アルゴリズム.jaf
:固有武将登録.jaf(敵能力はCHBがノーマル、予備01=2がハード、予備01=3が鬼畜、予備01=4が無茶苦茶)
仕様
イベント合戦に共通する仕様として、時間制限・戦果なしのデスマッチ仕様となる。
味方の技数が無くなるまでに敵を全滅させない限り勝利できない。
魔人討伐
共通条件:①ケイブリス派以外でプレイ ②ケイブリス派が滅亡していない
共通報酬:①翌ターンの他勢力イベントでケイブリス派の兵数が減少*1
レッドアイ(2.2.2)
出現条件:①カラーの森を自勢力が所有
勝利報酬:①レッドアイメダル入手
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
無茶苦茶モードでは39Tにトッポス寄生が発生し、レッドアイの能力が変化する。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
レッドアイ | 魔人 | 3000 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 1800 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2000 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*3 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
レッドアイ | 魔人 | 4500 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 2500 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2800 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*3 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
レッドアイ | 魔人 | 6000 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 3000 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 3500 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*3 |
バボラ(2.2.2)
出現条件:①ウォークランド・ラングバウ・ラボリのいずれかを自勢力が所有
勝利報酬:①バボラメダル入手
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
バボラ | 魔人 | 3500 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 全体ガード 魔人突撃 | 全ガード(率=知*10%) 物理単1.15 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ルメイ | 魔物 (31) | 2000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 1800 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2000 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
バボラ | 魔人 | 5000 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 全体ガード 魔人突撃 | 全ガード(率=知*10%) 物理単1.15 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ルメイ | 魔物 (31) | 3000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 2500 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2800 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
バボラ | 魔人 | 7000 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 全体ガード 魔人突撃 | 全ガード(率=知*10%) 物理単1.15 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ルメイ | 魔物 (31) | 4000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 3000 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 3500 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
レキシントン(2.2.2)
出現条件:①プリティリア・スケール・リーザス城のいずれかを自勢力が所有
勝利報酬:①レキシントンメダル入手
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
レキシントン | 魔人 | 3000 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 魔人突撃 魔人突進 | 物理単1.15 物理単1.5/技破壊1 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ヨシフ | 魔物 (31) | 2000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 1800 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2000 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
レキシントン | 魔人 | 4500 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 魔人突撃 魔人突進 | 物理単1.15 物理単1.5/技破壊1 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ヨシフ | 魔物 (31) | 3000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 2500 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2800 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
レキシントン | 魔人 | 6000 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 魔人突撃 魔人突進 | 物理単1.15 物理単1.5/技破壊1 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ヨシフ | 魔物 (31) | 4000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 3000 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 3500 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
ガルティア(2.2.2)
出現条件:①イタリア・マーク・ラグナロックアークのいずれかを自勢力が所有
勝利報酬:①ガルティアメダル入手
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ガルティア | 魔人 | 3000 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 魔人突撃2 魔人突進 | 物理単1.2 物理単1.5/技破壊1 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ツォトン | 魔物 (31) | 2000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 1800 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2000 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ガルティア | 魔人 | 4500 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 魔人突撃2 魔人突進 | 物理単1.2 物理単1.5/技破壊1 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ツォトン | 魔物 (31) | 3000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 2500 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2800 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ガルティア | 魔人 | 6000 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 魔人突撃2 魔人突進 | 物理単1.2 物理単1.5/技破壊1 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ツォトン | 魔物 (31) | 4000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 3000 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 3500 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
パイアール(2.2.2)
出現条件:①カスタム・コパ帝国・アイスのいずれかを自勢力が所有
勝利報酬:①パイアールメダル入手
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
パイアール | 魔人 | 3000 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ピサロ | 魔物 (31) | 2000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 1800 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2000 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
パイアール | 魔人 | 4500 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ピサロ | 魔物 (31) | 3000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 2500 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2800 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
パイアール | 魔人 | 6000 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
大将軍ピサロ | 魔物 (31) | 4000 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 合戦戦術(甲) 状態解除(甲) 雷撃 | 付与 解除4隊 魔法全0.5 | 防御運 | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 3000 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 3500 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*2 |
ワーグ(2.2.2)
出現条件:①死の大地・ケッセルリンク城・カミーラ城・ケイブリス城のいずれかを自勢力が所有
勝利報酬:①ワーグメダル入手
戦場補正:-40%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ワーグ | 魔人 | 3000 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 1800 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2000 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*3 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ワーグ | 魔人 | 4500 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 2500 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 2800 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*3 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ワーグ | 魔人 | 6000 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 魔人突撃 雷撃 | 物理単1.15 魔法全0.5 | 神魔 (全付与) | |
魔物(武) | 魔物 (27) | 3000 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 剣士攻撃 | 物理前1.0 | 前*2 | |
魔物(弓) | 魔物 (29) | 3500 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 弓攻撃 | 物理単1.0 | 後*3 |
捕獲
ルーベラン(2.2.2)
出現条件:①強制徴収を実行 ②ランスが仲間 ③自勢力の武将数30未満 ④「ツェール姉妹がバボラ襲撃により死亡」が未発生 ⑤徴収初回は4分の1の確率、二回目は3分の1の確率、三回目は2分の1の確率、四回目は必ず発生
勝利報酬:①ルーベランが捕虜
戦場補正:?
敗北すると?
健太郎(2.2.2)
出現条件:①美樹を探すを実行
勝利報酬:①健太郎が捕虜 ②ケイブリスの魔王化を阻止
戦場補正:-40%
敗北しても「健太郎と美樹を探す」から再実行可能だが、探索所要値が99まで戻るので注意。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
健太郎 | 魔人 | 5000 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 魔人突撃2 武将突撃 | 物理単1.2 物理前1.0/追加DM | 神魔 (開始時全付与) | |
護衛 | 護衛 | 3000 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 味方ガード 護衛攻撃 | ガード(率=知*20%) 物理前1.0 | 2部隊 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
健太郎 | 魔人 | 6000 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 魔人突撃2 武将突撃 | 物理単1.2 物理前1.0/追加DM | 神魔 (開始時全付与) | |
護衛 | 護衛 | 4000 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 味方ガード 護衛攻撃 | ガード(率=知*20%) 物理前1.0 | 2部隊 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
健太郎 | 魔人 | 7500 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 魔人突撃2 武将突撃 | 物理単1.2 物理前1.0/追加DM | 神魔 (開始時全付与) | |
護衛 | 護衛 | 5000 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 味方ガード 護衛攻撃 | ガード(率=知*20%) 物理前1.0 | 2部隊 |
ランス一派(2.2.2)
出現条件:①ケイブリス派以外でプレイ ②自勢力がランス勢力を滅亡させている ③捕虜枠の空き4以上
勝利報酬:①ランス・リズナ・鈴女・クルックーが捕虜
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ランス | 剣士 | 2500 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 剣士攻撃 ランスアタック | 物理前1.0 物理前1.0/追加DM | 前列上段 | |
護衛さん | 護衛 | 2000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 味方ガード 護衛攻撃 | ガード(率=知*20%) 物理前1.0 | 前列中段 | |
リズナ | 剣士 | 2000 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 剣士攻撃 手加減攻撃 | 物理前1.0 物理前0.2 | 魔法絶対防御 | 前列下段 |
鈴女 | 忍者 | 1800 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | ちゅんちゅん手裏剣 暗殺2 | 物理貫1.0/準備解除1 単・暗殺(確率) | 防御運 | 後列上段 |
クルックー | 回復 | 1800 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 治癒の霧 弱弓攻撃 巫女の嵐 | 全部隊回復 物理単1.0 要準備・全体割合DM (敵最大兵数の10%) | 後列下段 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ランス | 剣士 | 3000 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 剣士攻撃 ランスアタック | 物理前1.0 物理前1.0/追加DM | 前列上段 | |
護衛さん | 護衛 | 2000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 味方ガード 護衛攻撃 | ガード(率=知*20%) 物理前1.0 | 前列中段 | |
リズナ | 剣士 | 2500 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 剣士攻撃 手加減攻撃 | 物理前1.0 物理前0.2 | 魔法絶対防御 | 前列下段 |
鈴女 | 忍者 | 2200 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | ちゅんちゅん手裏剣 暗殺2 | 物理貫1.0/準備解除1 単・暗殺(確率) | 防御運 | 後列上段 |
クルックー | 回復 | 2200 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 治癒の霧 弱弓攻撃 巫女の嵐 | 全部隊回復 物理単1.0 要準備・全体割合DM (敵最大兵数の10%) | 後列下段 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ランス | 剣士 | 3500 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 剣士攻撃 ランスアタック | 物理前1.0 物理前1.0/追加DM | 前列上段 | |
護衛さん | 護衛 | 2000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 味方ガード 護衛攻撃 | ガード(率=知*20%) 物理前1.0 | 前列中段 | |
リズナ | 剣士 | 3000 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 剣士攻撃 手加減攻撃 | 物理前1.0 物理前0.2 | 魔法絶対防御 | 前列下段 |
鈴女 | 忍者 | 2600 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | ちゅんちゅん手裏剣 暗殺2 | 物理貫1.0/準備解除1 単・暗殺(確率) | 防御運 | 後列上段 |
クルックー | 回復 | 2600 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 治癒の霧 弱弓攻撃 巫女の嵐 | 全部隊回復 物理単1.0 要準備・全体割合DM (敵最大兵数の10%) | 後列下段 |
ホーネット派(2.2.2)
出現条件:①ケイブリス派以外でプレイ ②自勢力がホーネット派を滅亡させている ③捕虜枠の空き5以上
勝利報酬:①ホーネット・シルキィ・ハウゼル・サイゼル・サテラが捕虜
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ホーネット | 魔人 | 3500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 魔人雷撃 六色破壊光線 | 魔法全0.65 魔法貫1.5 | 魔人筆頭 (全付与/魔法半減) | 後列中段 |
サテラ | 魔人 | 3000 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 合戦戦術(甲) 魔人突撃2 武将突撃 | 付与 物理単1.2 物理前1.0/追加DM | 神魔 (全付与) | 前列上段 |
シルキィ | 魔人 | 3000 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 全体ガード 魔人突撃 状態解除(甲) | 全ガード(率=知*10%) 物理単1.15 解除4隊 | 魔人四天王 (全付与/自動回復) | 前列下段 |
ラ・ハウゼル | 魔人 | 2500 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | バリア 魔人雷撃 タワーファイヤー | バリア 魔法全0.65 要準備・魔法全1.8 | 神魔 (全付与) | 後列上段 |
ラ・サイゼル | 魔人 | 2500 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 治癒の霧 魔人雷撃 クールゴーデス | 全体回復 魔法全0.65 魔法貫1.5 | 神魔 (全付与) | 後列下段 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ホーネット | 魔人 | 4500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 魔人雷撃 六色破壊光線 | 魔法全0.65 魔法貫1.5 | 魔人筆頭 (全付与/魔法半減) | 後列中段 |
サテラ | 魔人 | 4000 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 合戦戦術(甲) 魔人突撃2 武将突撃 | 付与 物理単1.2 物理前1.0/追加DM | 神魔 (全付与) | 前列上段 |
シルキィ | 魔人 | 4000 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 全体ガード 魔人突撃 状態解除(甲) | 全ガード(率=知*10%) 物理単1.15 解除4隊 | 魔人四天王 (全付与/自動回復) | 前列下段 |
ラ・ハウゼル | 魔人 | 3000 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | バリア 魔人雷撃 タワーファイヤー | バリア 魔法全0.65 要準備・魔法全1.8 | 神魔 (全付与) | 後列上段 |
ラ・サイゼル | 魔人 | 3000 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 治癒の霧 魔人雷撃 クールゴーデス | 全体回復 魔法全0.65 魔法貫1.5 | 神魔 (全付与) | 後列下段 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ホーネット | 魔人 | 6000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 魔人雷撃 六色破壊光線 | 魔法全0.65 魔法貫1.5 | 魔人筆頭 (全付与/魔法半減) | 後列中段 |
サテラ | 魔人 | 5000 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 合戦戦術(甲) 魔人突撃2 武将突撃 | 付与 物理単1.2 物理前1.0/追加DM | 神魔 (全付与) | 前列上段 |
シルキィ | 魔人 | 5000 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 全体ガード 魔人突撃 状態解除(甲) | 全ガード(率=知*10%) 物理単1.15 解除4隊 | 魔人四天王 (全付与/自動回復) | 前列下段 |
ラ・ハウゼル | 魔人 | 4000 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | バリア 魔人雷撃 タワーファイヤー | バリア 魔法全0.65 要準備・魔法全1.8 | 神魔 (全付与) | 後列上段 |
ラ・サイゼル | 魔人 | 4000 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 治癒の霧 魔人雷撃 クールゴーデス | 全体回復 魔法全0.65 魔法貫1.5 | 神魔 (全付与) | 後列下段 |
プルーペット系
共通条件:プルーペットで情報を交換済
初代妖怪王(2.2.2)
出現条件:①独眼流政宗が仲間 ②捕虜枠に空き有
勝利報酬:①オロチの牙入手 ②ランス&政宗との戦闘中会話を発生させると妖怪王黒部が捕虜
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
妖怪王黒部 | 妖怪 | 7000 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 剣士攻撃2 全力剣士攻撃2 | 物理前1.1 物理前2.0(反撃大) | 妖怪王 (自動回復/攻防付与) |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
妖怪王黒部 | 妖怪 | 7500 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 剣士攻撃2 全力剣士攻撃2 | 物理前1.1 物理前2.0(反撃大) | 妖怪王 (自動回復/攻防付与) |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
妖怪王黒部 | 妖怪 | 8000 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 剣士攻撃2 全力剣士攻撃2 | 物理前1.1 物理前2.0(反撃大) | 妖怪王 (自動回復/攻防付与) |
奈落の王(2.2.2)
出現条件:①ハニーキングが仲間
勝利報酬:①耐性宝冠入手 ②追加ボーナスで「ますぞゑを捕獲可能に」を選択している場合、ますぞゑが捕虜になる
戦場補正:-20%
敗北しても再実行可能。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ますぞゑ | 魔人 | 7500 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 魔人突撃2 キングフラッシュ | 物理単1.2 物理全1.3 | 神魔 魔法絶対防御*2 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ますぞゑ | 魔人 | 8000 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 魔人突撃2 キングフラッシュ | 物理単1.2 物理全1.3 | 神魔 魔法絶対防御 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ますぞゑ | 魔人 | 9999 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 魔人突撃2 キングフラッシュ | 物理単1.2 物理全1.3 | 神魔 魔法絶対防御 |
破壊の神(2.2.2)
出現条件:①サイゼルとハウゼルが仲間
勝利報酬:①機々械々入手 ②ハウゼルサイゼル(二人で一ユニット)が仲間になる
戦場補正:-40%
選択時にサイゼルとハウゼルが消滅。
敗北すると再実行不可。
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ラ・バスワルド | AL | 8500 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 粛清 破壊 | 物理単1.5 魔法貫1.5 | 魔王 | 後列中段 |
エンジェルナイト | AL | 3000 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 合戦戦術(甲) 制裁 | 味方付与 魔法単1.2 | 神魔 (全付与) | 前列上段 |
エンジェルナイト | AL | 3000 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | バリア 粛清 | バリア 物理単1.5 | 神魔 (全付与) | 前列中段 |
エンジェルナイト | AL | 3000 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 治癒の霧 破壊 状態解除(甲) | 全部隊回復 魔法貫1.5 解除4隊 | 神魔 (全付与) | 前列下段 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ラ・バスワルド | AL | 9000 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 粛清 破壊 | 物理単1.5 魔法貫1.5 | 魔王 | 後列中段 |
エンジェルナイト | AL | 3000 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 合戦戦術(甲) 制裁 | 味方付与 魔法単1.2 | 神魔 (全付与) | 前列上段 |
エンジェルナイト | AL | 3000 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | バリア 粛清 | バリア 物理単1.5 | 神魔 (全付与) | 前列中段 |
エンジェルナイト | AL | 3000 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 治癒の霧 破壊 状態解除(甲) | 全部隊回復 魔法貫1.5 解除4隊 | 神魔 (全付与) | 前列下段 |
名前 | 兵種 | 兵数 | 技 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 行動 | 効果 | 技能 | 備考 |
ラ・バスワルド | AL | 12000 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 粛清 破壊 | 物理単1.5 魔法貫1.5 | 魔王 | 後列中段 |
エンジェルナイト | AL | 8500 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 合戦戦術(甲) 制裁 状態解除(甲) | 味方付与 魔法単1.2 解除4隊 | 神魔 (全付与) | 前列上段 |
