| CV.古川由利奈 | |
| うまるのクラスメイト。何かとうまるをライバル視して勝負を挑む。良家のお嬢様で目立ちたがり(?)だが、どこか天然な一面も。 | |
| リリース日:2016年4月8日 |
| 求婚PR | 「私、橘・シルフィンフォードと言いますの。いずれあなたのライバルになる者ですのよー!」 |
|---|
アクションへの反応
なでた時の反応
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
話しかけた時の反応
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
起こしてもらう時の反応
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
キスした時の反応
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
| 「 」 |
愛情度が上がった時にもらえるもの
| 愛情度 | アイテム名 | コメント |
|---|---|---|
| 30000 | 映画のチケット(良席)×1 | 「」 |
| 100000 | ウシ一頭(最上級)×1 | 「」 |
| 500000 | 車(MT)×1 | 「」 |
イベントアイテムをプレゼントした時のコメント
| イベント | アイテム名 | コメント |
|---|---|---|
| お正月 | お年玉 | 「」 |
| バレンタイン | バレンタインチョコ | 「」 |
| ホワイトデー | 愛のマシュマロ | 「」 |
| よい夫婦の日 | 大きなベッド | 「」 |
| 七夕 | 短冊 | 「」 |
| ハロウィン | お菓子 | 「」 |
| クリスマス | クリスマスプレゼント | 「」 |
記念日のアイテムをプレゼントした時のコメント
| 月 | アイテム名 | コメント |
|---|---|---|
| 1月 | 「」 | |
| 2月 | 「」 | |
| 3月 | 「」 | |
| 4月 | 「」 | |
| 5月 | 「」 | |
| 6月 | 「」 | |
| 7月 | 「」 | |
| 8月 | 「」 | |
| 9月 | 「」 | |
| 10月 | 「」 | |
| 11月 | 「」 | |
| 12月 | 「」 |
カード
カード数19 ボイス数46
No.1 初期カード

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.2 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.3 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.4 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.5 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.6 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.7 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.8 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| ボイス解除アイテム:アイテム名×数量 |
No.9 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.10 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.11 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.12 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.13 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| ボイス解除アイテム:アイテム名×数量 | |
| 3 | 「 」 |
No.14 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.15 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.16 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.17 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| 3 | 「 」 |
No.18 カード名

| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
| 2 | 「 」 |
| ボイス解除アイテム:アイテム名×数量 | |
| 3 | 「 」 |
No.19 カード名
| ボイス | セリフ |
|---|---|
| 1 | 「 」 |
会話画面
| 開始 | Bを選択 |
|---|---|
![]() | ![]() |

