工事中・・・
DBについて
CMOにおけるData Baseは2つあり、それぞれCWDBとDB3kに分かれています。シミュレーターで使用されるその中にはプラットフォームとコンポーネントがあります。
CWDB(Cold war Data Base)
CWDBは1950年から1979年までのデータを網羅しています。
DB3K(Data Base 3000)
DB3Kは1980年から近未来までを網羅しています。
このページではCMO内でのDataについて、(ここでいうデータとはunitとかのカテゴリ等についてのことです、)網羅的に記述することを目的としたページです。
Unit個々のページは作るかもしれません。
以下は基本的にDB3kで確認したプラットフォームとコンポーネントの一覧です。
表はDBviewerでのデフォルトです。
基本的にDB3000で確認しています。現実世界とCMOで相違ある場合CMOでの定義を優先してください。
Aircraft
| CMOでのカテゴリ名称 | 説明 | 代表的な機種 |
| Fighter | 戦闘機。広義にはマルチロール機も含まれるが、狭義では空対空戦闘のみを行う航空機。 | F-15C |
| Multirole(Fighter/Attack) | マルチロール機、戦闘機との違いは装備を変えることで多様な任務につける点。 | F-16, F/A-18, F-35 |
| Anti-Satellite Intercepter(ASAT) | あえて訳すなら対衛星迎撃機 | Boeing F-15 ASAT |
| Airborne Laser Platform | 空中からレーザーを照射しICBMなどを落とす機体、管理人はボーイング社のYAL-1しか知らなかったが色々あるらしい | Boeing YAL-1 |
| Attack | 攻撃機。対地・対艦攻撃のみを行うことを目的とした航空機。 | A-10 |
| Wild Weasel | いわゆるSEAD機 | F-16C |
| Bomber | 爆撃機 | Tu-160 |
| Battlefield Air Interdiction(BAI/CAS) | いわゆるCAS機だと思う、航空阻止作戦に特化する機体。 | |
| Electronic Warfare | 電子戦機。敵のレーダーをを欺瞞することができる。 | EA-6B, EA-18 |
| Airborne Early Warning(AEW) | 空飛ぶレーダーサイト。大型レーダーを搭載し、作戦を支援する。 | E-2 |
| Airborne Command Post(ACP) | 空飛ぶ司令室 | |
| Search And Rescue(SAR) | 任務の性質上ヘリコプターしかいないと思われるが一部固定翼機もいる。 | |
| Mine Sweeper(MCM) | 掃海ヘリのこと | |
| Anti-Submarine Warfare(ASW) | 主に対潜ヘリのこと | SH-60J・P-3C |
| Maritime Patrole Aircraft(MPA) | 哨戒機 | |
| Forward Observer | OH-58D | |
| Area Surveillance | (CMO的には)特殊用途の偵察機 | |
| Recon | 偵察機 | U-2R・SR-71・RF-4EJ |
| Electronic Intelligence(ELINT) | レーダーを探知、解析を行う期待。 | EP-3 |
| Signals Intelligence(SIGINT) | ||
| Transport | 輸送機 | |
| Cargo | 貨物機 | C-130 |
| Commercial | 旅客機、ボーイングとかボンバルディアとかベルとかエアバスとか・・・ | |
| Civilian | 同じ民間機だけどこっちはセスナ機とか | |
| Utility | 多用途機 | |
| Naval Utility | ||
| Tanker (Air Refueling) | 空中給油機 | KC-767・KC-130・KC-135 |
| Trainer | 練習機 | |
| Target Towing | 標的曳航機 | |
| Target Drone | 標的機 | QF-16 |
| Unmanned Aerial Vehicle(UAV) | 無人機 | スキャンイーグル・オルラーン10 |
| Unmanned Combat Aerial Vehicle(UCAV) | 武装した無人機 | MQ-9・バイラクタルTB-2 |
| Airship | データのみ存在 | |
| Aerostat | JLENSとか | |
| IMGSAT | ||
| RORSAT | ||
| EORSAT |
Surface ship
じつに多彩な艦種があるがフレーバー的要素も強く,例えばCVとCVAは大して変わらない
| CMO内でのカテゴリ名称 | 説明 | 代表的な艦 |
| CV - Aircraft Carrier | 航空母艦 | 遼寧・クズネツォフ |
| CVA -Attack Carrier | 攻撃空母 | エセックス |
| CVB - Large Aircraft Carrier | 大型航空母艦 | |
| CVE - Escort Aircraft Carrier | 護衛空母 | カサブランカ・大鷹 |
| CVGH - Guided Missile Helicoptter Carrier | ||
| CVH - Helicopter Carrier | ヘリ空母 | |
| CVL - Light Aircarft Carrier | 軽空母、小型空母 | |
| CVN - Nuclear Powered Aircraft Carrier | 原子力航空母艦 | ニミッツ・ドゴール |
| CVS - Seaplane Carrier | ||
| CVS - Anti-Submarine Aircraft Carrier | 対潜空母 | |
| AVT - Training Carrier | ||
| B - Battleship | 戦艦 | |
| BB - Battleship | 戦艦 | 長門・アイオワ |
| BBC - Command Battleship | ||
| BBG - Guided Missile Battleship | ミサイル戦艦 | |
| BBH - Helicopter Battleship | ヘリコプター搭載戦艦 | |
| BCGN - Nuclear Powerd Guided Battle Cruiser | 原子力戦艦 | キーロフ |
| BM - Monitor | ||
| C - Cruiser | 巡洋艦 | |
| CA - Heavy Cruiser | 重巡洋艦 | |
| CAG - Heavy Guided Missile Cruiser | 重ミサイル巡洋艦? | |
| CB - Large Cruiser | 大型巡洋艦? | |
| CBG - Large Guided Missile Cruiser | 大型ミサイル巡洋艦? | |
| CG - Guided Missile Cruiser | ミサイル巡洋艦 | タイコンデロガ・スラヴァ |
| CGH - Guided Missile Helicopter Cruiser | ||
| CGN - Nuclear Powered Guided Missile Cruiser | 原子力ミサイル巡洋艦 | ロングビーチ・カリフォルニア |
| CL - Light Cruiser | 軽巡洋艦 | |
| CLAA - Light Anti-Aircrraft Cruiser | ||
| CLC - Light Command Cruiser | ||
| CLG - Light Guided Missile Cruiser | ||
| CLH - Light Helicopter Cruiser | ||
| CS - Scout Cruiser | ||
| D - Destroyer | 駆逐艦 | |
| DD - Destroyer | 駆逐艦 | むらさめ・たかなみ・あきづき・あさひ |
| DDG - Guided Missile Destroyer | ミサイル駆逐艦 | こんごう・あたご・まや |
| DDH - Helicopter Destroyer | ヘリコプター駆逐艦 | ひえい・しらね・ひゅうが・いずも |
| DDK - ASW Submarine killer Destroyer | 対潜駆逐艦 | |
| DDR - Rader Picket Destroyer | ||
| DE - Destroyer Escort | ||
| DEG - Guided Missile Destroyer | ||
| DER - Rader Picket Destroyer Escort | ||
| DL - Destroyer | ||
| DLG - Guided Missile Destroyer | ||
| DM - Destroyer Minelayer (converted destroyer) | ||
| F - Frigate | フリゲート | |
| FF - Frigate | フリゲート | ノックス |
| FFG - Guided Missile Frigate | OHペリー・054A型 | |
| FFL - Corvette | グリシャ | |
| PF - Patrol Frigate | ||
| LCS - Littoral Combat Ship | ||
| OPV - Offsshore Patrol Vessel | ||
| USV - Unmmaned Surface Vessel | ||
| PB - Patrol Boat | ||
| PC - Coastal Patrol Boat | ||
| PC - Submarine Chaser | ||
| PCE - Submarine Chaser Escort | ||
| PCF -Fast Patrol Craft | ||
| PCFG - Fast Guided Missile Patrol Craft | ||
| PG - Patrol Gunboat | ||
| PG - Corvette | ||
| PGM - Missile Gunboat | ||
| PH - Hydrofoil Gunboat | ||
| PHM - Missile Hydrofoil | ||
| PHT - Hydrofoil Torpedo Boat | ||
| PT - Patrol Torpedo Boat | ||
| PTS - Patrol Torpedo Boat Small | ||
| MTB - Motor Torpedo Boat | ||
| WHEC - Coast Guard High Endurance Cutter | ||
| WMEC - Coast Guard High Medium Cutter | ||
| WPB - Coast Guard Patrol Boat | ||
| WPG - Coast Guard Patrol GunBoat | ||
| MCDV - Maritime Coastal Defence Vessel | ||
| WMEC - Medium Endurance Cutter | ||
| WMSL - Maritime Securty Cutter | ||
| WMSM - Maritime Securty Cutter Medium | ||
| AGF - Fleet Flagship | ||
| AGC - Amphibious Fleet Flagship | ||
| LCAC - Air Cushion Landing Craft | ||
| LCC - Amphibious Command Vessel | ||
| LCM - Mechanized Landing Craft | ||
| LCP - Personnel Landing Craft | ||
| LCT - Tank Landing Craft | ||
| LCU - Utility Landing Craft | ||
| LCVP - Vehicle and Personnel Landing Craft | ||
| LFR - Inshore Fire Support Vessel | ||
| LHA - Amphibious Assult Ship General Purpose | ||
| LHD - Amphibious Assult Ship Multi-purpose | ||
| LKA - Amphibious Cargo Vessel | ||
| LPD - Amphibious Transport Dock Vessel | ||
| LPH - Amphibious Assult Helicopter Carrier | ||
| LSD - Dock Landing Ship | ||
| LSH - Unkown! Briish Designater | ||
| LSL - Landing Ships Logistic | ||
| LSM - Medium Landing Ship | ||
| LSM(R) - Medium Landing Ship | ||
| LST - Tank Landing Ship | ||
| LSU - Utility Landing Ship | ||
| LSV - Vessel Landing Ship | ||
| LSI - Landing Craft Infantry | ||
| LSDV - Saboteur Infiltration Craft | ||
| LSPA - Personnel Landing Craft Air-Cushioned | ||
| EPF - Expeditionary Fast Transport | ||
| ESD - Expeditionary Transfer Dock | ||
| ESB - Expeditionary Mobile Base | ||
| A - Auxilary | ||
| AD - Destroyer Tender | ||
| AE - Ammunition Ship | ||
| AF - Refrigerated Stores Ship | ||
| AFS - Combat Stores Ship | ||
| AG - Generic Auxilary | ||
| AGB - Heavy Icebreaker | ||
| AGF - FleetFlagship | ||
| AGI - Intelligence Gathering Ship | ||
| AGMR - Communications Maji | ||
| AGOR - Oceanographic Research Ship | ||
| AGOS - Ocean Surveillance Ship | ||
| AGR - Rader Picket Ship(converted cargo ship) | ||
| AGS - Surveying Ship | ||
| AGTR - Techical Research Ship | ||
| AH - Hospital Ship | ||
| AK - Cargo Ship | ||
| AKA - Attack Cargo Ship | ||
| AKE - Dry Cargo Ship | ||
| AKR - Roll-on/Roll-off Cargo Ship | ||
| AKS - General Stores Ship | ||
| AO - Fleet Oiler | ||
| AOE - Fast Combat Supprt Ship | ||
| AOL - Small Oiler | ||
| AOR - Replenishment Oiler | ||
| AOT - Transport Oiler | ||
| APA - Attack Personnel Transport Ship | ||
| APD - Troop Transport(High Speed) | ||
| AR - Repair Ship | ||
| AS - Submarine Tender | ||
| ATC - Armored Troop Carrier(T | ||
| ATA - Auxilary Ocean Tug | ||
| ATS - Salvage Tug | ||
| AV - Seaplane Tender | ||
| AX - Training Vessel | ||
| ASR - Submarine Rescue Ship | ||
| AP - Pesonnel Trasport Ship | ||
| DSV - Diving Support Vessel / Deep Submergence Vehicle | ||
| AGM - Missile Range instrumentation Ship | ||
| AD - Destoryer Tender | ||
| DTV - Diving Tender | ||
| GPV - General Purpose Vessel | ||
| T-AGOS - MSC Ocean Surveillance Ship | ||
| T-AH - MSC Hospital Ship | ||
| T-AK - Cargo Ship | ||
| T-AKE - MSC Dry Cargo Ship | ||
| T-AKR - MSC Roll-on/Roll-off Cargo Ship | ||
| T-AO - MSC Fleet Oiler | ||
| T-AO - MSC Transport Oiler | ||
| T-MLP - MSC Mobile Landing pl | ||
| MCD - Mine Countermeasures Drone | ||
| MCM - Mine Countermeasures Ship | ||
| MCS - Mine Countermeasures Support Ship | ||
| MHC - Coastal Minehunter | ||
| ML - Minelayer | ||
| MSC - Coastal Minesweeper | ||
| MSF - Steel Hull Mineseeper | ||
| MSI - Inshore Mineseeper | ||
| MSO - Ocean Mineseeper | ||
| MST - Mineseeper Tender | ||
| MHI - Mine Hunter Inshore | ||
| MM - Controlled Minefield Tender | ||
| YAG - Miscellaneous Service Craft | ||
| YRT - Torpedo Retriever | ||
| YRM - Missile Retriever | ||
| Civilian | 掘削船 漁船、ヨットなど | |
| Merchaunt | 商船、コンテナ船、RORO船、タンカーなど | |
| Platform | 海洋石油プラットフォームなど、変わり種でSBX1などがある。 | |
| NGS Buoy | ||
| Bottom Fixed Array Sonar | ||
| Moored Sonobuoy | ||
| Special (Land Unit/Satellite) | ||
| Small Watercraft | 複合艇など | |
| Mobile Offshore Base (MOB) |
Submarine
B-弾道ミサイル
G-誘導弾、ここでは巡航ミサイルのことと思っていい
N-原子力
SSとSSKの違いはこっちが知りたい.
| CMO内でのカテゴリ名称 | 説明 | 代表的な艦 |
| AGSS - Auxiliary/Experimental Submariune | DB内でも現状一隻しか該当しないが特殊目的や実験艦らしい | |
| APSS - Auxiliary Cargo Submarine | 不明 | |
| SS - Attack/Fleet Submarine | 普通の潜水艦 | キロ・209型・アゴスタ |
| SSB - Ballistic Missile Submarine | 通常動力の弾道ミサイル搭載潜水艦 | 新浦型 |
| SSBN - Nuclear Powered Ballistic Missile Submarine | 原子力弾道ミサイル搭載潜水艦 | オハイオ・タイフーン |
| SSG - Guided Missile Submarine | 原子力巡航ミサイル搭載潜水艦 | ジュリエット |
| SSGN - Nuclear Powered Guieded Missile Submarine | 原子力巡航ミサイル搭載潜水艦 | オハイオSSGN型・チャーリーII型 |
| SSK - Hunter-Killer Submarine | 攻撃型潜水艦 | おやしお・そうりゅう |
| SSM - Midget Submarine | ||
| SSN - Nuclear Powered Attack Submarine | 原子力攻撃型潜水艦 | ロサンゼルス・アクラ・リュビ |
| SSP - Transport Submarine | ||
| SSR - Radar Picket Submarine | レーダーピケット潜水艦 | |
| SSRN - Nuclear Powered Rader Picket Submarine | 原子力レーダーピケット潜水艦 | |
| SDV - Swimmer Delivery Vehicle | ||
| ROV - Remotely Operated Vehicle | 遠隔操作型無人探査機 | |
| UUV - Unmanned Underwater Vehicle | 無人潜水艇 | |
| Biologics | 生物 | クジラとか魚群 |
| False Target | 虚探知 |
Facility
| CMO内でのカテゴリ名称 | 説明 | 代表的な構造物 |
| Runway | 滑走路 長さがいろいろある | |
| Runway-Grade Taxiway | 滑走路に使えるくらい長い誘導路 | |
| Runway Access Point | ||
| Building(Surface) | 普通に地表にある建物 | |
| Building(Reveted) | ||
| Building(Bunker) | ||
| Building(Underground) | ||
| Structure(Open) | ||
| Structure(Reveted) | ||
| Underwater | ||
| Mobile Vehicle(s) | ||
| Mobile Personnel | ||
| Mobile Vehicle - Tracked | ||
| Mobile Vehicle - Half Track | ||
| Mobile Vehicle - Wheeled | ||
| Aeerosat Mooring | ||
| Air Base | 航空基地 |
Satellite
| CMO内でのカテゴリ名称 | 説明 | 代表的な衛星 |
| IMGSAT | 光学監視衛星 | |
| RORSAT | 合成開口レーダーを搭載した衛星 | |
| EORSAT | ELINT Ocean Reconnaissance Satellite | |
| SIGINT | 通信信号などを含めた電子的情報を収集する衛星 | |
| ELINT | 電子的な情報(レーダー波など)を収集する衛星 | |
| NOSS | アメリカ海軍広域海上監視システムのこと | |
| MASINT | IMGSATと(CMO的に)違うのはこちらはIRカメラを積んでいる点 |
Weapon
| CMO内でのカテゴリ名称 | 説明 | 代表的なもの |
| Guided Weapon | 誘導弾 (誘導爆弾を含める) | |
| Rocket | ロケット弾 | |
| IronBomb | 無誘導爆弾 | |
| Gun | 銃/砲 | |
| Decoy_Expendable | 使い捨て式のデコイ(欺瞞装置) | チャフ フレア |
| Decoy_Towed | 曳航式デコイ | |
| Decoy_Vehicle | 自立して飛行するデコイ | ADM-141やADM-160など |
| TrainningRound | 訓練弾 | |
| Dispenser | クラスター爆弾かその子弾 | |
| ContactBomb_Suidide | テロリストの自爆用爆弾 | |
| ContactBomb-Sabotage | サボタージュ用の爆弾 | |
| GuidedProjectile | 誘導砲弾 | |
| UAV_Expendable | 使い捨てUAV | |
| SensorPod | 外付けのセンサーポッドなどはここに含まれる | |
| DropTank | 増槽 | |
| BuddyStore | BuddyStoreとは軍用機に外付けし空中給油ができるようになるポッドのこと | |
| FerryTank | 補助用タンクのことか? | |
| Torpedo | 魚雷 | |
| DepthCharge | 爆雷 対潜爆弾 | |
| Sonobuy | ソノブイ | |
| BottomMine | 沈底機雷 | |
| MooredMine | 係留機雷 | |
| FloatingMine | 浮遊機雷 | |
| MovingMine | 自走機雷か? | |
| RisingMine | 上昇機雷 | |
| DriftingMine | 浮遊機雷 | |
| AttacedMine | リムペット機雷 | |
| DummyMine | ダミーの機雷 | |
| HelitowedPackage | ヘリコプターで引っ張る掃海用器具 | |
| Aircraft | 航空機 | |
| Ship | 船 | |
| Submarine | 潜水艦 | |
| Satellite | 衛星 | |
| GroundUnit | 地上ユニット | |
| BallisticMissile | 弾道弾 | |
| RV | Reentry Vehicle (再突入体) 弾道弾の弾頭 | |
| Laser | レーザー | |
| HGV | 極超音速滑空体 | |
| HypersonicCruiseMissile | 極超音速巡航ミサイル | |
| Cargo | 荷物など、民間人の乗客はここ | |
| Troops | 普通の空挺からSAS、SBS、レンジャーなど色々ある | |
| Paratroops | 空挺歩兵こちらはグリーンベレーとデルタしかない |
Sensor
| CMO内でのカテゴリ名称 | 説明 | 代表的なセンサー |
| Rader | ミサイルシーカーからOTHレーダーまで | |
| SemiActive | SARHのシーカー | |
| Visual | TVカメラからペリスコープまで | |
| Infrared | IRシーカーやFLIRなど | |
| TVM | ||
| ESM | ELINT用の機材はここ、RWRなど | |
| ECM | OECMやDECMなど電子戦用のもの | |
| LaserDesignator | レンジファインダーからJDAMのアレまで | |
| LaserSpotTracker | ||
| LaserRangefinder | ||
| HullSonar_PassiveOnly | 船体パッシブソナー | |
| HullSonar_ActivePassive | ソナー、魚雷のシーカーもここ | |
| HullSonar_ActiveOnly | アクティブソナー、高周波ソナーもここ | |
| TowedArray_PassiveOnly | SURTASS、TACTASSなど | |
| TowedArray_ActivePassive | 一部のSURTASSなど | |
| TowedArray_ActiveOnly | 曳航式のアクティブソナー | |
| VDS_PassiveOnly | 可変深度パッシブソナー | |
| VDS_ActivePassive | 可変深度ソナー | |
| VDS_ActiveOnly | アクティブ可変深度ソナー | |
| DippingSonar_PassiveOnly | 吊下式パッシブソナー | |
| DippingSonar_ActivePassive | 吊下式ソナー | |
| DippingSonar_ActiveOnly | アクティブ吊下式ソナー | |
| BottomFixedSonar_PassiveOnly | 海底に固定しているソナーSOUSOUなど | |
| MAD | 磁気探知機、少し前のアプデで大幅にnerfされた | |
| PingIntercept | 敵艦船のソナーを検出する警報装置 | |
| MineSweep_MechanicalCableCutter | 掃海具 | |
| MineSweep_MagneticInfluence | ||
| MineSweep_AcousticInfluence | ||
| MineSweep_MultiInfluence | ||
| MineSweep_TwoShipMagnetic | ||
| MineNeutralization_Moored | ||
| MineNeutralization_Explosive | ||
| MineNeutralization_DiverExplosive | ||
| SensorGroup | センサーポッドなどはここ |