アメリカ RanⅢ 潜水艦 タング
[添付]概要
Update 2.** “△△”にて追加された。
--加筆求む--
艦艇情報(v2.**)
必要経費
艦艇購入費(SL) | **** |
---|---|
レベルエース化(GE) | *** |
プレミアム化(GE) | *** |
報酬
SL倍率 | *.* |
---|---|
RP倍率 | **.* |
艦艇性能
項目 | 数値 |
---|---|
シタデル装甲 (前/側/甲板)(mm) | *** / *** / *** |
主砲塔装甲 (前/側/後)(mm) | *** / *** / *** |
船体 | 鋼/木材, *** mm |
上部構造物 | 鋼/木材, *** mm |
排水量(t) | **.* |
最高速度(km/h) | *** |
乗員数(人) | * |
偵察機
項目 | 数値 |
---|---|
偵察機 | △△△△×*機 |
武装 | △△△△爆弾×*発 |
△△△△機関銃×*挺 |
武装
種類 | 名称 | 砲塔 | 搭載基数 | 弾薬数 |
---|---|---|---|---|
主砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** |
連装 | *** | *** | ||
三連装 | *** | *** | ||
四連装 | *** | *** | ||
副砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** |
連装 | *** | *** | ||
***mm△△△△ 高角砲 | 単装 | *** | *** | |
連装 | *** | *** | ||
三連装 | *** | *** | ||
魚雷 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** |
連装 | *** | *** | ||
三連装 | *** | *** | ||
四連装 | *** | *** | ||
五連装 | *** | *** | ||
対空砲 | ***mm △△ | 単装 | *** | *** |
連装 | *** | *** | ||
三連装 | *** | *** | ||
四連装 | *** | *** | ||
***mm △△ | 単装 | *** | **** | |
連装 | *** | *** | ||
三連装 | *** | *** | ||
四連装 | *** | *** |
艦砲
武装名 | 砲弾名 | 弾種 | 弾頭 重量 (kg) | 爆薬量 (g) | 初速 (m/s) | 信管 遅延 (m) | 貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 2500 m | 5000 m | 7500 m | 10000 m | 15000 m | |||||||
△△△ | △△△ | △△△ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
△△△ | △△△ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
△△△ | △△△ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
武装名 | 砲弾名 | 弾種 | 弾頭 重量 (kg) | 爆薬量 (g) | 初速 (m/s) | 信管 遅延 (m) | 貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 2500 m | 5000 m | 7500 m | 10000 m | 15000 m | |||||||
△△△ | △△△ | △△△ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
小口径
武装名 | 砲弾名 | 弾種 | 弾頭 重量 (kg) | 爆薬量 (g) | 初速 (m/s) | 信管 遅延 (m) | 貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 m | 2500 m | 5000 m | 7500 m | 10000 m | 15000 m | |||||||
△△△ | △△△ | △△△ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
機銃
武装名 | ベルト名 | ベルト内容 | 貫徹力(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||
△△△ | △△ | △/△/△ | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
魚雷
名称 | 重量 (kg) | 爆薬量(kg) | 水中最大速度 (km/h) (初期⇒改修) | 射程 (km) (初期⇒改修) |
---|---|---|---|---|
△△△ | *** | *** | ***⇒*** | ***⇒*** |
ロケット
名称 | 重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 初速 (m/s) |
---|---|---|---|
△△△ | *** | *** | *** |
爆雷・機雷
名称 | 重量 (kg) | 爆薬量 (kg) |
---|---|---|
△△△ | *** | *** |
追加武装
改造項目 | 名称 | Level | 購入費(SL) |
---|---|---|---|
メンテナンス | 新しいプロペラ | ** | *** |
新しいエンジン | ** | *** | |
強化工具セット | ** | *** | |
防御力 | 貯蔵庫温潤 | ** | *** |
音波探知基地 | ** | *** | |
防火 | ** | *** | |
魚雷 | 高速魚雷 | ** | *** |
強化魚雷 | ** | *** | |
武器 | 係維接触機雷 | *** | *** |
爆雷 | *** | *** |
迷彩
艦艇ツリー
解説
特徴
--加筆求む--
【火力】
【防御】
【機動性】
史実
小ネタ
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。
コメントはありません。タング/コメント?