Lv01~19 | Lv20~39 | Lv40~59 | Lv60~79 | Lv80~99 |
Lv100~119 | Lv120~ | Lv140~ |
キャラ祭り | ハロウィン | クリスマス | お正月 | モンスター
リリム | エルフィ | ビース
物理装備
バックラー
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | - | 0 | 回避+1 | - | 店:初期 対人 無料ガチャ[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 2 | 0 | +5 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30(5) | |||
| 備考: | |||||||
| 小型の盾で、攻撃を受け流す事を目的としている。 | |||||||
ラウンドシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | - | 0 | 回避+1 | - | 雑貨屋Lv1 対人 チュートリアル 無料ガチャ[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80(5) | |||
| 備考: | |||||||
| 円形の盾で軽く、扱いやすい。 | |||||||
スモールシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | - | 0 | 回避+1 | - | 店:Lv5 対人 無料ガチャ[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80(5) | |||
| 備考: | |||||||
| 厚い金属のプレートで作られた小型の盾。 | |||||||
ラージシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | - | 0 | 回避+1 | - | 対人 無料ガチャ[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | -1 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | |||
| 備考: | |||||||
| 金属で作られた一般的な盾。 | |||||||
ロングシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 6 | - | 0 | 回避+1 | - | 対人(+1) 店:Lv10[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | -1 | 0 | +5 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100(5) | |||
| 備考: | |||||||
| 体の大部分を覆うことで様々な攻撃に耐えることが出来る盾。非常に重い。 | |||||||
タートルシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 8 | - | 0 | 回避+1 | - | 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | -2 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | |||
| 備考: | |||||||
| 亀の甲羅から作った盾。 | |||||||
ボーンシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 9 | - | 0 | 回避+1 | - | イフリート 対人(Lv20~)[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | |||
| 備考: | |||||||
| 骸骨の装飾がされた、ちょっと不気味な楯。 | |||||||
ナイトシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 12 | - | 0 | 回避+1 | - | 店:Lv30 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6~ | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000(25) | |||
| 備考: | |||||||
| 騎士たちが愛用する、装飾のほどこされた盾。 | |||||||
魔法装備
メノウの腕輪
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 回避+1 | - | 雑貨屋Lv1 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 120(5) | |||
| 備考: | |||||||
| メノウが埋め込まれた魔法の腕輪。 | |||||||
ヒスイの腕輪
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 回避+1 | - | 店:Lv20 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 1 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1,200(6) | |||
| 備考: | |||||||
| ヒスイが埋め込まれた魔法障壁を生み出す力のある腕輪。 | |||||||
水晶の腕輪
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | - | 0 | 回避+1 | - | 店:Lv30 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 2 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 5,000(25) | |||
| 備考: | |||||||
| 相手の魔法攻撃を削ぐ力をもった水晶が埋め込まれた腕輪。 | |||||||
魔道書
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 回避+1 | - | 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | (5) | |||
| 備考: | |||||||
| 初級魔法で加護された書物で、微弱ながら魔法耐性能力を秘めている。 | |||||||
魔法の事典
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 回避+1 | - | 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 8 | 0 | 0 | (24) | |||
| 備考: | |||||||
| 辞典に綴られた魔法の言葉が、持つ者を悪意ある魔法から守る。 | |||||||
特殊装備
力の腕輪
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 7 | - | 0 | 回避+1 | - | 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | (28) | |||
| 備考: | |||||||
| 装備した者の筋力を増す不思議な腕輪。 | |||||||
なべの蓋
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 5 | - | 0 | 回避+1 | - | 対人[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | (5) | |||
| 備考: | |||||||
| 料理中に襲われたコックが、身を守るためとっさに盾にした事から防具へと 転用されるようになった、というのは嘘のようなホントの作り話。 | |||||||
ネコ
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | - | 0 | 回避+1 | - | セイレーン イフリート 対人(+1)[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 5 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | (33) | ねこ盾 | ||
| 備考: | |||||||
| そのつぶらなまなざしは相手の戦意を喪失させ、攻撃を鈍らせる。 | |||||||
日記アザラシ
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 10 | 水20 | 0 | ? | Lv1 | 一周年日記イベント[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 24 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 5 | 17 | 0 | 0 | () | |||
| 備考:隠しステ(エルフィ):HP27,MP21,防3 | |||||||
| 文明と触れ、字の読み書きを覚えた川アザラシ。ことあるごとに日記をつけている。 〈一周年日記イベント〉〈トレード不可〉 | |||||||
まめしばサンタ
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 12 | 土20 | 0 | ? | Lv1 | クリスマス金貨購入[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 28 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 8 | 15 | 0 | 0 | () | |||
| 備考:隠しステ(エルフィ):HP15,MP24,功1,防1,魔,2 魔防1 | |||||||
| やんちゃな柴犬の子供。寒がりなのであまり外に出たがらない。ソックスの中に隠し持つアレを 投げてくることも…〈クリスマス〉 | |||||||
プリズンシールド
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 14 | 地15 | 0 | 回避+1 | - | 課金ガチャ[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 10 | 0 | ? | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 14 | 0 | 0 | (220) | |||
| 備考:トレード不可 | |||||||
| 鉄格子を彷彿させるその盾は、鉄壁となって敵の攻撃を妨げる。 | |||||||
大地の宝玉
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 地100 | 0 | 強化不可能 | - | 虹彩の魔道騎士[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | (2,500) | |||
| 備考:宝玉が光ります、隠しステ無し | |||||||
| 大地の恵みが宿った宝玉。手にした者はこの世に存在する地の力を自在に操ることができると言う。 | |||||||
碧水の宝玉
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 水100 | 0 | 強化不可能 | - | 虹彩の魔道騎士[e] | |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | (2,500) | |||
| 備考:宝玉が光ります、隠しステ無し | |||||||
| 青々と深く澄んだ水が宿った宝玉。手にした者はこの世に存在する水の力を自在に操ることができると言う。 | |||||||
業火の宝玉
| 画像 | 攻撃 | 防御 | 属性 | バランス | 強化 | 装備制限 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 0 | 0 | 火100 | 0 | 強化不可能 | - | 虹彩の魔道騎士[e] |
| 命中 | 回避 | クリティカル | 強化限界値 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 魔力 | 魔防 | HP | MP | 価格 | 略称 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | (2,500) | |||
| 備考:宝玉が光ります、隠しステ無し | |||||||




















