『熱砂の渓谷』 推奨LV45~
古の呪いにより殆ど雨が降らないその谷は、照りつける太陽と比較的地表近くを流れるマグマの
影響で常に暑い。炎の魔人が居を構えていると噂されているが…
マズシ草
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 1 | ![]() | 13 | ストーン ロックガン | [e] | |
| HP | |||||
| 200 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 72 | 108 | ||||
| 備考:防御25,地 | |||||
ヒノタマ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 2 | ![]() | 15 | ファイア | [e] | |
| HP | |||||
| 102~184 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 80 | 120 | ||||
| 備考:防御23 | |||||
ヒゲコウモリ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 3 | ![]() | 18 | フォーカスアイ | [e] | |
| HP | |||||
| 229~251 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 96 | 144 | ||||
| 備考:防御25,風 | |||||
モフモフ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 4 | ![]() | 22 | タイクカンウラ | [e] | |
| HP | |||||
| 342~350 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 90 | 135 | ||||
| 備考:防御20,無属性 | |||||
ヒキコウモリ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 5 | ![]() | 23 | かまいたち | [e] | |
| HP | |||||
| 189~292 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 90 | 135 | ||||
| 備考:防御30,風 | |||||
垢スライム
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 6 | ![]() | 25 | - | [e] | |
| HP | |||||
| 120 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 102 | 153 | ||||
| 備考:防御100,無属性 | |||||
フレイム
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 7 | ![]() | 26 | ファイア | [e] | |
| HP | |||||
| 220~265 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 102 | 153 | ||||
| 備考:防御45 | |||||
モッフモフ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 8 | ![]() | 28 | タイクカンウラ | [e] | |
| HP | |||||
| 500 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 114 | 171 | ||||
| 備考:防御42,無属性 | |||||
甲羅イモムシ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 9 | ![]() | 30 | ロックガン | [e] | |
| HP | |||||
| 320 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 120 | 180 | ||||
| 備考:防御90,無属性 | |||||
フレアソウル
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 10 | ![]() | 31 | ファイア フレイム | [e] | |
| HP | |||||
| 269~306 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 120 | 180 | ||||
| 備考:防御55,火 | |||||
ハヤテコウモリ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 11 | ![]() | 32 | はやぶさ切り かまいたち | [e] | |
| HP | |||||
| 292~347 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 84 | 126 | ||||
| 備考:防御50,風 | |||||
イカリ草
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 12 | ![]() | 35 | ファイア フレイム | [e] | |
| HP | |||||
| 375 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 92 | 138 | ||||
| 備考:防御67,火 | |||||
デーモンスピア
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 13 | ![]() | 37 | シバイタル メガヒール | スピア+3[e] | |
| HP | |||||
| 860~1065 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 148 | 222 | ||||
| 備考:防御5,無属性 | |||||
金槌イモムシ
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 14 | ![]() | 40 | - | [e] | |
| HP | |||||
| 500前後 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 108 | 162 | ||||
| 備考:防御58,無属性 | |||||
イフリート
| STAGE | 画像 | LV | 使用スキル | DROP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ 15 | ![]() | 44 | ファイア フレイム | フレイムソード ボーンシールド ネコ フレイムLv3 燃える闘魂LV2 巨獣覚醒術式A型[e] | |
| HP | |||||
| 550 | |||||
| EXP | GOLD | ||||
| 206 | 309 | ||||
| 備考:防御78,火 | |||||















