概要
- ゲーム開始時の拠点となる町。メイズは全部で4つ。一番最初のエリアなので簡単…と言いたいところだが割と敵の攻撃は厳しく、特に装備が充実していないとキャラによってはかなりの難易度に思えることも。レベル5/10/15のレベル達成報酬パッケージに入っているトランセンドシリーズ(ユニーク装備)を更新しながら装備していれば基本的に問題ないが、複数の敵に囲まれる場面などでは油断は禁物。
- 警戒敵はベストショータイムの各種ボス。特にEP1のリトルパペットは多段攻撃が直撃すると即死級のダメージになるので要注意。
メイズ
通常メイズ
レイド
クエスト
| クエスト名 | 開始NPC | 内容 | 経験値 | ジェニー | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| チュートリアル 終了後から↓ | |||||
| 15年という時間 | ミリアム | サニーと会話 | 194 | 11 | |
| 空白の時代 | サニー | ベンジャミンと会話 | 209 | 12 | |
| 切実な願い | ベンジャミン | コントロールゾーン43EP1で敵を一掃 | 0 | 0 | |
| 目覚める力 | (EP1内)自動受注 | ミリアム救出 | 0 | 0 | |
| 重なった拳 | (EP1内)自動受注 | ミリアムと会話 | 221 | 54 | 称号[胎動の][ソウルワーカー] |
| 救いの手 | ミリアム | コントロールゾーン43EP3でエリックと会話 スタリーフォレスト連合兵士と会話 | 0 | 0 | リリーフワーカーヘッド(Hギア) |
| ソウルジャンク | (EP3内)スタリーフォレスト連合兵士 | ネッドカンパニー作業者を救出(EP3クリア) ミリアムと会話 | 1,312 | 234 | |
| 欠けた戦意 | ミリアム | コントロールゾーンEP4で敵を一掃 リューと会話 | 0 | 0 | |
| 強欲の狼 | (EP4内)リュー | コントロールゾーンEP4でカイン討伐 ミリアムと会話 | 1,275 | 215 | Lv5:レア度マジック武器 |
| 災いへの招待状 | ミリアム | ベンジャミンと会話 サニーと会話 リューと会話 | 335 | 57 | |
| 忌まわしきヴェシ | リュー | RスクエアEP1クリア ベンジャミンと会話 | 1,547 | 190 | ストニーフィアショルダー(Sギア) |
| ビジネスパートナー | ベンジャミン | ショーンと会話 | 385 | 50 | |
| 頼みの綱 | ショーン | エリックと会話 ショーンと会話 | 399 | 52 | |
| 必死の戦い | ショーン | RスクエアEP3で人形を撃退 ショーンと会話(EP3内) | 0 | 0 | |
| 舞い上がる希望 | (EP3内)ショーン | AIモジュール作動(EP3クリア) ベンジャミンと会話 | 2,628 | 342 | |
| 災厄の巨人 | ベンジャミン | RスクエアEP4でスキャン装置を作動 エリックと会話(EP4内) | 0 | 0 | |
| 尊い犠牲 | (EP4内)エリック | RスクエアEP4でビッグパペット討伐 ミリアムと会話 | 4,472 | 1,225 | 称号[偉大な][覚悟] |
| 叱責 | ミリアム | エリックと会話 リューと会話 | 683 | 187 | リアクティブアーマーボディ(Bギア) |
| 断固たる決意 | リュー | ベンジャミンと会話 | 711 | 195 | Lv8:レア度マジック武器 |
| 第二勢力 | ベンジャミン | タワーオブグリードEP1で第二人形部隊討伐 | 0 | 0 | |
| 蝋人形 | (EP1内)自動受注 | タワーオブグリードEP1で一つ目~二つ目の蝋人形調査 ベンジャミンと会話 | 3,824 | 264 | |
| 病を呼ぶ怪電波 | ベンジャミン | サニーと会話 ウォーレンと会話 | 1,037 | 72 | |
| 広がる悪意 | ウォーレン | ベンジャミンと会話 タワーオブグリードEP3でドールトランスミッター破壊 ベンジャミンと会話 | 2,823 | 402 | レイブロックレッグ(Lギア) |
| 不良品 | ベンジャミン | ミリアムと会話 タワーオブグリードEP4でジャック・ザ・キング討伐 ベンジャミンと会話 | 2,931 | 417 | |
| 嫌な予感 | ベンジャミン | ベストショータイムEP1で瀕死の兵士救出 | 0 | 0 | |
| 心砕かれた人々 | (EP1内)瀕死の兵士 | ベストショータイムEP1でスタリーフォレスト連合捜索隊救出 サニーと会話 | 4,255 | 681 | デスペアヘッド(Hギア) |
| 鍵 | サニー | ベストショータイムEP2でヒディアスパペットから狂気のバッジ入手 ミリアムと会話 | 5,927 | 578 | Lv12:レア度マジック武器 |
| たった一人 | ミリアム | ベストショータイムEP3でエドガー討伐 ベンジャミンと会話 | 6,430 | 627 | デスぺアショルダー(Sギア) |
| 月下の狂舞 | ベンジャミン | ベストショータイムEP4で取り残された兵士救出後、エドガー討伐 ベンジャミンと会話 | 5,346 | 1,231 | マッドピエロボディ(Bギア) |
| 異界の者たち | ベンジャミン | リューと会話 サニーと会話 ミリアムと会話 | 1,563 | 360 | ファンキーピエロレッグ [期間制]代表コス ※3日限定の各キャラ代表コス |
| 本当の敵 | ミリアム | 第6区域でブッカーTVと会話 | 1,644 | 378 | インベントリ拡張券 |
| 無法地帯 | 第6区域:ブッカーTV | 第6区域でビリーと会話 | 1,684 | 388 | ボーナスカードキー |
| 新たな都市へ | 第6区域:ビリー | 第6区域でブッカーTVと会話 カンダスシティでアーロンと会話 | 32,931 | 434 | |
| (カンダスシティへ) |
※解放条件についてはクエストが解放された瞬間をメモしたものであり、確実な条件とは限りません。
| クエスト名 | レベル | 開始NPC | 内容 | 経験値 | ジェニー | 報酬 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すてきな新世界Ⅰ | 2 | リュー | ヨミと会話 ジャイトと会話 | 25 | 6 | ハーフスタミナエイドx3 アクシジェントコール | コントロールゾーン43EP1クリア |
| すてきな新世界Ⅱ | 3 | ジャイト | オードンと会話 リューと会話 | 169 | 38 | ビットメディボックスx3 ソウルハーフドリンクx3 | サブ[すてきな新世界Ⅰ]クリア |
| バキュームイレギュラー | 5 | リュー | グルトン討伐 | 671 | 114 | メイン[強欲の狼]完了 | |
| 暗闇の世界 | 4 | ペリー | ゼニスと会話 ペリーと会話 | 225 | 29 | アクシジェントコール | メイン[強欲の狼]完了 |
| 強くなりたいか? | 4 | ミリアム | リューと会話 ゼニスと会話 | 0 | 0 | サブ[暗闇の世界]完了 | |
| より強き刃 | 4 | ゼニス | ゼニスと武器製作 | 0 | 0 | サブ[強くなりたいか?]完了 | |
| 私のパパはパイロット | 6 | セツカ | リューと会話 リョーコと会話 | 961 | 118 | ビットメディボックスx5 | メイン[忌まわしきヴェシ]完了 |
| 義理堅い男 | 7 | エリック | HEMS調査 エリックと会話 | 281 | 37 | ビットキュアゼリーx3 | メイン[頼みの綱]完了 |
| 思いもよらぬ幸運、不運 | 8 | ペリー | シークレットイベントクリア | 0 | 0 | [シークレットボックス]ロコタウンx3 | メイン[尊い犠牲]完了 |
| 暖かい私の家 | 8 | リョーコ | マイルームに移動 リョーコと会話 | 545 | 149 | 家具製作工芸セット | メイン[尊い犠牲]完了 |
| 楽しい家庭菜園 | 8 | リョーコ | マイルームで栽培進行 トマト収穫 リョーコと会話 マイルームでトマト50%ジュース製作 リョーコと会話 | 0 | 0 | ブドウx3 トマトx3 | サブ[暖かい私の家]完了 |
| 私がこの町の医者だ | 8 | ウォーレン | サニーと会話 ウォーレンと会話 | 535 | 147 | ビットキュアゼリーx3 | メイン[断固たる決意]完了 |
| 価値とは決められるものⅠ | 9 | ジャイト | ヨミと会話 ジャイトと会話 | 791 | 55 | ビットメディボックスx5 | メイン[病を呼ぶ怪電波]完了 |
| 誠実さの証明 | 11 | ペリー | デイリーミッションクリア | 0 | 0 | Sコインx3 | サブ[思いもよらぬ幸運、不運]完了 |
| 歴史を刻む器 | 11 | エリック | イオと会話 エリックと会話 | 2,019 | 57 | 229エーテル | メイン[不良品]完了 |
| まずは叩いてみよう | 11 | ジャイト | 壊れた時計分解 | 2,073 | 295 | マジックハンマーx5 | メイン[不良品]完了 |
| 空を駆ける | 13 | セツカ | 第6区域:アジンと会話 | 1,056 | 243 | メイン[異界の者たち]完了 |
※メイズに紐付いたサブクエスト(青の!)と反復クエスト(緑の!)は各メイズのページにあります
ヨミのショップ
| 必要Lv | アイテム名 | 金額 | 必要顧客等級 | 必要Lv | アイテム名 | 金額 | 必要顧客等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | |||||||
| HP回復 | |||||||
| 1 | ビットメディボックス | 300 | 0 | 1 | ビットキュアゼリー | 300 | 0 |
| 1 | ビットメディキット | 3,400 | 0 | 1 | ビットヒーリングゲル | 3,400 | 0 |
| SG回復 | |||||||
| 1 | ソウルハーフミスト | 4,500 | 1 | 1 | ソウルフルミスト | 9,500 | 2 |
| 1 | ソウルハーフインジェクション | 3,000 | 1 | 1 | ソウルフルインジェクション | 8,000 | 2 |
| 1 | ソウルハーフドリンク | 4,500 | 1 | 1 | ソウルフルドリンク | 9,500 | 2 |
| 特殊 | |||||||
| 1 | デュアルミスト | 4,000 | 1 | ||||
| その他 | |||||||
| 1 | マジックハンマー | 500 | 0 | ||||
ジャイトのショップ
| 必要Lv | アイテム名 | 金額 | 必要顧客等級 | 必要Lv | アイテム名 | 金額 | 必要顧客等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウルウェポン | |||||||
| ソード | ガン | ||||||
| 1 | レマナントソード | 1,080 | 0 | 1 | レマナントハンドガン | 1,080 | 0 |
| 3 | ハビンガーソード | 3,240 | 0 | 3 | ハビンガーハンドガン | 3,240 | 0 |
| 6 | スタンダードソード | 6,480 | 0 | 6 | スタンダードハンドガン | 6,480 | 0 |
| 9 | ブロードソード | 9,720 | 0 | 9 | ブロードハンドガン | 9,720 | 0 |
| 11 | プレートソード | 11,880 | 0 | 11 | プレートハンドガン | 11,880 | 0 |
| サイス | ギター | ||||||
| 1 | レマナントサイス | 1,080 | 0 | 1 | レマナントギター | 1,080 | 0 |
| 3 | ハビンガーサイス | 3,240 | 0 | 3 | ハビンガーギター | 3,240 | 0 |
| 6 | スタンダードサイス | 6,480 | 0 | 6 | スタンダードギター | 6,480 | 0 |
| 9 | ブロードサイス | 9,720 | 0 | 9 | ブロードギター | 9,720 | 0 |
| 11 | プレートサイス | 11,880 | 0 | 11 | プレートギター | 11,880 | 0 |
| ガントレット | ハンマー | ||||||
| 1 | レマナントアーム | 1,080 | 0 | 1 | レマナントハンマー | 1,080 | 0 |
| 3 | ハビンガーアーム | 3,240 | 0 | 3 | ハビンガーハンマー | 3,240 | 0 |
| 6 | スタンダードアーム | 6,480 | 0 | 6 | スタンダードハンマー | 6,480 | 0 |
| 9 | ブロードアーム | 9,720 | 0 | 9 | ブロードハンマー | 9,720 | 0 |
| 11 | プレートアーム | 11,880 | 0 | 11 | プレートハンマー | 11,880 | 0 |
| 刀 | |||||||
| 1 | レマナントシングルエッジ | 1,080 | 0 | ||||
| 3 | ハビンガーシングルエッジ | 3,240 | 0 | ||||
| 6 | スタンダードシングルエッジ | 6,480 | 0 | ||||
| 9 | ブロードシングルエッジ | 9,720 | 0 | ||||
| 11 | プレートシングルエッジ | 11,880 | 0 | ||||
| ギア | |||||||
| ヘッド | ショルダー | ||||||
| 2 | ハビンガーヘッド | 540 | 0 | 6 | スタンダードショルダー | 1,620 | 0 |
| 6 | スタンダードヘッド | 1,620 | 0 | 9 | フリースショルダー | 2,430 | 0 |
| 9 | フリースヘッド | 2,430 | 0 | 11 | ライティングショルダー | 2,970 | 0 |
| 11 | ライティングヘッド | 2,970 | 0 | ||||
| ボディ | レッグ | ||||||
| 9 | フリースボディ | 2,430 | 0 | 11 | ライティングレッグ | 2,970 | 0 |
| 11 | ライティングボディ | 2,970 | 0 | ||||
| その他 | |||||||
| 1 | ナノキット | 200 | 0 | 1 | 強化型ナノキット | 1,000 | 0 |
ゼニスのショップ
詳細は製作
グルトン<Sコイントレードショップ>
詳細はショップ