ファントムの概要
| 武器 | 補助武器 | メインステータス | サブステータス | 武器係数 | リンクスキルレベル2効果 | ユニオン隊員SS効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイン | カード | LUK | DEX | 1.3 | クリティカル率+15% | メル獲得量+4% |
目次
0次
赤色は攻撃スキル
青色はパッシブスキル
紫色はバフスキル
| スキル名 | MAX | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 職業固有スキル1 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| 職業固有スキル2 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| 職業固有スキル3 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
1次
| スキル名 | MAX | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃スキル | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| パッシブスキル | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| バフスキル | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
スキル振り
3次
| スキル名 | MAX | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 職業固有スキル1 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| 職業固有スキル2 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| 職業固有スキル3 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
スキル振り
4次
| スキル名 | MAX | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 職業固有スキル1 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| 職業固有スキル2 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
| 職業固有スキル3 | MAXレベル | スキル説明 | 効果 |
スキル振り
ハイパースキル
パッシブスキル
| スキル | REQ LEV | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スキル1 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル2 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル3 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル4 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル5 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル6 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル7 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル8 | REQLEV | 説明 | 効果 |
| スキル9 | REQLEV | 説明 | 効果 |
アクティブスキル
| スキル | REQ LEV | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スキル名 | 150 | 説明 | 効果 |
| スキル名 | 170 | 説明 | 効果 |
| スキル名 | 200 | 説明 | 効果 |
5次
スキルコア
| スキル | MAX | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スキル名 | 25 | 説明 | 効果 |
強化コア
| スキル | MAX | 説明 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スキル名強化 | 50 | スキルを強化する | 20レベル:最大攻撃可能対象1増加 40レベル:モンスターの防御率無視20%増加 |