経験値効率

Last-modified: 2024-03-17 (日) 18:26:45

経験値効率

  • 限定シークレットガーデンは、ノーマル任務1-3~5-5で初級、6-1~10-5で中級、11-1~で上級が出現
  • アンプルゥは任務12~14?、イベントダンジョン最上級ステージ よりドロップ
    4月13日メンテナンス完了のお知らせ より
    ▼アンプルゥのドロップステージを調整
    下記ステージのみドロップするように調整いたしました。
    ノーマルダンジョン任務12及び13、イベントダンジョン最上級ステージ。
     

ストーリー

第一部

任務1 フォス丘陵地 任務5 無垢なる森林区 任務9 モズ森林区編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
1-177510.71 5-12328312.30 9-13242213.19編集
1-288610.75 5-22429812.42 9-23547313.51編集
1-399810.89 5-32531312.52 9-32937412.90編集
1-41011011.00 5-42835812.79 9-43039013.00編集
1-51112211.09 5-52226812.18 9-53140613.10編集
任務2 ガルデ裾野 任務6 ミズ回廊 任務10 フヴァの氷結湖編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
2-11213411.17 6-12429812.42 10-13242213.19編集
2-21314711.31 6-22531312.52 10-23445613.41編集
2-31416011.43 6-32632812.62 10-33750713.70編集
2-41517311.53 6-42734312.70 10-43140613.10編集
2-51618611.63 6-53039013.00 10-53242213.19編集
任務3 ナヴィア平野 任務7 エダの深き森 任務11 ナイドホグル雪原編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
3-11719911.71 7-12531312.52 11-13343913.30編集
3-21821211.78 7-22632812.62 11-23445613.41編集
3-31922611.89 7-32734312.70 11-33547313.51編集
3-42024012.00 7-42835812.79 11-43852413.78編集
3-52125412.10 7-53039013.00 11-53242213.19編集
任務4 ミムイスの湖畔 任務8 イオル外郭 任務12 ダインの遺跡編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
4-12226812.18 8-13343913.30 12-13343913.30編集
4-22328312.30 8-22734312.70 12-23445613.41編集
4-32531312.52 8-32835812.79 12-33547313.51編集
4-42125412.10 8-42937412.90 12-43750713.70編集
4-52226812.18 8-5
8+
30390
468
13.00
15.60
 12-54056014.00編集
任務13 旧フォス修練区 任務14 ブロッサムヒル外郭 任務15 オズの神霊樹林編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
13-13445213.29 14-13647513.19 15-13847512.50編集
13-23546913.40 14-23849212.95 15-24049212.30編集
13-33648713.53 14-34051112.78 15-34251112.17編集
13-43852413.79 14-44255013.10 15-44455012.50編集
13-54052813.20 14-54455412.59 15-54655412.04編集
任務16 白百合街道 任務17 フラスベルグ渓谷 任務18 ブレーメン防衛基地跡編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
16-13847712.55 17-13848112.66 18-14050512.66編集
16-24049512.38 17-24049912.48 18-24253412.48編集
16-34251412.24 17-34251912.36 18-34455812.36編集
16-44455312.57 17-44455712.66 18-44659113.66編集
16-5
16+
46557
669
12.11
14.54
 17-54656012.17 18-54861212.17編集
任務19 ヘーオスの密林 任務20 フォス平原 任務21 富と誇りの遊歩道編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
19-14051012.75 20-14254212.90 21-14254212.90編集
19-24254512.98 20-24458013.18 21-24458013.18編集
19-34455912.70 20-34660413.13 21-34660413.13編集
19-44659112.85 20-44865213.58 21-44865213.58編集
19-54861312.77 20-55070014.00 21-55070014.00編集
任務22 ダイダイ灯台 任務23 ギャヴェンの双子碑文 任務24 マフル高原編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
22-14456712.89 23-14456712.89 24-14659813.00編集
22-24660713.20 23-24660713.20 24-24863813.29編集
22-34862813.08 23-34862813.08 24-35066013.00編集
22-45068013.60 23-45068013.60 24-45271213.69編集
22-55272814.00 23-55272814.00 24-5
24+
54761
914
14.09
16.93
編集
任務25 実りの渓谷地帯 任務26 桃源郷外周 任務27 ウカガミの谷編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
25-14659813.00 26-14862413.00 27-14862413.00編集
25-24863813.29 26-25066513.30 27-25066513.30編集
25-35066013.20 26-35268513.17 27-35268513.17編集
25-45271213.69 26-45474013.70 27-45474013.70編集
25-55476114.10 26-55679014.11 27-55679014.11編集
任務28 エトゥ神殿 任務29 蒼銀の牢獄湖 任務30 白百合の集落編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
28-15065013.00 29-15065013.00 30-15268213.12編集
28-25269213.31 29-25269213.31 30-25472413.41編集
28-35471213.19 29-35471213.19 30-35674513.30編集
28-45676813.71 29-45676813.71 30-45880113.81編集
28-55881914.12 29-55881914.12 30-56085314.22編集
任務31 エルモズ山麓 任務32 ギオル川のほとり 任務33 グリドの白き森淵編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
31-15268713.21 32-15268713.21 33-15268713.21編集
31-25472913.50 32-25472913.50 33-25472913.50編集
31-35675013.39 32-35675013.39 33-35675013.39編集
31-45880613.91 32-45880613.91 33-45880613.91編集
31-56085814.30 32-5
32+
60858
1030
14.30
17.17
 33-56085814.30編集
任務34 キルクの遺跡 任務35 ラカタンビーチ 任務36 エムオン島編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
34-15268713.21 35-15268713.21 36-15269113.29編集
34-24672913.50 35-25472913.50 36-25473313.57編集
34-35675013.39 35-35675013.39 36-35675413.46編集
34-45880613.91 35-45880613.91 36-45881113.98編集
34-56085814.30 35-56085814.30 36-56086314.38編集
任務37 ウィンターローズ霊峰 任務38 ガルデの古戦場 任務39 ブレーメン地方編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
37-15269113.29 38-15269113.29 39-15269113.29編集
37-24673313.57 38-25473313.57 39-25473313.57編集
37-35675413.46 38-35675413.46 39-35675413.46編集
37-45881113.98 38-45881113.98 39-45881113.98編集
37-56086314.38 38-56086314.38 39-56086314.38編集
任務40 ティエト・ピィエン島 任務41 港都市ヨーテホルク 任務42 荊棘山脈編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
40-15269113.29 41-15269513.37 42-15269513.37編集
40-25673313.57 41-25473713.65 42-25473713.65編集
40-35675413.46 41-35675813.54 42-35675813.54編集
40-45881113.98 41-45881514.05 42-45881514.05編集
40-5
40+
60863
1036
14.38
17.27
 41-56086814.47 42-56086814.47編集
任務43 賢人エダの秘密書庫 任務44 忘我幽谷 任務45 氷結湖監視地点編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
43-15269513.37 44-15269513.37 45-15269513.37編集
43-25473713.65 44-25473713.65 45-25473713.65編集
43-35675813.54 44-35675813.54 45-35675813.54編集
43-45881514.05 44-45881514.05 45-45881514.05編集
43-56086814.47 44-56086814.47 45-56086814.47編集
任務46 監獄島 任務47 白き悪魔 任務48 神蟲迷宮編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
46-15269513.37 47-15269913.44 48-15269913.44編集
46-25473713.65 47-25474113.72 48-25474113.72編集
46-35675813.54 47-35676213.61 48-35676213.61編集
46-45881514.05 47-45881914.12 48-45881914.12編集
46-56086814.47 47-56087314.55 48-5
48+
60873
1048
14.55
17.47
編集
任務49 平和の祭典会場 - -編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
49-15269913.44 ---- ----編集
49-25474113.72 50-254???1?.?? 51-254???1?.??編集
49-35676213.61 50-356???1?.?? 51-356???1?.??編集
49-45881914.12 50-458???1?.?? 51-458???1?.??編集
49-56087314.55 50-560???1?.?? 51-5?????1?.??編集
 
 

第二部

任務1 調査、風谷への道 任務2 遭遇、謎の害虫 任務3 幻影、古代の試練編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
1-177510.71 2-11213411.17 3-11719911.71編集
1-288610.75 2-21314711.31 3-21821211.78編集
1-399810.89 2-31416011.43 3-31922611.89編集
1-41011011.00 2-41517311.53 3-42124012.00編集
1-5
1+
11
60
122
1048
11.09
17.47
 2-5
2+
16
60
186
1048
11.63
17.47
 3-5
3+
21
60
254
1048
12.10
17.47
編集
任務4 危難、精霊の棲家 任務5 捜索、浄化の力 任務6 突入、地を喰らう怪物編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
4-12226812.18 5-12328312.30 6-12429812.42編集
4-22328312.30 5-22429812.42 6-22531312.52編集
4-32531312.52 5-32531312.52 6-32632812.62編集
4-42125412.10 5-42835812.79 6-42734312.70編集
4-5
4+
22
60
268
1048
12.18
17.47
 5-5
5+
22
60
268
1054
12.18
17.57
 6-5
6+
30
60
390
1054
13.00
17.57
編集
任務7 決戦、根源の世界花 任務8 模索、白き希望の力 任務9 帰還、そして再び編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
7-12531312.52 8-13343913.30 9-13242213.19編集
7-22632812.62 8-22734312.70 9-23547313.51編集
7-32734312.70 8-32835812.79 9-32937412.90編集
7-42835812.79 8-42937412.90 9-42939013.45編集
7-5
7+
30
60
390
1054
13.00
17.57
 8-5
8+
30
60
390
1054
13.00
17.57
 9-5
9+
31
60
406
1054
13.10
17.57
編集
 

第三部

任務1 ブレーメン包囲突破戦 任務2 災厄の起源 任務3 海に沈んだ空の花編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
1-13242213.19 2-13343913.30 3-13445613.41編集
1-23445613.41 2-23547313.51 3-23647013.06編集
1-33647013.06 2-33748113.00 3-33849413.00編集
1-43748113.00 2-43849413.00 3-43950713.00編集
1-5
1+
38
60
494
1054
13.00
17.57
 2-5
2+
39
60
507
1054
13.00
17.57
 3-5
3+
40
60
510
1054
12.75
17.57
編集
任務4 業火の目醒め 任務5 進軍、天を統べる王 任務6 滅びの中の小さな箱庭編集
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ編集
4-13546913.40 5-13751814.00 6-13954614.00編集
4-23745613.00 5-23954614.00 6-24157414.00編集
4-33947013.00 5-34157414.00 6-34360214.00編集
4-44048113.00 5-44260914.50 6-46384414.50編集
4-5
4+
41
60
494
1054
13.00
17.57
 5-5
5+
43
60
624
1054
14.51
17.57
 6-5
6-6
6+
46
50
60
667
700
1054
14.51
14.00
17.57
編集
 

第四部

序章 千年騎士団 任務1 夢見る花の見る夢 任務2 翳らない希望
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ
0-14051012.75 1-14255013.10 2-14255013.10
0-24260914.50 1-24462014.09 2-24462014.09
0-34463814.50 1-34665514.24 2-34665514.24
0-44666714.50 1-44868014.17 2-44868014.17
---- 1-55068213.64 ----
任務3 封聖封魔の後継者 任務4 旅立ちの日 任務5 陽炎の使徒
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ
3-14355013.10 4-14655012.00 5-14655012.00
3-24562014.09 4-24862012.92 5-24862012.92
3-34765514.24 4-35065513.10 5-35065513.10
3-44968014.17 4-45268013.08 5-45268013.08
3-55168014.17 ---- 5-55468012.59
任務6 掴み取る未来 任務7 外の世界へ 任務8 灼熱砂漠の民
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ
6-14655012.00 7-14655012.00 8-14655012.00
6-24862012.92 7-24862012.92 8-24862012.92
6-35065513.10 7-35065513.10 8-35065513.10
---- 7-45268013.08 8-45265512.60
---- ---- 8-55468012.13
---- ---- 8-65668012.14
---- ---- 8-75868011.72
任務9 流砂を伝う鼓動 任務10 受け継がれる意志 最終任務前編 蜃気楼の彼方に
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ
9-14655012.00 10-14655012.00 11-14655012.00
9-24862012.92 10-24862012.92 11-24862012.92
9-35065513.10 10-35065513.10 11-35065513.10
9-45268013.08 10-45268013.08 11-45268013.08
9-55468012.59 10-55468012.59 11-55468012.59
 

第五部

任務1 古く新しき旅路 任務2 進化する世界 [[任務3 >ストーリー第五部/任務3 ]]
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ
1-14855011.46 2-14855011.46 3-1???
1-25062012.40 2-25062012.40 3-2???
1-35265512.60 2-35265512.60 3-3???
1-45468012.59 2-45468012.59 3-4???
---- ---- ----
 

常設任務 贈り物を求めて

常設任務 贈り物を求めて
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ
(初級)25491.96 (中級)501002.00 (上級)801602.00


曜日別任務 ~を求めて or ゴールドラッシュ

曜日任務 ~を求めて or ゴールドラッシュ
名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ 名称スタミナ経験値経験値/スタミナ
 (初級) 25491.96  (中級) 501002.00  (上級) 801602.00

●ドロップ 

強化霊 orのマニュ進化竜 のブルム進化竜 のブルム強化霊 orのマニュ進化竜 のブルム進化竜 のブルム ゴールド 


極限任務

極限任務
スタミナ経験値経験値/スタミナ
802503.12

●ドロップ 

強化霊 のマニュorR{攻}のアンプルゥ強化霊 のマニュorB{命}のアンプルゥ強化霊 のマニュorG{守}のアンプルゥ強化霊 のマニュor全てのアンプルゥ


その他・備考

 
 

コメント

  • ここから各マップページにジャンプできるとありがたい -- 2015-07-25 (土) 06:43:07