戦闘回数別レアアイテム入手ガイドも参照。
以下は、どのレアアイテムをどのモンスターが落とすかという一覧表である。
所有する敵が1種類のみのアイテム
アイテム名 | 高確率でドロップ | 低確率でドロップ |
---|---|---|
ウインクキラー | ウィズゴブリン | |
オートクレール | 守護者 | |
キャンディリング | ゼラチナスマター | |
コンバットスーツ | マッドオーガ | |
白手袋 | デュラハン | |
スペクターソード | デュラハン | |
デストロイヤー | ダンターグ(3・4) | |
トリプルソード | 巨人 | |
マジックハット | マジシャン | |
ミトン | ウオッチマン | |
ラビットアーマー | ロビンハット | |
ラビットイヤー | ゲットー | |
ラビットフット | ウオッチマン |
所有する敵が複数存在するアイテム
アイテム名 | 高確率でドロップ | 低確率でドロップ | 両確率でドロップ |
---|---|---|---|
アースガード | ラーマ、サイフリート | ||
赤水晶のロッド | フォージウィルム、金龍、 ボクオーン(2)、ロックブーケ(2) | ||
ウィルガード | チャリオット、セフィラス | ||
怪力手袋 | バルキリー、シルバービート、 青鬼、赤鬼、ノエル(1) | ペグパウラー | |
カットラス | バイキング、ギャロン(生) | ||
棍棒 | ゴブリン、オーガ、オーガバトラー、 ウッドノイド、トーチャー | サラ | |
最強の帽子 | マッドオーガ、トリトーン | ナックラビー | |
神秘の香水 | リリス、ヴァンパイア(女) | スカーレット、シュラーク、 パザティブ、スフィンクス | |
スカルロッド | マジシャン、ディープワン | マスター | クィーン |
スリッジハンマー | ビーストメア | オーガ、オーガバトラー | |
ソウルセイバー | ロビンハット | ボクオーン(1) | |
ターゲット | ホブリン | ボーンヘッド、スケルトン、 アデプト、ヴァイカー | |
太陽のローブ | クレイジー・サン、メドゥサ、マーリド | ||
超銅金の盾 | チャンピオン、巨人、ダンターグ(4) | ナイト、装甲竜、トードマスター | |
月影のローブ | ブラックウィドウ、リリス、人面ザメ、 ジョーカー、ラルヴァクイーン | ||
とんがり帽子 | ノービス、シニアー、マスター、ドクター | ||
ヒドラスーツ | パイロヒドラ、ヴリトラ | ||
フェザーブーツ | ジャン、ノエル(1) | ||
星くずのローブ | ディープワン、ミミック | ||
マイティヘルム | ブラックレギオン、ノエル(2) | トリトーン | |
マジックブーツ | ミスティック | ビーストメア | |
水鏡の盾 | 大海竜、首長竜 | ||
竜槍ゲイボルグ | 氷竜、火竜、雷竜、黒竜 | ||
ワニ革の鎧 | ガリアンブルー、ドラフトレッド、人狼、 百獣王、リザードレディ、リザードロード | ワニゲータ、リザードマン | |
ワンダーバングル | セフィラス、メドゥサ | バルキリー、百獣王 |
追加ダンジョンにもあるアイテム
アイテム名 | 高確率でドロップ | 低確率でドロップ | 両確率でドロップ |
---|---|---|---|
キャッツアイ | 魔道士、ロックブーケ(1) | ||
皇帝液 | パイロヒドラ、ヴリトラ | クロイドン、チェスタトン、カイザーアント | |
ゴブリンソード | ドビー、ウィズゴブリン、 おやぶんゴブリン、むかしゴブリン | ホブリン | キング |
情熱の香水 | アムネジア、シュラーク、パザティブ | シー、スノーレディ、ヘクトアイ | |
神酒 | ナイトヘッド | エルダー、水の精霊、風の精霊、 火の精霊、ブロップ、ブラッディマリー | |
リラックスハーブ | マンドレーク、クリーパー、スプリッツァー、 ナスティペタル、グラスホッパー、 ナイトシェード、シグナルツリー |
浮上島の宝箱にもあるアイテム
アイテム名 | 高確率でドロップ | 低確率でドロップ |
---|---|---|
重水の槍 | タームソルジャー | |
セージロッド | ドクター | |
宵闇のローブ | 河馬人間、ヴァンパイア(男女)、ミスティック、魔道士 |