削り・ゲージ表
削り
霊力減少値(霊力削り)
動作 | 判定 | 立 | 屈 | 空中 | 備考 |
A | 上段 | 0 | 0 | × | 空ガ不可 |
---|---|---|---|---|---|
AA | 上段 | 0 | 0 | × | 空ガ不可 |
AAA | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
AAAA | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
遠A | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
2A | 下段 | 1 | 0 | × | 空ガ不可 |
3A | 下段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
溜3A | 下段 | 5 | 0 | × | 空ガ不可 |
6A | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
溜6A | 中段 | 0 | 5 | × | 空ガ不可 |
DA | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
DB | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
DC(1) | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
DC(2) | 中段 | 0 | 1 | × | 空ガ不可 |
JA | 中段 | 0 | 1 | 0.5 | - |
J6A | 中段 | 0 | 1 | 0.5 | - |
J2A | 中段 | 0 | 1 | 0.5 | - |
J8A | 中段 | 0 | 1 | 0.5 | - |
動作 | 判定 | 立 | 屈 | 空中 | 備考 |
御札 (B,6B,2B,JB,J2B,各H含む) | 射撃 | -*n | 最大-Hit | ||
---|---|---|---|---|---|
星 (C,JC) | 射撃 | -*n | 最大-Hit | ||
星 (2C,J2C) | 射撃 | -*n | 最大-Hit |
名称 | 判定 | 立 | 屈 | 空中 | 備考 |
風起こし | 射撃 | 0.25*n | 最大5Hit | ||
---|---|---|---|---|---|
乾神招来 突 | 打撃 | - | - | - | - |
坤神招来 盾 | 射撃 | 1.0 | LV1以上から | ||
おみくじ爆弾 | 射撃 | おみくじ爆弾参照 | |||
波起こし | 射撃 | 0.25*n | 最大5Hit | ||
星落とし | 射撃 | 0.25*n | |||
乾神招来 風 | 射撃 | 0.25*n | 最大6Hit | ||
乾神招来 御柱 | 射撃 (中段) | 0.5 | 1.0 | - | LVで発生数変化 |
坤神招来 鉄輪 | 射撃 | - | - | - | - |
坤神招来 罠 | 打撃 | - | - | - | - |
スカイサーペント | 射撃 | 0.25*n | 最大6Hit | ||
コバルトスプレッド | 射撃 | 0.07*n | ~12Hit |
ここの表記は「○.○○*Hit数」ではなく、スペルカード一枚辺りの霊力削りです。
名称 | 判定 | 立 | 屈 | 空中 | 備考 |
祈願「商売繁盛守り」 | 射撃 | 2.2 | 1.8 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
秘術「グレイソーマタージ」 | 射撃 | 2.1 | 1.9 | - | 壁際 |
神籤「乱れおみくじ連続引き」 | 射撃 | ランダム | おみくじによって変化 | ||
開海「海が割れる日」 | 磨耗射撃 | 1.9 | 1.0 | - | 壁際 |
2.5 | 2.5 | - | 中央 連ガではない | ||
奇跡「白昼の客星」 | 射撃 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 空中は星の部分 |
秘術「忘却の祭儀」 | 磨耗射撃 | 2.2 | 1.9 | - | 壁際 |
0.9 | 0.7 | - | 中央 | ||
開海「モーゼの奇跡」 | 打撃 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 打撃部分 |
磨耗射撃 | - | - | - | 射撃部分 | |
秘法「九字刺し」 | 磨耗射撃 | 0.9 | 1.9 | 壁際 | |
1.9 | 4.2 | 壁際以外 |
名称 | 判定 | 立 | 屈 | 空中 | 備考 |
「霊撃札」 | 打撃(上段) | 0 | 0 | 0 | 1~18F:完全無敵 |
---|---|---|---|---|---|
「マジックポーション」 | - | - | - | - | - |
「ストップウォッチ」 | - | - | - | - | - |
「白楼剣」 | - | - | - | - | - |
「身代わり人形」 | - | - | - | - | - |
「グリモワール」 | - | - | - | - | - |
「特注の日傘」 | - | - | - | - | - |
「人魂灯」 | 射撃 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1HITにつき |
「左扇」 | 打撃 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | クラッシュ属性 |
「伊吹瓢」 | - | - | - | - | - |
「天狗団扇」 | - | - | - | - | - |
「符蝕薬」 | 打撃(中段) | 0 | 1.0 | - | 空ガ不可 |
「宵越しの銭」 | - | - | - | - | - |
「龍魚の羽衣」 | 打撃(中段) | 0 | 1.0 | - | 空ガ不可 |
「緋想の剣」 | - | - | - | - | - |
「病気平癒守」 | - | - | - | - | - |
「冷凍カエル」 | 特殊射撃(下段) | 0 | 0 | - | グレイズ不可 |
「龍星」 | - | - | - | - | - |
「制御棒」 | - | - | - | - | - |
「三粒の天滴」 | - | - | - | - | - |
「ナマズの大地震」 | 特殊射撃(下段) | 2.0 | 1.0 | - | グレイズ不可 |
削りダメージ
ゲージ回収表
カードゲージは500で一枚と考えます。一枚1.0で計算する場合は全ての数字を500で割ってください。
基本的に、全ての打撃技は
攻撃Lv0→Hit時+40,ガード時+20
攻撃Lv1→Hit時+80,ガード時+60
攻撃Lv2以上→Hit時+120,ガード時+80
(相手誤ガ時に霊珠2つ分削れる一部の特殊技)→Hit時+160,ガード時+120
と設定されています。
- | 相手Hit時 | 相手ガード時 |
4A・A1 | 40 | 20 |
---|---|---|
A2 | 40 | 20 |
A3 | 80 | 60 |
A4 | 160 | 120 |
遠A | 80 | 60 |
2A | 80 | 60 |
6A | 120 | 80 |
3A | 120 | 80 |
DA | 80 | 60 |
DB | 120 | 80 |
DC(1) | 120 | 80 |
DC(2) | 120 | 80 |
JA | 80 | 60 |
J6A | 120 | 80 |
J2A | 120 | 80 |
J8A | 120 | 80 |
射撃攻撃は通常射撃、必殺技共に相手のHit、ガードを問わず自身のカードゲージを増加できます。
また、射出(発生)時に一定値ゲージを増加させる効果も持ちます。
射撃は全体的に低めに設定されていますが、連続Hit、多段Hitするものも多いので結果的に見ると射撃のほうがゲージを溜めやすいです。
- | 発生時 | 相手Hit/ガード時 |
B | 30 | 8 |
---|---|---|
2B | 30 | 8 |
6B | 30 | 8 |
JB | 30 | 8 |
J2B | 30 | 8 |
C | 50 | 25 |
JC | 50 | 25 |
2C | 50 | 35 |
J2C | 50 | 35 |
必殺技はB版とC版でカードゲージ増加値に違いはありません。
打撃必殺技はHit時とガード時でカードゲージ増加値に変化がありますが、
射撃必殺技はHit、ガードでカードゲージ増加値に変化はありません。
ただし、「坤神招来 罠」のみ例外で攻撃属性は打撃ですが射撃と同様の増加傾向を取ります。
- | 発生時 | 相手Hit/ガード時 |
風起こし | 50 | 25 |
---|---|---|
波起こし | 50 | 20 |
星落とし | 50 | 15 |
乾神招来 突 | 50 | Hit:120 ガード:80 |
乾神招来 風 | 50 | 25 |
乾神招来 御柱 | 50 | 50 |
坤神招来 盾 | 50 | 100 |
坤神招来 罠 | 50 | 30 |
坤神招来 鉄輪 | 50 | 20 |
おみくじ爆弾 | 50 | 御札部分+10 「吉」+80 「大吉」+100 「凶」+50 「大凶」+10 |
スカイサーペント | 50 | 20 |
コバルトスプレッド | 50 | 「蛙大」+10 「蛙小」+5 |