
▼元ネタ
アウトテートと同じ。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 召喚時の会話 | |
| レン | 古の魔導書にて34番目に記載されし魔神、 「アウトテート」を召喚しました。 天の双魚より10の傾きに鎮座せし魔神よ。 王の御前にて口上を述べよ。 |
| 蒼海アウトテート | 面白そうな戦いが、あたしを呼んでる…… そんなわけで、特別に来てやったぜ。 戦乱と怨恨の魔王、アウトテート! 今回は魔王としての力はひとまず置いておいて、 思いっきり「夏」ってやつを楽しむつもりだ。 なっ、〇〇! 常夏の青い海の塔界が、あたしたちを呼んでるぜ! ……たぶんな! |
| アウトテートの荒々しい覇気を全身で受け止める覚悟をしていた あなたとレンは、ぱちりと音がしそうなほど見事なウィンクをしながら 現れた彼女を見て、呆気に取られていた。 | |
| レン | …………。 |
| 蒼海アウトテート | なんだよ、反応悪いな。 寝ぼけてんのか? おーい! |
| 彼女が普段よりも随分と上機嫌に見えるのは、 おそらく気のせいではないのだろう。 彼女は元より他の魔王たちと比べれば明るく奔放な性格だが、 それでもどこか厳格な雰囲気を纏っていた。 しかし今は、魔王然とした面影はない。 あなたと同じように彼女の様子に意表を突かれて 黙り込んでいたであろうレンが、ようやく口を開いた。 | |
| レン | ……〇〇様が直接塔界に赴くわけでは ありませんので、あなたが「夏」とやらに呼ばれていたとしても その塔界へはあなたと魔神たちに行ってもらうことになります。 なので、その「夏」というものに呼ばれているのは 厳密に言えばあなただけかと思うのですが…… |
| 蒼海アウトテート | はあ……水臭いこと言うなよ。 要は気持ちの問題なんだって。 |
| レン | は、はあ。 気持ち……ですか? |
| 蒼海アウトテート | そう、気持ちだ! 全力で「夏」を楽しむつもりで魔神を出撃させれば、 〇〇だってなんとなく楽しい気持ちになれるだろ? |
| レン | そういうものなのでしょうか…… ……と、とにかく! なんであれ、本来は魔王である 彼女の力を使えるのならば、非常に心強くなることでしょう! 戦闘に関しては、あなたの活躍を大いに期待していますよ。 ……聞いているのですか、アウトテート。 |
| 蒼海アウトテート | おーおー、任せときな。 今回の召喚は、のんびり楽しむことが最優先だから 魔王っぽいことをするつもりはないけど―― あたしにとっては、戦いだって娯楽の一つだ。 思いっきり暴れて、全部ぶっ飛ばしてやる! |
| 個別ストーリー |
なし
アビリティ
| パッシブ 3 | スキル 4 | マジック 1 |
| 常夏と溟海の魔王 III | スプラッシュフリッカー III | アクティベートフィスト III(CP) |
| アサルトウェイブ III | - | |
| - | ||
| - | - |
| 名称 | 使用条件 | 効果 | 備考 |
| 常夏と溟海の魔王 | - | 自身のSTR、AGI、打水攻撃力、 チェインヒット率が上昇し、CP蓄積量が増加 | Ⅲ:STR+38、AGI+38、打水攻撃力+48、 チェインヒット率+17%、CP上昇値+5 Ⅺ:STR+54、AGI+54、打水攻撃力+64、 チェインヒット率+25%、CP上昇値+10 |
| スプラッシュフリッカー | 拳闘 | 敵単体に打属性による攻撃を行う 【追加効果】次の行動速度が上昇し、 さらに短時間自身の打攻撃力が上昇 | - |
| アサルトウェイブ | 拳闘 | 敵単体に打+水属性による6回攻撃を行う 【追加効果】攻撃アビリティを使用する度に 威力が上昇する効果を付与 | Ⅲ:リキャスト49秒 効果時間52秒 覚醒Ⅰ:リキャスト45秒 効果時間48秒 ※アビリティのレベル上昇に伴い効果時間が短くなる ※覚醒後との併用は回数は累積するが効果量は上書きされる ※アシストで使用した際には効果時間が半減する |
| アクティベートフィスト | 拳闘 | CPを消費し、敵単体に打属性による攻撃を行う 【追加効果】自身のMPを回復 | ※【CP消費:30】 |
https://www.tower-of-goetia.com/informations/1337 2019年8月6日(火) ~ 2019年8月27日(火)
ステータス
| LV | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| HP | MP | STR | INT | AGI | DEX | MND | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | |
| 1 | 272 | 41 | 136 | 49 | 115 | 106 | 115 | 218 | 112 | 127 | 63 | 258 | 105 | 134 | 84 | 72 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 60 | 560 | 128 | 375 | 128 | 315 | 267 | 301 | 566 | 267 | 331 | 267 | 400 | 247 | 359 | 242 | 222 | 222 | 222 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 70 | 624 | 128 | 425 | 145 | 365 | 302 | 342 | 642 | 297 | 375 | 311 | 428 | 275 | 415 | 271 | 260 | 260 | 260 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 80 | 688 | 128 | 475 | 162 | 415 | 337 | 383 | 718 | 329 | 419 | 355 | 456 | 303 | 471 | 300 | 298 | 298 | 298 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 90 | 752 | 128 | 525 | 179 | 465 | 372 | 424 | 794 | 360 | 463 | 399 | 484 | 331 | 527 | 329 | 336 | 336 | 336 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 100 | 816 | 128 | 575 | 196 | 515 | 407 | 465 | 870 | 391 | 507 | 443 | 512 | 359 | 583 | 358 | 374 | 374 | 374 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| ボーナス | 90 | 75 | 111 | 45 | 85 | 91 | 71 | 158 | 75 | 105 | 94 | 100 | 75 | 87 | 81 | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ボナ込(70) | 714 | 203 | 536 | 190 | 450 | 393 | 413 | 800 | 372 | 480 | 405 | 528 | 350 | 502 | 352 | 328 | 328 | 328 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| ボナ込(80) | 778 | 203 | 586 | 207 | 500 | 428 | 454 | 876 | 404 | 524 | 449 | 556 | 378 | 558 | 381 | 366 | 366 | 366 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
ステータス比較
【Platinum/IsotopePt/IsotopeC 拳闘:ステータス比較】(Lv.80ボーナス込み、ボーナス数値は2019/**/**現在)
| 魔神名 | レアリティ | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| HP | MP | STR | INT | AGI | DEX | MND | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||
| マルコシアス | Platinum | |||||||||||||||||||||||
| ヴァサゴ | ||||||||||||||||||||||||
| イクテオン (CP) | IsotopePt | |||||||||||||||||||||||
| ロエレド (CP) | ||||||||||||||||||||||||
| 蒼海アウトテート(CP) | 期間限定 IsotopePt | |||||||||||||||||||||||
| アウトテート (CP) 〔デカンの魔王〕 | IsotopeC | |||||||||||||||||||||||
▼Lv.70ボーナス込み
【Platinum/IsotopePt/IsotopeC 拳闘:ステータス比較】(Lv.70ボーナス込み、ボーナス数値は2019/08/08現在)
| 魔神名 | レアリティ | 基本能力 | 攻撃 | 防御 | ||||||||||||||||||||
| HP | MP | STR | INT | AGI | DEX | MND | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 打 | 斬 | 刺 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | ||
| マルコシアス | Platinum | 714 | 189 | 533 | 200 | 429 | 394 | 406 | 768 | 356 | 481 | 522 | 350 | 350 | 508 | 350 | 327 | 327 | 327 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| ヴァサゴ | 689 | 212 | 533 | 191 | 447 | 399 | 401 | 787 | 380 | 447 | 522 | 350 | 350 | 350 | 508 | 323 | 323 | 323 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | |
| イクテオン (CP) | IsotopePt | 696 | 198 | 529 | 194 | 450 | 393 | 409 | 783 | 358 | 466 | 525 | 353 | 353 | 505 | 359 | 322 | 322 | 322 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| ロエレド (CP) | 697 | 205 | 541 | 189 | 450 | 402 | 405 | 786 | 364 | 458 | 524 | 341 | 374 | 512 | 498 | 324 | 324 | 324 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |
| 蒼海アウトテート(CP) | 期間限定 IsotopePt | 714 | 203 | 536 | 190 | 450 | 393 | 413 | 800 | 372 | 480 | 405 | 528 | 350 | 502 | 352 | 328 | 328 | 328 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| アウトテート (CP) 〔デカンの魔王〕 | IsotopeC | |||||||||||||||||||||||
育成
メモ
- レベルアップ時のセリフ「さてと……いい汗かいたし、水浴びしてくるか!」
- 通常Verはこちら:IsotopeC「アウトテート」





