リーファ
「」
ウィーアの塔で召喚された英雄候補のひとり。魔術知識と鉱物学を修める武器職人。セナの大剣もリーファが作った。
- 特徴
- 攻撃支援として弾丸に様々な特殊効果を付与。時間差回復まで可能にする。
- 通常魔装が追加装備できるため、状態異常耐性の補強や更なる能力アップの幅が広がる。
- 奥義の強化延長はネイリのものより適用範囲が広く、強化系の一部奥義も延長可能。
ステータス
目安ランク
| HP | ATK | DEF | MATK | MDEF | AGI |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | B | C | S | S |
ステータス実数値
| Lv | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| HP | 2089 | 4631 | 7225 |
| ATK | 321 | 613 | 911 |
| DEF | 183 | 383 | 587 |
| MATK | 330 | 628 | 933 |
| MDEF | 210 | 433 | 662 |
| AGI | 300 | 569 | 845 |
追加能力
| 命中率 | 98% |
|---|---|
| 会心率 | 5% |
| 物理回避 | 5% |
| 魔法回避 | 5% |
| HP再生 | 0% |
| TP再生 | 10% |
属性耐性
| 物理属性 | 0% | 神属性 | -30% |
|---|---|---|---|
| 魔法属性 | 0% | 無属性 | 0% |
| 炎属性 | 0% | 物理軽減 | 0% |
| 雷属性 | 0% | 魔法軽減 | 0% |
| 氷属性 | 0% |
弱体耐性
| ステ弱体 | 0% | 睡眠 | 0% |
|---|---|---|---|
| 即死 | 0% | スタン | 0% |
| 暗闇 | 0% | 毒 | 0% |
| 麻痺 | 0% | 石化 | 0% |
| 凍結 | 0% | 重圧 | 0% |
| 恐怖 | 0% |
- その他
[SR]海獣の装衣【鯨】 〇
スキル
| スキル名 | タイプ | 種類 | 消費 | 対象 | 命中 | AGI 補正 | 属性 | 倍率 | CT | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔導援護戦闘 | 常時 | - | - | 自身 | - | - | - | - | - | PT全体のMATK+3%&MDEF5%[永続] 通常魔装装備枠+1 |
| 支援攻撃 | 常時 | - | - | 自身 | - | - | - | - | - | 通常攻撃及び自己スキルに [付与:被ダメ+10%&回避-25%[2T]効果 |
| 二回行動 | 特技 | 強化/即時 | AP2/TP30 | 自身 | 必中 | 0 | - | - | - | 付与:二回行動 & TP回復無効[1T] |
| エクステンション | 特技 | 奥義/強化 | AP3/TP100 | 味方全体 | 必中 | 1000 | - | - | CT12 | 解除:弱体効果 付与:全能力強化+2 回復:20% 一部除く持続してる強化延長(一部奥義含む)/Dキーで切替 |
| エクステンション[AGI補正-] | 特技 | 奥義/強化 | AP3/TP100 | 味方全体 | 必中 | -1000 | - | - | CT12 | 解除:弱体効果 付与:全能力強化+2 回復:20% 一部除く持続してる強化延長(一部奥義含む)/Dキーで切替 |
| 制動射撃 | 特技 | 攻撃 | AP2 | 敵単体 | 98 | 0 | 物理 | 1.25 | - | 付与:AGI-30%[4T] 防御無視 |
| 轟音弾 | 特技 | 攻撃 | AP2 | 敵単体 | 98 | 0 | 物理 | 1.15 | - | 付与:恐怖(100%) |
| 氷結弾 | 特技 | 攻撃 | AP2 | 敵単体 | 98 | 0 | 物理 | 1.15 | - | 付与:凍結(100%) |
| 治癒弾 | 特技 | 回復 | TP10 | 味方単体 | 必中 | 0 | - | - | CT1 | 2ターン後のターン終了後にHP35%回復&弱体解除効果発生 |
性能雑感
まずは一発撃って支援攻撃を発動させておく。状態異常は100%で使いどころを間違えなければどちらも強力な火力支援に。
プロフィール
| 名前 |
|---|
| 親御 |
| 年齢 |
| 身長 |
| 好き |
| 嫌い |
| 苦手 |