| ミッション | ミッションロビー | 新トレジャーミッション | チームアリーナ | ティエラデラシード |
|---|---|---|---|---|
| 秘密の塔 1階 | 秘密の塔 2階 | 秘密の塔 3階 | 秘密の塔 最上階 | |
| ヨルムンガンドの巣 (ハード) (ベリーハード) | ヘルバレー | ラバリーフ | ヘルブレイカー | |
| ギガンテ秘密の部屋 | ブルゴーニュ宮殿 (ハード) (ベリーハード) | 秘密金庫 | 隠されし聖魔水の部屋 | |
| トルシェー屋敷地下室 | ジャケン地下牢 | カスティア鉱山 | カスティア遺跡 (ハード) | |
| 混沌の塔 (エクストラ) | 失われた栄光の時 | 紋様の呪いの解除 (ハード) (ベリーハード) | ジェネラルルーム | |
| 時計台 (1F / 2F / 3F / 4F / 5F / 6F / 7F / 8F / 9F / 10F / 11F / 12F / オートバロン) | ||||
| ミドルメンバー:怪しげな時計台 (1F / 2F / 3F / 4F) | ||||
| ハード:怪しげな時計台 (1F / 2F / 3F / 4F) | ||||
| タイムパラドックス | 歪められた時空の部屋 | トリニティ | アヴェルヌスの道 | |
| 終わらない貪欲 | 地下牢獄通路 | ジャックと豆の木 | キエルチェ路地裏 (ハード) | |
| 市民救出 | ブラッディネイビー (ハード) | 天空の祭壇守護 | 元素の支配者 | |
| ティグレス収容所 (地下1F / 地下2F / 地下3F / 地下4F / 地下5F / 地下6F / 地下7F / 地下8F / 地下9F / 地下10F) | ||||
| 恐怖の司祭 (ハード) (ミドルメンバー) | 混沌の騎士 (ハード) | 狂気の魔導師 | 憎悪の執行官 | |
| 憤怒の支配者 | 原初の闇 | 次元の狭間:静寂の宴会場 (スクワッド) | 次元の狭間:絶叫の回廊 (スクワッド) | |
| 魔術師の玉座 | 祭壇防衛戦 | 盗賊団制圧戦 | ||
秘密の塔 2階
The Secret Tower 2F
基本情報
| 開始場所 | 秘密の塔 1階(F6) ボス討伐後ゲート |
|---|---|
| 制限時間 | 30分 |
| 人数制限 | 1家門~12家門まで |
| クリア条件 | 制限時間内にペテルギウス撃破 |
| 備考 | 入場は秘密の塔1階からでのみ可能 |
[Tip]
1.Map内のどこかにいるエリートグールディフェンダー3体を倒す
2.ペテルギウスが活性化し、倒すとルーレット
3.3階にチャレンジする場合はH3にゲートが出現するので、3分以内に移動しなければならない
Ver9.10.01 2011/11/30(Thu) Updateよりリニューアル
- リニューアルにより元の 秘密の塔2階 Mapは削除
マップ(モンスターレベル:102~112)
![]() | 位置 | 説明 |
|---|---|---|
| F3 | ペテルギウス | |
| H3 | 3階へのゲート | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| FG11 | 開始位置 |
エリア共通ドロップ
- 通常
- レア
ボスドロップ
ペテルギウス
- その他
- エンチャントチップ92レベル×3、エンチャントチップ96レベル×5
ルーレット報酬
追加ルーレット費用(Vis):200,000
- 装備
- 92EL武器、100防具
- レシピ
- その他
- ベテランG経験値カード×1、ベテランB経験値カード×1、名誉勲章D、ハンディエンシェントスターオーブボックス
- 名誉勲章G、レシピ - エリートル ノワール -- 2014-01-04 (土) 02:02:06
- ル スカルチェ、赤い原石×3 -- 2014-01-05 (日) 04:11:36
- 92防具、エンジェルハート×1、自家門用ソケット加工安定剤 -- 2014-01-12 (日) 07:08:49
ボスモンスター
ペテルギウス(レベル:112)
![]() | 最大体力 | 3,724,416 | 使用スキル | バトルスマッシュ ステーシスフィールド ペテルギウス | ||
| 攻撃等級 | 58 | 防御等級 | 56 (58) | |||
| 攻撃力 | 2,970 | 防御力 | 191 | |||
| 貫通力 | 80 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 70 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 70 | ||
| 無生物系/ミディアム 無属性/大型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 70 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 70 | |||
| (ペテルギウス) | ||||||
モンスター
グール(レベル:102)
![]() | 最大体力 | 15,637 | 使用スキル | |||
| 攻撃等級 | 57 | 防御等級 | 55 | |||
| 攻撃力 | 1,740 1,036 | 防御力 | 134 | |||
| 貫通力 | 25 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 31 71 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 31 71 | ||
| アンデット系/ミディアム 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 31 71 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 30 | |||
| 複数種類存在? | ||||||
グールスカウト(レベル:102)
![]() | 最大体力 | 15,637 | 使用スキル | ボミット | ||
| 攻撃等級 | 57 | 防御等級 | 55 | |||
| 攻撃力 | 973 | 防御力 | 134 | |||
| 貫通力 | 0 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 31 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 31 | ||
| アンデット系/ミディアム 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 31 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 30 | |||
グールディフェンダー(レベル:102)
![]() | 最大体力 | 34,533 | 使用スキル | |||
| 攻撃等級 | 57 | 防御等級 | 55 | |||
| 攻撃力 | 1,430 | 防御力 | 170 | |||
| 貫通力 | 25 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 52 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 52 | ||
| アンデット系/ハード 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 52 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 30 | |||
グールアーチャー(レベル:105)
![]() | 最大体力 | 26,451 | 使用スキル | ガトリングボウ | ||
| 攻撃等級 | 58 | 防御等級 | 56 | |||
| 攻撃力 | 2,343 | 防御力 | 125 | |||
| 貫通力 | 0 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 90 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 90 | ||
| アンデット系/ソフト 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 90 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 31 | |||
レイス(レベル:110)
![]() | 最大体力 | 17,418 | 使用スキル | |||
| 攻撃等級 | 61 | 防御等級 | 59 | |||
| 攻撃力 | 1,539 | 防御力 | 117 | |||
| 貫通力 | 25 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 31 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 31 | ||
| アンデット系/ソフト 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 31 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 30 | |||
ゴースト(レベル:110)
![]() | 最大体力 | 28,062 | 使用スキル | |||
| 攻撃等級 | 61 | 防御等級 | 59 | |||
| 攻撃力 | 2,110 | 防御力 | 130 | |||
| 貫通力 | 25 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 51 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 51 | ||
| アンデット系/ソフト 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 51 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 60 | |||
エリートグールディフェンダー(レベル:110)
![]() | 最大体力 | 317,882 | 使用スキル | |||
| 攻撃等級 | 57 | 防御等級 | 55 | |||
| 攻撃力 | 1,679 | 防御力 | 182 | |||
| 貫通力 | 25 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 56 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 56 | ||
| アンデット系/ハード 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 56 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 32 | |||
| 周囲にゴッドレス系がいる | ||||||
ゴッドレスグール(レベル:104)
![]() | 最大体力 | 16,214 | 使用スキル | ボミット | ||
| 攻撃等級 | 58 | 防御等級 | 56 | |||
| 攻撃力 | 1,075 | 防御力 | 136 | |||
| 貫通力 | 25 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 32 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 32 | ||
| アンデット系/ミディアム 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 32 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 30 | |||
ゴッドレスグールスカウト(レベル:104)
![]() | 最大体力 | 16,214 | 使用スキル | ボミット | ||
| 攻撃等級 | 58 | 防御等級 | 56 | |||
| 攻撃力 | 1,010 | 防御力 | 177 136 | |||
| 貫通力 | 50 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 32 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 32 | ||
| アンデット系/ミディアム 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 32 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 30 | |||
ゴッドレスグールアーチャー(レベル:107)
![]() | 最大体力 | 27,289 | 使用スキル | ガトリングボウ | ||
| 攻撃等級 | 59 | 防御等級 | 57 | |||
| 攻撃力 | 2,409 | 防御力 | 127 | |||
| 貫通力 | 0 | 免疫力 | 0 | ドロップ (装備) | ||
| 火炎貫通 | 0 | 火炎抵抗 | 53 | |||
| アクティブ | 氷結貫通 | 0 | 氷結抵抗 | 53 | ||
| アンデット系/ソフト 無属性/小型 | 電撃貫通 | 0 | 電撃抵抗 | 53 | ドロップ (その他) | |
| 念動貫通 | 0 | 念動抵抗 | 31 | |||
コメント
- 応急措置としてprivateから持ってきました。細かい個所は後ほど修正します。 -- 2012-01-11 (水) 13:31:52
- ペテルギウスバフはホルキャンで解除不可でした -- 2012-08-12 (日) 21:49:16









