期間
2016年8月9日(火)のメンテナンス終了時~2016年8月23日(火)のメンテナンス開始時まで
http://www.tower-of-goetia.com/informations/323
※各マップの解放条件は以下となります
「シリウス海岸 三頭獣Normal」解放:メインストーリー「第二塔界へ」クリア後
「シリウス海岸 三頭獣Hard」解放:メインストーリー「知らずに背負った後ろめたさ」クリア後
「シリウス海岸 三頭獣Awaken」解放:メインストーリー「崩壊した世界へ」クリア後
ミッション
ミッション | 内容 | Sh | ソウル | 報酬 |
陽光輝く常夏の海 | 即時報告可能です | 1000 | 10 | |
シリウス海岸 灼熱の砂浜 | 「シリウス海岸 灼熱の砂浜」を1回制覇しよう | 0 | 0 | イベント専用AP回復薬(5)1個 |
シリウス海岸 黄昏の岩場 | 「シリウス海岸 黄昏の岩場」を1回制覇しよう | 0 | 0 | イベント専用AP回復薬(5)1個 |
シリウス海岸 残された灯台 | 「シリウス海岸 残された灯台」を1回制覇しよう | 0 | 0 | イベント専用AP回復薬(5)1個 |
シリウス海岸 虚空の洞窟 | 「シリウス海岸 虚空の洞窟」を1回制覇しよう | 0 | 0 | イベント専用月光薬1個 |
シリウス海岸 箱舟の残骸 | 「シリウス海岸 箱舟の残骸」を1回制覇しよう | 0 | 0 | 蒼月の宝玉3個 |
シリウス海岸 三頭獣 | 「シリウス海岸 三頭獣Easy」を1回制覇しよう | 0 | 0 | 紅月の宝玉1個 |
シリウス海岸 エピローグ | 即時報告可能です | 100 | 10 | |
不思議な種の納品 IV | 「不思議な種」を150個納品しよう | 0 | 0 | 紅月の宝玉1個 |
不思議な種の納品 V | 「不思議な種」を150個納品しよう | 0 | 0 | 黒鋼の杯1個 |
デイリー
「シリウス海岸 三頭獣」クリア後
ミッション | 内容 | Sh | ソウル | 報酬 |
不思議な種の納品(デイリー) | 「不思議な種」を30個納品しよう | 0 | 0 | イベント専用AP回復薬(5)2個 |
不思議な種の納品 II(デイリー) | 「不思議な種」を30個納品しよう | 0 | 0 | イベント専用月光薬(5)1個 |
不思議な種の納品 III(デイリー) | 「不思議な種」を30個納品しよう | 0 | 0 | 熟練塔魔の古文書(10)1個 |
三頭獣の撃破Normal(デイリー) | 「ヘルトライヘッド」を3体撃破しよう | 0 | 0 | イベント専用AP回復薬(5)2個 |
三頭獣の撃破Hard(デイリー) | 「暴走ヘルトライヘッド」を3体撃破しよう | 0 | 0 | イベント専用AP回復薬(5)2個 |
シリウス海岸
エリア | AP | 編成 | 時間(分) | SH | EXP | ソウル | 敵 | 宝 | 種 | 備考 |
シリウス海岸 灼熱の砂浜 | 1 | 3 | 45 | 0 | 50000 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
シリウス海岸 黄昏の岩場 | 2 | 3 | 45 | 0 | 100000 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
シリウス海岸 残された灯台 | 3 | 3 | 45 | 0 | 150000 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
シリウス海岸 虚構の洞窟 | 4 | 3 | 45 | 0 | 200000 | 0 | 11 | 5 | 4 | |
シリウス海岸 箱舟の残骸 | 5 | 3 | 45 | 0 | 250000 | 0 | 12 | 5 | 5 | |
シリウス海岸 三頭獣Easy | 2 | 6 | 60 | 0 | 60000 | 0 | 3 | 2 | 1~2 | トライヘッド |
シリウス海岸 三頭獣Normal | 2 | 6 | 60 | 0 | 70000 | 0 | 3 | 2 | 2~3 | ヘルトライヘッド |
シリウス海岸 三頭獣Hard | 2 | 6 | 60 | 0 | 80000 | 0 | 3 | 2 | 8 | 暴走ヘルトライヘッド |
シリウス海岸 三頭獣Awaken | 2 | 3 | 60 | 0 | 100000 | 0 | 1 | 2 | 15 | 覚醒ヘルトライヘッド |
- イベントマップ内の塔魔につきまして
イベントマップで出現する敵の姿は、一部除き既存の塔魔と同じになっており、
既存の塔魔をドミネートした場合は元となった塔魔がドミネートされたことになります。
※同じ姿の既存塔魔の存在しない塔魔のドミネートはございません - 「トライヘッド」「ヘルトライヘッド」「暴走ヘルトライヘッド」「覚醒ヘルトライヘッド」のドミネート結果は、
元となった塔魔ではなく、共通で「トライヘッド」となっております。
また、今回は「トライヘッド」「ヘルトライヘッド」「暴走ヘルトライヘッド」「覚醒ヘルトライヘッド」より、
イベント限定の刻印石が確率でドロップ致します。
※「覚醒ヘルトライヘッド」のみ、ドロップする刻印石の能力が異なります
生産
水耐性の防具
装備生産からマリン○○、スイム○○の防具が「不思議な種」180個+20,000shで生産可能
陽光の箱
「不思議な種」5個で「陽光の箱」1個が生産可能となっております。
「陽光の箱」は「貴重品」扱いとなり、使用することで以下のアイテムが手に入る可能性があります。
12% | 砂鉄、朽原木、草糸、謎の皮からどれか1種類が3個 |
11.3% | 錫鉱、メープル原木、蜘蛛の糸、豹の皮からどれか1種類が3個 |
7.2% | 銅鉱、アッシュ原木、麻糸、飛竜の粗皮からどれか1種類が3個 |
7.2% | 鉄鉱、マホガニー原木、綿糸、インプの魔革からどれか1種類が3個 |
6.4% | 鋼片、オーク原木、絹糸、パイソンの皮からどれか1種類が3個 |
5.2% | 銀鉱、サイプレス原木、毛糸、鮫皮からどれか1種類が2個 |
10% | オファリング:アーゲンティ、ラウム、ゼパル、フルカス、ナベリウス、サクス からどれか1個 |
20% | 塔魔目録において表示される「スライム」~「シティスネーク」までの通常塔魔の刻印石の中からどれか1個 |
5.5% | 塔魔目録において表示される、統治者、賞金首、塔界獣の刻印石の中からどれか1個 ※魔王ベリアル、バエル、フルフル、グレモリ、マルファスの幻影【Awaken】の刻印石は対象外となります |
7.5% | AP回復薬(2)1個 |
2.5% | AP回復薬(6)1個 |
5% | 蒼月の宝玉1個 |
0.1% | 紅月の宝玉1個 |
0.1% | 熟練塔魔の古文書(100)1個 |
注意事項
・「陽光の箱」からの出現確率はあくまで確率の為、
アイテムを期待値の回数使用することで必ず出現するということではございません。
・イベントアイテム「不思議な種」、「陽光の箱」、
「陽光の箱」生産、水耐性の防具各種生産は2016年8月30日(火)の定期メンテナンス作業時に消去されます。