己の心の中に棲む怪獣を飼い慣らすことだ。
フレーバーテキスト | |
---|---|
キャラクター | 文章 |
フランドール・スカーレット (流水と日射に備える吸血鬼の妹) | だ~か~らァ~! その日焼け止めは 私ンだって言ってんじゃーん! あっ、これ空っぽ。 これも空っぽ~!!! |
えっ? レア素材? 最高のスキンケア!? なにそれ、本当にできそうじゃん。 よし、パチェ連れてこ。 すぐ作れるように。 | |
んまっ、たまにはこういうのも悪くないか。 お姉様に振り回されるのは癪だけど、 冒険の旅には正直ワクワクするかな~! |
概要
- 説明文
ドロップ/経験値
- 説明文
ステージ | プレイヤー経験値 | キャラ経験値 | ドロップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | LUNATIC | NORMAL | HARD | LUNATIC | 香木 | 指南書 | 華片 | 巻物 | 他 | |
第1話 | 50 | 000 | 000 | 363 | 000 | 000 | 〇 | × | 〇 | × | |
第2話 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 〇 | × | × | 〇 | HARD:絵札「理想郷の休息」 LUNATIC:絵札「巫女変生」 |
NORMAL
本当の怪獣 第1話
推奨Lv.76 | ドロップ | 華片[初]、香木 | プレイヤー経験値 | 50 | キャラ経験値 | 363 |
---|
バトル | エネミー | HP | 結界 | 気質 | 使用スペル | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージ | スペル名 | |||||||||||||
Wave1 | 怪獣 | 45495 | 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | |
みんな速力ダウン! | ・相手全体の速力を3段階ダウン (1T) | |||||||||||||
怪獣 | 50965 | 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | ||
みんな陽攻ダウン! | ・相手全体の陽攻を3段階ダウン (1T) |
本当の怪獣 第2話
推奨Lv.78 | ドロップ | 巻物[初]、香木 | プレイヤー経験値 | 000 | キャラ経験値 | 000 |
---|
バトル | エネミー | HP | 結界 | 気質 | 使用スペル | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージ | スペル名 | |||||||||||||
Wave1 | メルラン・プリズムリバー(B5) ↓ メルラン・プリズムリバー(L1) | 41855*1 | 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | |
45495*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
50965*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
みんな陽攻ダウン!+ | ・相手全体の陽攻を2段階ダウン (8T) ・相手全体の陰攻を2段階ダウン (8T) | |||||||||||||
EX-1 みんな命中ダウン! | ・相手全体の命中を3段階ダウン (5T) | |||||||||||||
EX-2 みんな回避ダウン! | ・相手全体の回避を3段階ダウン (5T) | |||||||||||||
ルナサ・プリズムリバー(B5) ↓ ルナサ・プリズムリバー(L1) | 41855*1 | 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | ||
45495*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
50965*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
速力アップ! | ・自身の速力をn段階アップ (mT) | |||||||||||||
EX-1 みんなグレイズ封印! | ・相手全体のグレイズの使用を禁止 (2T) | |||||||||||||
EX-2 みんなスキル封印! | ・相手全体のスキルの使用を禁止 (2T) | |||||||||||||
リリカ・プリズムリバー(B5) ↓ リリカ・プリズムリバー | 41855*1 | 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | ||
45495*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
50965*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
みんな陽防ダウン!+ | ・相手全体の陽防を2段階ダウン (8T) ・相手全体の陰防を2段階ダウン (8T) | |||||||||||||
EX-1 みんなCRI回避ダウン! | ・相手全体のCRI回避を3段階ダウン (5T) | |||||||||||||
EX-2 みんなCRI命中ダウン! | ・相手全体のCRI命中を3段階ダウン (5T) |
本当の怪獣 第3話
- 会話シーンのみ。
HARD
本当の怪獣 第1話
推奨Lv.95 | ドロップ | 華片[弐]、香木 | プレイヤー経験値 | 000 | キャラ経験値 | 000 |
---|
バトル | エネミー | HP | 結界 | 気質 | 使用スペル | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージ | スペル名 | |||||||||||||
Wave1 | 怪獣 | 92465*1 | 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | |
92465*2 | ||||||||||||||
みんな速力ダウン! | ・相手全体の速力を4段階ダウン (1T) | |||||||||||||
(1回目のゲージバースト時に使用) EX-1 みんなCRI防御ダウン! | ・相手全体のCRI防御を5段階ダウン (5T) | |||||||||||||
怪獣 | 92465*1 | 4 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | ||
92465*2 | ||||||||||||||
みんな陽攻ダウン! | ・相手全体の陽攻を4段階ダウン (1T) | |||||||||||||
(1回目のゲージバースト時に使用) EX-1 みんなCRI命中ダウン! | ・相手全体のCRI命中を4段階ダウン (5T) |
本当の怪獣 第2話
推奨Lv.97 | ドロップ | 巻物[弐]、香木、絵札「理想郷の休息」 | プレイヤー経験値 | 000 | キャラ経験値 | 000 |
---|
バトル | エネミー | HP | 結界 | 気質 | 使用スペル | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージ | スペル名 | |||||||||||||
Wave1 | メルラン・プリズムリバー(B5) ↓ メルラン・プリズムリバー | 70944*1 | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | (1ブースト行動) ・ブースト使用時、味方全体の命中を1段階アップ (1T) |
72399*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
70944*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
みんな陽攻ダウン!+ | ・相手全体の陽攻を2段階ダウン (8T) ・相手全体の陰攻を2段階ダウン (8T) | |||||||||||||
EX-1 みんな命中ダウン! | ・相手全体の命中を4段階ダウン (5T) | |||||||||||||
EX-2 みんな回避ダウン! | ・相手全体の回避を4段階ダウン (5T) | |||||||||||||
ルナサ・プリズムリバー(B5) ↓ ルナサ・プリズムリバー | 70944*1 | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | (1ブースト行動) ・ブースト使用時、味方全体の命中を1段階アップ (1T) | |
72399*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
70944*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
速力アップ! | ・自身の速力をn段階アップ (mT) | |||||||||||||
EX-1 みんなグレイズ封印! | ・相手全体のグレイズの使用を禁止 (2T) | |||||||||||||
EX-2 みんなスキル封印! | ・相手全体のスキルの使用を禁止 (2T) | |||||||||||||
リリカ・プリズムリバー(B5) ↓ リリカ・プリズムリバー | 70944*1 | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 3 | 使用スペカ | (1ブースト行動) | |
72399*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
70944*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
みんな陽防ダウン!+ | ・相手全体の陽防を2段階ダウン (8T) ・相手全体の陰防を2段階ダウン (8T) | |||||||||||||
EX-1 みんなCRI回避ダウン! | ・相手全体のCRI回避を4段階ダウン (5T) | |||||||||||||
EX-2 みんなCRI命中ダウン! | ・相手全体のCRI命中を4段階ダウン (5T) |
- 絵札周回については専用ページに記載。
LUNATIC
本当の怪獣 第1話
推奨Lv.110 | ドロップ | 華片[弐]、香木 | プレイヤー経験値 | 000 | キャラ経験値 | 000 |
---|
バトル | エネミー | HP | 結界 | 気質 | 使用スペル | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージ | スペル名 | |||||||||||||
Wave1 | 怪獣 | 132416*1 | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 2 | 使用スペカ | |
132416*2 | ||||||||||||||
132416*3 | ||||||||||||||
みんな速力ダウン! | ・相手全体の速力を5段階ダウン (1T) | |||||||||||||
(1回目のゲージバースト時に使用) EX-1 みんなCRI防御ダウン! | ・相手全体のCRI防御を7段階ダウン (5T) | |||||||||||||
(2回目のゲージバースト時に使用) EX-2 みんなCRI攻撃ダウン! | ・相手全体のCRI攻撃を7段階ダウン (5T) | |||||||||||||
怪獣 | 132416*1 | 5 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 2 | 使用スペカ | ||
132416*2 | ||||||||||||||
132416*3 | ||||||||||||||
みんな陽攻ダウン! | ・相手全体の陽攻を5段階ダウン (1T) | |||||||||||||
(1回目のゲージバースト時に使用) EX-1 みんなCRI命中ダウン! | ・相手全体のCRI命中を5段階ダウン (5T) | |||||||||||||
(2回目のゲージバースト時に使用) EX-2 みんなCRI回避ダウン! | ・相手全体のCRI回避を5段階ダウン (5T) |
本当の怪獣 第2話
推奨Lv.112 | ドロップ | 巻物[弐]、香木、絵札「巫女変生」 | プレイヤー経験値 | 000 | キャラ経験値 | 000 |
---|
バトル | エネミー | HP | 結界 | 気質 | 使用スペル | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージ | スペル名 | |||||||||||||
Wave1 | メルラン・プリズムリバー(B5) ↓ メルラン・プリズムリバー(L1) | 94387*1 | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 2 | 使用スペカ | (2ブースト行動) ・ブースト使用時、味方全体の命中を1段階アップ (1T) |
100060*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
94387*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
みんな陽攻ダウン!+ | ・相手全体の陽攻を2段階ダウン (8T) ・相手全体の陰攻を2段階ダウン (8T) | |||||||||||||
EX-1 みんな命中ダウン! | ・相手全体の命中を5段階ダウン (5T) | |||||||||||||
EX-2 みんな回避ダウン! | ・相手全体の回避を5段階ダウン (5T) | |||||||||||||
ルナサ・プリズムリバー(B5) ↓ ルナサ・プリズムリバー(L1) | 94387*1 | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 2 | 使用スペカ | (2ブースト行動) ・ブースト使用時、味方全体の命中を1段階アップ (1T) | |
100060*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
94387*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
速力アップ! | ・自身の速力をn段階アップ (mT) | |||||||||||||
EX-1 みんなグレイズ封印! | ・相手全体のグレイズの使用を禁止 (2T) | |||||||||||||
EX-2 みんなスキル封印! | ・相手全体のスキルの使用を禁止 (2T) | |||||||||||||
リリカ・プリズムリバー(B5) ↓ リリカ・プリズムリバー(L1) | 94387*1 | 6 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 2 | 使用スペカ | (2ブースト行動) | |
100060*2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | ||||||
94387*3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 使用スペカ | |||||
みんな陽防ダウン!+ | ・相手全体の陽防を2段階ダウン (8T) ・相手全体の陰防を2段階ダウン (8T) | |||||||||||||
EX-1 みんなCRI回避ダウン! | ・相手全体のCRI回避を5段階ダウン (5T) | |||||||||||||
EX-2 みんなCRI命中ダウン! | ・相手全体のCRI命中を5段階ダウン (5T) |
- 難易度を問わず1、2ゲージ目は汎異変生による特別な姿(B5)と、3ゲージ目はよく見慣れた通常の姿(L1)との戦闘となる。
- 全体を通してみると相手は3人とはいえ体力はそう多くなく、禁止効果も厳しくはないため攻略難易度は低め。
対策としては毎ターン使用される攻撃デバフと、1ゲージ突破時の命中デバフに対抗するために余分にバフを積むのを意識すればゴリ押しも利く。- ただし周回となると前述の命中デバフが編成におけるネックとなる。
1ゲージ目をまとめて突破した場合は同時にグレイズ禁止もされるため、(2ターンかけてでも)事前に命中バフを十分に積んで相殺できるようにしておくとスマート。- また属性相性が厄介(誰かの弱点属性は他の誰かの耐性属性だったり)でダメージが偏りやすいため、いかに最低ダメージを底上げできるかが重要。
火属性はすべての耐性をすり抜けるほか、また無属性もその利点を活かせる場面でもある。
こちらに関してはペア編成にする事でも攻撃属性の偏りを解消しやすい。
- また属性相性が厄介(誰かの弱点属性は他の誰かの耐性属性だったり)でダメージが偏りやすいため、いかに最低ダメージを底上げできるかが重要。
- ただし周回となると前述の命中デバフが編成におけるネックとなる。
- 絵札周回の編成については専用ページを参照。
コメント
- なんかノーマルとハードの属性相性眺めてると譜面を意識してる感じがあるな。三姉妹の通常ショットも音ゲー譜面みたいなのあったし -- 2023-05-22 (月) 01:01:10
- リプレイ安定しなくなったと思ったら後出しで強くなるとかやっぱ神ゲーだわ -- 2023-06-14 (水) 09:15:05
- なんとなくルナサの2ゲージ目には土弱点が本来ならありそう、という規則性からの推測。というか修正されないって事はバグじゃなく仕様なんか?! -- 2023-06-20 (火) 10:56:14