%%%最終更新: 7.30%%%
#flex_container(flex-start){{{
//============<< 属性・ポートレイト・ロールなど >>============================================
#flex_box(305){{
|>|>|CENTER:|c
|>|>|BGCOLOR(#b30):~&ref(image/attribute_STR.png,nol,40%); &color(#fff){Strength Hero};|h
|>|>|&ref(image/hero/Treant Protector.png);&br;'''''Rooftrellen, the Treant Protector'''''|
|>|>|BGCOLOR(#fcc):|
|~複雑性|>|LEFT: ★★☆|
|>|>|CENTER:SIZE(11):100|c
|SIZE(12):~ロール|Carry|''Support[3]''|
|Nuker|''Disabler[1]''|''Durable[1]''|
|''Escape[1]''|Pusher|''Initiator[2]''|

#br
#br
|#Contents  |h
|#contentsx(depth=1,include=0)|

}}
//============<< 属性値・ステータスデータ >>==================================================
#flex_box(350){{
|>|>|CENTER:110|c
|~&ref(image/attribute_STR.png,nol,75%);|~&ref(image/attribute_AGI.png,nol,75%);|~&ref(image/attribute_INT.png,nol,75%);|h
|''25'' + 3.4|''15'' + 1.8|''20'' + 1.8|

|RIGHT:110|>|CENTER:110|c
|~ステータス|~Lv1|~Lv30|h
|~HP          |670|3134|
|~HP自然回復  |2.75|14.01|
|~マナ        |315|1107|
|~マナ自然回復|1.25|4.56|
|~アーマー    |1.5|12.5|
|~魔法耐性    |27%|34%|
|~攻撃力      |85-93|197-205|
|~Att/sec     |0.60|0.95|
|BGCOLOR(#eee):|>||
|~DMGブロック |>|16(50%確率)|
|~基礎攻撃速度|>|1.9|
|~攻撃動作    |>|0.6+0.4|
|~攻撃射程    |>|&ref(image/melee_icon2.png,nol,15x15,Melee); 150 |
|~弾速        |>|instant|
|~移動速度    |>|&fa(fa-solid fa-sun); 280 / &fa(fa-solid fa-moon); 310|
|~振り向き速度|>|0.6|
|~衝突幅      |>|24|
|~視野        |>|&fa(fa-solid fa-sun); 1800 / &fa(fa-solid fa-moon); 800|
}}
}}}

//============<< ファセット >>=================================================================
* Facets [#facet]
|620|c
|COLOR(#fff):BGCOLOR(#9C9471):SIZE(18):&ref(image/facet_damage.png,nol,37.5%); Primeval Power|
| Treant gains +5 base attack damage per hero level.|

|620|c
|COLOR(#fff):BGCOLOR(#4C765E):SIZE(18):&ref(image/facet_tree.png,nol,37.5%); Sapling|
| ''Leech Seed'' can be ground targeted to plant a tree.|

#br
//============<< タレント >>==================================================================
* Talents  [#talent]
|CENTER:265|COLOR(#fff):CENTER:30|CENTER:265|c
|>|>|~&ref(image/Talent Tree.png,nol,25%); Talent Tree|h
|''Living Armor'' 範囲450の地点指定 |BGCOLOR(#bbb):~25| -35秒 ''Overgrowth'' CD|
|+45 ''Leech Seed'' ダメージ/回復 |BGCOLOR(#888):~20| +8 ''Living Armor'' 追加アーマー|
|+25 ''Nature's Grasp'' ダメージ |BGCOLOR(#444):~15| +18% ''Leech Seed'' スロー|
|-4s ''Nature's Grasp'' CD |BGCOLOR(#000):~10| +2 ''Living Armor'' 毎秒回復|

//+100 Overgrowth DPS

#br
//============<< デフォルトアビリティ >>============================================================
* Innate Ability [#innate]
** &size(18){Nature's Guise}; [#innate1]
|BGCOLOR(#000):CENTER:90|CENTER:60|CENTER:90|388|c
|&ref(image/hero/Treant Protector_skill1.png,nol,80x80);|~タイプ|&color(green){''Passive''};| Provides Treant with Tree Walking whenever he hasn't taken damage for 3 seconds. While nearby trees or affected by ''Nature's Grasp'', Treant gains bonus movement speed.|

#br
//============<< 基本&アルティメット アビリティ >>=================================================
* Abilities [#ability]
//============<< アビリティ 1 >>===================================================================
**&size(18){Nature's Grasp}; [#mb449343]
|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:220|c
|~&ref(Nature's_Grasp_icon.png,nolink,60x60);|~タイプ|>|&color(red){''Active''};|>|>|LEFT:地面をターゲットすることでその方向に沿って茨が出現する。&br;茨の範囲内に木があると、その茨のダメージが50%増加する。&br;茨に触れた敵ユニットにDoTダメージと移動速度低下を与える。|
|~|~指定|>|''地点指定''|~|~|~|
|~|~対象|>|''敵ユニット''|~|~|~|
|>|~キャストタイム|>|0.2+0.7|~|~|~|
|~Level|~消費マナ|~CD|~射程|~範囲|~効果時間|~効果|
|~1|75|20|1500|135|9|30ダメージ/毎秒&br;-25% 移動速度|
|~2|80|19|1500|135|10|40ダメージ/毎秒&br;-30% 移動速度|
|~3|85|18|1500|135|11|50ダメージ/毎秒&br;-35% 移動速度|
|~4|90|17|1500|135|12|60ダメージ/毎秒&br;-40% 移動速度|
-Damage type: &color(royalblue){''Magical''};

-ダメージは0.25秒間隔で与えられる。また、クリープへのダメージ量は半減する。
-茨は8つのパーツに分かれており、それぞれのパーツ内に木がある場合、その茨の範囲内のみダメージが50%増加する。

**&size(18){Leech Seed}; [#m1a300c5]
|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:220|c
|~&ref(image/Treant Protector_skill2.png,nolink,60x60);|~タイプ|>|&color(red){''Active''};|>|>|LEFT:指定した対象に体力を吸い取る種を植え付け、DoTダメージと移動速度低下を与える。&br;また、対象の周囲の味方ユニットを回復する。|
|~|~指定|>|''対象''|~|~|~|
|~|~対象|>|''敵ユニット''|~|~|~|
|>|~キャストタイム|>|0.5+0.4|~|~|~|
|~Level|~消費マナ|~CD|~射程|~範囲|~効果時間|~効果|
|~1|80|18|400|650|5|16 ダメージ+回復/秒&br;-8% 移動速度|
|~2|90|16|400|650|5|32 ダメージ+回復/秒&br;-14% 移動速度|
|~3|100|14|400|650|5|48 ダメージ+回復/秒&br;-20% 移動速度|
|~4|110|12|400|650|5|64 ダメージ+回復/秒&br;-26% 移動速度|
-Damage type: &color(royalblue){''Magical''};

-計6回ダメージ/回復。合計ダメージ/回復量は 80/160/240/320。
-対象が死亡しても回復は継続する。
-ダメージにかかわらず回復量は固定値。
-回復エネルギーは周囲の各ユニットに向かって速度450で飛び、当たった時に回復する。disjointできない。

**&size(18){Living Armor}; [#ze7652c9]
|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:220|c
|~&ref(image/Treant Protector_skill3.png,nolink,60x60);|~タイプ|>|&color(red){''Active''};|>|>|LEFT:指定した対象に体力回復量の増加とアーマーを付与する。|
|~|~指定|>|''対象/地点''|~|~|~|
|~|~対象|>|''味方ユニット&br;味方建築物''|~|~|~|
|>|~キャストタイム|>|0.3+0.66|~|~|~|
|~Level|~消費マナ|~CD|~射程|~範囲|~効果時間|~効果|
|~1|50|26|Global|-|12|合計回復量 60 HP&br;+5 アーマー|
|~2|50|22|Global|-|12|合計回復量 100 HP&br;+6 アーマー|
|~3|50|18|Global|-|12|合計回復量 140 HP&br;+7 アーマー|
|~4|50|14|Global|-|12|合計回復量 180 HP&br;+8 アーマー|
-地点指定した場合、最も近い味方ユニットが選ばれる。
-1秒ごとに回復が発生する。

**&size(18){Nature's Guise}; [#e2704037]
|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:220|c
|~&ref(image/Treant Protector_skill1.png,nolink,60x60);|~タイプ|>|&color(green){''Passive''};|>|>|LEFT:一定時間木の近くにいるとツリーウォーキングを得る。&br;アクティブ中は木の中を歩けるようになり、移動速度ボーナスとHP自然回復・HP回復効果増加ボーナスを得る。&br;&br;[[&ref(image/item/Aghanim's Shard.png,Aghanim's Shard,25%);>Aghanim's Shard]]&color(Purple){Aghanim's Shard};を持つことでスキルが強化される。|
|~|~指定|>|''無し''|~|~|~|
|~|~対象|>|''自身''|~|~|~|
|~Level|~消費マナ|~CD|~射程|~範囲|~効果時間|~効果|
|~1|-|&color(purple){(10**)};|-|-|&color(purple){(1**)};|3 秒後アクティブ化&br;+15&color(purple){(30**)};% 移動速度&br;+40% HP回復効果量・HP自然回復効果&br;&color(purple){(200 ダメージ + Root**)};|
-Damage type: &color(royalblue){''Magical''};
-このパッシブはBreakできない。

-Treant Protectorはこのスキルを最初から持っている状態でスタートする。
-ダメージを受けない状態で3秒が経過すると効果がアクティブになるが、アクティブ中にダメージを受けた場合には効果は中断されない。

-&ref(image/item/Aghanim's Shard.png,Aghanim's Shard,25%);&color(Purple){Aghanim's Shard};所有時、移動速度が増加し、CDが解消されていた場合に通常攻撃時に対象にダメージとRootを与える。対象が木の近くにいた場合はRootの効果時間が倍になる。
また効果時間中は透明化を得るようになる。
-&color(Purple){(**)内はAghanim's Shard所有時の効果。};

**&size(18){Eyes In The Forest}; [#tbd3fea9]
|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:220|c
|~&ref(image/Treant Protector_skill5.png,nolink,60x60);|~タイプ|>|&color(red){''Active''};|>|>|LEFT:[[&ref(image/item/Aghanim's Scepter.png,Aghanim's Scepter,25%);>Aghanim's Scepter]]&color(Blue){Aghanim's Scepter};を所持することで使用可能になる。&br;&br;チャージを一つ消費して指定した木に魔法をかけ、破壊されるまで上空視界を持たせる。|
|~|~指定|>|''対象(木)''|~|~|~|
|~|~対象|>|''敵ユニット''|~|~|~|
|>|~キャストタイム|>|0.2+0.83|~|~|~|
|~消費マナ|~CD|~射程|~範囲|~効果時間|>|~効果|
|100|0|160|800|∞|>|木に上空視界を持たせる|
-Damage type: &color(royalblue){''Magical''};

-最大3チャージ、チャージ時間40秒。
-True Sightによって木と地面のエフェクトが看破される。
-木が破壊されると効果を失う。
-個数に上限はない

**&size(18){Overgrowth}; [#ud1d7782]
|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:220|c
|~&ref(image/Treant Protector_skill4.png,nolink,60x60);|~タイプ|>|&color(red){''Active''};|>|>|LEFT:枝とつるを召喚し、周囲の敵ユニットを動けなくする。&br;[[&ref(image/item/Aghanim's Scepter.png,Aghanim's Scepter,25%);>Aghanim's Scepter]]&color(Blue){Aghanim's Scepter};を持つことでスキルが強化される。|
|~|~指定|>|''無し''|~|~|~|
|~|~対象|>|''敵ユニット''|~|~|~|
|>|~キャストタイム|>| 0.5+1.17|~|~|~|
|~Level|~消費マナ|~CD|~範囲|~効果時間|>|~効果|
|~1|200|100|800|3|>|Root(Interrupt) + Disarm + 毎秒75ダメージ &br;&color(Blue){(Eyes In The Forest内 毎秒 175 ダメージ*)};|
|~2|250|100|800|4|>|Root(Interrupt) + Disarm + 毎秒75ダメージ &br;&color(Blue){(Eyes In The Forest内 毎秒 175 ダメージ*)};|
|~3|300|100|800|5|>|Root(Interrupt) + Disarm + 毎秒75ダメージ &br;&color(Blue){(Eyes In The Forest内 毎秒 175 ダメージ*)};|
-&color(Red){Spell Immunity貫通。};

-[[&ref(image/item/Aghanim's Scepter.png,Aghanim's Scepter,25%);>Aghanim's Scepter]]&color(Blue){Aghanim's Scepter};を所持することでEyes In The Forestが追加される。
-Eyes In The Forest各木の周囲800以内の敵ユニットにもOvergrowthの効果は発動する。
-Eyes In The Forest範囲に限り追加ダメージが発生する。
-合計ダメージは 525/700/875
-&color(Blue){(*)内はAghanim's Scepter所持時の効果。};

*ヒーロー解説 [#df43abb6]
|LEFT:380|LEFT:380|c
|~''特徴・役割''|~''対策・注意事項''|
|''役割:''Durable/Initiator/Lane Support/Disabler&br;自身を中心に敵を長時間拘束するultを持つ。味方やタワーのArmorとHPRegを上げたり、木の周りに数秒居ると自身が透明化するなど変わったスキルを持つ。建物にも回復が有効で、こまめに使用するとタワーの耐久度が全然違ってくる。&br;[推奨レーン]Safe/Hard|Nature's Graspの優秀さと基礎攻撃力の高さでレーニングは非常に強力。ただし鈍足かつ低アーマーなので逆に仕掛けられると非常に弱い。ultはBKB貫通かつ詠唱を阻害するため詠唱スキルが重要なヒーローは注意。ultは後出しのdispelで解除できるため、Manta StyleやLotus Orbなどを持っておくといい。またAghanim's Scepterを持ち始めた場合、マップの木に視界とUlt範囲の効果を持たせられるようになる。効果を持った木はTrue Sightで区別がつくので、Gemを購入して伐採してしまおう。|

*ビルド例 [#zb319755]
|~''ビルド名''|~''筆者''|~''最終更新日''|
|[[supercarryビルド>Treant Protector/supercarryビルド]]|m2|&lastmod([[Treant Protector/supercarryビルド]]);|
|[[''BUILD''>Treant Protector/BUILD]]|GG|&lastmod([[Treant Protector/BUILD]]);|

*コメント [#b37b181d]
#pcomment(reply)