| 難易度を選ぶ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんたん | ★×1 | ★×2 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | |||||
| ふつう | ★×1・2 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×7 | ||||
| むずかしい | ★×1 | ★×2 | ★×3 | ★×4 | ★×5 | ★×6 | ★×7 | ★×8 | ||
| おに | ★×1~4 | ★×5 | ★×6 | ★×7 | ★×8 | ★×9 | ★×10 | |||
| 凡例 | |
| 色付き数字 | 譜面分岐あり |
| 紫色(■) | 達人譜面 |
| 青色(■) | 玄人譜面 |
| 灰色(■) | 普通譜面 |
| 括弧内 | (1P・2P) |
新基準
新筐体収録曲
新筐体期間限定曲
| 曲名(五十音順) | BPM*5 | 最大コンボ数 |
| バラエティ | ||
| ジングルベル第765番 | 140 | 103 |
| ナムコオリジナル | ||
| よくでる15300 | 237.15-500※ | 17 |
新筐体未収録曲*6
幻の曲
| 曲名(五十音順) | BPM*21 | 最大コンボ数 |
| ポップス | ||
| AIAIAI (feat. 中田ヤスタカ) | 128 | 122 |
| 阿修羅ちゃん | 147-167.15 | 133 |
| 黒い猫の歌 | 132※ | 120 |
| 365日の紙飛行機 | 106 | 131 |
| 修錬愛情 Practice Love | 67.5 | 124 |
| Sugar | 120 | 132 |
| Streamer | 126 | 160 |
| ストロベリー☆プラネット! | 191 | 207 |
| ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) | 132 | 101 |
| Dance My Generation | 133 | 146 |
| チャンピオンロード | 180 | 217 |
| Dreamin' World | 118 | 138 |
| Hero | 98-125 | 83 |
| 美女と野獣 | 39.5-81.5 | 88 |
| プロミスザスター | 170 | 155 |
| Rising Sun | 127 | 143 |
| Lemon | 87 | 88 |
| キッズ | ||
| ス・マ・イ・ル | 166 | 68 |
| アニメ | ||
| Act! Addict! Actors! | 86-172 | 79 |
| ALIVE | 174-180 | 156 |
| WiSH VOYAGE | 150 | 95 |
| ETERNAL BLAZE | 155 | 114 |
| Can Do | 200 | 140 |
| 思春期を殺した少年の翼 | 158 | 160 |
| SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード | 174 | 90 |
| Heavenly Visitor | 188 | 90 |
| Hope | 140 | 97 |
| 未来はジョー!ジョー! | 160 | 142 |
| ゲームミュージック | ||
| 檄!帝国華撃団 | 143※ | 144 |
| バラエティ | ||
| FANTASTIC BABY | 130 | 167 |
| LUCKYSTAR | 188 | 91 |
旧基準
コメント
| このページを初めてご利用になる方は、必ずコメント時の注意に目を通してからコメントをするようにしてください。 |
- 現バージョンのサヨナラ曲の編集 -- 2021-10-11 (月) 06:44:26
