- 入手方法(2023/03/01 実装)
- 任務召喚チケット
- 1回目(2023/03/01~2023/04/01 04:00)
- 任務召喚チケット
ユニット 
ステータス 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ちびフーコ | ちび風伯? (風伯) | Lv1 | 3322 | 663 | 221 | 0 | 300 124 | 45 | 42 | 攻撃力+84 防御力+84 射程+10 | 旋風 | - |
Lv60 | 4620 | 880 | 297 |
完全成長時の画像 
スキル 
スキル | 効果 | Lv | X | 再動 (秒) | 初動(秒) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 金 | 白 | 黒 | 青 | |||||
旋風 | ブロック数+1 防御力X倍 射程0.4倍になるが 範囲内の敵全てを同時に攻撃 効果時間無限 | 1 | 1.3 | 44 | - | 29.0 | 22.0 | - | - |
2 | 1.4 | 43 | - | 28.4 | 21.5 | - | - | ||
3 | 1.5 | 42 | - | 27.7 | 21.0 | - | - | ||
4 | 1.6 | 41 | - | 27.1 | 20.5 | - | - | ||
5 | 1.7 | 40 | - | 26.4 | 20.0 | - | - | ||
6 | 1.9 | 39 | - | 25.7 | 19.5 | - | - | ||
7 | 2.0 | 38 | - | 25.1 | 19.0 | - | - | ||
8 | 2.0 | 37 | - | 24.4 | 18.5 | - | - | ||
9 | 2.1 | 36 | - | 23.8 | 18.0 | - | - | ||
10 | 2.3 | 35 | - | 23.1 | 17.5 | - | - | ||
補足 | |||||||||
範囲攻撃ではなく短射程マルチロック |
クラス特性 
#include2(): No such page: クラス特性/ちび風伯交流 
台詞 
0% | この姿になって、お姉ちゃんが離してくれなくて大変⋯⋯ | |
15% | ||
30% | イベント1 | |
50% | ||
60% | ||
80% | ||
100% | イベント2 | |
130% | ||
150% | ||
副官 |