近接 
近接 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ソルジャー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ヘビーアーマー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ワルキューレ |
![]() ![]() ![]() ![]() ローグ |
![]() ![]() プリンセス |
![]() ![]() ![]() バンデット |
![]() ![]() ![]() 中級竜兵 |
![]() ![]() サムライ |
![]() ![]() 忍者 |
![]() ペガサスライダー |
![]() ![]() アベンジャー |
![]() ![]() ![]() モンク |
![]() ![]() 魔法剣士 |
![]() エンジェル |
![]() くぐつ使い |
![]() ![]() セーラー |
![]() ![]() 神官戦士 |
![]() メイジアーマー |
![]() ドラゴンライダー |
![]() ![]() ボウライダー |
![]() ![]() 重装砲兵 |
![]() インペリアルナイト |
![]() 天狗 |
![]() 鍛冶職人 |
![]() ランスマスター |
![]() 料理人 |
![]() シーソルジャー |
![]() アクアナイト |
※サポートユニット専用クラス | ||||||
![]() フリズスキャールヴ |
![]() 宝船 |
![]() 埴輪戦士 |
![]() メルカバー | |||
遠距離 
遠距離 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() アーチャー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() メイジ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ヒーラー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ウィッチ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() パイレーツ |
![]() ![]() ![]() ヴァンパイアハンター |
![]() ![]() ビショップ |
![]() サモナー |
![]() 風水使い |
![]() ![]() ![]() 砲術士 |
![]() ![]() ![]() ダンサー |
![]() ![]() ドルイド |
![]() ![]() レンジャー |
![]() シーフ |
![]() 呪術使い |
![]() エンチャンター |
![]() シービショップ | ||||
※サポートユニット専用クラス | ||||||
![]() ヘスペリデスの園 |
![]() 魔王の玉座 |
![]() 海の家 | ||||
遠近距離 
近接(ちび) 
遠距離(ちび) 
- 近接
- 近接(ちび)
- ちびソルジャー
- ちびヘビーアーマー
- ちびワルキューレ
- ちびローグ
- ちびプリンセス
- ちびヴァンパイアプリンセス
- ちびイモータルプリンセス
- ちびイビルプリンセス
- ちびバンデット
- ちび中級竜兵
- ちびドラゴンプリンセス
- ちびサムライ
- ちび忍者
- ちびペガサスライダー
- ちびダークファイター
- ちびアベンジャー
- ちびモンク
- ちび前衛戦術家
- ちび魔法剣士
- ちびエンジェル
- ちびくぐつ使い
- ちびセーラー
- ちび妖狐
- ちび神官戦士
- ちびメイジアーマー
- ちびドラゴンライダー
- ちびボウライダー
- ちびメイド
- ちびヴァンパイアロード
- ちびソードマスター
- ちびロイヤルガード
- ちび仙人
- ちび魔神
- ちび重装砲兵
- ちびインペリアルナイト
- ちび鬼
- ちび天狗
- ちび鍛冶職人
- ちびグラディエーター
- ちびキョンシー
- ちび雷公
- ちびモンスターブレイカー
- ちび風伯
- ちびグランドナイト
- ちびグリフィンライダー
- ちび真人
- ちび邪仙
- ちび魔王親衛隊
- ちびランスマスター
- ちびデーモンロード
- ちび料理人
- ちびスチームナイト
- ちびアクアナイト
- ちび儀典軍神
- ちびグレーターデーモン
- 遠距離
- 遠近距離
- 遠距離(ちび)
近接 
ソルジャー 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 兵士長ユリアン | ソルジャー | Lv1 | 957 | 182 | 142 | 0 | 2 | 10 | 7 | HP+137 | 援軍要請III | - |
Lv50 | 1780 | 282 | 281 | |||||||||
ソルジャーチーフ | Lv1 | 1363 | 283 | 212 | 0 | 3 | 13 | 10 | HP+330 攻撃力+50 | |||
Lv60 | 1780 | 359 | 281 | |||||||||
ソルジャー エリート | Lv1 | 1927 | 385 | 305 | 0 | 3 | 13 | 10 | HP+330 攻撃力+50 | 援軍要請III | 必殺の一撃 | |
Lv80 | 2396 | 500 | 351 | 援軍要請・オート | ||||||||
ウォリアー | Lv1 | 2176 | 505 | 434 | 0 | 3 | 13 | 10 | HP+330 攻撃力+50 | 援軍要請III | 必殺の一撃 | |
Lv99 | 2848 | 660 | 503 | 援軍要請・オート |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ★副官アリア | ソルジャー | Lv1 | 932 | 167 | 145 | 0 | 2 | 10 | 7 | 攻撃力+55 | 援軍要請III | - |
Lv50 | 1320 | 259 | 216 | |||||||||
ソルジャーチーフ | Lv1 | 1327 | 260 | 217 | 0 | 3 | 13 | 10 | 攻撃力+132 防御力+66 | |||
Lv60 | 1733 | 329 | 288 | |||||||||
ソルジャー エリート | Lv1 | 1876 | 353 | 313 | 0 | 3 | 13 | 10 | 攻撃力+132 防御力+66 | 援軍要請III | 全員の攻撃力アップ 【小】 | |
Lv80 | 2332 | 459 | 360 | 援軍要請・攻勢 | ||||||||
ウォリアー | Lv1 | 2119 | 463 | 445 | 0 | 3 | 13 | 10 | 攻撃力+132 防御力+66 | 援軍要請III | 全員の攻撃力アップ 【小】 | |
Lv99 | 2772 | 605 | 516 | 援軍要請・攻勢 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ☆戦術教官 ケイティ | ソルジャー | Lv1 | 957 | 152 | 148 | 0 | 2 | 10 | 7 | 防御力+55 | 援軍要請III | - |
Lv50 | 1356 | 235 | 220 | |||||||||
ソルジャーチーフ | Lv1 | 1363 | 236 | 221 | 0 | 3 | 13 | 10 | 防御力+132 防御力+66 | |||
Lv60 | 1780 | 299 | 293 | |||||||||
ソルジャー エリート | Lv1 | 1927 | 321 | 318 | 0 | 3 | 13 | 10 | 防御力+132 防御力+66 | 援軍要請III | 全員の防御力アップ 【小】 | |
Lv80 | 2396 | 417 | 366 | 援軍要請・防勢 | ||||||||
コマンダー | Lv1 | 1927 | 356 | 343 | 0 +3 | 3 | 11 | 8 | 防御力+132 防御力+66 | 援軍要請III | 全員の防御力アップ 【小】 | |
Lv99 | 2509 | 480 | 403 | 援軍要請・防勢 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ★浴衣の兵長 フィリス | ソルジャー | Lv1 | 974 | 190 | 133 | 0 | 2 | 14 | 9 | HP+275 | 援軍要請・浴衣 | 夏祭りの小さな思い出 |
Lv50 | 1380 | 294 | 198 | |||||||||
ソルジャーチーフ | Lv1 | 1387 | 295 | 199 | 0 | 3 | 17 | 12 | HP+660 攻撃力+66 | |||
Lv60 | 1811 | 374 | 264 | |||||||||
ソルジャー エリート | Lv1 | 1961 | 401 | 287 | 0 | 3 | 17 | 12 | HP+660 攻撃力+66 | 援軍要請・浴衣 | 夏祭りの思い出 | |
Lv80 | 2438 | 521 | 330 | 王国音頭 | ||||||||
コマンダー | Lv1 | 1961 | 445 | 309 | 0 +3 | 3 | 15 | 10 | HP+660 攻撃力+66 | 援軍要請・浴衣 | 夏祭りの思い出 | |
Lv99 | 2553 | 600 | 363 | 王国音頭 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 新米兵士アビー | ソルジャー | Lv1 | 923 | 178 | 138 | 0 | 2 | 10 | 7 | 攻撃力+35 防御力+35 | 先駆け一番 | - |
Lv50 | 1308 | 275 | 205 | |||||||||
ソルジャーチーフ | Lv1 | 1315 | 276 | 206 | 0 | 3 | 13 | 10 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | |||
Lv60 | 1717 | 350 | 274 | |||||||||
ソルジャー エリート | Lv1 | 2229 | 376 | 298 | 0 | 3 | 13 | 10 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+396* | 先駆け一番 | 体力アップ | |
Lv80 | 2773 | 488 | 342 | 戦友の盾 | ||||||||
ウォリアー | Lv1 | 2518 | 493 | 423 | 0 | 3 | 13 | 10 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+396* | 先駆け一番 | 体力アップ | |
Lv99 | 3296 | 644 | 490 | 戦友の盾 |
ヘビーアーマー 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 破壊者ギャレット | ヘビーアーマー | Lv1 | 1648 | 229 | 368 | 0 | 3 | 19 | 16 | 攻撃力+28 | 攻撃力強化III | - |
Lv50 | 2297 | 300 | 513 | |||||||||
バトルマスター | Lv1 | 2307 | 301 | 515 | 0 | 3 | 22 | 19 | 攻撃力+66 防御力+50 | |||
Lv60 | 2888 | 364 | 659 | |||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 3098 | 384 | 709 | 0 | 4 | 24 | 21 | 攻撃力+66 防御力+50 | 攻撃力強化III | 必殺の一撃 | |
Lv80 | 4089 | 422 | 845 | 滅多打ち | ||||||||
ギガントハンマー | Lv1 | 3296 | 625 | 732 | 0 | 4 | 24 | 21 | 攻撃力+66 防御力+50 | 攻撃力強化III | 必殺の一撃 | |
Lv99 | 4524 | 696 | 912 | 滅多打ち |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 大盾の乙女 ベルニス | ヘビーアーマー | Lv1 | 1592 | 210 | 381 | 0 | 3 | 19 | 16 | 防御力+55 | 防御力強化III | - |
Lv50 | 2218 | 275 | 531 | |||||||||
バトルマスター | Lv1 | 2228 | 276 | 533 | 0 | 3 | 22 | 19 | 防御力+132 魔法耐性+15 | |||
Lv60 | 2789 | 333 | 682 | |||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 2992 | 352 | 734 | 0 | 4 | 24 | 21 | 防御力+132 魔法耐性+15 | 防御力強化III | 重鎧の手ほどき | |
Lv80 | 3948 | 387 | 874 | スパイクシールド | ||||||||
アーマー ガーディアン | Lv1 | 3361 | 352 | 958 | 15 | 5 | 24 | 21 | 防御力+132 魔法耐性+15 | 防御力強化III | 重鎧の手ほどき | |
Lv99 | 4558 | 396 | 1180 | スパイクシールド |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 重歩兵長マチルダ | ヘビーアーマー | Lv1 | 1648 | 208 | 371 | 0 | 3 | 19 | 16 | HP+275 | スタンハンマー | - |
Lv50 | 2297 | 273 | 518 | |||||||||
バトルマスター | Lv1 | 2307 | 274 | 520 | 0 | 3 | 22 | 19 | HP+660 攻撃力+66 | |||
Lv60 | 2888 | 330 | 665 | |||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 3098 | 349 | 715 | 0 | 4 | 24 | 21 | HP+660 攻撃力+66 | スタンハンマー | 追撃 | |
Lv80 | 4089 | 384 | 852 | ストロングハンマー | ||||||||
ギガントハンマー | Lv1 | 3296 | 568 | 738 | 0 | 4 | 24 | 21 | HP+660 攻撃力+66 | スタンハンマー | 追撃 | |
Lv99 | 4524 | 632 | 920 | ストロングハンマー |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ◇年賀の祝盾 レアン | ヘビーアーマー | Lv1 | 1492 | 229 | 339 | 0 | 3 | 19 | 16 | HP+275 | 新年あけまして大宴会 | ゴールドゲット! |
Lv50 | 2079 | 300 | 473 | |||||||||
バトルマスター | Lv1 | 2088 | 301 | 475 | 0 | 3 | 22 | 19 | HP+660 防御力+66 | |||
Lv60 | 2615 | 364 | 607 | |||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 2805 | 384 | 653 | 0 | 4 | 24 | 21 | HP+660 防御力+66 | 新年あけまして大宴会 | 年賀の祝い袋 | |
Lv80 | 3701 | 422 | 778 | 寝正月の蓄え 新年あけまして大宴会 | ||||||||
アーマー ガーディアン | Lv1 | 3151 | 384 | 853 | 15 | 5 | 24 | 21 | HP+660 防御力+66 | 新年あけまして大宴会 | 年賀の祝い袋 | |
Lv99 | 4274 | 432 | 1050 | 寝正月の蓄え 新年あけまして大宴会 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ■帝国重装歩兵 フィリーネ | ヘビーアーマー | Lv1 | 1577 | 220 | 368 | 0 | 3 | 19 | 16 | 攻撃力+35 防御力+35 | オフェンスシフト | - |
Lv50 | 2198 | 288 | 513 | |||||||||
バトルマスター | Lv1 | 2208 | 289 | 515 | 0 | 3 | 22 | 19 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | |||
Lv60 | 2764 | 348 | 659 | |||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 2965 | 368 | 709 | 0 | 4 | 24 | 21 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | オフェンスシフト | 帝国の密集陣形 | |
Lv80 | 3913 | 405 | 845 | ディフェンスシフト | ||||||||
ギガントハンマー | Lv1 | 3154 | 599 | 732 | 0 | 4 | 24 | 21 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | オフェンスシフト | 帝国の密集陣形 | |
Lv99 | 4329 | 667 | 912 | ディフェンスシフト |
ワルキューレ 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 槍騎兵キャリー | ワルキューレ | Lv1 | 765 | 242 | 170 | 20 | 1 | 10 | 7 | HP+275 | 攻撃力強化III | - |
Lv50 | 1083 | 336 | 252 | |||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1089 | 337 | 253 | 20 | 1 | 13 | 10 | HP+660 スキル再使用 時間-18% | |||
Lv60 | 1408 | 409 | 315 | |||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1522 | 585 | 336 | 20 | 1 | 13 | 10 | HP+660 スキル再使用 時間-18% | 攻撃力強化III | パワーアタック | |
Lv80 | 1949 | 691 | 380 | 鉛槍トレーニング 豪腕の槍騎兵 | ||||||||
レギンレイヴ | Lv1 | 1888 | 924 | 401 | 40 | 1 | 13 | 10 | HP+660 スキル再使用 時間-18% | 攻撃力強化III | パワーアタック | |
Lv99 | 2508 | 1092 | 448 | 鉛槍トレーニング 豪腕の槍騎兵 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ■夏陽の騎馬乙女 エレイン | ワルキューレ | Lv1 | 819 | 250 | 136 | 20 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+55 | サマーバケーション | 騎兵服 【夏仕様】 |
Lv50 | 1159 | 348 | 202 | |||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1165 | 349 | 203 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+132 HP+330 | |||
Lv60 | 1507 | 424 | 252 | |||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1629 | 495 | 270 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+145* HP+330 | サマーバケーション | 渚のわがまま騎兵 | |
Lv80 | 2086 | 583 | 305 | ロングバケーション | ||||||||
ゲイレルル | Lv1 | 1714 | 495 | 270 | 20 | 2 | 15 | 12 | 攻撃力+145* HP+330 | サマーバケーション | 渚のわがまま騎兵 | |
Lv99 | 2257 | 605 | 313 | ロングバケーション |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ★騎兵科新入生 ミーシャ | ワルキューレ | Lv1 | 738 | 244 | 175 | 20 | 1 | 14 | 9 | HP+275 | 閃槍連撃【自己流】 | - |
Lv50 | 1045 | 339 | 259 | |||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1051 | 340 | 260 | 20 | 1 | 17 | 12 | HP+660 攻撃力+66 | |||
Lv60 | 1359 | 413 | 323 | |||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1469 | 438 | 345 | 20 | 1 | 17 | 12 | HP+660 攻撃力+66 | 閃槍連撃【自己流】 | 先輩騎兵からの手解き | |
Lv80 | *1881 | *506 | *381 | フラッシュスピア | ||||||||
レギンレイヴ | Lv1 | *1822 | *636 | *369 | 40 | 1 | 17 | 12 | HP+660 攻撃力+66 | 閃槍連撃【自己流】 | 先輩騎兵からの手解き | |
Lv99 | 2420 | 817 | 460 | フラッシュスピア |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ■帝国槍騎士 メーア | ワルキューレ | Lv1 | 765 | 250 | 164 | 20 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+55 | ウォーターランス | - |
Lv50 | 1083 | 348 | 243 | |||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1089 | 349 | 244 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+132 防御力+66 | |||
Lv60 | 1408 | 424 | 303 | |||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1522 | 450 | 356 | 20 | 1 200 | 13 | 10 | 攻撃力+132 防御力+73* | ウォーターランス | 聖水の加護 | |
Lv80 | 1949 | 530 | 402 | スプラッシュランス | ||||||||
ゲイレルル | Lv1 | 1602 | 450 | 356 | 20 | 2 200 | 15 | 12 | 攻撃力+132 防御力+73* | ウォーターランス | 聖水の加護 | |
Lv99 | 2109 | 550 | 413 | スプラッシュランス |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 純真の槍騎兵 ピューロ | ワルキューレ | Lv1 | 772 | 246 | 166 | 20 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+55 | アメジストスピア | - |
Lv50 | 1093 | 342 | 245 | |||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1098 | 343 | 246 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+132 物理攻撃回避 +22% | |||
Lv60 | 1420 | 416 | 306 | |||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1381 | 486 | 327 | 20 | 1 | 13 -1 | 10 -1 | 攻撃力+145* 物理攻撃回避 +22% | アメジストスピア | 早駆け | |
Lv80 | 1770 | 573 | 370 | 穿ちの晶槍 | ||||||||
ゲイレルル | Lv1 | 1454 | 486 | 327 | 20 | 2 | 15 -1 | 12 -1 | 攻撃力+145* 物理攻撃回避 +22% | アメジストスピア | 早駆け | |
Lv99 | 1915 | 595 | 379 | 穿ちの晶槍 |
ローグ 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 怪盗キュテリ | ローグ | Lv1 | 627 | 191 | 108 | 0 | 1 | 8 | 5 | 攻撃力+55 | 回復III | トレジャーハント 【宝石】 (6%) |
Lv50 | 904 | 283 | 161 | |||||||||
アサシン | Lv1 | 909 | 284 | 162 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+132 物理攻撃回避 +22% | |||
Lv60 | 1158 | 354 | 201 | |||||||||
マスターアサシン | Lv1 | 1246 | 379 | 214 | 0 | 1 200 | 10 | 7 | 攻撃力+132 物理攻撃回避 +22% | 回復III | トレジャーハント 【宝石】 (8%) | |
Lv80 | 1516 | 425 | 235 | 死の予告状 | ||||||||
エンフォーサー | Lv1 | 1869 | 455 | 233 | 0 | 1 200 | 10 | 7 | 攻撃力+132 物理攻撃回避 +22% | 回復III | トレジャーハント 【宝石】 (8%) | |
Lv99 | 2260 | 566 | 257 | 死の予告状 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ◇帝国暗部 ヴィクター | ローグ | Lv1 | 638 | 198 | 114 | 0 | 1 | 8 | 5 | 攻撃力+27 | スマートキル | - |
Lv50 | 920 | 293 | 170 | |||||||||
アサシン | Lv1 | 925 | 294 | 171 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+66 物理攻撃回避 +20% | |||
Lv60 | 1179 | 366 | 212 | |||||||||
マスターアサシン | Lv1 | 1014 | 392 | 226 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+66 物理攻撃回避 +20% | スマートキル | 老練なアサシン | |
Lv80 | 1234 | 439 | 249 | 影潜り 闇討ち | ||||||||
ナイトアサシン | Lv1 | 1106 | 392 | 226 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+66 物理攻撃回避 +20% | スマートキル | 老練なアサシン | |
Lv99 | 1380 | 451 | 254 | 影潜り 闇討ち |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ■帝国諜報兵 シュテフィ | ローグ | Lv1 | 599 | 198 | 111 | 0 | 1 | 8 | 5 | 攻撃力+35 防御力+35 | 高嶺の紫薔薇 | - |
Lv50 | 864 | 293 | 165 | |||||||||
アサシン | Lv1 | 868 | 294 | 166 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+84 防御力+84 攻撃力+66 | |||
Lv60 | 1107 | 366 | 207 | |||||||||
マスターアサシン | Lv1 | 1191 | 392 | 220 | 0 | 1 | 10 -2 | 7 -2 | 攻撃力+84 防御力+84 攻撃力+66 | 高嶺の紫薔薇 | 出撃コスト減少 | |
Lv80 | 1449 | 439 | 242 | 紫薔薇の殺人技巧 | ||||||||
エンフォーサー | Lv1 | 1786 | 471 | 240 | 0 | 1 | 10 -2 | 7 -2 | 攻撃力+84 防御力+84 攻撃力+66 | 高嶺の紫薔薇 | 出撃コスト減少 | |
Lv99 | 2160 | 586 | 264 | 紫薔薇の殺人技巧 |
プリンセス 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ◇晴着の花姫 ロゼット | プリンセス | Lv1 | 971 | 311 | 200 | 15 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | ダモクレスの春剣 | 謹賀の微笑み |
Lv60 | 1636 | 531 | 314 | |||||||||
ハイプリンセス | Lv1 | 1867 | 607 | 353 | 15 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | ダモクレスの春剣 | 猪突猛金の構え | |
Lv80 | *2384 | *750 | *399 | 天剣ダモクレス | ||||||||
ロイヤルハイネス | Lv1 | *2172 | *706 | *551 | 15 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | ダモクレスの春剣 | 猪突猛金の構え | |
Lv99 | 3360 | 946 | 682 | 天剣ダモクレス |
バンデット 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 山賊王コンラッド | バンデット | Lv1 | 1643 | 381 | 90 | 0 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+28 | 捨て身III | - |
Lv50 | 2500 | 604 | 144 | |||||||||
バーサーカー | Lv1 | 2510 | 606 | 145 | 0 | 1 | 18 | 15 | 攻撃力+66 HP+250 | |||
Lv60 | 3063 | 758 | 182 | |||||||||
デストロイヤー | Lv1 | 3263 | 811 | 194 | 0 | 1 | 18 | 15 | 攻撃力+66 HP+250 | 捨て身III | ならず者の供宴 | |
Lv80 | *4213 | *879 | *216 | 超捨て身 | ||||||||
フューリー ブリガンド | Lv1 | *3265 | *812 | *245 | 0 | 1 | 18 | 15 | 攻撃力+66 HP+250 | 捨て身III | ならず者の供宴 | |
Lv99 | 5250 | 1140 | 300 | 超捨て身 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() 山賊娘リーフ | バンデット | Lv1 | 1590 | 397 | 81 | 0 | 1 | 15 | 12 | HP+275 | 体力強化II | - |
Lv50 | 2420 | 631 | 130 | |||||||||
バーサーカー | Lv1 | 2430 | 633 | 131 | 0 | 1 | 18 | 15 | HP+660 攻撃力+66 | |||
Lv60 | 2965 | 791 | 164 | |||||||||
デストロイヤー | Lv1 | 3158 | 846 | 175 | 0 | 1 | 18 | 15 | HP+660 攻撃力+66 | 体力強化II | 必殺の一撃 | |
Lv80 | 4124 | 932 | 195 | 山賊娘の底力 | ||||||||
オブリタレイター | Lv1 | 3279 | 787 | 201 | 0 | 1 | 15 | 12 | HP+660 攻撃力+66 | 体力強化II | 必殺の一撃 | |
Lv99 | 4477 | 904 | 250 | 山賊娘の底力 |
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ☆姫装山賊 モーティマ | バンデット | Lv1 | 1656 | 381 | 89 | 0 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+28 | プリンセスドレス | - |
Lv50 | 2520 | 604 | 143 | |||||||||
バーサーカー | Lv1 | 2530 | 606 | 144 | 0 | 1 | 18 | 15 | 攻撃力+66 スキル再使用 時間-16% | |||
Lv60 | 3087 | 758 | 180 | |||||||||
デストロイヤー | Lv1 | 3289 | 811 | 193 | 0 | 1 | 18 | 15 | 攻撃力+66 スキル再使用 時間-16% | プリンセスドレス | 骨太の君 | |
Lv80 | 4294 | 893 | 215 | 姫力解放 | ||||||||
オブリタレイター | Lv1 | 3415 | 754 | 221 | 0 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+66 スキル再使用 時間-16% | プリンセスドレス | 骨太の君 | |
Lv99 | 4662 | 866 | 275 | 姫力解放 |
中級竜兵 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | ブロ ック | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ■帝国竜人 サーベイン | 中級竜兵 | Lv1 | 1387 | 280 | 336 | 0 | 2 | 19 | 16 | HP+137 | 援軍要請IV | - |
Lv50 | 1725 | 391 | 464 | |||||||||
上級竜兵 | Lv1 | 1735 | 393 | 466 | 0 | 2 | 22 | 19 | HP+330 防御力+50 | |||
Lv60 | 2329 | 542 | 607 | |||||||||
超級竜兵 | Lv1 | 2657 | 567 | 621 | 0 | 2 | 27 -5 | 24 -5 | HP+330 防御力+45* | 援軍要請IV | 竜人支配種 | |
Lv80 | 3574 | 658 | 742 | 白竜の陣備え 援軍要請IV・オート | ||||||||
エンシェント ドラゴン | Lv1 | 2772 | 567 | 750 | 25 | 2 | 23 -5 | 20 -5 | HP+330 防御力+45* | 援軍要請IV | 竜人支配種 | |
Lv99 | 3910 | 680 | 867 | 白竜の陣備え 援軍要請IV・オート |
サムライ 
