| 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | 相殺 LV | 攻撃 LV | CD | GD 属性 | その他 | |||||||
| GD | NH | CH | ||||||||||||||
| 近距離 | L | 5 | 3 | 6 | +4 | +8 | +10 | 2 | 2 | - | 立屈 | ▶ダブルアタックに派生(空振り時不可) 10~14連打キャンセル可、技後5Fダッシュ不可 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 3 | 12 | ±0 | +4 | +8 | 3 | 3 | - | 立屈 | ▶ダブルアタックに派生(空振り時不可) | |||||
| H | 8 | 6 (詳細) | 20 | -3 | +1 | +1 | 5 | 5 | - | 立屈 | ▶ダブルアタックに派生(空振り時不可) | |||||
| ▶ダブル | 9 | 3 | 15 | -3 | +1 | +5 | 3 | 3 | - | 立屈 | ▶トリプルアタックに派生(空振り時不可) | |||||
| ▶トリプル | 12 | 3 | 18 | -4 | ±0 | +8 | 4 | 4 | - | 立屈 | ||||||
| ▶下段 | 12 | 3 | 16 | -4 | D | D(+55) | 3 | 3 | - | 屈 | ||||||
| ▶中段 | 18 | 3 | 22 | -4 | +1* | D(+32) | 3 | 3 | - | 立 | 1~20投げ無敵 *しゃがみ強制 | |||||
| 遠距離 | L | 6 | 4 | 8 | +1 | +5 | +7 | 2 | 2 | - | 立屈 | |||||
| M | 8 | 3 | 15 | -3 | +1 | +5 | 3 | 3 | - | 立屈 | ||||||
| H | 8 | 3 | 21 | -7 | -3 | +5 | 4 | 4 | - | 立屈 | ||||||
| しゃがみ | L | 6 | 3 | 10 | -2 | +2 | +4 | 1 | 1 | - | 屈 | 11~19連打キャンセル可 | ||||
| M | 7 | 3 | 14 | -2 | +2 | +6 | 3 | 3 | - | 立屈 | ||||||
| H | 11 | 5 (詳細) | 24 | -12 | -8 | ±0 | 4 | 4 | - | 立屈 | ||||||
| U | 8 | 3 | 23 | -11 | D(+44) | D(+48) | 3 | 3 | - | 屈 | 3~27低姿勢 | |||||
| ダッシュ | L | 8 | 3 | 空振:15 接触:10 | +2 | +6 | +8 | 2 | 3 | - | 立屈 | 相手に接触時20のみ近Mでキャンセル可 技後4Fダッシュ不可 | ||||
| M | 12 | 4 | 21 | -8 | D | D(+49) | 3 | 4 | - | 屈 | ||||||
| H | 15 | 4 | 23 | -8 | D | 追12,D | 5 | 5 | - | 立屈 | ||||||
| ジャンプ | L | 5 | 着地後1迄 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 立空 | |||||
| M | 6 | 5 | 着地後1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 立空 | ||||||
| H | 8 | 6 | 着地後1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 立空 | ||||||
| U | 24 | 着地後1迄 | 10 | - | - | - | 2 | 3 | - | 全 | 高度制限3 | |||||
| 闘鬼陣 | 始動 | 27 | 弾25* | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 全 | h25で▶転地へ派生、1~53被CH *相手に接触or相殺時▷硬直へ移行 | ||||
| ▷硬直 | - | - | 接触:24 相殺:21 | +1 | 追5,吹飛(+27) | 追8,D | - | - | - | - | ||||||
| ▶ | 転地 | 始動 | 27 | 弾25* | 始動側:0 移動側:6 | - | - | - | - | 3 | - | 全 | 始動側:全体被CH、移動側:27~52被CH *攻撃判定消滅後,即座に▷硬直へ移行 | |||
| ▷硬直 | - | - | 23 | +2 | +6 | +8 | - | - | - | - | ||||||
| 通常投げ | 前方 | 4 | 3 | 26 | 抜け:±0 尻餅:+6 | D(+37) | × | - | - | - | × | 投げ抜け猶予12F | ||||
| 後方 | 4 | 3 | 26 | 抜け:±0 尻餅:+6 | D(+47) | × | - | - | - | × | 投げ抜け猶予12F | |||||
| 空中 | 5 | 5 | 着地後6 | 抜け:±0 | D(+42)* | × | - | - | - | × | 投げ抜け猶予5F *高度により変動(昇り最速時の数値) | |||||
| 六爪無斬 | L | 13 | 8 (詳細) | 25 | -14 | -10 | -10 | 2 | 2 | - | 立屈 | 相手に接触時21~23▶各技に派生 | ||||
| M | 21 | 2 | 23 | -10 | -6 | -2 | 4 | 3 | - | 立屈 | 相手に接触時23~27▶各技に派生 | |||||
| H | 16 | 11 (詳細) | 19 | -6 | -2 | -2 | 4 | 3 | 420 | 立屈 | 相手に接触時27~30▶各技に派生 | |||||
| U | スロー有 | 11 | 6 (詳細) | 15 | -4 | D(+46) | D(+46) | 5 | 3 | 180 | 立屈 | |||||
| スロー無 | 19 | 11 (詳細) | 17 | -4 | D(+46) | D(+46) | 5 | 3 | 180 | 立屈 | ||||||
| ▶ | 真鬼蹴 | L | 9 | 7 (詳細) | 17 | -4 | ±0 | ±0 | 5 | 3 | - | 立屈 | 相手に接触時16~20▶各技に派生(除▶真鬼蹴) | |||
| M | 16 ⇒ 12* | 7 (詳細) | 20 | -7 | D | D | 5 | 3 | - | 立屈 | 相手に接触時23~26▶各技に派生(除▶真鬼蹴) *六爪無斬から派生を遅らせるほど発生が早く | |||||
| H | 16 ⇒ 12* | 7 (詳細) | 20 | -7 | D | D | 5 | 3 | - | 立屈 | 相手に接触時23~26▶各技に派生(除▶真鬼蹴) *六爪無斬から派生を遅らせるほど発生が早く | |||||
| + | 9 | 7 (詳細) | 17 | -4 | 追8,D | 追8,D | 5 | 3 | - | 立屈 | 相手に接触時16~19▶各技に派生(除▶真鬼蹴) | |||||
| ▶ | 狼哮 | L | 9 | 5 | 22 | -8 | 吹飛(+16)* | D | 5 | 5 | - | 立屈 | *MorH真鬼蹴から連続ヒット時:吹飛(+20) | |||
| M | 21 | 5 | 22 | -8 | D | 壁7,D | 5 | 5 | - | 立屈 | ||||||
| H | 21 | 5 | 22 | -8 | D | 壁7,D | 5 | 5 | - | 立屈 | ||||||
| + | 10 | 5 | 22 | -8 | D (壁×,D*) | D (壁7,D) | 5 | 5 | - | 立屈 | *+真鬼蹴から連続ヒット時:壁10,D | |||||
| ▶ | 蛇頭斬 | L | 23 | 3 | 12 | +2 | +6* | +10 | 5 | 4 | - | 立屈 | 9~26空中 *MorH真鬼蹴から連続ヒット時:D | |||
| M | 30 | 3 | 11 | +3 | +7 | +11 | 5 | 4 | - | 立屈 | 11~33空中 | |||||
| H | 30 | 3 | 11 | +3 | +7 | +11 | 5 | 4 | - | 立屈 | 11~33空中 | |||||
| + | 22 | 3 | 11 | +3 | +7* | +10 | 5 | 4 | - | 立屈 | 8~25空中 *+真鬼蹴から連続ヒット時:追7,D | |||||
| ▶ | 残影陣 | 前 方 | L六爪 | ー | ー | 全体23 | -12* | -8* | -8* | - | - | - | - | *L六爪無斬からの数値 | ||
| M六爪 | - | - | 全体23 | -10* | -6* | -2* | - | - | - | - | *M六爪無斬からの数値 | |||||
| H六爪 | ー | ー | 全体21 | -8* | -4* | -4* | - | - | - | - | *H六爪無斬からの数値 | |||||
| L真鬼 | ー | ー | 全体23 | -10* | -6* | -6* | - | - | - | - | *L真鬼蹴からの数値 | |||||
| M真鬼 | ー | ー | 全体23 | -10* | D* | D* | - | - | - | - | *M真鬼蹴からの数値 | |||||
| H真鬼 | ー | ー | 全体23 | -10* | D* | D* | - | - | - | - | *H真鬼蹴からの数値 | |||||
| +真鬼 | ー | ー | 全体21 | -8* | 追6,D* | 追6,D* | - | - | - | - | *+真鬼蹴からの数値 | |||||
| 後 方 | L六爪 | ー | ー | 全体30 | -19* | -15* | -15* | - | - | - | - | *L六爪無斬からの数値 | ||||
| M六爪 | ー | ー | 全体30 | -17* | -13* | -9* | - | - | - | - | *M六爪無斬からの数値 | |||||
| H六爪 | ー | ー | 全体25 | -12* | -8* | -8* | - | - | - | - | *H六爪無斬からの数値 | |||||
| L真鬼 | ー | ー | 全体30 | -17* | -13* | -13* | - | - | - | - | *L真鬼蹴からの数値 | |||||
| M真鬼 | ー | ー | 全体30 | -17* | D* | D* | - | - | - | - | *M真鬼蹴からの数値 | |||||
| H真鬼 | ー | ー | 全体30 | -17* | D* | D* | - | - | - | - | *H真鬼蹴からの数値 | |||||
| +真鬼 | ー | ー | 全体25 | -12* | D* | D* | - | - | - | - | *+真鬼蹴からの数値 | |||||
| 迅門・紫電 | L | 始動 | 4 | 当身20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 全体被CH | |||
| ▷反撃 | 13 | 6 | 21 | -8 | D | D | ? | 5 | - | 立屈? | シス側15F先に動作開始、1~18無敵 | |||||
| ▶移動 | - | - | 全体30 | - | - | - | - | - | - | - | シス側15F先に動作開始、1~21無敵 | |||||
| M | 始動 | 4 | 当身20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 全体被CH | ||||
| ▷反撃 | 13 | 6 | 21 | -8 | D | D | ? | 5 | - | 立屈? | シス側13F先動作開始、1~18無敵 | |||||
| ▶移動 | - | - | 全体14 | - | - | - | - | - | - | - | シス側13Fに先動作開始、1~14無敵、2?~14空中 15~空ジャンプ状態(38で着地) | |||||
| H | 始動 | 1 | 当身18 | 20 | - | - | - | - | - | 600 | - | 全体被CH | ||||
| ▷反撃 | 13 | 6 | 21 | -8 | D | D | ? | 5 | - | 立屈? | シス側15F先動作開始、1~18無敵 | |||||
| ▶移動 | - | - | 全体37 | - | - | - | - | - | - | - | シス側15F先動作開始、1~27無敵 | |||||
| U | スロー有 | 1 | 当身18 | 14 | - | - | - | - | - | 300 | - | |||||
| スロー無 | 1 | 当身33 | 14 | - | - | - | - | - | 300 | - | ||||||
| ▷ 反 撃 | 近 | 7 | 3 | 32 | -16 | D(+44) | D(+44) | ? | 5 | - | 立屈? | シス側24F先動作開始、1~9?無敵 | ||||
| 中 | 21 | 3 | 32 | -16 | D(+44) | D(+44) | ? | 5 | - | 立屈? | シス側24F先動作開始、1~23無敵 | |||||
| 遠 | 7 | 3? | 26? | - | D(+44) | D(+44) | ? | 5? | - | 立屈? | シス側9F先動作開始、1~9無敵 | |||||
| 鬼門・修羅 | 地 上 | L | 34 | 弾19 | 全体58 | -4 | ±0 | +2 | - | 3 | - | 全 | 8~54空中、1~40被CH | |||
| M | 29 | 5 | 空振:14 接触:11 | -1 | D | 追6,D | 4 | 3 | - | 立屈 | 9~32空中 | |||||
| H | 打21 弾28 | 打3 弾32 (詳細) | 空振:全体54* 接触:全体48* | +3 | 追11,D | 追8,D | 打:4 | 打:3 弾:3 | 420 | 打:立屈 弾:全 | 8~44空中、1~40被CH *一段目が接触時のみ | |||||
| U | スロー有 | 22 | 4 | 空振:31 接触:11 | +2 | 追13,D(+66) | 追13,D(+66) | 5 | 4 | 180 | 立屈 | 8~24空中 | ||||
| スロー無 | 37 | 4 | 空振:31 接触:11 | +2 | 追13,D(+66) | 追13,D(+66) | 5 | 4 | 180 | 立屈 | 13~39空中 | |||||
| 空 中 | L | 9 | 5 | 着地後4 | ー | D | D | 3 | 3 | - | 全 | 高度制限3 | ||||
| M | 始動 | 15 | 12* | 着地後13 | - | - | - | 3 | 3 | - | 全 | 高度制限3 *相手に接触時▷跳躍へ移行 | ||||
| ▷跳躍 | - | - | 全体15 | -1 | 追6,D | 追9,D | - | - | - | 全 | 16~空ジャンプ状態 | |||||
| H | 始動 | 打9 弾16 | 打3* 弾- (詳細) | 着地後10 | - | - | - | 打:3 | 打:3 弾:3 | 420 | 全 | 高度制限3、1~40被CH *一段目が接触時のみ12から▷跳返へ移行 | ||||
| ▷跳返 | 5 | 弾- | 着地後4 | - | - | - | - | 3 | - | 全 | 1~29被CH | |||||
| U | スロー有 | 18 | 着地後1迄 | 空振:24 接触:11 | - | 追-,D(-) | 追-,D(-) | 5 | 4 | 180 | 全 | 高度制限3 | ||||
| スロー無 | 33 | 着地後1迄 | 空振:24 接触:11 | - | 追-,D(-) | 追-,D(-) | 5 | 4 | 180 | 全 | 高度制限3 | |||||
| 虚空拳 | L | 36 | 8 | 14 | -3 | D | D | 3 | 5 | - | 全 | 7~42空中、36~43弾無敵 | ||||
| M | 36 | 10 | 14 | -5 | D | D | 3 | 5 | - | 全 | 7~44空中、36~45弾無敵 | |||||
| H | 始 動 | 近 | 32 | 7 | 14 | -2 | D | D | 3 | 5 | 420 | 全 | h26で▶停止に変化、7~37空中、32~38弾無敵 | |||
| 中 | 32 | 9 | 14 | -1 | D | 追6,D | 3 | 5 | 420 | 全 | h26で▶停止に変化、7~39空中、32~40弾無敵 | |||||
| 遠 | 32 | 13 | 14 | -1 | D | 追5,D | 3 | 5 | 420 | 全 | h26で▶停止に変化、7~43空中、32~44弾無敵 | |||||
| ▶停止 | - | - | 全体50* (詳細) | - | - | - | - | - | 420 | - | 7~49空中*、35~50空中行動可*、1~34被CH* *始動を含めた数値 | |||||
| U | ス ロ ǀ 有 | 近 | 24 | 6 | 19 | -6 | 追8,D(+64) | 追8,D(+64) | 5 | 5 | 180 | 全 | 4~29空中、6~29無敵 | |||
| 中 | 24 | 7 | 19 | -4 | 追8,D(+64) | 追8,D(+64) | 5 | 5 | 180 | 全 | 4~30空中、6~30無敵 | |||||
| 遠 | 24 | 10 | 19 | -5 | 追8,D(+64) | 追8,D(+64) | 5 | 5 | 180 | 全 | 4~33空中、6~33無敵 | |||||
| ス ロ ǀ 無 | 近 | 39 | 6 | 19 | -6 | 追8,D(+64) | 追8,D(+64) | 5 | 5 | 180 | 全 | 5?~44空中、9~44無敵 | ||||
| 中 | 39 | 7 | 19 | -4 | 追8,D(+64) | 追8,D(+64) | 5 | 5 | 180 | 全 | 5?~45空中、9~45無敵 | |||||
| 遠 | 39 | 10 | 19 | -5 | 追8,D(+64) | 追8,D(+64) | 5 | 5 | 180 | 全 | 5?~48空中、9~48無敵 | |||||
| 天地虚空夜叉閃刃 | 13 (詳細) | 9 (詳細) | 41 | -27 | CL:D(+44) 非CL:D(+44) | CL:D(+44) 非CL:D(+44) | ? | 4 | - | 立屈 | 1~15無敵、13~15CL判定、全体被CH | |||||
| 六崩の悟り | - | - | 全体22 (詳細) | - | - | - | - | - | - | - | 5~14無敵、10?で強化成立、全体被CH 480F間強化状態持続 | |||||
| 三千一穿明王破斬 | 14 (詳細) | 9 (詳細) | 40 | -30 | CL:D(+40) 非CL:崩×,D(+37) | CL:D(+40) 非CL:崩×,D(+37) | ? | 5 | - | 立屈 | 1~16無敵、14~16CL判定、全体被CH | |||||
| レイジングストライク | 通常 | 28 | 1 | 37 | +8* | +15** | +15** | ? | ? | - | 立屈 | *ガードクラッシュ(非クラッシュ時:+2) **尻餅状態 | ||||
| コンボ | 1 | ? | 全体38 | - | 追8,D | - | ? | ? | - | - | ||||||
| ▶ | レイジングチェイン | 13 ⇒ ? | 6 | 17 | +4 | +15* (空:追-,D(-))** | - | ? | ? | - | 立屈? | ?~?空中 *尻餅状態 **レイジングストライクから連続ヒット時:追10,D(+63) | ||||
| ブレイブカウンター | 通常 | 10 | 3 | 19 | -2 | 吹飛(+21) | D(+54) | ? | ? | - | 立屈 | 1~20無敵 | ||||
| 対ストライク | 18 | ? | 全体54 | - | +5 | ±0 (空:D(+43)) | ? | ? | - | - | 1~?無敵 | |||||
通常ジャンプ……予備:4 + 空中:40 + 着地:6
ハイジャンプ……予備:4 + 空中:42 ⇒ 47 + 着地:6
バックステップ…開始:2 + 後退:14 + 硬直:6、3~16空中
避け..………………全体29、1~25打撃無敵
回り込み.…………全体29、1~21膝上無敵