ギアパワー厳選について 
まずギアパワーの基礎知識としてギアページにもあらかじめ目を通しておきたい。
このページではギアに付いているサブスロットのギアパワーを厳選するための指南についてを記す。
もちろん、ギアパワーはアタマ・フク・クツのトータル(メイン×3・サブ×9)で最善のものが付いているのがベストであり、良ギアの考え方は個人の主観によるところが大きいが、様々なブキを扱うにあたって使い回しが効く汎用性の高いギアという観点でいえば、「サブギアパワー3つが統一されたギア」が優秀といえる。
また、「サブギアパワー3つが統一されたギア」は、統一を狙うサブギアパワーが付きやすいブランドで厳選を行えば、そうでないものより入手が容易である。
よってここでは厳選で「サブギアパワー3つが統一されたギア」の作成を目指すものとする。
ダウニーの注文を活用した厳選 
広場には「サブギアパワー3つが統一されたギア」を装着している方がちらほらいる(特に高レート帯)ので、そのようなギアを注文する。
ごく稀(ランク16以上の場合0.5%)に3スロット一致の「サブギアパワー3つが統一されたギア」を入手できる。これを引ければラッキー。
2スロット一致(ランク16以上の場合9.5%)や1スロットのみ一致(ランク16以上の場合60%)のものであっても、残りのスロット(1~2)だけで目的のギアパワーを出せれば良い。そのためスーパーサザエまたはお金30000を使ってギアパワー3つを付け直しするよりも、「サブギアパワー3つが統一されたギア」を入手しやすい。(空きスロに狙い通りのギアパワーが付く確率自体はギアパワーの付け直しと変わらない)
注文は一日につき一回という制限はあるが届いたものを見て購入するしないを選ぶ自由があるため、狙い通りのギアを手に入れるためには是非活用しておきたい。
ショップ品と同じもの(スロ未開放)を注文した場合、100%でそれと同じものが届く。
スロットが1個付いているものを注文した場合、70%で同じものが、30%でショップ品(スロ未開放)が届く。
スロットが2個付いているものを注文した場合、10%で同じものが、60%でスロ1一致が、30%でショップ品(スロ未開放)が届く。
スロットが3個付いているものを注文した場合、0.5%で同じものが、9.5%でスロ2一致が、60%でスロ1一致が、30%でショップ品(スロ未開放)が届く。
プレイヤーの ランク | 注文対象のギア | 実際に受け取るもの | |||
ジャンク品 | B級品 | A級品 | 極上品 | ||
ショップ品と同じ | サブスロット1個まで 注文品と同じ | サブスロット2個まで 注文品と同じ | すべてのサブスロット が注文品と同じ | ||
4~9 | サブスロット3個開放 | 70% | 29% | 0.9% | 0.1% |
サブスロット2個開放 | 70% | 29% | 1% | - | |
サブスロット1個開放 | 70% | 30% | - | - | |
ショップ品と同じ | 100% | - | - | - | |
10~15 | サブスロット3個開放 | 50% | 45% | 4.8% | 0.2% |
サブスロット2個開放 | 50% | 45% | 5% | - | |
サブスロット1個開放 | 50% | 50% | - | - | |
ショップ品と同じ | 100% | - | - | - | |
16~50 | サブスロット3個開放 | 30% | 60% | 9.5% | 0.5% |
サブスロット2個開放 | 30% | 60% | 10% | - | |
サブスロット1個開放 | 30% | 70% | - | - | |
ショップ品と同じ | 100% | - | - | - |
ダウニーのギアパワーの付け直しによる厳選 
サブスロットに付けたいギアパワーが出やすいブランドのもので厳選を行う。
例えば、フクのギアで「インク効率アップ(メイン)」と「攻撃力アップ」のギアパワーが付いたものが欲しい場合、
メインギアに「インク効率アップ(メイン)」が付いており、「攻撃力アップ」のギアパワーが付きやすいブランド(バトロイカ)の「レイヤード ブラック」か、
メインギアに「攻撃力アップ」が付いており、「インク効率アップ(メイン)」のギアパワーが付きやすいブランド(ジモン)の「ボーダーネイビー」「カレッジスウェットネイビー」で厳選する。
ブランド毎の付きやすいギアパワーが3つ付く確率は現実的な数値であり*1、粘ればきちんと出せる。
ただし百万以上ダウニーに貢いでやっとということもあるので注意が必要。
ブランド毎の付きやすいギアパワーではないギアパワーを3つ揃えた事例は散見されるが、狙って揃えるには確率が低すぎる。*2
見た目に特段のこだわりがなければ素直に別のギアで同じ組み合わせを実現するか、後述の広場で注文を続ける方が現実的である。(こうした変わり種は俗に「偽ブランド」などと呼称されている)。
なお、ブランド毎の付きにくいギアパワーを3つ付けたという報告もなくはない。*3
ギアパワー別の付きやすい/付きにくいブランドは以下のとおりである。なお、ボム飛距離アップのギアパワーについては、対応するブランドは存在しない。
ギアパワー | 付きやすいブランド | 付きにくいブランド |
---|---|---|
攻撃力アップ | バトロイカ | シグレニ |
防御力アップ | シグレニ | クラーゲス |
インク効率アップ(メイン) | ジモン | バトロイカ |
インク効率アップ(サブ) | ホッコリー | フォーリマ |
インク回復力アップ | アロメ | ホッコリー |
ヒト移動速度アップ | ロッケンベルグ | ジモン |
イカダッシュ速度アップ | クラーゲス | ロッケンベルグ |
スペシャル増加量アップ | ヤコ | エゾッコ |
スペシャル時間延長 | フォーリマ | ヤコ |
スペシャル減少量ダウン | エゾッコ | ホタックス |
復活時間短縮 | ホタックス | アイロニック |
スーパージャンプ時間短縮 | アイロニック | アロメ |
確率詳細 
サブギアパワーの組み合わせの出現確率について計算結果を以下に示す。
「易」:追加されやすいサブギアパワー。1つのスロットに対して追加される確率は10/33≒30.30%
「普」:普通のサブギアパワー。1つのスロットに対して追加される確率は2/33≒6.06%
「難」:追加されにくいサブギアパワー。1つのスロットに対して追加される確率は1/33≒3.03%
「無」:得手不得手のないブランドのサブギアパワー。1つのスロットに対して追加される確率は1/13≒7.69%
(例1)「易3」とは希望するサブギアパワーが上記の「易」に該当する場合にそれが3スロット全てに追加される確率を示す。
(例2)「普2」とは希望するサブギアパワーが上記の「普」に該当する場合にそれが3スロットの内の2スロットだけに追加される確率を示す。(残りの1スロットは希望以外のサブギアパワーが追加される)
「回数」はダウニーに頼んでサブギアパワーを付け直す回数。
単位は[%]。小数点以下1桁まで表示。
回数 | 易3 | 普3 | 難3 | 無3 | 易2 | 普2 | 難2 | 無2 | 易1 | 普1 | 難1 | 無1 | 易2~3 | 普2~3 | 無2~3 |
1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 1 | 0.3 | 1.6 | 44.2 | 16 | 8.5 | 19.7 | 22 | 1.1 | 1.7 |
2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.1 | 34.7 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | 68.8 | 29.5 | 16.4 | 35.5 | 39.1 | 2.1 | 3.3 |
3 | 8.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47.2 | 3.1 | 0.8 | 4.8 | 82.6 | 40.8 | 23.5 | 48.2 | 52.5 | 3.1 | 5 |
4 | 10.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 57.4 | 4.1 | 1.1 | 6.4 | 90.3 | 50.3 | 30.1 | 58.3 | 63 | 4.2 | 6.6 |
5 | 13.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 65.6 | 5.1 | 1.3 | 7.9 | 94.6 | 58.3 | 36 | 66.5 | 71.1 | 5.2 | 8.1 |
6 | 15.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 72.2 | 6.1 | 1.6 | 9.4 | 97 | 65 | 41.5 | 73.1 | 77.5 | 6.2 | 9.7 |
7 | 17.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 77.5 | 7 | 1.9 | 10.9 | 98.3 | 70.6 | 46.5 | 78.4 | 82.4 | 7.2 | 11.2 |
8 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 81.8 | 8 | 2.1 | 12.4 | 99.1 | 75.3 | 51.1 | 82.6 | 86.3 | 8.2 | 12.7 |
9 | 22.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 85.3 | 8.9 | 2.4 | 13.8 | 99.5 | 79.3 | 55.3 | 86.1 | 89.3 | 9.1 | 14.2 |
10 | 24.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 88.1 | 9.9 | 2.6 | 15.2 | 99.7 | 82.6 | 59.1 | 88.8 | 91.6 | 10.1 | 15.6 |
11 | 26.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 90.4 | 10.8 | 2.9 | 16.6 | 99.8 | 85.4 | 62.6 | 91 | 93.5 | 11 | 17 |
12 | 28.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 92.3 | 11.7 | 3.2 | 18 | 99.9 | 87.7 | 65.8 | 92.8 | 94.9 | 12 | 18.4 |
13 | 30.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 93.7 | 12.7 | 3.4 | 19.3 | 99.9 | 89.7 | 68.7 | 94.2 | 96 | 12.9 | 19.8 |
14 | 32.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 94.9 | 13.6 | 3.7 | 20.7 | 100 | 91.4 | 71.4 | 95.3 | 96.9 | 13.8 | 21.2 |
15 | 34.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 95.9 | 14.5 | 3.9 | 22 | 100 | 92.7 | 73.8 | 96.3 | 97.6 | 14.7 | 22.5 |
16 | 36.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 96.7 | 15.3 | 4.2 | 23.2 | 100 | 93.9 | 76.1 | 97 | 98.1 | 15.6 | 23.8 |
17 | 38.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 97.3 | 16.2 | 4.4 | 24.5 | 100 | 94.9 | 78.1 | 97.6 | 98.5 | 16.5 | 25.1 |
18 | 39.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 97.8 | 17.1 | 4.7 | 25.7 | 100 | 95.7 | 80 | 98.1 | 98.9 | 17.4 | 26.3 |
19 | 41.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 98.3 | 17.9 | 5 | 26.9 | 100 | 96.4 | 81.7 | 98.4 | 99.1 | 18.3 | 27.6 |
20 | 43.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 98.6 | 18.8 | 5.2 | 28.1 | 100 | 97 | 83.3 | 98.7 | 99.3 | 19.2 | 28.8 |
21 | 44.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 98.9 | 19.6 | 5.5 | 29.3 | 100 | 97.5 | 84.7 | 99 | 99.5 | 20 | 30 |
22 | 46.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 99.1 | 20.5 | 5.7 | 30.5 | 100 | 97.9 | 86 | 99.2 | 99.6 | 20.9 | 31.2 |
23 | 47.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 99.3 | 21.3 | 6 | 31.6 | 100 | 98.2 | 87.2 | 99.3 | 99.7 | 21.7 | 32.3 |
24 | 49.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 99.4 | 22.1 | 6.2 | 32.7 | 100 | 98.5 | 88.3 | 99.5 | 99.7 | 22.5 | 33.5 |
25 | 50.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 99.5 | 22.9 | 6.5 | 33.8 | 100 | 98.7 | 89.3 | 99.6 | 99.8 | 23.3 | 34.6 |
26 | 52 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 99.6 | 23.7 | 6.7 | 34.9 | 100 | 98.9 | 90.2 | 99.7 | 99.8 | 24.1 | 35.7 |
27 | 53.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 99.7 | 24.5 | 7 | 36 | 100 | 99.1 | 91 | 99.7 | 99.9 | 25 | 36.8 |
28 | 54.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 99.7 | 25.3 | 7.2 | 37 | 100 | 99.3 | 91.8 | 99.8 | 99.9 | 25.7 | 37.8 |
29 | 55.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 99.8 | 26 | 7.5 | 38.1 | 100 | 99.4 | 92.5 | 99.8 | 99.9 | 26.5 | 38.9 |
30 | 57.1 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 99.8 | 26.8 | 7.7 | 39.1 | 100 | 99.5 | 93.1 | 99.9 | 99.9 | 27.3 | 39.9 |
31 | 58.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 99.9 | 27.6 | 8 | 40.1 | 100 | 99.6 | 93.7 | 99.9 | 100 | 28.1 | 40.9 |
32 | 59.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 99.9 | 28.3 | 8.2 | 41.1 | 100 | 99.6 | 94.3 | 99.9 | 100 | 28.8 | 41.9 |
33 | 60.6 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 99.9 | 29.1 | 8.4 | 42 | 100 | 99.7 | 94.8 | 99.9 | 100 | 29.6 | 42.9 |
34 | 61.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 99.9 | 29.8 | 8.7 | 43 | 100 | 99.7 | 95.2 | 99.9 | 100 | 30.3 | 43.9 |
35 | 62.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 99.9 | 30.5 | 8.9 | 43.9 | 100 | 99.8 | 95.6 | 100 | 100 | 31.1 | 44.8 |
36 | 63.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 100 | 31.2 | 9.2 | 44.8 | 100 | 99.8 | 96 | 100 | 100 | 31.8 | 45.7 |
37 | 64.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 100 | 32 | 9.4 | 45.7 | 100 | 99.8 | 96.3 | 100 | 100 | 32.5 | 46.7 |
38 | 65.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 100 | 32.7 | 9.7 | 46.6 | 100 | 99.9 | 96.6 | 100 | 100 | 33.2 | 47.6 |
39 | 66.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 100 | 33.4 | 9.9 | 47.5 | 100 | 99.9 | 96.9 | 100 | 100 | 33.9 | 48.4 |
40 | 67.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 100 | 34 | 10.1 | 48.4 | 100 | 99.9 | 97.2 | 100 | 100 | 34.6 | 49.3 |
41 | 68.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 100 | 34.7 | 10.4 | 49.2 | 100 | 99.9 | 97.4 | 100 | 100 | 35.3 | 50.2 |
42 | 69.4 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 100 | 35.4 | 10.6 | 50 | 100 | 99.9 | 97.7 | 100 | 100 | 36 | 51 |
43 | 70.3 | 1 | 0.1 | 1.9 | 100 | 36.1 | 10.9 | 50.9 | 100 | 99.9 | 97.9 | 100 | 100 | 36.7 | 51.8 |
44 | 71.1 | 1 | 0.1 | 2 | 100 | 36.7 | 11.1 | 51.7 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 37.4 | 52.6 |
45 | 71.9 | 1 | 0.1 | 2 | 100 | 37.4 | 11.3 | 52.5 | 100 | 100 | 98.2 | 100 | 100 | 38 | 53.4 |
46 | 72.7 | 1 | 0.1 | 2.1 | 100 | 38 | 11.6 | 53.2 | 100 | 100 | 98.4 | 100 | 100 | 38.7 | 54.2 |
47 | 73.5 | 1 | 0.1 | 2.1 | 100 | 38.7 | 11.8 | 54 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 39.3 | 55 |
48 | 74.2 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 100 | 39.3 | 12 | 54.8 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | 100 | 40 | 55.7 |
49 | 74.9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 100 | 39.9 | 12.3 | 55.5 | 100 | 100 | 98.7 | 100 | 100 | 40.6 | 56.5 |
50 | 75.6 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 100 | 40.6 | 12.5 | 56.2 | 100 | 100 | 98.9 | 100 | 100 | 41.2 | 57.2 |
ブランドごとでの確率 
- 純正ブランド
←2.783%
- 付きにくいギアパワー
←0.003%
- アタリメイド系
←0.046%
なんでもいいので同じギアパワーが揃う確率 | |||
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
確率 | 0.781065089 | 0.213017751 | 0.00591716 |
ハズレ | 0.720983159 | 0.196631771 | 0.005461994 |
当たり | 0.06008193 | 0.016385981 | 0.000455166 |