
| アイドル | 田中摩美々 |
|---|---|
| 入手方法 | パラレルコレクション |
| 実装日 | 2025/09/29 |
プロデュース
約束傾向
約束発生毎に1タップ
めやすにどうぞ!
アイドルイベント
正論でいいんで
| 冒頭 | 摩美々「…………」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | 摩美々「電車も動いている時間ですケドねー ダメなんですかぁ?」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| ダメとは言わないよ | +30 | +10 | +15 | +20 | |
| 夜遊びはダメだ | +30 | +10 | |||
| 明日も授業だろ? | +10 | +30 | |||
本音の聞き方
| 冒頭 | 摩美々(……教室、どこだっけー) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +10 | +10 | +20 | +15 | +20 |
それが答えなんですね
| True End | |
|---|---|
| 条件 | ファン数50万人達成 かつ W.I.N.G.優勝 |
プロデュースイベント
W.I.N.G.編
My hidden heart
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
満ち欠けマイペース
| 冒頭 | 摩美々「ふわぁ~。おはよーございまぁす まだ眠いですよー」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | プロデューサー「……そうだな。良かったのは確かなんだけど、 摩美々には、欠けているものがあると思うんだ」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| 一生懸命さが足りない | +20 | +5 | +10 | ||
| 謙虚さが欠けてる | +20 | ||||
| 可愛げがない | +20 | ||||
あまのじゃく
| 冒頭 | プロデューサー(仕事で近くまで来たし、 せっかくだから摩美々のレッスンを見てみよう) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | 摩美々「それとも、やらないと駄目な理由があるんですかぁ?」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| 毎日の積み重ねが大事だ | +20 | +5 | +10 | ||
| 摩美々ならもっと上を目指せる | +20 | ||||
| 日々、成長を実感できるからだ | +20 | ||||
私に足りないもの
| 冒頭 | プロデューサー(そろそろ握手会の前半が終わる頃か ……摩美々は……さすがに途中で帰ってはいないよな) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | 摩美々「ねえ、プロデューサー。目標がなくても、 アイドルとしてやって行けるんですかねー?」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| 目標がなくてもいい | +20 | +10 | +10 | ||
| これから見つけていこう | +20 | ||||
| アイドルとして成長したな | +20 | ||||
たぶん大切だから
| 冒頭 | プロデューサー(摩美々にとって、今までで最も大きな規模の ファッションショー、そしてミニライブ……) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | プロデューサー「そうだな……」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| 思いっきり楽しめ! | +20 | +10 | +10 | ||
| 今日の摩美々は最高だ! | +20 | ||||
| すべて出し切ってこい! | +20 | ||||
その瞳が目指す場所
- 準決勝・決勝敗退 選択肢・パラメーター変化なし
My real heart
- 優勝 選択肢・パラメーター変化なし
ファン感謝祭編
暑苦しいヒト/ミユア・ノ・レゾレソ
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
デイナ・シイ・パンシ
| 冒頭 | 咲耶「……──あ、結華と連絡がついたよ 少し遅れるって。プロデューサーも一緒らしい」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +5 | +10 | ||
モテク・ナ・デココ
| 冒頭 | プロデューサー「──それじゃ、俺と霧子はこのまま打ち合わせに行くよ」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +5 | +10 | ||
ヤケン・イウトヨ
| 冒頭 | プロデューサー「摩美々! お疲れ様」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +10 | +10 | ||
ねえ、アンティーカ
| 冒頭 | 結華「とうちゃーく! 長旅お疲れ様でしたー! 迎えの車は──まだみたいだね」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | 一同「…………!」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| 『仲間』になれると思った | +20 | +10 | +10 | ||
| みんなで支えあえるように | +20 | ||||
| 直感ではあったけど…… | +20 | ||||
──うん、アンティーカ/まだまだ・モア
- プロデュース終了 選択肢・パラメーター変化なし
G.R.A.D.編
ミス・ミスティー・ガール
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
What't going on?
| 冒頭 | プロデューサー「──摩美々、お疲れ様 レッスンはどうだった?」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +5 | +10 | ||
化けの皮 3,2,1
| 冒頭 | 摩美々「──283プロダクションの田中摩美々ですー よろしくお願いしますー」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +5 | +10 | ||
透明色だった、みたいに
| 冒頭 | ファッション誌スタッフ「うーーん…………」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +10 | +10 | ||
ザ・グレイテスト・エスケイプ
| 冒頭 | 摩美々「……あ」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | 摩美々「……これでコーディネート、 組んでみたいかもしれませんー」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| そうか、わかったよ | +20 | +10 | +10 | ||
| はは……うん | +20 | ||||
| うん、ありがとうな | +20 | ||||
SUKI・YAKI
- 優勝 選択肢・パラメーター変化なし
Landing Point編
capacity-game-over?
- 初回 選択肢・パラメーター変化なし
私だけ
| 冒頭 | 摩美々「…………」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +5 | +10 | ||
超HEAVY21グラム級
| 冒頭 | 摩美々「──はぁ」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +20 | +5 | +10 | ||
Any way
| 冒頭 | プロデューサー(摩美々からの返信は──) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| なし | +10 | +10 | +10 | +10 | |
再・生
| 冒頭 | 番組ディレクター「──あっ どうもどうも~!」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択肢前 | プロデューサー「だけど──」 | ||||
| 選択肢 | Vo | Da | Vi | メンタル | SP |
| この前も活躍してただろ? | +20 | +10 | +10 | ||
| 摩美々はキャラがいいからな | +20 | ||||
| 向いてるとは思ってるよ | +20 | ||||
いつも通りにして最上の日々
- プロデュース終了 選択肢・パラメーター変化なし
Morningイベント
・初期
| Morning① | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー 「おはよう、摩美々 ん? どうかしたのか?」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (……どうしようかな) |
| パーフェクト | 体調管理も、仕事のうちだ |
| グッド | 見学するだけでも、違うぞ |
| ノーマル | サボりたいのか? |
| Morning② | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー 「おはよう、摩美々!」 |
| 選択肢前 | 摩美々 「プロデューサー、はいポーズ」 |
| パーフェクト | ピース! んっ!? |
| グッド | なんでいきなり? |
| ノーマル | 変顔しようか? |
| Morning③ | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー (あれ……? 窓際に、花瓶が置いてある) |
| 選択肢前 | プロデューサー 「ああ……ん?」 |
| パーフェクト | 造花じゃないか! |
| グッド | 摩美々もかいでみて |
| ノーマル | いい香りだな |
| Morning④ | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー (ん……? なんでこんなところに落書きが……? けしゴムで消えそうだが……) |
| 選択肢前 | プロデューサー (摩美々……) |
| パーフェクト | 消しなさい |
| グッド | 紙に描きなさい |
| ノーマル | 自分で消すか…… |
| Morning⑤ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「…………」 |
| 選択肢前 | 摩美々 「してきましたけどー……今日風が強くてー、 髪がくしゃくしゃになってないか気になってるんですー」 |
| パーフェクト | ここ、崩れてるぞ |
| グッド | 紫の綿飴みたい |
| ノーマル | いつも通りだな |
・思い出アピールLv2で解放
| Morning⑥ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「おはよーございまぁす」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (へえ……) |
| パーフェクト | 大胆だな |
| グッド | 似合ってる |
| ノーマル | 肌は出しすぎるなよ |
| Morning⑦ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「どれにしようかなぁ……」 |
| 選択肢前 | 摩美々 「買いすぎちゃったから、何食べるか悩んでるんですよー プロデューサーはどれがいいと思いますかぁ?」 |
| パーフェクト | 紫色の棒付き飴 |
| グッド | カラフルドーナツ |
| ノーマル | 爬虫類グミ |
| Morning⑧ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「おはよーございまぁす 今日はなんだかぁ、早く目が覚めちゃいましたぁ」 |
| 選択肢前 | プロデューサー 「もしかして……」 |
| パーフェクト | イタズラしてた!? |
| グッド | よく眠れなかった? |
| ノーマル | 仕事の話がしたい? |
| Morning⑨ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「んー。なんだか、喉が渇きましたぁ」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (それなら……) |
| パーフェクト | 紅茶は? |
| グッド | オレンジジュース |
| ノーマル | ホットミルクは? |
| Morning⑩ | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー 「それ、朝ご飯か?」 |
| 選択肢前 | 摩美々 「……あ、手にソースがついちゃいましたぁ」 |
| パーフェクト | 水道はすぐそこだぞ |
| グッド | ウェットティッシュがあるぞ |
| ノーマル | 服にじゃないのか |
・思い出アピールLv3で解放
| Morning⑪ | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー 「摩美々、何を見てるんだ?」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (そうだな……) |
| パーフェクト | タータンチェックのブーツ |
| グッド | 黒のジャケット |
| ノーマル | ピンクのパーカー |
| Morning⑫ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「プロデューサー、最近すごく忙しそうですねー」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (いつもと違うところ、か……) |
| パーフェクト | ヘアゴムが違う? |
| グッド | 爪が違う? |
| ノーマル | 髪型が違う? |
| Morning⑬ | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー 「どうしたんだ、摩美々」 |
| 選択肢前 | プロデューサー 「そうだな……」 |
| パーフェクト | 紫色になる入浴剤 |
| グッド | 美肌になる入浴剤 |
| ノーマル | 形のかわいい入浴剤 |
| Morning⑭ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「この前、テレビで温泉特集があったんですよー たまにはゆっくり温泉に行きたいですー」 |
| 選択肢前 | プロデューサー 「そうだな。温泉行くなら……」 |
| パーフェクト | 露天風呂かな |
| グッド | 足湯かな |
| ノーマル | いや、サウナかな |
| Morning⑮ | |
|---|---|
| 冒頭 | プロデューサー 「おはよう 昨日の夜は、メンバーのみんなと食事に行ったんだってな」 |
| 選択肢前 | プロデューサー 「そうか……」 |
| パーフェクト | 楽しかったか? |
| グッド | 美味しかったか? |
| ノーマル | 食べ過ぎてないか? |
オーディション前
・思い出3未満テンション低
| オーディション前① | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「オーディション会場、着いちゃいましたねー…… 仕方がないのでー、ほどほどに受けてくることにしまぁす」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (このままじゃだめだ 摩美々のやる気を引き出さないと……!) |
| テンションアップ | 真面目にやらないとダメだ |
| 変化なし | 頑張ってこい! |
| テンションダウン | 絶対に受かる |
・思い出3未満テンション中
| オーディション前② | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「うーん……あんまり、気分が乗らないんですよねー」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (集中できてないな 気分を盛り上げるには……) |
| テンションアップ | ずっと見てるからな |
| 変化なし | 案外楽しいかもしれないぞ? |
| テンションダウン | 摩美々のためになる |
・思い出3未満テンション高
| オーディション前③ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「これからオーディションですケドー なんかもう、疲れちゃいましたぁ……」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (冗談ではなさそうだ 気負っているのか……?) |
| テンションアップ | 大丈夫。信じてるぞ |
| 変化なし | できることをすればいい |
| テンションダウン | 休むにはまだ早いぞ |
・思い出3以上テンション低
| オーディション前④ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「すごいですねー、みんな気合入ってますよー」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (ほぼいつも通りに見えるが…… 少し、緊張もしているか? それなら……) |
| テンションアップ | まわりは気にするな |
| 変化なし | 輝きは摩美々が一番 |
| テンションダウン | 元気にいこう! |
・思い出3以上テンション中
| オーディション前⑤ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「テキトーに、ぱぱっと済ませてきちゃいますねー」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (いつもの調子だが……なんて声をかけよう?) |
| テンションアップ | 摩美々はそれで後悔しないんだな? |
| 変化なし | 真剣に挑むべきだ |
| テンションダウン | 摩美々がいいなら、そうすればいい |
・思い出3以上テンション高
| オーディション前⑥ | |
|---|---|
| 冒頭 | 摩美々 「今日のオーディションってー、結構規模が大きいですねー ……まぁ、なんとかなるとは思いますケド」 |
| 選択肢前 | プロデューサー (……少し不安そうだな 摩美々を元気づけるには……) |
| テンションアップ | 摩美々を信じてる |
| 変化なし | 油断は禁物だ! |
| テンションダウン | 何事も経験だ |
スキルパネル
| SP | ☆の数は解放に必要な特訓回数、灰色はライブスキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | モラトリアム・レポート | |||||||
| Vi4倍アピール/ 自身のメンタルを30%減らし、Vi最大160%UP[減少値が多いほど効果UP][4ターン] (Plus)[メンタル70%以上アンティーカ全員がライブに参加] パッシブスキル10%強化 [4ターン] | ||||||||
| 30 | Visual上限UP | Visual上限UP | ||||||
| Visual 上限+50 | Visual 上限+50 | |||||||
| 40 | Visual180%UP(☆2) | Visual70%UP(☆1) | Visual上限UP(☆3) | |||||
| [条件:最大メンタル10000以上メンタル79%以下] [確率:20%] [最大:2回] | [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | Visual 上限+100 | ||||||
| 50 | Visual260%UP(☆4) | モラトリアム・レポート+(☆4) | Visual上限UP(☆2) | Visual上限UP(☆4) | ||||
| [条件:最大メンタル10000以上メンタル64%以下] [確率:30%] [最大:2回][発動制限] | Vi5倍アピール/ 自身のメンタルを40%減らし、Vi最大200%UP[減少値が多いほど効果UP][4ターン] (Plus)[メンタル70%以上アンティーカ全員がライブに参加] パッシブスキル10%強化 [4ターン] | Visual 上限+100 | Visual 上限+150 | |||||
思い出アピール
| スキル名 | 効果 | リンクアピール | チャージアピール | |
|---|---|---|---|---|
| 自由 | 思い出アピール[Lv1] | 全観客にVisual最大2倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | Visual1倍アピール | |
| 自由+ | 思い出アピール[Lv2] | 全観客にVisual最大2.5倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | (☆1)で解放 Visual1.25倍アピール | |
| 自由++ | 思い出アピール[Lv3]/ Visual最大1.5倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | 全観客にVisual最大3倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | (☆2)で解放 Visual1.5倍アピール | |
| 自由+++ | 思い出アピール[Lv4]/ Visual最大3倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | 全観客にVisual最大3.5倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | (☆3)で解放 Visual2倍アピール | |
| [不自由な]自由 | 思い出アピール[Lv5]/ Visual最大4.5倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | 全観客にVisual最大4.5倍アピール [メンタルが少ないほど効果UP] | (☆4)で解放 Visual2.5倍アピール |
特徴
2025年9月29日開催の「パラレルコレクション(摩美々・小糸)」で追加された摩美々のパラコレpSSR。
恒常/限定/コレクション系を含めた摩美々のpSSRとしては通算13枚目。限定pSSRだった前回から約3ヶ月で登場となる。
2024年4月から始まったパラレルコレクションは今回で全アイドルの実装が完了した。
執筆者募集中!
コメント
当Wiki上で用いるゲーム画像の著作権、及びその他知的財産権は
当該サービスの提供元に帰属します。