
| 開催期間 | 2023/04/30-2023/05/11 11:59 |
|---|---|
| ショップ交換可能期間 | 2023/04/30-2023/05/18 11:59 |
イベント概要
イルミネーションスターズをプロデュースして、イベント限定ミッションを達成!
イベント限定ミッションでシナリオポイントをGET!イベントショップで様々な報酬に交換しましょう!
今回のシナリオイベントについて
今は指先ひとつできみにつながる
ほんとうだ──まるで隣にいるみたい
写真があの日を残してくれる
ずっと ずっと いっしょだね
それは、あたたかくて、さみしくて、やさしい
前回からの変更点
- イベントショップにスキップチケット(上限10)が追加されました。
- イベントミッションの新規ガシャアイドル関連ミッションの獲得EPが増加しました。
- イベントショップのリカバリーソーダ1/2・リカバリーソーダMAXがそれぞれリカバリーソーダ60・リカバリーソーダ100に変更されました。(2023/03/28アップデート)
- 今回のイベントよりプチセレクションチケットの交換対象へ、以下のアイドルが追加になりました。
必要プチセレクションチケット:5枚 交換上限:5回 【死神リポート】七草にちか
アイドル獲得のために
- ガシャ産アイドルを獲得せずに入手できるEPは合計で 1,935,800。
- 以下の報酬をすべて交換するためにガシャ産アイドルを獲得する必要はありません。
- 太字の報酬は、今後イベントが再開催されるまで入手が出来なくなる、もしくは難しくなる報酬です。
- ただしイベントストーリーは、アルバムの鍵を使用することでイベント終了後でも解放できます。
報酬 必要EP 太字 342,500 EP
計 1,777,500 EPイベントストーリー 1,500 報酬アイドル 340,000 アイドルピース 400,000 ホーム背景 1,000 フェザージュエル 2,500 プチセレクションチケット 200,000 各種トレーニングチケット 72,500 SR以上確定ガシャチケット 260,000 はづきさんシール 500,000
初心者向けポイント獲得のコツ
太字の報酬だけを入手するなら、始めたばかりの初心者の方でも比較的簡単に報酬を獲得する事ができます。
W.I.N.G.編のシーズン4突破は、始めたての初心者の方でも初心者ミッションなどを駆使すれば比較的簡単に達成する事ができます。
また、各プロデュースモードを最後まで進めるだけでクリアできるミッションもあります。
以下のミッションを達成できれば合計で1,597,000EPを獲得することができます。
| 内容 | 報酬EP |
| 24個 | EP合計 1,597,000 |
| フェスアイドルを1人誕生させよう | 4,000 |
| フェスアイドルを3人誕生させよう | 15,000 |
| アイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 30,000 |
| アイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 100,000 |
| アイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを5人誕生させよう | 500,000 |
| 【ファン感謝祭編】ファン感謝祭を1回クリアしよう | 14,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を1回クリアしよう | 20,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を3回クリアしよう | 30,000 |
| 【LandingPoint編】LandingPointを1回クリアしよう | 20,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクD以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 25,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクD以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 40,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクC以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 60,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクC以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 90,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 100,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 120,000 |
| 櫻木真乃をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 櫻木真乃をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 50,000 |
| 櫻木真乃でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルにしよう | 80,000 |
| 風野灯織をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 風野灯織をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 50,000 |
| 風野灯織でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルにしよう | 80,000 |
| 八宮めぐるをプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 八宮めぐるをプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 50,000 |
| 八宮めぐるでアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルにしよう | 80,000 |
イベントコミュ
過去のイベント・カード等のコミュについてはコミュ実装順へ。
| 話数 | タイトル |
| オープニング | はじまり、それからまどろみ |
| 第1話 | あしたが、まだ永遠だったころ |
| 第2話 | おとなは、預言者の顔をする |
| 第3話 | となりに、地球の裏側 |
| 第4話 | だいすき、本当に大好きだったよ |
| 第5話 | じかんよ、おまえは |
| 第6話 | きのうが、永遠になった |
| エンディング | 響き渡れ、どこまでも |
報酬
イベントミッション
| 内容 | 報酬EP |
| 38個 | EP合計 2,195,800 |
| フェスアイドルを1人誕生させよう | 4,000 |
| フェスアイドルを3人誕生させよう | 15,000 |
| アイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 30,000 |
| アイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 100,000 |
| アイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを5人誕生させよう | 500,000 |
| 【W.I.N.G.編】W.I.N.G.を1回優勝しよう | 150,000 |
| 【W.I.N.G.編】W.I.N.G.を3回優勝しよう | プチセレクションチケット |
| 【ファン感謝祭編】ファン感謝祭を1回クリアしよう | 14,000 |
| 【ファン感謝祭編】ファン感謝祭でMVPを1回取ろう | 20,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を1回クリアしよう | 20,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を3回クリアしよう | 30,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を1回優勝しよう | 30,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を3回優勝しよう | 50,000 |
| 【LandingPoint編】LandingPointを1回クリアしよう | 20,000 |
| 【LandingPoint編】LandingPointのライブを1回大成功させよう | 30,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクD以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 25,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクD以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 40,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクC以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 60,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクC以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 90,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを1人誕生させよう | 100,000 |
| イルミネーションスターズの誰か一人でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルを3人誕生させよう | 120,000 |
| 櫻木真乃をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 櫻木真乃をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 50,000 |
| 櫻木真乃でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルにしよう | 80,000 |
| 風野灯織をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 風野灯織をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 50,000 |
| 風野灯織でアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルにしよう | 80,000 |
| 八宮めぐるをプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 八宮めぐるをプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 50,000 |
| 八宮めぐるでアイドルランクB以上を達成してフェスアイドルにしよう | 80,000 |
| 【エバー・リメンバー・ネバー】風野灯織をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 10,000 |
| 【エバー・リメンバー・ネバー】風野灯織をプロデュースしてシーズン3をクリアしよう | 45,000 |
| 【エバー・リメンバー・ネバー】風野灯織をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 75,000 |
| 【オルター!】小宮果穂を編成してシーズン2をクリアしよう | 10,000 |
| 【オルター!】小宮果穂を編成してシーズン3をクリアしよう | 45,000 |
| 【オルター!】小宮果穂を編成してシーズン4をクリアしよう | 75,000 |
| 【青風、駆けていく】八宮めぐるを編成してシーズン2をクリアしよう | 8,800 |
| 【青風、駆けていく】八宮めぐるを編成してシーズン3をクリアしよう | 50,000 |
イベントショップ
注意点
- アイドルピースは対象アイドルが4回特訓済みでも入手できますが、2023/04/30時点での使い道はありません。
| アイテム | 購入上限 | 必要EP |
| EP合計 2,195,800 | ||
| イベントコミュ(1話~ED) | 1 | 1,500 |
| 【青風、駆けていく】八宮めぐる | 1 | 10,000 |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 100,000 | |
| 1 | 150,000 | |
| 【曲がり角のランウェイ】西城樹里のピース×10 | 1 | 200,000 |
| 【叶えて☆ゴールドフィッシュ】大崎甘奈のピース×10 | 1 | 200,000 |
| 背景:舞台袖B | 1 | 500 |
| 背景:屋内イベント会場 | 1 | 500 |
| フェザージュエル×100 | 5 | 500 |
| プチセレクションチケット | 1 | 50,000 |
| 1 | 150,000 | |
| スキップチケット | 10 | 2,000 |
| アイドルコミュの鍵 | 3 | 5,000 |
| ブロンズトレーニングチケット | 15 | 500 |
| シルバートレーニングチケット | 10 | 1,500 |
| ゴールドトレーニングチケット | 10 | 5,000 |
| リカバリーソーダ60 | 5 | 3,000 |
| リカバリーソーダ100 | 3 | 5,000 |
| フェスエントリーチケット | 10 | 1,500 |
| フェスエントリーチケット5 | 3 | 5,000 |
| SR以上確定ガシャチケット | 1 | 10,000 |
| 1 | 100,000 | |
| 1 | 150,000 | |
| はづきさんシール | 5 | 100,000 |
| ヒーリングフルーツタルト | 10 | 2,000 |
| ヒーリングフルーツタルト(2個入り) | 5 | 4,000 |
| ヒーリングフルーツタルト(3個入り) | 3 | 20,000 |
| Vocal流行雑誌 | 2 | 15,000 |
| Dance流行雑誌 | 2 | 15,000 |
| Visual流行雑誌 | 2 | 15,000 |
| 銅の羽根 | 5 | 500 |
| 銀の羽根 | 5 | 2,000 |
| 金の羽根 | 5 | 8,000 |
| プラチナの羽根 | 1 | 28,300 |
| 予定変更付箋 | 2 | 15,000 |
| 秘密のメモ帳 | 5 | 500 |
| トラブル守り | 2 | 10,000 |
ミッション達成累積報酬
| 内容 | 報酬 | 個数 |
| イベントミッションを5個達成しよう | ゴールドトレーニングチケット | 1 |
| イベントミッションを10個達成しよう | プチセレクションチケット | 1 |
| イベントミッションを15個達成しよう | プチセレクションチケット | 1 |
| イベントミッションを20個達成しよう | コンティニューチケット | 1 |
| イベントミッションを32個達成しよう | 称号「2023年4月ヒカリと夜の音楽、またはクロノスタシス」 | 1 |
| イベントミッションを38個達成しよう | アイドルコミュの鍵 | 1 |
当Wiki上で用いるゲーム画像の著作権、及びその他知的財産権は
当該サービスの提供元に帰属します。