
| 開催期間 | 2021/10/31-2021/11/10 11:59 |
|---|---|
| ショップ交換可能期間 | 2021/10/31-2021/11/17 11:59 |
イベント概要
ストレイライトの皆さんをプロデュースして、イベント限定ミッションを達成!
イベント限定ミッションでシナリオポイントをGET!イベントショップで様々な報酬に交換しましょう!
今回のシナリオイベントについて
アイドル対抗の運動会イベントに出ることになった
ストレイライト
あさひは白組、冬優子と愛依は赤組に
振り分けられたのだが
「それ、冬優子ちゃんのやりたいことっすよね?」
「冬優子ちゃんのやりたいこと、やってきて!」
「……そろそろふゆも勝手にしようかしら」
──3人の『相手』となるのは、果たして。
前回からの変更点
- フェスツアーズが同時開催されています。
- 復刻シナリオイベントと同様、ミッション「G.R.A.D.を3回優勝しよう」が追加されています。
- その他、イベントミッション追加・削除および各イベントミッションの獲得EPの調整あり。
アイドル獲得のために
- ガシャ産アイドルを獲得せずに入手できるEPは合計で 1,535,800。
- 以下の報酬をすべて交換するためにガシャ産アイドルを獲得する必要はありません。
- 太字の報酬は、今後イベントが再開催されるまで入手が出来なくなる、もしくは難しくなる報酬です。
- ただしイベントストーリーは、アルバムの鍵を使用することでイベント終了後でも解放できます。
報酬 必要EP 太字 342,500 EP
計 1,377,500 EPイベントストーリー 1,500 【Wrong?】黛冬優子 340,000 ホーム背景 1,000 フェザージュエル 2,500 プチセレクションチケット 200,000 各種トレーニングチケット 72,500 SR以上確定ガシャチケット 260,000 はづきさんシール 500,000
初心者向けポイント獲得のコツ
太字の報酬だけを入手するなら、始めたばかりの初心者の方でも比較的簡単に報酬を獲得する事ができます。
W.I.N.G.編のシーズン4突破は、始めたての初心者の方でも初心者ミッションなどを駆使すれば比較的簡単に達成する事ができます。
また、各プロデュースモードを最後まで進めるだけでクリアできるミッションもあります。
以下のミッションを達成できれば合計で798,000EPを獲得することができます。
| 内容 | 報酬EP |
| 18個 | EP合計 798,000 |
| フェスアイドルを1人誕生させよう | 5,000 |
| フェスアイドルを3人誕生させよう | 15,000 |
| 【ファン感謝祭編】ファン感謝祭を1回クリアしよう | 15,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を1回クリアしよう | 15,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を3回クリアしよう | 20,000 |
| 【LandingPoint編】LandingPointを1回クリアしよう | 14,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクD以上のフェスアイドルを1人誕生させよう | 25,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクD以上のフェスアイドルを3人誕生させよう | 40,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクC以上のフェスアイドルを1人誕生させよう | 60,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクC以上のフェスアイドルを3人誕生させよう | 90,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクB以上のフェスアイドルを1人誕生させよう | 100,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクB以上のフェスアイドルを3人誕生させよう | 150,000 |
| 芹沢あさひをプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 芹沢あさひをプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
| 黛冬優子をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 黛冬優子をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
| 和泉愛依をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 和泉愛依をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
イベントコミュ
過去のイベント・カード等のコミュについてはコミュ実装順へ。
| 話数 | タイトル |
| オープニング | make a mistake |
| 第1話 | UNMATCH |
| 第2話 | for |
| 第3話 | IF |
| 第4話 | soliloquy |
| 第5話 | ××LUCKY |
| 第6話 | run selfishly |
| エンディング | AS USUAL |
報酬
イベントミッション
| 内容 | 報酬EP |
| 35個 | EP合計 1,775,800 |
| フェスアイドルを1人誕生させよう | 5,000 |
| フェスアイドルを3人誕生させよう | 15,000 |
| 【W.I.N.G.編】W.I.N.G.を1回優勝しよう | 200,000 |
| 【W.I.N.G.編】W.I.N.G.を3回優勝しよう | プチセレクションチケット |
| 【ファン感謝祭編】ファン感謝祭を1回クリアしよう | 15,000 |
| 【ファン感謝祭編】ファン感謝祭でMVPを1回取ろう | 20,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を1回クリアしよう | 15,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を3回クリアしよう | 20,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を1回優勝しよう | 30,000 |
| 【G.R.A.D.編】G.R.A.D.を3回優勝しよう | 40,000 |
| 【LandingPoint編】LandingPointを1回クリアしよう | 14,000 |
| 【LandingPoint編】LandingPointのライブを1回大成功させよう | 30,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクD以上のフェスアイドルを1人誕生させよう | 25,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクD以上のフェスアイドルを3人誕生させよう | 40,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクC以上のフェスアイドルを1人誕生させよう | 60,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクC以上のフェスアイドルを3人誕生させよう | 90,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクB以上のフェスアイドルを1人誕生させよう | 100,000 |
| ストレイライトの誰か一人をプロデュースしてランクB以上のフェスアイドルを3人誕生させよう | 150,000 |
| 芹沢あさひをプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 芹沢あさひをプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
| 芹沢あさひをプロデュースしてW.I.N.G.決勝に進出しよう | 120,000 |
| 黛冬優子をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 黛冬優子をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
| 黛冬優子をプロデュースしてW.I.N.G.決勝に進出しよう | 120,000 |
| 和泉愛依をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 13,000 |
| 和泉愛依をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
| 和泉愛依をプロデュースしてW.I.N.G.決勝に進出しよう | 120,000 |
| 【ちょー早い!】和泉愛依をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 10,000 |
| 【ちょー早い!】和泉愛依をプロデュースしてシーズン3をクリアしよう | 40,000 |
| 【ちょー早い!】和泉愛依をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
| 【キュン!とwith us】大崎甜花をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 10,000 |
| 【キュン!とwith us】大崎甜花をプロデュースしてシーズン3をクリアしよう | 40,000 |
| 【キュン!とwith us】大崎甜花をプロデュースしてシーズン4をクリアしよう | 70,000 |
| 【Wrong?】黛冬優子をプロデュースしてシーズン2をクリアしよう | 7,800 |
| 【Wrong?】黛冬優子をプロデュースしてシーズン3をクリアしよう | 50,000 |
イベントショップ
| アイテム | 購入上限 | 必要EP |
| EP合計 1,775,800 | ||
| イベントコミュ(1話~ED) | 1 | 1,500 |
| 【Wrong?】黛冬優子 | 1 | 10,000 |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 100,000 | |
| 1 | 150,000 | |
| 背景:室内競技場 | 1 | 500 |
| 背景:室内競技場/通路 | 1 | 500 |
| フェザージュエル×100 | 5 | 500 |
| プチセレクションチケット | 1 | 50,000 |
| 1 | 150,000 | |
| アイドルコミュの鍵 | 3 | 5,000 |
| ブロンズトレーニングチケット | 15 | 500 |
| シルバートレーニングチケット | 10 | 1,500 |
| ゴールドトレーニングチケット | 10 | 5,000 |
| リカバリーソーダ1/2 | 5 | 3,000 |
| リカバリーソーダMAX | 3 | 5,000 |
| フェスエントリーチケット | 10 | 1,500 |
| フェスエントリーチケット5 | 3 | 5,000 |
| SR以上確定ガシャチケット | 1 | 10,000 |
| 1 | 100,000 | |
| 1 | 150,000 | |
| はづきさんシール | 5 | 100,000 |
| ヒーリングフルーツタルト | 10 | 2,000 |
| ヒーリングフルーツタルト(2個入り) | 5 | 4,000 |
| ヒーリングフルーツタルト(3個入り) | 3 | 20,000 |
| Vocal流行雑誌 | 2 | 15,000 |
| Dance流行雑誌 | 2 | 15,000 |
| Visual流行雑誌 | 2 | 15,000 |
| 銅の羽 | 5 | 500 |
| 銀の羽 | 5 | 2,000 |
| 金の羽 | 5 | 8,000 |
| プラチナの羽 | 1 | 28,300 |
| 予定変更付箋 | 2 | 15,000 |
| 秘密のメモ帳 | 5 | 500 |
| トラブル守り | 2 | 10,000 |
ミッション達成累積報酬
| 内容 | 報酬 | 個数 |
| イベントミッションを5個達成しよう | ゴールドトレーニングチケット | 1 |
| イベントミッションを10個達成しよう | プチセレクションチケット | 1 |
| イベントミッションを15個達成しよう | プチセレクションチケット | 1 |
| イベントミッションを20個達成しよう | コンティニューチケット | 1 |
| イベントミッションを28個達成しよう | 称号「2021年10月Run 4 ???」 | 1 |
| イベントミッションを35個達成しよう | アイドルコミュの鍵 | 1 |
当Wiki上で用いるゲーム画像の著作権、及びその他知的財産権は
当該サービスの提供元に帰属します。