クラス一覧
※朱色の枠はクラスチェンジ後に追加される装備枠
| クラス名 | 種族/兵科 | 移動力 | 装備品 | リーダー効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード / ハイロード | 人間/歩兵 人間/騎馬 | 100 300 | 剣 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | 士気強化 |
| ファイター / ヴァンガード | 人間/歩兵 | 100 | 剣 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | アシスト射撃軽減 |
| ソルジャー / サージェント | 人間/歩兵 | 100 | 槍 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | 休息強化 |
| ハスカール / ヴァイキング | 人間/歩兵 | 100 | 斧 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | ギミック破壊強化 |
| ソードマン / ソードマスター | 人間/歩兵 | 100 | 剣 | 剣 | アクセサリ | アクセサリ | 駐留強化 |
| マーセナリー / ランツクネヒト | 人間/歩兵 | 80 | 剣 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | 駐留強化 |
| ホプリタイ / カタフラクト | 人間/歩兵 | 50 | 槍 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | アシスト射撃軽減 |
| グラディエーター / バーサーカー | 人間/歩兵 | 80 | 斧 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | ギミック破壊強化 |
| ウォーリア / ブレイカー | 人間/歩兵 | 100 | 斧 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | ギミック破壊強化 |
| ハンター / スナイパー | 人間/歩兵/弓兵 | 100 | 弓 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト射撃 |
| シューター / シールドシューター | 人間/歩兵/弓兵 | 80 | 弓 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | アシスト射撃 |
| シーフ / ローグ | 人間/歩兵/斥候 | 170 | 剣 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | 休息強化 |
| ナイト / グレートナイト | 人間/騎馬 | 300 | 槍 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | 休息強化 |
| ホワイトナイト / セイントナイト | 人間/騎馬 | 300 | 剣 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法軽減 |
| ブラックナイト / ドゥームナイト | 人間/騎馬 | 300 | 斧 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | 休息強化 |
| クレリック / ビショップ | 人間/歩兵/術師 | 80 | 杖 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト回復 |
| ウィザード / ウォーロック | 人間/歩兵/術師 | 80 | 杖 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法 |
| ウィッチ / ソーサレス | 人間/歩兵/術師 | 80 | 杖 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法 |
| シャーマン / ドルイド | 人間/歩兵/術師 | 100 | 杖 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法軽減 |
| ワイバーンナイト / ルーラー | 人間/飛行 | 150 | 槍 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | 飛行 |
| グリフォンナイト / ルーラー | 人間/飛行 | 150 | 斧 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | 飛行 |
| エルフフェンサー | エルフ/歩兵/術師 | 100 | 剣 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法 |
| エルフアーチャー | エルフ/歩兵/弓兵/術師 | 100 | 弓 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト射撃 |
| ワーウルフ | 獣人/歩兵 | 100 | 剣 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | 夜行 |
| ワーフォックス | 獣人/歩兵/斥候 | 170 | 槍 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | 夜行 |
| ワーベア | 獣人/歩兵/重装 | 50 | 斧 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | ギミック破壊強化・夜行 |
| ワーオウル | 獣人/飛行/術師 | 150 | 杖 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト回復・飛行・夜行 |
| フェザーソード | 有翼人/飛行 | 150 | 剣 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | 飛行 |
| フェザーボウ | 有翼人/飛行/弓兵 | 150 | 弓 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト射撃・飛行 |
| フェザーロッド | 有翼人/飛行/術師 | 150 | 杖 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト回復・飛行 |
| フェザーシールド | 有翼人/飛行/重装 | 100 | 剣 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法軽減・飛行 |
| プリーステス / ハイプリーステス | 人間/歩兵/術師 | 100 | 杖 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト回復 |
| クルセイダー / ヴァルキュリア | 人間/歩兵 | 80 | 剣 | 盾 | 盾 | アクセサリ | アシスト射撃軽減 |
| エルフシビュラ | エルフ/歩兵/術師 | 100 | 槍 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト回復 |
| エルフアウグル | エルフ/歩兵/術師 | 100 | 槍 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法 |
| スノーレンジャー | 人間/歩兵/弓兵 | 100 | 弓 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | アシスト射撃 |
| ワーライオン | 獣人/歩兵 | 80 | 斧 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | ギミック破壊強化・夜行 |
| パラディン | 人間/騎馬 | 300 | 剣 | 盾 | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法軽減 |
| プリンス | 人間/歩兵 | 100 | 剣 | アクセサリ | アクセサリ | アクセサリ | 士気強化 |
| ドレッドノート | 人間/歩兵 | 80 | 剣 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | ギミック破壊強化 |
| ダークマーキス・剣 | 人間/歩兵 | 100 | 剣 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | 駐留強化 |
| ダークマーキス・斧 | 人間/歩兵 | 100 | 斧 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | 駐留強化 |
| ダークマーキス・槍 | 獣人/歩兵 | 100 | 槍 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | 駐留強化・夜行 |
| ダークマーキス・杖 | 人間/歩兵/術師 | 100 | 杖 | 大盾 | アクセサリ | アクセサリ | アシスト魔法 |
各クラス能力値一覧(ランク)
| HP | 物理 攻撃 | 物理 防御 | 魔法 攻撃 | 魔法 防御 | 命中 | 回避 | 会心 率 | ガード | 行動 速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード | ||||||||||
| ファイター | C | C | B | D | E | C | E | D | S | C |
| ソルジャー | C | B | C | D | C | D | C | D | E | C |
| ハスカール | D | A | C | F | E | D | D | E | D | B |
| ソードマン | D | C | E | D | B | S | S | S | E | S |
| マーセナリー | B | S | B | F | D | E | E | D | C | E |
| ホプリタイ | B | D | S | E | F | D | F | F | S | F |
| グラディエーター | S | B | F | F | E | F | F | E | E | F |
| ウォーリア | C | S | B | F | C | D | D | F | C | C |
| ハンター | D | C | E | D | B | S | C | B | E | C |
| シューター | C | A | D | E | B | A | E | E | B | E |
| シーフ | E | D | F | D | C | A | S | A | F | S |
| ナイト | C | B | B | D | C | E | F | C | C | C |
| ホワイトナイト | B | D | C | C | S | D | F | F | B | C |
| ブラックナイト | B | S | C | C | E | D | F | E | C | E |
| クレリック | D | F | E | C | S | C | B | F | F | E |
| ウィザード | D | F | E | A | A | E | D | F | F | E |
| ウィッチ | E | F | E | B | S | D | C | F | F | E |
| シャーマン | C | D | C | D | S | C | B | C | F | B |
| ワイバーンナイト | C | B | B | F | E | C | A | C | E | C |
| グリフォンナイト | D | B | D | E | B | D | S | D | F | D |
| プリーステス | ||||||||||
| クルセイダー | ||||||||||
| HP | 物理 攻撃 | 物理 防御 | 魔法 攻撃 | 魔法 防御 | 命中 | 回避 | 会心 率 | ガード | 行動 速度 | |
| ハイロード | A | C | A | C | B | B | A | C | S | A |
| ヴァンガード | B | C | A | D | E | C | E | D | S | C |
| サージェント | C | B | B | D | C | C | C | D | E | B |
| ヴァイキング | C | A | C | F | E | C | D | D | C | B |
| ソードマスター | D | C | E | D | B | S | S | S | E | S |
| ランツクネヒト | A | S | B | F | D | E | E | C | B | E |
| カタフラクト | B | C | S | E | F | D | F | F | S | F |
| バーサーカー | S | A | F | F | E | E | F | E | D | F |
| ブレイカー | B | S | A | F | C | D | D | F | B | C |
| スナイパー | C | B | E | D | A | S | B | A | E | C |
| シールドシューター | C | A | C | E | B | S | E | E | S | D |
| ローグ | E | D | F | D | C | A | S | S | F | S |
| グレートナイト | B | A | A | D | C | E | F | B | B | C |
| セイントナイト | B | C | C | B | S | C | F | F | B | C |
| ドゥームナイト | A | S | B | A | D | D | F | E | B | D |
| ビショップ | C | F | D | C | S | C | B | F | F | E |
| ウォーロック | D | F | E | S | S | E | D | F | F | E |
| ソーサレス | D | F | E | A | S | D | C | F | F | E |
| ドルイド | B | D | C | D | S | C | B | C | F | A |
| ワイバーンルーラー | B | A | B | F | E | B | S | C | E | B |
| グリフォンルーラー | C | B | C | E | A | D | S | D | F | C |
| HP | 物理 攻撃 | 物理 防御 | 魔法 攻撃 | 魔法 防御 | 命中 | 回避 | 会心 率 | ガード | 行動 速度 | |
| エルフフェンサー | C | B | D | A | B | C | B | D | D | C |
| エルフアーチャー | C | C | E | A | A | S | D | D | F | A |
| ワーウルフ | B | B | D | F | E | S | C | B | F | B |
| ワーフォックス | D | C | E | D | C | A | S | S | F | S |
| ワーベア | S | B | C | F | F | F | F | E | S | F |
| ワーオウル | D | F | F | C | S | C | B | F | F | B |
| フェザーソード | C | C | C | D | B | B | S | E | B | C |
| フェザーボウ | D | C | D | D | B | S | S | D | F | A |
| フェザーロッド | D | F | E | C | S | C | S | F | F | A |
| フェザーシールド | B | D | C | D | S | C | B | E | B | C |
| HP | 物理 攻撃 | 物理 防御 | 魔法 攻撃 | 魔法 防御 | 命中 | 回避 | 会心 率 | ガード | 行動 速度 | |
| ハイプリーステス | C | E | C | B | S | C | A | F | F | D |
| ヴァルキュリア | A | A | A | E | C | C | E | D | S | D |
| エルフシビュラ | D | C | D | A | S | C | A | F | F | C |
| エルフアウグル | D | B | D | B | S | C | A | F | F | C |
| スノーレンジャー | C | C | D | D | C | S | S | S | F | B |
| ワーライオン | S | A | F | F | E | E | F | E | D | F |
| パラディン | B | B | C | B | S | C | E | D | B | C |
| プリンス | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| ドレッドノート | B | S | B | F | E | B | F | F | A | F |
| ダークマーキス・剣 | B | B | B | C | B | A | C | C | B | B |
| ダークマーキス・斧 | B | B | C | C | C | A | B | B | D | B |
| ダークマーキス・槍 | A | B | D | C | D | A | S | D | F | A |
| ダークマーキス・杖 | C | F | E | A | S | C | D | F | F | C |
成長タイプ
各成長タイプの大まかな傾向を矢印で表わしたもの。
実際の数値は割合と固定値の加算・減算のようだが、詳しい数値は検証が難しいので簡易的にまとめた。
| HP | 物理 攻撃 | 物理 防御 | 魔法 攻撃 | 魔法 防御 | 命中 | 回避 | 会心 率 | ガード率 | 行動 速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タフネス | ↑↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | |||||
| アタッカー | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↑↑ | ↓ | |||||
| ディフェンダー | ↓ | ↑↑ | ↓ | ↑↑ | ↑ | |||||
| テクニカル | ↓ | ↓ | ↓ | ↑↑ | ↑ | ↑ | ||||
| ハイラック | ↓ | ↓ | ↑ | ↑↑ | ||||||
| スレイヤー | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↓ | |||||
| ガーディアン | ↑ | ↓ | ↑↑ | |||||||
| スピードスター | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑↑ | |||||
| オールマイティ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
クラスの役割である程度合う・合わないの傾向はあるものの、多少適当でもクリアに支障が出るほどではない。
長所を伸ばすか短所を補うか、もしくは下げたくない能力を基準に選んでもいい。
- 火力重視ならアタッカー、スレイヤー、オールマイティ。
ディフェンダー、ハイラック、スピードスターを選ぶと下がる。 - 耐久重視ならタフネス、ディフェンダー、ガーディアン。
アタッカー、テクニカルを選ぶと下がる。 - 命中重視ならテクニカル、ハイラック、オールマイティ。
タフネスを選ぶと下がる。 - 回避重視ならハイラック、スピードスター、オールマイティ。
回避が低下する成長タイプはない。 - 会心重視ならスレイヤー、テクニカル、スピードスター。
タフネス、ガーディアンを選ぶと下がる。 - ガード重視ならガーディアン、ディフェンダー。
スレイヤーを選ぶと下がる。 - 速度重視ならスピードスター、テクニカル。
スレイヤーを選ぶと下がる。
……のうちから2つを選ぶ形になる。
それ以外の特化型ではない組み合わせも決してちぐはぐとは限らずあくまで目安。
ちなみに、同一タイプを重ねた場合は2つ目の補正が弱くなる仕様がある模様。
総合力ではタイプをバラけさせた場合と比べて若干劣るものの、そのタイプで大きく上がる能力値(↑↑のもの)の上昇幅は最大になる。
なお、アタッカー・ディフェンダー(ギルベルト等)など、上昇・低下が相殺し合う組み合わせの場合はどの能力も下がらない。
能力低下がないor少ない組み合わせとしては、
- タフネス・アタッカー
- タフネス・テクニカル
- タフネス・オールマイティ
- アタッカー・ディフェンダー
- ハイラック・オールマイティ
- スレイヤー・ガーディアン
- スレイヤー・スピードスター
- ガーディアン・オールマイティ
- スピードスター・オールマイティ
- オールマイティx2
……などがある。
各クラス能力値一覧(オールマイティ×2 Lv50)
ステータスはLv50で成長タイプ1と2をオールマイティにしたもの
| HP | 物理 攻撃 | 物理 防御 | 魔法 攻撃 | 魔法 防御 | 命中 | 回避 | 会心 率 | ガード率 | 行動 速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイロード | 104 | 45 | 39 | 43 | 42 | 152 | 67 | 21% | 30% | 43 |
| ヴァンガード | 88 | 43 | 42 | 31 | 18 | 140 | 32 | 16% | 34% | 28 |
| サージェント | 84 | 47 | 33 | 37 | 35 | 138 | 55 | 16% | 12% | 33 |
| ヴァイキング | 76 | 59 | 30 | 21 | 23 | 138 | 40 | 14% | 20% | 34 |
| ソードマスター | 60 | 45 | 15 | 31 | 40 | 166 | 97 | 40% | 10% | 54 |
| ランツクネヒト | 104 | 79 | 36 | 17 | 25 | 128 | 30 | 20% | 24% | 16 |
| カタフラクト | 100 | 39 | 57 | 27 | 4 | 132 | 7 | 9% | 40% | 10 |
| バーサーカー | 148 | 55 | 12 | 7 | 18 | 122 | 17 | 10% | 14% | 13 |
| ブレイカー | 96 | 71 | 39 | 19 | 35 | 134 | 40 | 4% | 22% | 31 |
| スナイパー | 72 | 47 | 15 | 33 | 46 | 182 | 60 | 26% | 10% | 30 |
| シールドシューター | 80 | 59 | 27 | 23 | 39 | 162 | 27 | 10% | 30% | 21 |
| ローグ | 52 | 31 | 12 | 35 | 35 | 158 | 102 | 30% | 4% | 51 |
| グレートナイト | 100 | 57 | 39 | 35 | 35 | 128 | 17 | 22% | 22% | 30 |
| セイントナイト | 100 | 39 | 28 | 53 | 63 | 138 | 17 | 6% | 24% | 28 |
| ドゥームナイト | 104 | 67 | 33 | 55 | 28 | 130 | 17 | 10% | 22% | 21 |
| ビショップ | 80 | 19 | 21 | 43 | 63 | 142 | 57 | 4% | 6% | 16 |
| ウォーロック | 60 | 11 | 16 | 63 | 54 | 128 | 37 | 9% | 2% | 18 |
| ソーサレス | 56 | 7 | 15 | 55 | 56 | 136 | 52 | 8% | 4% | 19 |
| ドルイド | 100 | 37 | 30 | 35 | 70 | 142 | 65 | 20% | 6% | 39 |
| ワイバーンルーラー | 88 | 57 | 36 | 17 | 21 | 146 | 77 | 20% | 10% | 33 |
| グリフォンルーラー | 72 | 51 | 27 | 27 | 47 | 134 | 82 | 14% | 8% | 27 |
| エルフフェンサー | 80 | 47 | 22 | 57 | 44 | 142 | 62 | 16% | 16% | 28 |
| エルフアーチャー | 72 | 39 | 19 | 59 | 51 | 162 | 42 | 16% | 8% | 40 |
| ワーウルフ | 88 | 47 | 25 | 15 | 23 | 166 | 47 | 23% | 8% | 33 |
| ワーフォックス | 56 | 41 | 18 | 31 | 35 | 158 | 92 | 32% | 6% | 52 |
| ワーベア | 160 | 53 | 31 | 11 | 7 | 114 | 12 | 12% | 34% | 6 |
| ワーオウル | 64 | 19 | 13 | 43 | 61 | 142 | 57 | 4% | 2% | 36 |
| フェザーソード | 72 | 43 | 27 | 35 | 42 | 148 | 77 | 10% | 22% | 31 |
| フェザーボウ | 64 | 39 | 21 | 33 | 42 | 162 | 77 | 16% | 8% | 39 |
| フェザーロッド | 60 | 19 | 15 | 45 | 60 | 142 | 82 | 4% | 2% | 42 |
| フェザーシールド | 88 | 35 | 31 | 33 | 67 | 142 | 62 | 12% | 24% | 30 |
| ハイプリーステス | 76 | 27 | 27 | 51 | 56 | 142 | 67 | 8% | 8% | 22 |
| ヴァルキュリア | 104 | 59 | 39 | 27 | 35 | 142 | 30 | 15% | 38% | 21 |
| エルフシビュラ | 64 | 39 | 24 | 59 | 53 | 138 | 67 | 8% | 4% | 31 |
| エルフアウグル | 64 | 47 | 24 | 51 | 53 | 138 | 67 | 8% | 4% | 31 |
| スノーレンジャー | 72 | 45 | 21 | 35 | 35 | 178 | 77 | 30% | 8% | 33 |
| ワーライオン | 148 | 55 | 12 | 7 | 18 | 122 | 17 | 10% | 14% | 13 |
| パラディン | 100 | 49 | 28 | 47 | 54 | 142 | 32 | 14% | 24% | 28 |
| プリンス | 80 | 43 | 30 | 43 | 35 | 142 | 52 | 20% | 20% | 30 |
| ドレッドノート | 96 | 73 | 33 | 7 | 18 | 152 | 12 | 2% | 28% | 9 |
| ダークマーキス・剣 | 100 | 51 | 33 | 43 | 42 | 154 | 47 | 20% | 24% | 34 |
| ダークマーキス・斧 | 88 | 53 | 28 | 43 | 35 | 156 | 57 | 25% | 16% | 36 |
| ダークマーキス・槍 | 104 | 49 | 21 | 43 | 28 | 158 | 92 | 16% | 9% | 42 |
| ダークマーキス・杖 | 72 | 7 | 15 | 55 | 67 | 140 | 42 | 8% | 4% | 30 |
各クラス行動速度順
| 順位 | クラス | 最速 スピードスター ×2 | スピードスター テクニカル | スピードスター | テクニカル | 補正無し | スレイヤー | 最遅 スレイヤー ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テクニカル ×2 | スピードスター スレイヤー | テクニカル スレイヤー | ||||||
| 1 | ソードマスター | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 |
| 2 | ワーフォックス | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | 52 | 50 |
| 3 | ローグ | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 |
| 4 | ハイロード | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 43 | 41 |
| 5 | フェザーロッド | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 |
| ダークマーキス・槍 | ||||||||
| 7 | エルフアーチャー | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 40 | 38 |
| 8 | ドルイド | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 |
| フェザーボウ | ||||||||
| 10 | ワーオウル | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 |
| ダークマーキス・斧 | ||||||||
| 12 | ヴァイキング | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 34 | 32 |
| ダークマーキス・剣 | ||||||||
| 14 | サージェント | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 |
| ワイバーンルーラー | ||||||||
| ワーウルフ | ||||||||
| スノーレンジャー | ||||||||
| 18 | ブレイカー | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 |
| フェザーソード | ||||||||
| エルフシビュラ | ||||||||
| エルフアウグル | ||||||||
| 22 | スナイパー | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| グレートナイト | ||||||||
| フェザーシールド | ||||||||
| プリンス | ||||||||
| ダークマーキス・杖 | ||||||||
| 27 | ヴァンガード | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 |
| セイントナイト | ||||||||
| エルフフェンサー | ||||||||
| パラディン | ||||||||
| 31 | グリフォンルーラー | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 |
| 32 | ハイプリーステス | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 |
| 33 | シールドシューター | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 |
| ドゥームナイト | ||||||||
| ヴァルキュリア | ||||||||
| 36 | ソーサレス | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 |
| 37 | ウォーロック | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 |
| 38 | ランツクネヒト | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 |
| ビショップ | ||||||||
| 40 | バーサーカー | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 |
| ワーライオン | ||||||||
| 42 | カタフラクト | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| 43 | ドレッドノート | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 44 | ワーベア | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |