※2022/02/03 変更後の画像募集
※通常「聖魔殺しの銃手ソシエ」、ハロウィン「南瓜に潜む狙撃手ソシエ」
- 入手方法(2021/10/07 実装)
- 名声召喚(必要名声累積値20000以上)
- 1回目(2021/10/07~2021/11/04)
- 名声召喚(必要名声累積値20000以上)
ユニット 
ステータス 
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
![]() ちびソシエ | ちびモンスター スレイヤー (モンスター スレイヤー) | Lv1 | 771 | *786 | 80 | 0 | 430 | 18 | 15 | HP+360 攻撃+158* 攻撃硬直-10% | 対魔聖弾 | 攻撃力アップ |
Lv60 | 1199 | *1199 | 146 |
完全成長時の画像 
スキル 
スキル | 効果 | Lv | X | 再動 (秒) | 初動(秒) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 金 | 白 | 黒 | 青 | |||||
対魔聖弾 ▼一覧 | 50秒攻撃力X倍 相手がデーモン、エンジェル の場合さらに攻撃力が1.5倍 +優先的に攻撃 | 1 | 1.6 | 54 | - | 35.6 | - | 1 | - |
2 | 1.7 | 53 | - | 35.0 | - | 1 | - | ||
3 | 1.8 | 52 | - | 34.3 | - | 1 | - | ||
4 | 1.9 | 51 | - | 33.7 | - | 1 | - | ||
5 | 2.0 | 50 | - | 33.0 | - | 1 | - |
■所持ユニット
聖魔殺しの銃手ソシエ、ちびソシエ
アビリティ 
アビリティ名 | 効果 | ユニット |
---|---|---|
攻撃力アップ | 攻撃力が上昇する | 流浪の武芸者チズル |
見習い水兵マリエ | ||
帝国重装砲兵シュペット | ||
雷神の娘ラミィ | ||
旅の司祭ポーラ | ||
ちびイングリッド | ||
ちびジークリンデ | ||
ちびエルミラ | ||
ちびアーシェラ | ||
ちびメトゥス | ||
ちびソシエ | ||
シルバーLv55 | ||
魔法剣士リカルド | ||
砲兵パーシス | ||
魔術師パレス | ||
破魔僧正フドウ | ||
見習い海巫女リバン | ||
未覚醒 | ||
可憐な吸血姫エストリエ | ||
魔戦団長イングリッド | ||
帝国剣士ジークリンデ | ||
真夏の剣聖ジークリンデ | ||
帝国重装砲兵エルミラ | ||
孫堅 | ||
反魂の死霊術師メトゥス | ||
神業の狩人アーシェラ | ||
呪術師カタラ | ||
聖魔殺しの銃手ソシエ | ||
攻撃力1.1倍、ユニット画面は適用済み |
クラス特性 
クラス | 特性 | 備考 |
---|---|---|
ちび モンスタースレイヤー | 飛行ユニットを優先して攻撃 敵の移動速度を下げる |
交流 
台詞 
0% | 不覚だったわ⋯⋯。こんな姿になっちゃうなんて。 | |
15% | ||
30% | イベント1 | |
50% | ||
60% | ||
80% | ||
100% | イベント2 | |
130% | ||
150% | ||
副官 |