※ちび「ちびアーシェラ」
- 入手方法(2016/08/25 実装)
- プレミアム召喚(確率アップ時のみ)
- レジェンドガチャチケット、レジェンド召喚
- ベース召喚、ベース召喚SP
ユニット
ステータス
アイコン | クラス | 初期 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 射程 | コスト | ボーナス | スキル | アビリティ | |
名称 | 上限 | 初期 | 下限 | スキル覚醒 | ||||||||
神業の狩人 アーシェラ | アーチャー | Lv1 | 1037 | 306 | 120 | 0 | 260 312 | 13 | 10 | 攻撃力+198* 攻撃硬直-18% 射程+20 | 神殺しの罪弓 | 攻撃力アップ |
Lv80 | 1419 | 458 | 172 | |||||||||
アルテミス | Lv1 | 1423 | 418 | 172 | 0 | 260 312 | 16 | 13 | 攻撃力+180 攻撃硬直-18% 射程+20 | 神殺しの罪弓 | 神業の手ほどき | |
Lv99 | 1806 | 521 | 218 | 罪弓ミストルティン | ||||||||
セレーネ | Lv1 | 1558 | 460 | 198 | 0 | 280 336 | 16 | 13 | 攻撃力+180 攻撃硬直-18% 射程+20 | 神殺しの罪弓 | 神業の手ほどき | |
Lv99 | 2000 | 556 | 251 | 罪弓ミストルティン | ||||||||
ラピッド シューター | Lv1 | 1423 | 418 | 172 | 0 | 260 312 | 16 | 13 | 攻撃力+180 攻撃硬直-18% 射程+20 | 神殺しの罪弓 | 神業の手ほどき | |
Lv99 | 1806 | 521 | 218 | 罪弓ミストルティン |
完全成長時の画像
スキル
スキル | 効果 | Lv | X | 再動 (秒) | 初動(秒) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 金 | 白 | 黒 | 青 | |||||
神殺しの罪弓 | X秒射程1.2倍 3連続で攻撃 +まれに即死させる | 1 | 20 | 39 | - | 25.7 | - | 1 | - |
2 | 21 | 38 | - | 25.1 | - | 1 | - | ||
3 | 23 | 37 | - | 24.4 | - | 1 | - | ||
4 | 24 | 36 | - | 23.8 | - | 1 | - | ||
5 | 25 | 35 | - | 23.1 | - | 1 | - |
■所持ユニット
神業の狩人アーシェラ、ちびアーシェラ
スキル覚醒
スキル | 効果 | 再動 | 初動 | |
---|---|---|---|---|
覚醒後 | 罪弓ミストルティン (1回目) | 20秒攻撃力1.7倍 範囲内の敵3体まで同時に1体につき3連続で攻撃する 次回、同時攻撃数が上昇 | 45秒 24.8秒 | 5秒 |
罪弓ミストルティン (2回目) | 20秒攻撃力1.7倍 範囲内の敵4体まで同時に1体につき3連続で攻撃する 次回、同時攻撃数が上昇 | 45秒 24.8秒 | - | |
罪弓ミストルティン (3回目以降) | 20秒攻撃力1.7倍 範囲内の敵5体まで同時に1体につき3連続で攻撃する | 45秒 24.8秒 | - | |
覚醒前 | 神殺しの罪弓 | 25秒射程1.2倍 3連続で攻撃+まれに即死させる | 35秒 19.3秒 | 1秒 |
青字は第二覚醒(ラピッドシューター) |
アビリティ
覚醒前アビリティ
アビリティ名 | 効果 | ユニット |
---|---|---|
攻撃力アップ | 攻撃力が上昇する | 流浪の武芸者チズル |
見習い水兵マリエ | ||
帝国重装砲兵シュペット | ||
雷神の娘ラミィ | ||
旅の司祭ポーラ | ||
ちびイングリッド | ||
ちびジークリンデ | ||
ちびエルミラ | ||
ちびアーシェラ | ||
ちびメトゥス | ||
ちびソシエ | ||
シルバーLv55 | ||
魔法剣士リカルド | ||
砲兵パーシス | ||
魔術師パレス | ||
破魔僧正フドウ | ||
見習い海巫女リバン | ||
未覚醒 | ||
可憐な吸血姫エストリエ | ||
魔戦団長イングリッド | ||
帝国剣士ジークリンデ | ||
真夏の剣聖ジークリンデ | ||
帝国重装砲兵エルミラ | ||
孫堅 | ||
反魂の死霊術師メトゥス | ||
神業の狩人アーシェラ | ||
呪術師カタラ | ||
聖魔殺しの銃手ソシエ | ||
攻撃力1.1倍、ユニット画面は適用済み |
覚醒後アビリティ
アビリティ名 | 効果 | ユニット |
---|---|---|
神業の手ほどき | 出撃メンバーにいるだけで、 弓兵属性ユニットの攻撃力+10% | 神業の狩人アーシェラ |
別名アビリティと加算される(対象ユニットに対して強化倍率+10%) |
クラス特性
クラス | 特性(攻撃速度、クラスバフ) | 備考 |
---|---|---|
下級アーチャー | 飛行ユニットを優先して攻撃 飛行ユニットに対し攻撃力1.5倍 | |
アーチャー | ||
アルテミス | 飛行ユニットを優先して攻撃 飛行ユニットに対し攻撃力1.7倍 | 覚醒前より矢の速度アップ |
セレーネ | 飛行ユニットを優先して攻撃 飛行ユニットに対し攻撃力2.2倍 | 射程+20 |
ラピッドシューター | 飛行ユニットを優先して攻撃 飛行ユニットに対し攻撃力1.9倍 攻撃の後の待ち時間を少し短縮 スキル再使用時間を45%短縮 | |
攻撃が飛び道具の無効化判定の対象 |
第一覚醒素材
- ☆3銀アーチャーLv30/☆4金アーチャー
- ☆3銀アーチャーLv30/☆4金アーチャー
- ☆3銀パイレーツLv30/☆4金パイレーツ
- ☆6覚醒の聖霊
- 射のオーブ3個(月、水、金)
- 300,000G
第二覚醒素材
- ☆3銀アーチャーLv30/☆4金アーチャー
- ☆3銀アーチャーLv30/☆4金アーチャー
- ☆3銀パイレーツLv30/☆4金パイレーツ
- ☆6常闇の聖霊
- 射のオーブ3個(月、水、金)
- 300,000G
交流
台詞
0% | 私の名はアーシェラ。今日からは、あなたの仲間だ。 | |
15% | 弓兵と訓練をする約束があるんだ。あの…付いてきてくれないか? | |
30% | 魔力によって編んだ矢だが、これくらい誰でもできるだろう? | イベント1 |
50% | 触って確かめてもいいんだぞ?……ほら、髪くらい触らせてやる。 | |
60% | じゃあ、どうしたらもっとあなたと仲良くなれるのだ? | |
80% | そうだな……あの時、あなたを殺さないで本当によかった……。 | |
100% | もっと深く、私の心に触れて。王子……あなたになら、私は……。 | イベント2 |
130% | 王子のために獣を狩ってきたぞ。気に入ってくれると、嬉しい……。 | |
150% | あなたとは良い関係を続けたい。もっと深く、想い合いたい……。 | |
副官 | あなたの命令なら拒みはしない。で、今日は何をしてほしいんだ? |
交流クエスト
クエスト名 | 初期コスト | 出撃数[敵総数] | 実装日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天を穿つ罪弓 | 10 | 5[48] | 2017/09/21 | 猛毒:HPに継続ダメージ |
iOS版の画像
雑感
射程の白き射手ナナリーに対してこちらは総火力重視。
スキル覚醒は多段&攻撃倍率付で魔神級のラッシュでも活躍。
マルチロックの仕様として対空優先がなくなり、拠点に近い敵を狙うので抜かれてゴールに注意。
第二覚醒をラピッドシューターにしても攻撃速度増加の恩恵は受けられるので好きに決めてよい。
セレーネ
射程増と飛行敵への倍率アップで無難。
スキルに攻撃力倍率が付いている点も相性が良い。
ラピッドシューター
スキル覚醒でもしっかり硬直5f減が反映される。
火力は防御力次第でセレーネとどっこいである。
但しダンサー反映回数はこちらが上なので特に永続の神和ぎの踊り子ミヤビと組み合わせると…結局状況次第である。
強力なスキルを後衛軍師無しでも早く回せる点が一番の評価点か。