![]() キャル ★1 初期加入 | ![]() キャル(サマー) ★3 ガチャ(期間限定) | ![]() キャル(ニューイヤー) ★3 ガチャ(期間限定) | ![]() キャル(プリンセス) ★3 ガチャ(フェス限定) | ![]() キャル(オーバーロード) ★3 ガチャ(期間限定) | ![]() キャル(編入生) ★3 ガチャ(期間限定) |
プロフィール
| 身長 | 152cm |
|---|---|
| 体重 | 39kg |
| 年齢 | 14 |
| 誕生日 | 9月2日 |
| 血液型 | A型 |
| 種族 | 獣人 |
| ギルド | 美食殿 |
| 趣味 | 猫と遊ぶ |
| CV | 立花理香 |
| 実装日 | 2022/02/15 (期間限定) |
| 専用1実装日 | 2023/02/09 |
キャラクター概要
【魔法】中衛で仲間との絆を力に変え戦うツンデレ猫娘。
敵を妨害するスキルと、UBで敵全体を恐慌状態にし既に恐慌状態の敵のTPをダウンさせ、全戦場を掌握する。
- 2022年の周年イベで騎士くんとペコリーヌが一緒によくわからないことになってしまったのを
ラビリスタと共に助けに入った時の姿ですね☆
ギルド関係
なによ!いつもの私で十分でしょ!?
メモリーピースの入手方法
キャル(オーバーロード)のメモリーピース

- マスターのショップ
- 女神の秘石
- キャラバンショップ (シーズン1) 2023/06/30(金) 12:00 ~ 2023/09/22(金) 14:59
装備一覧
RANK装備
| RANK1 | 香木の杖 | 香木の杖 | 旅立ちのローブ | おしゃれなベレー | 気合のブレスレット | 気合のブレスレット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK2 | リトルドラゴンロッド | グリーンロッド | 春色ローブ | ウィッチブーツ | 気合のブレスレット | 気合のブレスレット |
| RANK3 | ソーンブラッドロッド | リトルドラゴンロッド | ノルディックローブ | 修道女のフード | マジックグラス | マジックグラス |
| RANK4 | 花蕾の杖 | ソーンブラッドロッド | ウィッチカチューシャ | ウィッチカチューシャ | マジックモノクル | マジックモノクル |
| RANK5 | デビルズホーン | 花蕾の杖 | キューピッドのローブ | ウィッチハット | ターコイズイヤリング | ターコイズイヤリング |
| RANK6 | フューリーロッド | デビルズホーン | 哲学者のローブ | ウィッチハット | キューピッドのローブ | ソーサラーグラス |
| RANK7 | 太陽のロッド | フューリーロッド | 大魔導師のローブ | 月桂樹の哀しみ | デビルズホーン | ソーサラーグラス |
| RANK8 | 司法神の錫杖 | 太陽のロッド | 法王のフード | フューリーロッド | 三日月の嘆き | 月桂樹の哀しみ |
| RANK9 | ハイデビルズワンド | 司法神の錫杖 | ネクロマンサーブーツ | 太陽のロッド | 竜の涙 | 三日月の嘆き |
| RANK10 | ゼノスフィアロッド | ハイデビルズワンド | アクエリアスブーツ | 司法神の錫杖 | 大賢者の宝珠 | 竜の涙 |
| RANK11 | ジェネシスロッド | ゼノスフィアロッド | 忘哭の冠 | ハイデビルズワンド | 海神の耳飾り | 大賢者の宝珠 |
| RANK12 | ケラウノスワンド | ジェネシスロッド | エンプレスローブ | ゼノスフィアロッド | 聖獣の祈念 | 海神の耳飾り |
| RANK13 | 黒蛇龍の杖 | ケラウノスワンド | エクゾマギアローブ | ジェネシスロッド | ソフォスブレスレット | 聖獣の祈念 |
| RANK14 | 月淵杖サクリファイス | 黒蛇龍の杖 | プロスペリティベール | ケラウノスワンド | 細氷姫の結び紐 | ソフォスブレスレット |
| RANK15 | 清雅なる翠蝶杖 | 月淵杖サクリファイス | 星詠みの聖霊衣 | 黒蛇龍の杖 | 深結晶ゼノクリスタル | 細氷姫の結び紐 |
| RANK16 | 黒蛇の魔炎杖 | 清雅なる翠蝶杖 | 極西天の聖導衣 | 月淵杖サクリファイス | ケイオティックチョーカー | 深結晶ゼノクリスタル |
| RANK17 | 黒真珠の闇獄杖 | 黒蛇の魔炎杖 | 緋天のチューリップドレス | 清雅なる翠蝶杖 | 蒼夜のノクターンブローチ | ケイオティックチョーカー |
| RANK18 | ロリポップステッキ | 黒真珠の闇獄杖 | 黒瑪瑙の祈装衣 | 黒蛇の魔炎杖 | 白聖石ダイヤモンドスター | 蒼夜のノクターンブローチ |
| RANK19 | 月闇の弧月杖 | ロリポップステッキ | マジックパンケーキローブ | 黒真珠の闇獄杖 | ドーナツチョーカー | 白聖石ダイヤモンドスター |
| RANK20 | チェリッシュロッド | 月闇の弧月杖 | 白雪桜の魔装 | ロリポップステッキ | 恵雨の耳飾り | ドーナツチョーカー |
| RANK21 | ジュエルシェルロッド | チェリッシュロッド | パラソルワンピース | 月闇の弧月杖 | 仙桜の祝簪 | 恵雨の耳飾り |
| RANK22 | パドロックセプター | ジュエルシェルロッド | ゴシックブルーローズ | チェリッシュロッド | オパールシェルの髪飾り | 仙桜の祝簪 |
| RANK23 | 氷雪杖パーゴスワンド | パドロックセプター | ダイヤモンドダストローブ | ジュエルシェルロッド | ロッキンチェインバングル | オパールシェルの髪飾り |
| RANK24 | 絶対音杖アコーディア | 氷雪杖パーゴスワンド | 魔奏帽タンバリンキャスケット | パドロックセプター | 雪華晶の指輪 | ロッキンチェインバングル |
| RANK25 | エンシェントサンドワンド | 絶対音杖アコーディア | オアシスアハルディア | 氷雪杖パーゴスワンド | 神謡譜デミスコア | 雪華晶の指輪 |
| RANK26 | ローズステイメンワンド | エンシェントサンドワンド | 薔薇術士の魔宴帽 | 絶対音杖アコーディア | エンシェントサファイア | 神謡譜デミスコア |
| RANK27 | デモンズコアワンド | ローズステイメンワンド | エンヴィデモンズホーン | エンシェントサンドワンド | ラピスローズペンダント | エンシェントサファイア |
| RANK28 | ペール・ア・タルテ | デモンズコアワンド | タッサ・タロン | ローズステイメンワンド | デモニックテールタイ | ラピスローズペンダント |
| RANK29 | ステアリングホイーラー | ペール・ア・タルテ | ホライゾンウォッチャー | デモンズコアワンド | サファイアフォークヘアピン | デモニックテールタイ |
| RANK30 | 公孫樹杖・銀天 | ステアリングホイーラー | 鳴降遊靴アキヨナガ | ペール・ア・タルテ | 蒼海のフローターブローチ | サファイアフォークヘアピン |
| RANK31 | ワンドオブヨフィエル | 公孫樹杖・銀天 | ハットオブケルビム | ステアリングホイーラー | 碧夜扇イノコカエデ | 蒼海のフローターブローチ |
| RANK32 | 妖精崩杖キプリス | ワンドオブヨフィエル | 妖精舞沓シルキー | 公孫樹杖・銀天 | リングオブサンダルフォン | 碧夜扇イノコカエデ |
| RANK33 | 林檎杖・北斗 | 妖精崩杖キプリス | 紅玉苺の短靴 | ワンドオブヨフィエル | 妖精環翅モーリアン | リングオブサンダルフォン |
| RANK34 | オートマトンエクスロッド | 林檎杖・北斗 | オートマトンフルフェイス | 妖精崩杖キプリス | 巨峰の徽章 | 妖精環翅モーリアン |
| RANK35 | 竜杖ゲオステルンベルギア | オートマトンエクスロッド | 翼竜額冠ロンギケプス | 林檎杖・北斗 | アズールサーキュラー | 巨峰の徽章 |
| RANK36 | 司法神の錫杖R | 竜杖ゲオステルンベルギア | ネクロマンサーブーツR | オートマトンエクスロッド | 蒼飾フィロセラス | アズールサーキュラー |
| RANK37 | ??? | 司法神の錫杖R | ??? | 竜杖ゲオステルンベルギア | ??? | 蒼飾フィロセラス |
- 初登場verと全く同じ構成(攻撃杖×3 魔法系アクセサリ×2)
キャラ専用装備
専用装備1:超越叛逆のグリモアロッド

プリンセスナイトの力の暴走で変質したキャルの杖。
高まりすぎた魔力をたびたび放出しなければ暴発し破壊の渦が全てを滅してしまう。
| 強化スキル | ダークボルテックス+ | ||
|---|---|---|---|
| スキル内容 | 目の前の敵1キャラを中心とした範囲内の敵すべてに 魔法大ダメージを与え、TPを中ダウンさせる。 このスキルの対象が恐慌状態だった場合、さらにTPを中ダウンさせる。 | ||
| 上昇ステータス | 魔法攻撃力 | 魔法クリティカル | -- |
| Lv1毎の上昇量 | +4.5 | +0.5 | |
| Lv1 | 90 | 10 | |
| Lv30 | 221 | 25 | |
| Lv50 | 311 | 35 | |
| Lv70 | 401 | 45 | |
| Lv90 | 491 | 55 | |
| Lv110 | 581 | 65 | |
| Lv130 | 671 | 75 | |
| Lv140 | 716 | 80 | |
| Lv150 | 761 | 85 | |
| Lv160 | 806 | 90 | |
| Lv170 | 851 | 95 | |
| Lv180 | 896 | 100 | |
| Lv190 | 941 | 105 | |
| Lv200 | 986 | 110 | |
| Lv210 | 1031 | 115 | |
| Lv220 | 1076 | 120 | |
| Lv230 | 1121 | 125 | |
| Lv240 | 1166 | 130 | |
| Lv250 | 1211 | 135 | |
| Lv260 | 1256 | 140 | |
| Lv270 | 1301 | 145 | |
| Lv280 | 1346 | 150 | |
| Lv290 | 1391 | 155 | |
| Lv300 | 1436 | 160 | |
| Lv310 | 1481 | 165 | |
| Lv320 | 1526 | 170 | |
| Lv330 | 1571 | 175 | |
| Lv340 | 1616 | 180 | |
| Lv350 | 1661 | 185 | |
EX装備
ユニオンバースト
オーバーロードバースト
| オーバーロードバースト | Lv1~Lv260 | 敵全体に魔法中ダメージを与え、さらに恐慌状態にする。 このスキルによるダメージでは敵のTPは回復しない。 発動時すでに恐慌状態の敵がいた場合、その敵のTPを小ダウンさせる。 |
| Lv261~ | 敵全体に魔法中ダメージを与え、さらに恐慌状態にする。 このスキルによるダメージでは敵のTPは回復しない。 発動時すでに恐慌状態の敵がいた場合、その敵のTPを小ダウンさせる。 ※TP回復量がスキルLvに応じて上昇しなくなり、代わりにダメージが増加 |
| 敵全体 | 魔法ダメージ | Lv1~260 | (スキルLv+1)*15.75 + 魔法攻撃力*1.26 | -- |
|---|---|---|---|---|
| Lv261~ | ※ | -- | ||
| 恐慌 | -- | 行動TPと討伐TPが得られなくなる状態 | 8秒 | |
| 恐慌状態の敵 | TP DOWN | Lv1~260 | スキルLv*0.5 + 50 | -- |
| Lv261~ | 180 | -- |
- 被弾TP無しダメージというクラバトボスみたいなスキルを手にしたキャルちゃん
- 恐慌はダメージ依存なのでバリアに注意
- Lv261~は魔法攻撃力*1.66?
スキル
ダークボルテックス
RANK2解放スキル
| 専用装備無し ダークボルテックス | Lv1~Lv260 | 目の前の敵1キャラを中心とした範囲内の敵すべてに 魔法中ダメージを与え、さらにTPを小ダウンさせる。 |
| Lv261~ | 目の前の敵1キャラを中心とした範囲内の敵すべてに 魔法中ダメージを与え、さらにTPを小ダウンさせる。 ※TP回復量がスキルLvに応じて上昇しなくなり、代わりにダメージが増加 | |
| 専用装備あり ダークボルテックス+ | 目の前の敵1キャラを中心とした範囲内の敵すべてに 魔法大ダメージを与え、TPを中ダウンさせる。 このスキルの対象が恐慌状態だった場合、さらにTPを中ダウンさせる。 |
| ダークボルテックス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 範囲内の 敵すべて | 魔法ダメージ | Lv1~260 | (スキルLv+1)*11.25 + 魔法攻撃力*0.9 | -- |
| Lv261~ | -- | |||
| TP DOWN | Lv1~260 | スキルLv*0.5 + 50 | -- | |
| Lv261~ | 180 | -- | ||
| ダークボルテックス+ | ||||
| 範囲内の 敵すべて | 魔法ダメージ | -- | (スキルLv+1)*25 + 魔法攻撃力*2.0 | -- |
| TP DOWN | -- | 180 ※固定 | -- | |
| 恐慌状態の敵 | TP DOWN | -- | 180 ※固定 | -- |
- UBと同量のTPを吸う
【専用装備作成後】
- 威力倍・条件付きのTPダメージ追加。
- TPダメージがLv依存ではなく固定値に変更。新米赤ちゃんも使いやすくなった
- 新数値は専用前の上限値と同様
- 表記が変更されているが、カンストプレイヤーなら専用前後でTPダメージの値は変わらない
基礎値の変更に合わせたものと考えられる
デッドエンドカース
RANK4解放スキル
目の前の敵1キャラを中心とした範囲内の敵すべてに魔法小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする。
| 範囲内の 敵すべて | 魔法ダメージ | (スキルLv+1)*6.75 + 魔法攻撃力*0.54 | -- |
|---|---|---|---|
| 麻痺 | -- | 2.5秒 |
- 自分からの距離ではなく敵先頭基準で範囲が変わるスキル
- サテュレイト・レイなどに近い
- この特性により先頭以外の配置でも使いやすい妨害キャラという便利な立ち位置になっている
もちろん前に置いた方が発動開始は早まるのでそこは相手の編成もよく見て決めよう
EXスキル
ダークアブソリュート
RANK7解放スキル
| ★3~4 ダークアブソリュート | バトル開始時に自分の魔法攻撃力を中アップさせる。 |
| ★5 ダークアブソリュート+ | バトル開始時に自分の魔法攻撃力を大アップさせる。 |
| ダークアブソリュート | ||
|---|---|---|
| 魔法攻撃力UP | (スキルLv+1)*15 | -- |
| ダークアブソリュート+ | ||
| 魔法攻撃力UP | (スキルLv+1)*15 + 225 | -- |
行動パターン
①デッドエンドカース→②ダークボルテックス→
(③通常攻撃→④カース→⑤通常攻撃→⑥ボルテックス→⑦カース→⑧通常攻撃→⑨ボルテックス→…)
()内はローテーション
キャラクターストーリー
| 話数 | タイトル | ステータスボーナス | ||
|---|---|---|---|---|
| 魔法攻撃力 | -- | -- | ||
| 第1話 | キャルの忙しい一日 | - | ||
| 第2話 | 目覚めるためのおまじない | +10 | ||
| 第3話 | これまでも、これからも | +30 | ||
| 第4話 | 想いと未来を共に | +50 | ||
| 話数 | 魔法攻撃力 | 魔法 クリティカル | TP自動回復 | 回復量上昇 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | -- | +1105 | +115 | +180 | +10 |
| 話数 | 魔法攻撃力 | 魔法 クリティカル | TP自動回復 | -- | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() キャル | 第1話 | - | - | - | |
| 第2話 | +15 | - | - | ||
| 第3話 | +15 | - | - | ||
| 第4話 | +30 | - | - | ||
| 第5話 | +40 | - | - | ||
| 第6話 | +40 | +10 | - | ||
| 第7話 | +40 | +10 | - | ||
| 第8話 | +60 | +15 | +60 | ||
| 第9話 | +80 | - | - | ||
| 第10話 | +80 | +20 | - | ||
| 第11話 | +80 | +20 | - | ||
| 第12話 | +120 | +30 | +120 |
| 話数 | 魔法攻撃力 | 魔法 クリティカル | -- | -- | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() キャル (サマー) | 第1話 | - | - | ||
| 第2話 | +15 | - | |||
| 第3話 | +15 | - | |||
| 第4話 | +30 | - | |||
| 第5話 | +20 | - | |||
| 第6話 | +30 | - | |||
| 第7話 | +30 | - | |||
| 第8話 | +60 | +10 |
| 話数 | 魔法攻撃力 | -- | -- | -- | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() キャル (ニューイヤー) | 第1話 | - | |||
| 第2話 | +15 | ||||
| 第3話 | +15 | ||||
| 第4話 | +30 |
| 話数 | 魔法攻撃力 | -- | -- | 回復量上昇 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() キャル (プリンセス) | 第1話 | - | - | - | - |
| 第2話 | +10 | - | - | - | |
| 第3話 | +30 | - | - | - | |
| 第4話 | +25 | - | - | +10 |
| 話数 | 魔法攻撃力 | -- | -- | -- | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() キャル (オーバーロード) | 第1話 | - | |||
| 第2話 | +10 | ||||
| 第3話 | +30 | ||||
| 第4話 | +50 |
| 話数 | 魔法攻撃力 | -- | -- | -- | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() キャル (編入生) | 第1話 | - | |||
| 第2話 | +10 | ||||
| 第3話 | +30 | ||||
| 第4話 | +50 |
総評
説明
運用、編成について
説明
メモ
説明












