男騎士/女騎士
能力
赤文字:昇格で変更・星のエッセンスで強化される能力
※能力変更は()内が昇格前
| レア | SR |
|---|---|
| 属性 | |
| クラス | |
| 装備可能武器 | 片手剣 両手剣 ライフル 弓 盾 アクセサリー |
| パーティバフ | (攻撃力+36% 無属性攻撃力+10%) 攻撃力+50% |
| 基本AI*1 | 近接AI |
| 図鑑ボーナス (コレクション) | 英雄:防御力+3% モチーフ武器:防御力+0.5% |
| リーダースキル (要開花) | 不屈のガーディアン 発動すると、敵全体にDPSの450%に値する近接ダメージを与え、味方全員の攻撃力を240秒間、20%上昇させる。 (レイド・ボスラッシュ)効果時間が15秒になる。 (協力遠征隊)ダメージがなくなる。 |
|---|---|
| 通常攻撃 | (武器の達人) (両手剣、ライフル、弓、もしくは片手剣と盾を装備できる。) カンタベリーガーディアン 武器の達人:両手剣、ライフル、弓、もしくは片手剣と盾を装備できる。 稲妻:もっとも遠くにいる敵の周辺に雷を落とし、近接ダメージを与える。 |
| 特殊能力 | 光のガーディアン (攻撃を受けると10秒間、防御力が25%上昇し、ストーリーステージではダメージが25%減少する。) 攻撃を受けると10秒間、防御力が30%上昇する。 ストーリーステージでは受けるダメージが50%減少し、敵に与えるダメージが50%上昇する。 盾を装備している状態で攻撃を受けると、25%の確率で受けるダメージを80%、減少させる。 |
チェインスキル![]() 浮遊>転倒 | 審判 チャンピオンソードを召喚し、敵にDPSの450%(415%→450%)に値する近接ダメージを与える。 ダメージ属性:近接ダメージ ダメージ配分:1ヒット 入力から状態異常まで:0.5秒 |
モチーフ武器![]() リベラ | 専用効果 (命中すると70%の確率で稲妻が落ち、DPSの15%に値する追加近接ダメージを与える。) 命中すると70%の確率で雷を落とし、DPSの30%に値する追加近接ダメージを与える。 稲妻が命中すると、命中した敵の数に応じて、最大体力の5%から50%のシールドを生成する。 |
強力な稲妻を叩きつけて周囲の敵にダメージを与え、浮遊状態にする。 ダメージ属性:近接ダメージ ダメージ配分:[200%] 1ヒット チャージ時間:8.5秒 蓄積値:213 PvP蓄積値:[63%] 1ヒット | |
| [必要超越5] 攻撃力+15%(10%) [刻印サブオプション] 攻撃力+15% |
ステータス
| Lv1 | 順位 | |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 119 | 95位 / 142人 |
| 防御力 | 25 | 113位 / 142人 |
| 体力 | 1133 | 19位 / 142人 |
覚醒
| 超越なし | 超越5 | 昇格 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 45% | 55% | 61% |
| 防御力 | 33% | 42% | 44% |
| 体力 | 36% | 45% | 47% |
| その他 | クリティカル率+3% スキルダメージ+3% 武器スキルチャージ速度+5% | ||
※開花による追加はなし
通常攻撃
| 攻撃段階 | モーション | 倍率 | 有効射程 | ダメージ属性 | 貫通 | 移動 | 特殊効果 | |
| 敵 | 壁 | |||||||
| 1 | 斬撃1 | 60% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 1.5マス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 斬撃2 | 60% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 1.8マス | |
| 3 | 柄当て | 36% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 2マス | |
| 4 | 突き | 20%x3 | 3.5マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 1.5マス | |
| 特殊 | [盾装備時のみ] 稲妻 | 48% | - | 近接ダメージ | - | - | - | シールド付与 |
| 追加 | [命中時] 70%の確率で追加ダメージ | 30% | - | 近接ダメージ | - | - | - | |
赤文字:モチーフ武器効果
片手剣
| 攻撃段階 | モーション | 倍率 | 有効射程 | ダメージ属性 | 貫通 | 移動 | 特殊効果 | |
| 敵 | 壁 | |||||||
| 1 | 斬撃1 | 33.3% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 1マス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 斬撃2 | 43.3% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 1マス | |
| 3 | 柄当て | 33.3% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | × | |
| 4 | 突き | 23.3%x3 | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 2マス | |
| 追加 | [命中時] 70%の確率で追加ダメージ | 15% | - | 近接ダメージ | - | - | - | |
赤文字:モチーフ武器効果
両手剣
| 攻撃段階 | モーション | 倍率 | 有効射程 | ダメージ属性 | 貫通 | 移動 | 特殊効果 | |
| 敵 | 壁 | |||||||
| 1 | 斬撃1 | 40% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 1マス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 斬撃2 | 30%x2 | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 1マス | |
| 3 | ジャンプ斬り | 80% | 2マス | 近接ダメージ | 〇 | 〇 | 3マス | |
弓
| 攻撃段階 | モーション | 倍率 | 有効射程 | ダメージ属性 | 貫通 | 移動 | 特殊効果 | |
| 敵 | 壁 | |||||||
| ~149% | 矢 | チャージした% | - | 遠隔ダメージ | × | × | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150~250% | 貫通矢 | チャージした% | - | 遠隔ダメージ | 〇 | × | 〇 | |
- チャージタイプの遠隔攻撃。
- ロックオンは6マス程度。有効射程はかなり長い。
ライフル
| 攻撃段階 | モーション | 倍率 | 有効射程 | ダメージ属性 | 貫通 | 移動 | 特殊効果 | |
| 敵 | 壁 | |||||||
| 1 | 通常弾 | 武器による | 6マス | 遠隔ダメージ | × | × | × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 強化弾 | 通常弾と同じ | 6マス | 遠隔ダメージ | 〇 | × | × | |
- 装弾数は武器性能に表記されている。最後の1発は強化される。
- リロードの隙はステップでキャンセルできる。
- 攻撃が変わるものがある。コズミックデストロイヤー、ジェノサイド、トラブルメーカーが分かりやすい。
評価など
(2025/10/02)
無属性の戦士。ガデテルの主人公。
昇格前は最低限といった能力だが、パーティバフは属性を問わない攻撃力で、手持ちの少ないうちはパーティの枠を埋めるのに便利。
リベラ装備時の能力はそれほど高くないが、第2モチーフ装備でレイド特化の能力に変化するほか、必ず狭間周回系のイベントでボーナス対象になるので育成しておいて損はない。
昇格
昇格すると強力なダメージカット能力、防御力バフ、シールド生成能力を獲得、耐久力が超強化される。
ストーリーステージでは与ダメージ+50%、被ダメージ-50%と破格の補正がかかり、並みのSSR英雄よりはるかに強くなので主人公プレイでなくてもストーリーを進めるのにおすすめ。
ただしシーズン2の強制で騎士操作になるステージは自分の騎士の育成状態は反映されない。
開花
開花はリーダースキルの追加とステータスの強化のみ。進化コストはSSRの半分と軽めで、追加覚醒ノードがないので虚界の覚醒石を使わない。
地味だが武器の★6進化のステータス増加分と合わせてかなりの強化になる。
開花環境前はアリーナ、コロシアムの環境に入るほどの強さだったが、インフレが進んだこともあり第一線で活躍するのは難しいかもしれない。
- ダメージタイプ:近接ダメージ
- 主な使用コンテンツ:メインストーリー、アリーナ、コロシアム
無属性の戦士タイプの英雄。様々な種類の武器を持てるので近接・遠隔ダメージ両方使える。
進化石の配布が多く、SRなのですぐに★5に進化できる。パーティバフは唯一の全属性で使える攻撃力。ストーリーやレイドでサブ枠を埋めるのに最適。
リベラ装備時の能力はそれほど高くないが、第2モチーフ装備で化けるほか、必ず狭間周回系のイベントでボーナス対象になるので育成しておいて損はない。
- ストーリー
- 騎士を使って主人公プレイをする場合は、武器スキルで自己回復できるプロミネンスか広範囲で闇属性の弱点を突けるマギトンバスターがおすすめ。
特にプロミネンスはノックバックも兼ね備えており、死なない限りもりもり回復できる。回復のために武器スキルの炎陣に入っておくこと。
- レイド
- 初心者のうちは空いた枠に入れておくとパーティバフでどの属性でも役に立つ。
本命キャラ育成までの穴埋めに。
コスチューム
| 画像 | 名前 | コレクション | 入手先 |
|---|---|---|---|
![]() | Dead Cells 囚人 ※コラボ | ショップ Dead Cells コラボパック (¥150) | |
![]() | テーマパークスタッフ | ショップ: | |
![]() | 十二支の巳 新年騎士 | ログボ 3.5周年ログインキャンペーン | |
![]() | 十二支の辰 新年騎士 | ショップ: | |
![]() | ピザ配達 | ショップ: | |
![]() | ゲームガード | ワールド21 達成率100% | |
![]() | ボルト騎士 | 2025年エイプリルフールで配布 Xのお知らせ | |
![]() | オオカミの被り物 | ワールド20-3 秘密の洞窟 | |
![]() | 伝統婚礼服 | ワールド20 達成率100% | |
![]() | ひまわりのきぐるみ | ワールド19-4 大きな湖 | |
![]() | 特攻隊員騎士(男) | ワールド19 達成率100% | |
![]() | 特攻隊員騎士(女) | ショップ:パープルコインx40 (ワールド19) | |
![]() | カンスト貴族(男) | カマゾンランドランダムボックス | |
![]() | カンスト貴族(女) | カマゾンランドランダムボックス | |
![]() | 魔族変装騎士(女) | ショップ: | |
![]() | 魔族変装騎士(男) | ショップ: | |
![]() | リリス役の騎士 | ワールド17 達成率100% | |
![]() | メイド(男) | ショップ:戦闘勲章1000 | |
![]() | メイド(女) | ショップ:戦闘勲章1000 | |
![]() | トレーニングウェア(女) | ワールド15-13 | |
![]() | トレーニングウェア(男) | ワールド15-5 | |
![]() | 防護服騎士 | ワールド15 達成率100% | |
![]() | 笛を吹く騎士 | シリアルコード | |
![]() | じぃじ変装騎士(女) | ワールド14達成率100% | |
![]() | じぃじ変装騎士(男) | ワールド14 | |
![]() | 死神(女) | [外伝]株式会社冥界 | |
![]() | 死神(男) | [外伝]株式会社冥界 | |
![]() | ひつじの頭(女) | [外伝]株式会社冥界 | |
![]() | ひつじの頭(男) | [外伝]株式会社冥界 | |
![]() | サキュバスカフェ | ショップ:パープルコイン100 | |
![]() | ネズミガーディアン | [外伝]むかし、むかし、その昔 | |
![]() | 仙女騎士 | ショップ:パープルコイン | |
![]() | ローズナイト | 汝、選ばれし英雄とならん | ログインボーナス ショップ |
![]() | ロイヤルナイト | 汝、選ばれし英雄とならん | ログインボーナス ショップ |
![]() | ダークメイガス(?) | つまらない魔法学校 | [外伝]ベリウッド |
![]() | ダースガーディアン | [外伝]ベリウッド | |
![]() | ボス騎士 | [外伝]ベリウッド | |
![]() | 高校生騎士(男) | [外伝]21カンタベリーストリート | |
![]() | 高校生騎士(女) | [外伝]21カンタベリーストリート | |
![]() | ネズミのきぐるみ | おもちゃ部隊 | ワールド6サブステージ |
![]() | ウェディングドレス | 街中の人々2 | ショップ: |
![]() | スパルタンウォーリア | アリーナ有望株 | 戦闘勲章200 |
![]() | クイーンナイト | ワールド11達成率100% | |
![]() | 郵便配達員 | 街中の人々 | ショップ: |
![]() | メカガール | 優れたメカニック | ワールド2-2 |
![]() | バレーボール選手 | 運動部 | ショップ: |
![]() | 狂気の騎士 | 闇の騎士団 | ショップ: |
![]() | バーバリアン | ワールド4-5 | |
![]() | キラー修道女 | アリーナ有望株 | 戦闘勲章600 |
![]() | 高位魔族 | ショップ: | |
![]() | メカアーチャー | ログインボーナス? | |
![]() | 闇の騎士 | 闇の騎士団 | ワールド1サブステージ |
![]() | 武林流浪剣士 | 名を上げた戦士たち | ショップ: |
![]() | 吟遊詩人 | ワールド2-5 | |
![]() | 邪派戦闘員の制服 | ワールド5 | |
![]() | モダンアサシン | アリーナ有望株 | 戦闘勲章600 |
![]() | 小悪魔 | ワールド6達成率100% | |
![]() | バスケ少年 | 運動部 | ワールド4-2 |
![]() | 重鎧騎士 | ワールド1-1 | |
![]() | 疫病医師 | スチームパンクファッション | ショップ: |
![]() | 猫騎士 | ワールド1-5 | |
![]() | ちびっこ魔女 | 淑女…? | ショップ: |
![]() | 武林剣士 | 名を上げた戦士たち | ワールド5-1 |
![]() | デスナイト | 闇の騎士団 | ショップ: |
![]() | 制服(男) | ドキドキ学校生活 | ショップ: |
![]() | 青騎士(男) | ワールド1-4 | |
![]() | 制服(女) | ドキドキ学校生活 | ワールド3-4 |
![]() | 青騎士(女) | ショップ: | |
![]() | [スーパーコスチューム] 秋風の騎士 | ショップ:不思議な糸x300 フェスティバルパス:フェスティバルコインx100 | |
![]() | [スペシャルコスチューム] ぽよよんガーディアン ※コラボ | ショップ:¥3900 |
イラスト
調整履歴
2025/2月頃
- 通常攻撃
稲妻のダメージ表記が間違っていたのを修正
遠隔ダメージ→近接ダメージ
2022/06/29
- 覚醒ノード
ダメージ減少18→攻撃力+5%、防御力+3%、体力+4%
2022/04/06
- 基礎攻撃力
100→110 - パーティスキル
無属性攻撃力+46%
→攻撃力+36%+無属性攻撃力+10%'' - 特殊能力
光属性ダメージをを受けると10秒間、防御力が25%上昇し、ストーリーステージではダメージが25%減少する。
→攻撃を受けると10秒間、防御力が25%上昇し、ストーリーステージではダメージが25%減少する。
コメント
環境によっては「現在ブラウザに書き込み操作の許可が与えられていません。」と表示されることがあります。(zawazawaの仕様のようです。)
表示されている「許可する」をクリックすると書き込めるようになります。
禁止事項
誹謗中傷、攻撃的なコメント
未実装ページ以外での海外版の先行情報を含むコメント
削除、編集について
自分のコメントはzawazawa側から編集、削除ができます。
コメント欄右上の zawazawaですべて見る からzawazawa側のコメントフォームへいき、自分のコメントの投稿日をクリックすると右下に修正・削除があります。
削除できない場合は編集者向けページのコメント欄へ連絡してください。
機能やレイアウトを試したい場合はコメントテスト用ページへどうぞ。
コメントの編集、削除
| 1 | ![]() | 編集、削除したいコメントの投稿日を選択。 zawazawa側の掲示板が開きます。 |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | zawazawa側でコメント内にある「修正・削除」を選択 ここに表示がない場合は操作できないので編集用掲示板へ連絡してください。 |


















































































































