通常バージョン
イラスト
ステータス
| 名前 | 火の黒服 | 水の黒服 | 木の黒服 | 天の黒服 | 冥の黒服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二つ名 | 【赤のSS】 | 【青のSS】 | 【緑のSS】 | 【黄のSS】 | 【紫のSS】 |
| レア度 | ☆2 | ||||
| コスト | 4 | ||||
| 属性 | 火 | 水 | 木 | 天 | 冥 |
| HP | 150 (LV1) 2317 (LV25) 3220 (LV35) 4123 (LV45) 5027 (LV55) | 150 (LV1) 2317 (LV25) 3220 (LV35) 4123 (LV45) 5027 (LV55) | 150 (LV1) 2317 (LV25) 3220 (LV35) 4123 (LV45) 5027 (LV55) | 150 (LV1) 2317 (LV25) 3220 (LV35) 4123 (LV45) 5027 (LV55) | 150 (LV1) 2317 (LV25) 3220 (LV35) 4123 (LV45) 5027 (LV55) |
| Atk | 100 (LV1) 1790 (LV25) 2494 (LV35) 3198 (LV45) 3902 (LV55) | 100 (LV1) 1790 (LV25) 2494 (LV35) 3198 (LV45) 3902 (LV55) | 100 (LV1) 1790 (LV25) 2494 (LV35) 3198 (LV45) 3902 (LV55) | 100 (LV1) 1790 (LV25) 2494 (LV35) 3198 (LV45) 3902 (LV55) | 100 (LV1) 1790 (LV25) 2494 (LV35) 3198 (LV45) 3902 (LV55) |
| 武器 | 狙撃 | ||||
| 攻撃範囲 | ![]() | ||||
| 基本スキル[1] | 後押しする者: [フェーズ開始時] 周囲2マスに奮起付与/30% | ||||
| 基本スキル[2] | 危険を識る者: [フェーズ開始時] 自身に集中付与/35% [特防] 射撃に特防 | ||||
| 基本スキル[3] | 連携する者: [攻撃時] 前2マスに連撃付与/35% | ||||
| 基本スキル[4] | 援護する者: [攻撃時] 敵に弱点付与/30% | ||||
| チャージスキル | パラライズショット: 敵に自属性・狙撃ダメージ+敵にマヒ付与 | ||||
| チャージスキル範囲 | ![]() | ||||
| 追加スキル | 無し | ||||
| イラスト | 朱交赤成 | ||||
| ボイス | ―― | ||||
| 所属ギルド | サモナーズ | ||||
| 所属学園 | ??? | ||||
| 実装ver | v3.1.15 | ||||
| LV | 火 | 水 | 木 | 天 | 冥 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Atk | HP | Atk | HP | Atk | HP | Atk | HP | Atk | |
| 1 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
| 2 | 240 | 170 | 240 | 170 | 240 | 170 | 240 | 170 | 240 | 170 |
| 3 | 331 | 241 | 331 | 241 | 331 | 241 | 331 | 241 | 331 | 241 |
| 4 | 421 | 311 | 421 | 311 | 421 | 311 | 421 | 311 | 421 | 311 |
| 5 | 511 | 382 | 511 | 382 | 511 | 382 | 511 | 382 | 511 | 382 |
| 6 | 602 | 452 | 602 | 452 | 602 | 452 | 602 | 452 | 602 | 452 |
| 7 | 692 | 522 | 692 | 522 | 692 | 522 | 692 | 522 | 692 | 522 |
| 8 | 782 | 593 | 782 | 593 | 782 | 593 | 782 | 593 | 782 | 593 |
| 9 | 872 | 663 | 872 | 663 | 872 | 663 | 872 | 663 | 872 | 663 |
| 10 | 963 | 734 | 963 | 734 | 963 | 734 | 963 | 734 | 963 | 734 |
| 11 | 1053 | 804 | 1053 | 804 | 1053 | 804 | 1053 | 804 | 1053 | 804 |
| 12 | 1143 | 874 | 1143 | 874 | 1143 | 874 | 1143 | 874 | 1143 | 874 |
| 13 | 1234 | 945 | 1234 | 945 | 1234 | 945 | 1234 | 945 | 1234 | 945 |
| 14 | 1324 | 1015 | 1324 | 1015 | 1324 | 1015 | 1324 | 1015 | 1324 | 1015 |
| 15 | 1414 | 1086 | 1414 | 1086 | 1414 | 1086 | 1414 | 1086 | 1414 | 1086 |
| 16 | 1505 | 1156 | 1505 | 1156 | 1505 | 1156 | 1505 | 1156 | 1505 | 1156 |
| 17 | 1595 | 1227 | 1595 | 1227 | 1595 | 1227 | 1595 | 1227 | 1595 | 1227 |
| 18 | 1685 | 1297 | 1685 | 1297 | 1685 | 1297 | 1685 | 1297 | 1685 | 1297 |
| 19 | 1776 | 1367 | 1776 | 1367 | 1776 | 1367 | 1776 | 1367 | 1776 | 1367 |
| 20 | 1866 | 1438 | 1866 | 1438 | 1866 | 1438 | 1866 | 1438 | 1866 | 1438 |
| 21 | 1956 | 1508 | 1956 | 1508 | 1956 | 1508 | 1956 | 1508 | 1956 | 1508 |
| 22 | 2046 | 1579 | 2046 | 1579 | 2046 | 1579 | 2046 | 1579 | 2046 | 1579 |
| 23 | 2137 | 1649 | 2137 | 1649 | 2137 | 1649 | 2137 | 1649 | 2137 | 1649 |
| 24 | 2227 | 1719 | 2227 | 1719 | 2227 | 1719 | 2227 | 1719 | 2227 | 1719 |
| 25 | 2317 | 1790 | 2317 | 1790 | 2317 | 1790 | 2317 | 1790 | 2317 | 1790 |
| 26 | 2408 | 1860 | 2408 | 1860 | 2408 | 1860 | 2408 | 1860 | 2408 | 1860 |
| 27 | 2498 | 1931 | 2498 | 1931 | 2498 | 1931 | 2498 | 1931 | 2498 | 1931 |
| 28 | 2588 | 2001 | 2588 | 2001 | 2588 | 2001 | 2588 | 2001 | 2588 | 2001 |
| 29 | 2679 | 2071 | 2679 | 2071 | 2679 | 2071 | 2679 | 2071 | 2679 | 2071 |
| 30 | 2769 | 2142 | 2769 | 2142 | 2769 | 2142 | 2769 | 2142 | 2769 | 2142 |
| 31 | 2859 | 2212 | 2859 | 2212 | 2859 | 2212 | 2859 | 2212 | 2859 | 2212 |
| 32 | 2949 | 2283 | 2949 | 2283 | 2949 | 2283 | 2949 | 2283 | 2949 | 2283 |
| 33 | 3040 | 2353 | 3040 | 2353 | 3040 | 2353 | 3040 | 2353 | 3040 | 2353 |
| 34 | 3130 | 2423 | 3130 | 2423 | 3130 | 2423 | 3130 | 2423 | 3130 | 2423 |
| 35 | 3220 | 2494 | 3220 | 2494 | 3220 | 2494 | 3220 | 2494 | 3220 | 2494 |
| 36 | 3311 | 2564 | 3311 | 2564 | 3311 | 2564 | 3311 | 2564 | 3311 | 2564 |
| 37 | 3401 | 2635 | 3401 | 2635 | 3401 | 2635 | 3401 | 2635 | 3401 | 2635 |
| 38 | 3491 | 2705 | 3491 | 2705 | 3491 | 2705 | 3491 | 2705 | 3491 | 2705 |
| 39 | 3582 | 2776 | 3582 | 2776 | 3582 | 2776 | 3582 | 2776 | 3582 | 2776 |
| 40 | 3672 | 2846 | 3672 | 2846 | 3672 | 2846 | 3672 | 2846 | 3672 | 2846 |
| 41 | 3762 | 2916 | 3762 | 2916 | 3762 | 2916 | 3762 | 2916 | 3762 | 2916 |
| 42 | 3853 | 2987 | 3853 | 2987 | 3853 | 2987 | 3853 | 2987 | 3853 | 2987 |
| 43 | 3943 | 3057 | 3943 | 3057 | 3943 | 3057 | 3943 | 3057 | 3943 | 3057 |
| 44 | 4033 | 3128 | 4033 | 3128 | 4033 | 3128 | 4033 | 3128 | 4033 | 3128 |
| 45 | 4123 | 3198 | 4123 | 3198 | 4123 | 3198 | 4123 | 3198 | 4123 | 3198 |
| 46 | 4214 | 3268 | 4214 | 3268 | 4214 | 3268 | 4214 | 3268 | 4214 | 3268 |
| 47 | 4304 | 3339 | 4304 | 3339 | 4304 | 3339 | 4304 | 3339 | 4304 | 3339 |
| 48 | 4394 | 3409 | 4394 | 3409 | 4394 | 3409 | 4394 | 3409 | 4394 | 3409 |
| 49 | 4485 | 3480 | 4485 | 3480 | 4485 | 3480 | 4485 | 3480 | 4485 | 3480 |
| 50 | 4575 | 3550 | 4575 | 3550 | 4575 | 3550 | 4575 | 3550 | 4575 | 3550 |
| 51 | 4665 | 3620 | 4665 | 3620 | 4665 | 3620 | 4665 | 3620 | 4665 | 3620 |
| 52 | 4756 | 3691 | 4756 | 3691 | 4756 | 3691 | 4756 | 3691 | 4756 | 3691 |
| 53 | 4846 | 3761 | 4846 | 3761 | 4846 | 3761 | 4846 | 3761 | 4846 | 3761 |
| 54 | 4936 | 3832 | 4936 | 3832 | 4936 | 3832 | 4936 | 3832 | 4936 | 3832 |
| 55 | 5027 | 3902 | 5027 | 3902 | 5027 | 3902 | 5027 | 3902 | 5027 | 3902 |
運用面
1ヒットあたりの基本ダメージ(多少の誤差を含む可能性アリ)
| ☆2 Lv55/スキルLv100/神器Lv1 | |
| (Atk) | (3902) |
| 通常攻撃 | 1015 |
| ┗集中 | 2232 |
| ┗弱点 | 2435 |
| ┗集中x弱点 | 5357 |
| CSダメージ | 2030 |
| ┗集中 | 4464 |
- 珍しい武器タイプ「狙撃」を持つモブキャラ。
低レアにしては高めのAtkと非常に長い攻撃範囲を持つ反面、攻撃倍率が低く、基礎火力は低め。
- 攻撃時の前2マスへの「連撃」付与と敵への「弱点」付与により、味方の火力を引き上げる移動不要のバッファー。
- 連撃は自分へはかからない。前2マスという使い難い範囲であるものの、移動不要かつ武器が狙撃なので、黒服の前に2体、黒服の斜め前を位置取るようにスノウなどの周囲へのバフを撒けるキャラを添えることで、縦3マス体制が可能。持続ターンが短いので、編成順はなるべく前にしよう。
- 中々に高確率で連撃を付与できる。連撃のみではそこまで火力のアップはしないものの、攻撃時・攻撃後スキルを持つキャラとは相性が良い。発動率に不安のある該当スキル持ちを前に据えると、連続攻撃をうまく活かせる。このスキル自体が攻撃時発動なため、できるだけ複数の敵を攻撃できるように配置したい。
- 弱点付与は1ターンしか保たない。攻撃順が黒服より前のキャラには恩恵がないので、やはり編成順は可能な限り前にしよう。
- 連撃は自分へはかからない。前2マスという使い難い範囲であるものの、移動不要かつ武器が狙撃なので、黒服の前に2体、黒服の斜め前を位置取るようにスノウなどの周囲へのバフを撒けるキャラを添えることで、縦3マス体制が可能。持続ターンが短いので、編成順はなるべく前にしよう。
- 集中により連撃や弱点の付与率アップが期待できる。不安定ではあるものの、集中と弱点が両方乗れば黒服自身の攻撃でもダメージを稼ぐことができる。
- CSは狙撃範囲でマヒ付与とかなり強力ではあるのだが、如何せんCPの溜まりが遅いのであまり頼る事はできない。
もし沢山使いたいのであれば、CP増加スキルを持つキャラからの補助は欲しい。
低レア+狙撃な為に威力には期待できないのでマヒが本体と考えよう。
- 劇的にパーティが強化されるという程では無いものの、低レアにしては中々に使いでがある性能。
攻撃時・攻撃後・空振り時スキルを持つキャラを活躍させたい場合は、彼等の投入を考慮しても良いだろう。コストの穴埋めとしては非常に優秀。- ただし、連撃は敵の対ダメージスキルなどを誘発しやすくなる点にも注意。どこでも使える性能というわけではない。
相性
- また、アタッカーに限らずバフ・デバフ役の確率スキルの補助などにも有用。
AR装備
- 特に相性のいいのがあれば
- がんばれ貧乏探偵!(火天)
- フェーズ開始時1Tのみスキル発動率+20%。集中の付与に成功すれば他の支援スキル発動率も実用レベルまで引き上げられる。
- (配)まどろみの玉座
- (換)スウィート・ドリームス
敵対時
- 敵として登場する場合、味方時とは違うステータス及びスキルになっている可能性があります。
- 敵対時に注意するべき点などありましたら記述して下さい。
常設クエストで登場する、エネミー版限定スキル構成
調査ファイル
調査ファイル1 (ネタバレ注意)
要人の護衛や、施設の警備などを担当するシークレットサービスの「転光生」。主人公の力や人柄に惹かれ、新たな雇い主として契約した者たちである。重火器の形をした神器を操り、遠距離から敵を制圧する戦い方に長けている。またチームを組んで任務にあたることが多いため、味方を援護することも得意。任務中は常に硬い表情を崩さず、通信機を兼ねたバイザーを装着していることもあって、威圧的な雰囲気がある。
備考
元ネタ・モチーフ
| アメリカ合衆国シークレットサービス | アメリカ国土安全保障省麾下の政府機関、またはそれに所属する警護部隊員。アメリカ大統領や訪米した各国首脳など要人の警護を行う。要人警護では黒いスーツに身を固め、視線を読まれないようにサングラスをかけている場合が多い。 ディスコやキャバクラの男性従業員を意味する「黒服」は元ネタではない。 |
小ネタ
- スキン
- 2020/07/15実装:水着
- 未実装:魔差分(メインクエスト第6章~/エネミー専用?)
| 名前 | |
|---|---|
| 日 | (火/水/木/天/冥)の黒服 |
| 英 | (Fire/Water/Wood/Aether/Nether) Mobster |
| 簡 | (火/水/木/天/冥)之黑衣人 |
| 繁 | (火/水/木/天/冥)之黑衣人 |
| 二つ名 | |
| 日 | 【(赤/青/緑/黄/紫)のSS |
| 英 | 【(Red/Blue/Green/Yellow/Purple) Bodyguard】 |
| 簡 | 【(红/蓝/绿/黄/紫)色SS】 |
| 繁 | 【(紅/藍/綠/黃/紫)色SS】 |
| CS | |
| 日 | パラライズショット |
| 英 | |
| 簡 | |
| 繁 | |
コメント
情報提供・使用感等を書いてください。雑談は雑談掲示板へ










