| ディーゼル機関車の概要 |
|---|
| ・ディーゼルエンジンを動力源とする機関車。 ・蒸気機関車よりも熱効率が良く、架線設備もいらないため非電化区の無煙化に貢献した。 ・ノース・ウェスタン鉄道ではディーゼルの来島などをきっかけに小型機を中心に少しずつ増備されている。 |
原作・TV版共通
| キャラクター名 | 番号 | 鉄道 | 支線 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| ディーゼル | - | 原作:イギリス国鉄 | - | 男 |
| TV版:ノース・ウェスタン鉄道 | ||||
| デイジー | 原作:D1 | ノース・ウェスタン鉄道 | トーマスの支線 ダックの支線 ハーウィック線 | 女 |
| TV版:なし | ||||
| ボコ | 原作:D5702→D2 | エドワードの支線 | 男 | |
| TV版:D5702 | ||||
| メイビス | - | ファークァー採石場 | 女 | |
| ディーゼル(クラス40) | 原作:D4711 | イギリス国鉄 | - | 男 |
| TV版:D261 | ||||
| ラスティー | 5 | スカーロイ鉄道 |
原作のみ
| キャラクター名 | 番号 | 鉄道 | 支線 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| くま | D7101→D3 | ノース・ウェスタン鉄道 | 本線 | 男 |
| 工場のディーゼル | 47111 | |||
| ピップとエマ | - | 女 | ||
| イギリス国鉄のディーゼル機関車達 | 様々 | イギリス国鉄 | - | 男 |
| 199号 | D199 | |||
| はなたかいばりんぼ | 40125 | |||
| 31120 | 31120 | |||
| 10751 | 10751 | |||
| フランク | - | アールズデール鉄道 | ||
| フレッド | 9 | スカーロイ鉄道 |
設定のみ
| キャラクター名 | 番号 | 鉄道 | 性別 |
|---|---|---|---|
| D5705 | D5705 | イギリス国鉄 | 男 |
| ミッドランダー | 5 | タリスリン鉄道 | - |
| アルフ | 9 | ||
| シグリッド・オブ・アールズデール | - | アールズデール鉄道 | 女 |
| ブリスター1号&2号 | 男 |
その他
| キャラクター名 | 鉄道 | 性別 |
|---|---|---|
| 通りすがりのディーゼル機関車 | イギリス国鉄 | 男 |
TV版のみ
| キャラクター名 | 番号 | 鉄道 | 支線 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| ハリー | - | ノース・ウェスタン鉄道 | - | 男 |
| バート | ||||
| デリック | ソドー陶土会社 | エドワードの支線 | ||
| ディーゼル10 | ノース・ウェスタン鉄道 | - | ||
| スプラッター | 他の鉄道 | |||
| ドッヂ | ||||
| ソルティー | 2991 | ノース・ウェスタン鉄道 | エドワードの支線 | |
| デニス | 11001 | - | ||
| デン | - | |||
| ダート | ||||
| ノーマン | ||||
| パクストン | ||||
| シドニー | ||||
| フィリップ | 68 | 本線 | ||
| ヒューゴ | - | - | ||
| フランキー | 4002 | 製鉄所 | 女 | |
| アイヴァン | - | ロシアの鉄道 | 男 | |
| ナタリー | サンフランシスコの鉄道 | 女 | ||
| シャンカール | インドの鉄道 | 男 | ||
| ヌール・ジャハーン | 女 | |||
| フェルナンド | ブラジルの鉄道 | 男 |
YouTube限定動画
| キャラクター名 | 鉄道 | 性別 |
|---|---|---|
| アビアール | インドの鉄道 | 女 |
その他
| キャラクター名 | 鉄道 | 性別 |
|---|---|---|
| ディーゼル機関車軍団 | イギリス国鉄 | 様々 |
| 世界のマイナー機関車 | 様々 | |
| E.D. | - | 男 |