★3 ユニトリスC -KLN01C-


解説*1
オプションパーツの装着により、新たな変形を可能にした百獣の王ライオンをモチーフにしたメダロット。
背中のミサイルを一斉に放つ専用技「メダローズ」は、花火が上がるがごとく相手を爆散させる。
パーツ
※パラメーターはゲーム内アルバムと同値を記載
※パラメーターの()は脚部パーツ時のステータス
| 部位 | シリーズ | 名称 | 性別 | Hv (CG消費) | 分類 | 技 (脚部特性) | 装甲 | 成功 (格耐) | 威力 (射耐) | 充填 (回避) | 冷却 (充冷) | 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | シリーズ | 名称 | 性別 | Hv (CG消費) | 分類 | 技 (脚部特性) | 装甲 | 成功 (格耐) | 威力 (射耐) | 充填 (回避) | 冷却 (充冷) | 回数 | 備考 |
| ユニトリスC | レインフォースC | - | ヒーターPC | 3849 | - | - | 1047 | 925 | 4 | ||||
| ユニトリスC | SスフィアC | ライフルC | 3549 | 1291 | 1595 | 653 | 653 | - | |||||
| ユニトリスC | DシューターC | - | ガトリングC | 3549 | 879 | 1523 | 731 | 615 | - | ||||
| ユニトリスC | ミグレイターC | 1 | サポーター | 3899 | 858 | 1407 | 973 | 888 | - | ||||
| ユニトリスC | ドライブA | 10 | メダローズ | - | 913 | 1613 | 691 | 851 | - | ||||
| ユニトリスC | ドライブB | 0 | パワーナパーム | - | 967 | 1571 | 661 | 717 | - | ||||
| ユニトリスC | ドライブC | 10 | ギガガトリング | - | 1291 | 2033 | 621 | 555 | - | ||||
| ユニトリスC | ムーブ | - | アサルト | 14846 | 690 | 1460 | 760 | 1024 | - |
| 部位 | シリーズ | 名称 | 性別 | Hv (CG消費) | 分類 | 技 (脚部特性) | 装甲 | 成功 (格耐) | 威力 (射耐) | 充填 (回避) | 冷却 (充冷) | 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | シリーズ | 名称 | 性別 | Hv (CG消費) | 分類 | 技 (脚部特性) | 装甲 | 成功 (格耐) | 威力 (射耐) | 充填 (回避) | 冷却 (充冷) | 回数 | 備考 |
| ユニトリスC | レインフォースC | - | ヒーターPC | 4319 | - | - | 1078 | 952 | 4 | ||||
| ユニトリスC | SスフィアC | ライフルC | 3959 | 1384 | 1713 | 670 | 670 | - | |||||
| ユニトリスC | DシューターC | - | ガトリングC | 3959 | 936 | 1635 | 750 | 629 | - | ||||
| ユニトリスC | ミグレイターC | 1 | サポーター | 4379 | 965 | 1583 | 1053 | 913 | - | ||||
| ユニトリスC | ドライブA | 10 | メダローズ | - | 973 | 1733 | 708 | 874 | - | ||||
| ユニトリスC | ドライブB | 0 | パワーナパーム | - | 1032 | 1688 | 678 | 736 | - | ||||
| ユニトリスC | ドライブC | 10 | ギガガトリング | - | 1384 | 2189 | 636 | 567 | - | ||||
| ユニトリスC | ムーブ | - | アサルト | 16616 | 775 | 1644 | 823 | 1054 | - |
入手方法
| ピックアップガチャ | 2024年10月10日(木)15:00~2024年10月24日(木)14:59 |
|---|
雑感
『メダロットS』で登場した、クラフティモードへの変形を再現したユニトリス。
クラフティモードは『3』にて初登場したチェンジ形態であり、登場当時はイベント限定かつロボトルでは使用不可の形態であった。
プレイアブルとなるのは初登場から実に24年越しとなる。
ユニトリス自体は『3』からの登場だが、ロボトル中のクラフティモードへの変形は『S』が初となるため『S』出典となる。
両腕及びドライブC以外は初実装及び初プレイアブルとなる。
関連機体
ライオン型
『メダロット2』から登場する、ライオンモチーフのメダロット群。
型番のKLNとは「King of LioN」の略。
| 型番 | 機体名 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| KLN00 | ウォーバニット | 初代 | ピックアップガチャ |
| KLN00A | ウォーバニットA | 初代(アニメ版) | |
| KLN01 | ユニトリス | 2代目 | |
| KLN01C | ユニトリスC | 2代目(クラフティモード) | |
| KLN02 | マーサイモラン | 3代目 | |
| KLN03 | マーサイライボン | 4代目 | |
| KLN04 | マスケティアード | 5代目 | |
| KLNxx | クラッツクリニア | 真型メダロット | ゲーム未登場 |
KLNシリーズ以外のライオン型
| 型番 | 機体名 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| LEO00 | レオ | 獅子座 | ピックアップガチャ |
| LOF00 | レオファング | 獅子座(メダロットR) | ゲーム未登場 |
| ZWZ00 | Bライガー・S | ライオン種ゾイド・ビーストライガー型 『ゾイドワイルドZERO』コラボ | ピックアップガチャ |
| ZID00 | シールドL・S | ライオン型ゾイド・シールドライガー型 『ゾイド-ZOIDS-』コラボ | イベント報酬 |
| ZID01 | ブレードL・S | ライオン型ゾイド・ブレードライガー型 『ゾイド-ZOIDS-』コラボ | ピックアップガチャ |
コメント
- MCの全ドライブの冷却中がセルフデスロックなの痛すぎでしょ。 -- 2024-10-09 (水) 22:25:49
- デスロックになるならドライブCはCG無しでも良かった -- 2024-10-10 (木) 13:39:21
- 援護は必須になっちゃったけど堅実なチェンジ前から一転防御を捨てた火力盛り特化になる方向性は評価したい。半端が一番ダメだからね -- 2024-10-10 (木) 10:03:15
- 火力的に見ても半端の権化だと思うが… -- 2024-10-10 (木) 10:38:50
- ドライブBに周年ヒカルと威力Vチップ3枚を積むと、(1688+401+150)*1.5で威力3358、そこからランク効果+450とアサルトの効果+337+532が加わって、最終的な威力は4677?これに防御無視と必中ついてるのは凄いけど、乱撃だからそんなにダメージ出ないんだろうなぁ… -- 2024-10-10 (木) 12:53:17
- 火力を謳うなら確定クリティカルぐらいは持ってて欲しい、乱撃ってだけで数値上のダメージ出せるの初回くらいだし -- 2024-10-10 (木) 14:17:55
- 脚部特性と特殊攻撃の仕様のおかげでメダローズはかなりいい威力出るな、クリティカル出れば頭もワンチャン持ってける -- 2024-10-11 (金) 01:49:04
- 相性のいいメダルが性格スピードのしかないのが痛い -- 2024-10-12 (土) 14:52:13
- Bライオンメダル(仮)創出してほしいなあ… -- 2024-10-12 (土) 17:50:35
- ギガガトリングとかいう現状ガトリングA2の完全下位互換の装備を貰ってる時点でね……というかドライブCガトリングA2でも全然良かったしそもそもガトリングA2実装された時点でギガガトリングの上方修正してやれよって感じ。「ギガ」なんて完全に名前負けだよ… -- 2024-10-13 (日) 08:12:10
- A2は普通にアニメダコラボ限定だと思う。 -- 2024-10-13 (日) 08:38:37
- クリティカルダメージはギガガトリングの方が高いから完全下位互換ではない。まあCG10あるならメダローズを使うし、相手がプロテクションでも使わない限りギガガトリングの出番は無いね。 -- 2024-10-13 (日) 19:49:46
