ロジャー|ロジャー(Alt)|ロジャー(SP)
キャラクター情報
![]() |
| レアリティ | N | R | SR | SSR |
|---|---|---|---|---|
| クラス名 | 草原の盗賊 | 草原の刀使い | 片腕の刀使い | 魔腕の刀使い |
| ステータス | N | R | SR | SSR | SSR(+10) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK(Lv60) | 2520 | ||||
| HP(Lv60) | 11342 |
| 属性 | 金 |
|---|---|
| 姓名 | ロジャー・アスラン |
| 誕生日 | 雨月30日 |
| 年齢 | 40歳 |
| 身長 | 185cm |
| CV | 竹内良太 |
スキル
| アドバイザースキル | スキル名 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 秘められた力 | N | 体力が残り半分未満の仲間の1ソウルスキルの効果を1.5倍にする。 | |
| R | 体力が残り半分未満の仲間の1ソウルスキルの効果を1.5倍にする。 | ||
| SR | 体力が残り半分未満の仲間の1ソウルスキルの効果を1.5倍にする。 | ||
| SSR | 体力が残り80%未満の仲間の1ソウルスキルの効果を1.5倍にする。 |
| パッシブスキル | スキル名 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 逆境を逆手に | N | なし。 | |
| R | なし。 | ||
| SR | 残りの体力が80%50%未満になると、1ソウルスキル/2ソウルスキルの効果が1.5倍になる。 | ||
| SSR | 残りの体力が80%50%20%未満になると、1ソウルスキル/2ソウルスキル/4ソウルスキルの効果が1.5倍になる。 |
| 1ソウルスキル | スキル名 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 捨て身の攻撃 | N | 前列の敵を攻撃(1.0倍)する。 | |
| R | 前列の敵を攻撃(1.0倍)する。 | ||
| SR | 前列の敵を攻撃(1.5倍)するが、残りの体力の20%分のダメージを受けてしまう。 | ||
| SSR | 前列の敵を攻撃(1.5倍)するが、残りの体力の20%分のダメージを受けてしまう。 |
| 2ソウルスキル | スキル名 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃の代償 | N | 前列の敵を攻撃する(2.0倍)と同時に、「防御力ダウン」を取得してしまう。 | |
| R | 前列の敵を攻撃する(2.5倍)と同時に、3ターンの「防御力ダウン」を取得してしまう。 | ||
| SR | 前列の敵を攻撃する(2.5倍)と同時に、3ターンの「防御力ダウン」を取得してしまう。 | ||
| SSR | 前列の敵を攻撃する(2.5倍)と同時に、3ターンの「防御力ダウン」を取得してしまう。 |
| 4ソウルスキル | スキル名 | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 黄泉の力 | N | 前列の敵を攻撃(4.0倍)する。 | |
| R | 前列の敵を攻撃(4.0倍)する。 | ||
| SR | 前列の敵を攻撃(4.0倍)する。 | ||
| SSR | 前列の敵を攻撃(6.0倍)すると同時に、自分の体力は0になる。 |
キャラクターの特徴
金属性は2種類に分けられる。「盾」と「ロジャー」だ。
青空草原の元盗賊団リーダー。
黒属性すら凌駕する圧倒的な火力と引き換えに、自傷や自分への「防御力ダウン」などデメリットを持つ短期決戦向きのキャラクター。
相性の良いキャラクター
| 名前 | スキル | 概要 |
|---|---|---|
| アンジェリア | 1ソウルスキル | 盾を付与することで、ロジャーの自傷ダメージを抑えることができる。 |
| コール | パッシブスキル | ロジャーの倒れやすさを逆手に取り、コールのパッシブスキルを発動しやすい。 |
| シェリー | パッシブスキル | "ソウル4つで復活し、且つ復活時に3スタックの強化を与える"というシェリーのパッシブスキルはロジャーと相性が良い。 |
ロジャーを活かすパーティ
| 白属性 | 黒属性 | 金属性 | アドバイザー | ギルドアドバイザー | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
他キャラクターとの関係
| 猫目 |
|---|
