- 各項目の説明
- 攻撃力 - ユニットの攻撃力を示します。
- 防御力 - ユニットの防御力を示します。
- 機動性 - ユニットの機動性を示します。
- 操作性 - ユニットの操作性を示します。グラフが長いほど難易度が高くなります。
- 総合 - 攻撃力、防御力、機動性の合計の値※操作については数値が低い程操作しやすいため除外
- 歩行時の移動速度はスキルでのみ上昇。よく勘違いされるが、敏捷、スピードの値とは無関係。
- 必殺技
- 必殺技はランクと種類で数値固定(一部例外あり)
- Sランクの乱舞型とマップ兵器型は21.3、全弾発射型は18.3
- Aランクの乱舞型とマップ兵器型は18.3、全弾発射型は15.3
- Bランクの乱舞型とマップ兵器型は15.3、全弾発射型は12.3
- Cランクの乱舞型とマップ兵器型は12.3、全弾発射型は9.3
Sランク 
近距離 
ランク | 機体名 | 攻撃力 | 防御力 | 機動性 | 操作性 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | アリオスガンダムアスカロン 変形 | 130 | 148 | 154 | 90 | 432 |
インフィニットジャスティスガンダム 変形 | 150 | 128 | 158 | 90 | 436 | |
クロスボーンガンダムX1改良型スカルハート 変形 | 128 | 140 | 178 | 110 | 446 | |
ゴッドガンダム(風雲再起) 変形:スキル | 128 | 142 | 154 | 104 | 424 | |
ジャスティスガンダム(ミーティア) 変形:パージ | 130 | 178 | 128 | 116 | 436 | |
ダブルオーライザー 変形 | 128 | 138 | 158 | 85 | 424 | |
マスターガンダム(風雲再起) 変形:スキル | 130 | 142 | 154 | 106 | 426 | |
ユニコーンガンダム(ビームガトリングガン) 変形:スキル | 118 | 148 | 158 | 100 | 424 | |
SR | クロスボーンガンダムX1改良型 変形 | 116 | 150 | 148 | 72 | 414 |
クロスボーンガンダムX1フルクロス 変形 | 144 | 136 | 148 | 112 | 428 | |
シナンジュ(ビームアックス) 変形 | 130 | 148 | 178 | 104 | 456 | |
ダブルオーガンダムセブンソード/G 変形 | 130 | 148 | 164 | 106 | 442 | |
ダブルオークアンタフルセイバー 変形 | 124 | 148 | 168 | 78 | 440 | |
S | GNアームズTYPE-Eエクシア 変形:パージ | 118 | 158 | 164 | 108 | 440 |
V2アサルトガンダム 変形 | 134 | 136 | 158 | 108 | 428 | |
アルケーガンダム 変形 | 142 | 128 | 148 | 92 | 418 | |
アルトロンガンダム(EW) | 126 | 128 | 160 | 56 | 414 | |
ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク 変形 | 142 | 110 | 156 | 68 | 408 | |
ガンダムサンドロック改良型(EW) | 134 | 128 | 154 | 64 | 416 | |
ガンダムデスサイズヘル(EW) | 128 | 118 | 158 | 84 | 404 | |
ガンダムハルート 変形 | 126 | 138 | 134 | 82 | 398 | |
クロスボーンガンダムX1 変形 | 122 | 130 | 160 | 72 | 412 | |
クロスボーンガンダムX3 変形 | 142 | 118 | 168 | 94 | 428 | |
ゴッドガンダム 変形:スキル | 148 | 110 | 158 | 98 | 416 | |
ジャスティスガンダム 変形 | 126 | 138 | 134 | 82 | 398 | |
スサノオ 変形 | 142 | 120 | 154 | 110 | 416 | |
ゼータガンダム3号機 変形 | 114 | 148 | 138 | 78 | 400 | |
ターンエーガンダム 変形 | 140 | 126 | 154 | 84 | 420 | |
ターンエックス 変形 | 148 | 118 | 164 | 90 | 430 | |
ダブルオーガンダム 変形 | 130 | 136 | 154 | 106 | 420 | |
デルタガンダム | 122 | 148 | 138 | 104 | 408 | |
トールギスⅢ | 136 | 124 | 160 | 48 | 420 | |
ノイエ・ジール 変形 | 120 | 164 | 90 | 98 | 374 | |
マスターガンダム 変形:スキル | 124 | 130 | 158 | 92 | 412 | |
ユニコーンガンダム2号機バンシィ(NT-D) 変形:スキル | 120 | 148 | 138 | 102 | 406 |
中距離 
ランク | 機体名 | 攻撃力 | 防御力 | 機動性 | 操作性 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | V2アサルトバスターガンダム 変形 | 118 | 158 | 168 | 116 | 444 |
ガンダムDX(Gファルコン) 変形 | 138 | 138 | 148 | 82 | 424 | |
ストライクフリーダムガンダム 変形 | 136 | 138 | 146 | 52 | 420 | |
SR | Hi-νガンダム 変形 | 134 | 148 | 152 | 82 | 434 |
アリオスガンダムGNHW/M 変形 | 128 | 138 | 158 | 98 | 424 | |
ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様) 変形 | 132 | 150 | 146 | 70 | 428 | |
ガンダムハルート(最終決戦仕様) 変形:スキル | 138 | 138 | 128 | 94 | 404 | |
ケルディムガンダムGNHW/R 変形 | 148 | 140 | 142 | 68 | 430 | |
S | ZⅡ 変形 | 134 | 138 | 120 | 116 | 392 |
アカツキガンダム(オオワシ) | 142 | 124 | 154 | 74 | 420 | |
アリオスガンダム 変形 | 120 | 154 | 132 | 98 | 406 | |
アルヴァトーレ 変形:パージ | 130 | 144 | 98 | 104 | 372 | |
ガンダムAGE-3ノーマル | ||||||
クロスボーンガンダムX2 変形 | 138 | 120 | 132 | 92 | 390 | |
サザビー 変形 | 138 | 124 | 132 | 80 | 394 | |
ジ・オ(覚醒モード) 変形 | 150 | 110 | 114 | 88 | 374 | |
シナンジュ 変形:パージ | 142 | 124 | 110 | 110 | 376 | |
シナンジュ・スタイン 変形 | 148 | 120 | 160 | 120 | 428 | |
ゼータガンダム(覚醒モード) 変形 | 128 | 136 | 120 | 80 | 384 | |
ダブルオークアンタ 変形 | 120 | 138 | 132 | 82 | 390 | |
ダブルオーライザー(GNコンデンサー) 変形 | 128 | 138 | 158 | 98 | 424 | |
デスティニーガンダム 変形 | 132 | 134 | 132 | 70 | 398 | |
デストロイガンダム 変形 | 130 | 164 | 58 | 110 | 352 | |
νガンダム 変形 | 138 | 120 | 132 | 92 | 390 | |
フリーダムガンダム(キャンペーンゴールド) | ||||||
フリーダムガンダム(ハイマットモード) 変形 | 128 | 138 | 124 | 120 | 390 | |
フリーダムガンダム | 142 | 124 | 130 | 98 | 396 | |
フルアーマーZZガンダム 変形:パージ | 112 | 150 | 94 | 98 | 356 | |
ブレイヴ指揮官用試験機 変形 | 140 | 120 | 124 | 106 | 384 | |
ユニコーンガンダム(NT-D) 変形:スキル | 120 | 146 | 148 | 104 | 414 |
遠距離 
ランク | 機体名 | 攻撃力 | 防御力 | 機動性 | 操作性 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | フリーダムガンダム(ミーティア) 変形:パージ | 126 | 176 | 96 | 94 | 398 |
νガンダム HWS 変形:パージ | 142 | 138 | 122 | 86 | 402 | |
SR | ガンダム試作3号機デンドロビウム(フォールディングバズーカ)変形:パージ | 118 | 200 | 82 | 104 | 400 |
クロスボーンガンダムX2改良型 変形 | 152 | 120 | 124 | 84 | 396 | |
サザビー(腹部拡散メガ粒子砲) 変形 | 138 | 138 | 122 | 86 | 398 | |
セラヴィーガンダムGNHW/B 変形 | 140 | 130 | 144 | 72 | 414 | |
ディープストライカー 変形 | 142 | 174 | 88 | 98 | 404 | |
ノイエ・ジール(ミサイルランチャー) 変形 | 134 | 164 | 80 | 84 | 378 | |
フルアーマー百式改良型 変形 | 128 | 140 | 154 | 90 | 422 | |
S | Ex-Sガンダム 変形 | 124 | 136 | 128 | 90 | 388 |
GNアーマー TYPE-D デュナメス 変形:パージ | 124 | 154 | 144 | 88 | 422 | |
V2バスターガンダム 変形:パージ | 122 | 148 | 124 | 136 | 394 | |
α・アジール 変形 | 118 | 164 | 88 | 60 | 370 | |
Ξガンダム 変形 | 112 | 150 | 134 | 68 | 396 | |
アカツキガンダム(シラヌイ) 変形 | 128 | 136 | 136 | 80 | 400 | |
ウイングガンダム0(EW) 変形 | 130 | 128 | 132 | 106 | 390 | |
ガンダムDX 変形 | 138 | 124 | 144 | 92 | 406 | |
ガンダムF91 変形 | 140 | 130 | 126 | 82 | 396 | |
ガンダムアシュタロン・ハーミットクラブ 変形 | 138 | 130 | 134 | 98 | 402 | |
ガンダムサバーニャ 変形 | 128 | 138 | 124 | 86 | 390 | |
ガンダムヘビーアームズ改良型(EW) 変形 | 136 | 130 | 122 | 116 | 388 | |
ガンダム試作3号機デンドロビウム 変形 | 132 | 152 | 66 | 98 | 350 | |
キュベレイ(覚醒モード) 変形 | 126 | 130 | 120 | 76 | 376 | |
クィン・マンサ 変形 | 122 | 182 | 94 | 82 | 398 | |
クシャトリヤ 変形 | 138 | 136 | 126 | 92 | 400 | |
ケルディムガンダム 変形 | 148 | 116 | 128 | 88 | 392 | |
シャンブロ 変形 | 128 | 162 | 84 | 120 | 374 | |
スターゲイザーガンダム 変形:スキル | 132 | 128 | 152 | 108 | 412 | |
セラヴィーガンダム 変形 | 128 | 138 | 132 | 60 | 398 | |
百式改良型 変形 | 132 | 130 | 124 | 100 | 386 | |
プロヴィデンスガンダム | 152 | 116 | 126 | 70 | 394 | |
ペーネロペー 変形 | 132 | 136 | 138 | 88 | 406 | |
ラファエルガンダム 変形 | 134 | 142 | 124 | 80 | 400 | |
リボーンズガンダム 変形 | 152 | 118 | 164 | 82 | 434 | |
レジェンドガンダム 変形 | 140 | 126 | 128 | 74 | 394 |
Aランク 
近距離 
ランク | 機体名 | 攻撃力 | 防御力 | 機動性 | 操作性 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS | アナザートライアルソードストライクE(ルカス専用機) | 124 | 120 | 144 | 50 | 388 |
ガンダムヴァサーゴ 変形 | ||||||
ガンダムエピオン 変形 | 120 | 122 | 144 | 70 | 386 | |
ガンダムマックスターボクサーモード 変形:スキル | 126 | 118 | 142 | 92 | 386 | |
ガンダムローズスーパーモード 変形:スキル | 130 | 126 | 142 | 100 | 398 | |
ゲルググ(シャア専用機) | 130 | 126 | 124 | 72 | 380 | |
ジ・オ(ビームソード) | 112 | 138 | 142 | 84 | 392 | |
シャイニングガンダムバトルモード 変形:スキル | 128 | 116 | 142 | 106 | 386 | |
ゼータガンダム(ビームサーベル) 変形 | 148 | 102 | 144 | 98 | 394 | |
ソードインパルスガンダム | 124 | 122 | 144 | 54 | 390 | |
ソードストライク | 138 | 110 | 142 | 58 | 390 | |
ドラゴンガンダムスーパーモード 変形:スキル | 134 | 108 | 140 | 84 | 382 | |
ボルトガンダムスーパーモード 変形:スキル | 140 | 108 | 124 | 106 | 372 | |
マスラオ | 140 | 108 | 148 | 74 | 396 | |
AR | Vガンダムヘキサ | 130 | 122 | 140 | 84 | 392 |
ウイングガンダム0(ビームサーベル) 変形 | 118 | 134 | 122 | 92 | 374 | |
ガラッゾ(ヒリング専用機) | 134 | 114 | 142 | 60 | 390 | |
ガンダムAGE-2ノーマル(特務隊仕様) 変形 | 142 | 106 | 156 | 80 | 404 | |
ガンダムアヴァランチエクシア | 124 | 128 | 124 | 60 | 376 | |
ガンダムエクシア(セブンソード) | 122 | 128 | 134 | 56 | 384 | |
ガンダムナドレ | 108 | 144 | 130 | 72 | 382 | |
ガンダムマックスター(トランスポーター) 変形 | 112 | 138 | 144 | 108 | 394 | |
ゴールドスモー | 132 | 124 | 142 | 72 | 398 | |
ザクⅢ改良型 変形 | 104 | 146 | 144 | 92 | 394 | |
ストライクノワールガンダム | 126 | 116 | 146 | 76 | 388 | |
スペルビアGN-X | 130 | 118 | 140 | 78 | 388 | |
ゼータプラスA1型(テストカラータイプ) 変形 | 128 | 126 | 144 | 86 | 398 | |
ソードカラミティガンダム | 122 | 116 | 144 | 52 | 382 | |
デルタプラス 変形 | 132 | 126 | 144 | 112 | 402 | |
ドーベン・ウルフ(大型対艦ミサイル) 変形 | 112 | 130 | 134 | 86 | 376 | |
バウンド・ドック(ジェリド専用機) | 112 | 136 | 144 | 84 | 392 | |
ベルガ・ギロス(ブラックバンガード仕様) | 128 | 124 | 134 | 78 | 386 | |
ユニコーンガンダム2号機バンシィ | 126 | 124 | 126 | 70 | 376 | |
百式(ビームサーベル) | 154 | 98 | 142 | 96 | 394 | |
A | G-3ガンダム | 140 | 100 | 138 | 84 | 378 |
GNフラッグ | 114 | 126 | 140 | 52 | 380 | |
Vガンダム | 128 | 120 | 110 | 78 | 358 | |
ZZガンダム 変形 | 110 | 132 | 104 | 98 | 346 | |
アヘッド近接戦闘型 | 130 | 114 | 140 | 92 | 384 | |
アルトロンガンダム | 120 | 122 | 120 | 68 | 362 | |
インパルスガンダム | 136 | 100 | 122 | 70 | 358 | |
ガイアガンダム 変形 | 122 | 112 | 144 | 72 | 378 | |
ガラッゾ(ブリング専用機) | 124 | 112 | 144 | 64 | 380 | |
ガンダムエクシア | 128 | 116 | 120 | 90 | 364 | |
ガンダムキュリオス 変形 | 130 | 112 | 120 | 90 | 362 | |
ガンダムサンドロック改良型 | 118 | 120 | 136 | 70 | 374 | |
ガンダムシュピーゲル | 142 | 96 | 136 | 84 | 374 | |
ガンダムスローネツヴァイ | 138 | 104 | 120 | 66 | 362 | |
ガンダムデスサイズヘル | 148 | 80 | 120 | 86 | 348 | |
ガンダムマックスター | 138 | 96 | 120 | 78 | 354 | |
ガンダムローズ | 108 | 134 | 120 | 82 | 362 | |
クーロンガンダム | 120 | 116 | 126 | 78 | 362 | |
シャイニングガンダム | 140 | 96 | 136 | 84 | 372 | |
ストライクE(ルカス専用機) | 118 | 116 | 126 | 72 | 360 | |
ストライクガンダム | 130 | 110 | 120 | 84 | 360 | |
ストライクルージュIWSP | 128 | 110 | 124 | 70 | 362 | |
ドラゴンガンダム | 124 | 106 | 136 | 76 | 366 | |
ビギニングガンダム 変形 | 112 | 116 | 128 | 84 | 356 | |
フォビドゥンガンダム | 122 | 122 | 128 | 96 | 372 | |
ブリッツガンダム | 116 | 106 | 138 | 80 | 360 | |
フルアーマーガンダムMk-Ⅱ | 130 | 116 | 118 | 72 | 364 | |
ボルトガンダム | 104 | 126 | 108 | 64 | 338 | |
レイダーガンダム 変形 | 108 | 132 | 120 | 86 | 360 | |
轟大帝孫権ガンダム | 108 | 136 | 138 | 78 | 382 | |
呂布トールギス 変形:パージ | 108 | 128 | 164 | 112 | 400 |
中距離 
ランク | 機体名 | 攻撃力 | 防御力 | 機動性 | 操作性 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS | エールストライク(ムウ・ラ・フラガ搭乗機) | 130 | 122 | 130 | 92 | 382 |
エールストライク | 130 | 122 | 134 | 84 | 386 | |
ガンダムヴァーチェフィジカル 変形 | 124 | 118 | 114 | 100 | 356 | |
ガンダムヴァサーゴ 変形 | 122 | 120 | 142 | 84 | 384 | |
ガンダムキュリオス(テールユニット) 変形 | 128 | 122 | 116 | 104 | 366 | |
ガンダムシュピーゲル(メッサーグランツ) 変形:スキル | 110 | 138 | 148 | 118 | 396 | |
ゲーマルク(メガビームカノン) 変形 | 102 | 138 | 130 | 54 | 370 | |
ストライクE IWSP(ルカス専用機) 変形 | 124 | 122 | 130 | 86 | 376 | |
ストライクノワールガンダム(2連装リニアガン) | 140 | 108 | 134 | 92 | 382 | |
ハイペリオンガンダム1号機 変形 | 106 | 146 | 142 | 86 | 394 | |
フォースインパルスガンダム | 130 | 122 | 122 | 84 | 374 | |
百式(クレイバズーカ) | 140 | 106 | 138 | 98 | 384 | |
AR | G-3ガンダム(ツインバズーカ) | 130 | 122 | 118 | 100 | 370 |
Sガンダム(ビームスマートガン) | 128 | 108 | 104 | 66 | 340 | |
Vダッシュガンダムヘキサ | 138 | 114 | 114 | 66 | 366 | |
アドヴァンスドGN-X(エイミー専用機) | 142 | 116 | 114 | 92 | 372 | |
ガッデス | 138 | 108 | 124 | 66 | 370 | |
ガンダム4号機(Bst) | 134 | 116 | 118 | 68 | 368 | |
ガンダムF91(ハリソン専用機) 変形 | 124 | 118 | 154 | 94 | 396 | |
ガンダムXディバイダー 変形 | 126 | 126 | 114 | 74 | 366 | |
ガンダムエクシアリペアⅡ | 130 | 128 | 138 | 90 | 369 | |
ジ・オ | 126 | 118 | 114 | 60 | 358 | |
ストライクルージュIWSP(ビームライフル) | 130 | 122 | 118 | 84 | 370 | |
セイバーガンダム 変形 | 128 | 124 | 114 | 80 | 366 | |
ドーベン・ウルフ(インコム) 変形 | 134 | 108 | 124 | 56 | 366 | |
バスターガンダム(ガンランチャー) | 130 | 118 | 114 | 98 | 362 | |
パラス・アテネ(大型ミサイル) | 150 | 104 | 110 | 68 | 364 | |
ハンブラビ(ヤザン専用機)? | ||||||
ブルデュエルガンダム(スティレット) | 118 | 136 | 128 | 96 | 382 | |
ブレイヴ一般用試験機 変形 | 128 | 118 | 114 | 92 | 360 | |
A | GN-XⅣ | 126 | 116 | 128 | 68 | 370 |
GNアーチャー 変形 | 112 | 122 | 118 | 80 | 352 | |
アビスガンダム 変形 | 132 | 116 | 102 | 94 | 350 | |
イージスガンダム 変形 | 132 | 112 | 128 | 94 | 372 | |
ウイングガンダム0 変形 | 128 | 112 | 114 | 70 | 354 | |
ヴェルデバスターガンダム | 128 | 106 | 116 | 68 | 350 | |
ガンダム(マグネットコーティング) 変形:パージ | 112 | 122 | 110 | 100 | 344 | |
ガンダムAGE-2ノーマル 変形 | 122 | 122 | 114 | 94 | 358 | |
ガンダムMk-Ⅲ | 128 | 116 | 108 | 84 | 352 | |
ガンダムスローネドライ | 108 | 132 | 110 | 90 | 350 | |
ガンダムヘビーアームズ改良型 | 128 | 112 | 96 | 78 | 336 | |
ガンダムレオパルドデストロイ 変形 | 122 | 112 | 108 | 72 | 342 | |
ガンダム試作3号機 | 120 | 122 | 114 | 100 | 356 | |
ゲルググ(指揮官用) | 134 | 114 | 116 | 92 | 364 | |
サイコガンダム 変形 | 116 | 152 | 30 | 90 | 298 | |
ジオング 変形 | 132 | 108 | 118 | 112 | 358 | |
シルバースモー | 118 | 116 | 114 | 78 | 348 | |
デュエルガンダム | 130 | 112 | 126 | 84 | 368 | |
ドレッドノートガンダム | 118 | 122 | 110 | 66 | 350 | |
バウンド・ドック 変形 | 120 | 122 | 114 | 114 | 356 | |
ハンマ・ハンマ | 118 | 124 | 104 | 52 | 346 | |
ビギナ・ギナ | 128 | 116 | 110 | 72 | 354 | |
ベルガ・ギロス | 120 | 124 | 124 | 92 | 368 | |
ユニコーンガンダム | 120 | 126 | 110 | 82 | 356 |
遠距離 
ランク | 機体名 | 攻撃力 | 防御力 | 機動性 | 操作性 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS | Sガンダム(インコム) | 128 | 118 | 124 | 72 | 370 |
Vダッシュガンダム | 128 | 122 | 106 | 52 | 356 | |
Xアストレイ | 140 | 114 | 116 | 68 | 370 | |
アナザートライアルランチャーストライクE(ルカス専用機) | 128 | 116 | 102 | 72 | 346 | |
ガデッサ(ヒリング専用機) | 120 | 128 | 108 | 60 | 356 | |
ガンダムAGE-2ダブルバレット 変形 | 118 | 126 | 108 | 58 | 352 | |
キュベレイ | 148 | 98 | 126 | 72 | 372 | |
キュベレイMk-Ⅱ | 130 | 118 | 126 | 72 | 374 | |
ゲルググ(ガトー専用機) | 132 | 124 | 108 | 80 | 364 | |
ドーベン・ウルフ(ラカン・ダカラン搭乗機) 変形 | 144 | 98 | 108 | 50 | 350 | |
パーフェクト・ジオング | 134 | 144 | 66 | 82 | 344 | |
ランチャーストライク | 148 | 98 | 102 | 86 | 348 | |
強化型ZZガンダム 変形 | 160 | 94 | 106 | 72 | 360 | |
AR | ヴェルデバスターガンダム(2連装ビームライフル) | 130 | 118 | 114 | 80 | 362 |
カラミティガンダム(シュラーク) | 110 | 144 | 128 | 74 | 382 | |
ガンダムデュナメス(GNフルシールド) 変形 | 130 | 112 | 104 | 72 | 346 | |
ガンダムデュナメストルペード | 140 | 110 | 104 | 80 | 354 | |
サイコガンダム(メガ粒子砲) 変形 | 144 | 144 | 26 | 114 | 314 | |
デュエルガンダムアサルトシュラウド | 120 | 136 | 106 | 94 | 362 | |
ブラストインパルスガンダム | 128 | 122 | 94 | 80 | 344 | |
量産型百式改良型 | 138 | 108 | 104 | 78 | 350 | |
A | FAZZ | 130 | 108 | 98 | 72 | 336 |
アプサラスⅡ | 124 | 132 | 76 | 54 | 332 | |
ヴァル・ヴァロ | 124 | 144 | 74 | 92 | 342 | |
エルメス | 130 | 130 | 94 | 58 | 354 | |
カオスガンダム 変形 | 120 | 128 | 114 | 82 | 362 | |
ガデッサ(リヴァイブ専用機) | 128 | 106 | 112 | 66 | 346 | |
カラミティガンダム | 110 | 134 | 110 | 90 | 354 | |
ガンダム4号機 変形 | 112 | 126 | 112 | 90 | 350 | |
ガンダムX | 142 | 102 | 104 | 70 | 348 | |
ガンダムヴァーチェ 変形:パージ | 118 | 116 | 90 | 88 | 324 | |
ガンダムエアマスターバースト 変形 | 112 | 132 | 108 | 94 | 352 | |
ガンダムスローネアイン | 140 | 104 | 86 | 68 | 330 | |
ガンダムデュナメス | 130 | 110 | 100 | 80 | 340 | |
ゲーマルク | 118 | 118 | 114 | 82 | 350 | |
ザムザザー | 130 | 152 | 78 | 88 | 360 | |
ゼータガンダム 変形 | 130 | 114 | 116 | 82 | 360 | |
ドーベン・ウルフ | 128 | 106 | 108 | 58 | 342 | |
パーフェクトガンダム | 132 | 112 | 86 | 86 | 330 | |
バスターガンダム | 158 | 76 | 88 | 56 | 322 | |
パラス・アテネ | 130 | 114 | 116 | 96 | 360 | |
ビグザム | 122 | 144 | 40 | 84 | 306 | |
フルアーマーガンダム | 128 | 106 | 84 | 88 | 318 | |
ブルデュエルガンダム | 120 | 124 | 100 | 98 | 344 | |
ローゼン・ズール 変形 | 108 | 138 | 114 | 52 | 360 |
Bランク 
近距離 
ランク | 機体名 | 攻撃力 | 防御力 | 機動性 | 操作性 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
BS | アストレイパワードレッド | 128 | 86 | 122 | 76 | 336 |
BS | アストレイブルーセカンドL | 132 | 84 | 106 | 70 | 322 |
BS | アッシマー(グリーンダイバーズ) 変形 | 128 | 86 | 120 | 98 | 334 |
BS | イフリート・シュナイド | 118 | 96 | 78 | 110 | 292 |
BS | ウィンダム(ネオ専用機) | 108 | 112 | 128 | 90 | 348 |
BS | ガンダム(ハイパーハンマー) | 102 | 122 | 110 | 84 | 334 |
BS | ガンダムAGE-1タイタス | 112 | 106 | 114 | 80 | 332 |
BS | ガンダムEz8(劇中バージョン) 変形 | 108 | 106 | 116 | 126 | 330 |
BS | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ1号機) | 132 | 88 | 118 | 90 | 338 |
BS | ガンダムアストレアType-F改良型 | 108 | 110 | 110 | 58 | 328 |
BS | グフカスタム(ノリス・パッカード搭乗機) | 118 | 110 | 110 | 72 | 338 |
BS | ザクⅠ(ランバ・ラル専用機) | 118 | 94 | 118 | 84 | 330 |
BS | ザクⅡ(シャア専用機) | 112 | 110 | 94 | 96 | 316 |
BS | ザクⅡ(ドズル専用機) | 108 | 106 | 88 | 78 | 302 |
BS | <真>劉備ガンダム | 108 | 104 | 110 | 84 | 322 |
BS | ジェスタ(ハンドグレネード) | 124 | 94 | 128 | 96 | 346 |
BS | シグー(ラウ・ル・クルーゼ搭乗機) | 120 | 100 | 110 | 84 | 330 |
BS | ズゴック(シャア専用機) | 106 | 104 | 110 | 70 | 320 |
BS | ディジェSE-R | 90 | 130 | 108 | 90 | 328 |
BS | ノーベルガンダムバーサーカーモード 変形:スキル | 110 | 104 | 110 | 118 | 324 |
BS | ラゴゥ | 110 | 104 | 128 | 84 | 342 |
BR | GN-XⅡソード | 128 | 86 | 110 | 82 | 324 |
BR | アストレイゴールド天ミナ | 88 | 112 | 108 | 60 | 308 |
BR | アストレイブルーセカンドリバイ | 104 | 104 | 106 | 60 | 314 |
BR | アストレイレッドフレーム(フライトユニット) | 116 | 100 | 116 | 70 | 332 |
BR | アストレイレッドフレーム改良型 | 120 | 94 | 110 | 70 | 324 |
BR | ガンダム(キャスバル専用機) | 112 | 108 | 108 | 90 | 334 |
BR | ガンダム(ビームジャベリン) | 104 | 108 | 108 | 64 | 320 |
BR | ガンダム+Bパーツ | 104 | 108 | 114 | 60 | 326 |
BR | ガンダムAGE-1スパロー | 130 | 86 | 158 | 94 | 374 |
BR | ガンダムサンドロック(EW) 変形 | 102 | 114 | 128 | 66 | 344 |
BR | ガンダムデスサイズ(EW) | 104 | 102 | 114 | 80 | 320 |
BR | ギャン | 100 | 120 | 106 | 114 | 326 |
BR | ゲルググ(ビームナギナタ) | 120 | 100 | 108 | 78 | 328 |
BR | 高機動型ザクⅡ(シン・マツナガ専用機) | 106 | 112 | 106 | 68 | 324 |
BR | シェンロンガンダム(EW) | 110 | 114 | 118 | 74 | 342 |
BR | ゼータザク | 88 | 128 | 122 | 84 | 338 |
BR | トールギスⅡ | 120 | 98 | 138 | 86 | 356 |
BR | ブルーディスティニー2号機(ニムバス搭乗機) | 122 | 100 | 110 | 84 | 332 |
BR | マラサイ(UC) | 100 | 114 | 124 | 48 | 338 |
BR | 陸戦型ガンダム(ハイパーハンマー) | 102 | 126 | 114 | 100 | 342 |
B | GN-X(ダリル・ダッジ搭乗機) | 108 | 114 | 116 | 84 | 338 |
B | AEUイナクトカスタム(モラリア開発試験型) 変形 | 108 | 104 | 124 | 98 | 336 |
B | GN-XⅢ(連邦軍型) | 120 | 92 | 124 | 76 | 336 |
B | 孫策サイサリス | 112 | 106 | 116 | 100 | 334 |
B | ケンプファー | 124 | 84 | 122 | 92 | 330 |
B | ユニオンフラッグカスタム(グラハム専用機) 変形 | 104 | 102 | 122 | 84 | 328 |
B | シェンロンガンダム | 118 | 88 | 120 | 90 | 326 |
B | 曹丕ガンダム | 118 | 94 | 114 | 96 | 326 |
B | ガンダムサンドロック | 100 | 110 | 114 | 72 | 324 |
B | 甘寧ケンプファー | 122 | 92 | 108 | 64 | 322 |
B | 黄蓋グフ | 108 | 98 | 116 | 86 | 322 |
B | ノーベルガンダム | 120 | 84 | 118 | 90 | 322 |
B | 呂蒙ディジェ | 122 | 100 | 110 | 90 | 322 |
B | ガンダム(キャンペーンゴールド) | 110 | 100 | 110 | 78 | 320 |
B | 趙雲ガンダム | 110 | 96 | 114 | 90 | 320 |
B | グフイグナイテッド | 114 | 92 | 112 | 64 | 318 |
B | ゲルググM | 104 | 108 | 106 | 96 | 318 |
B | ズゴックE | 90 | 114 | 114 | 68 | 318 |
B | ドムトルーパー | 108 | 102 | 108 | 74 | 318 |
B | バイアラン | 108 | 94 | 114 | 72 | 316 |
B | 馬超ブルーディスティニー | 108 | 94 | 114 | 108 | 316 |
B | 関平ガンダム | 98 | 112 | 104 | 74 | 314 |
B | アストレイレッドフレーム | 110 | 96 | 106 | 84 | 312 |
B | ガンダムデスサイズ | 118 | 78 | 116 | 86 | 312 |
B | 姜維ガンダムF91 | 120 | 84 | 108 | 74 | 312 |
B | ゲイツ(指揮官用) | 84 | 118 | 110 | 64 | 312 |
B | R・ジャジャ | 114 | 92 | 104 | 86 | 310 |
B | イフリート改良型 | 130 | 74 | 106 | 106 | 310 |
B | 曹操ガンダム | 122 | 84 | 104 | 106 | 310 |
B | 関羽ガンダム | 100 | 104 | 104 | 80 | 308 |
B | 孫権ガンダム | 108 | 98 | 102 | 92 | 308 |
B | 張飛ガンダム | 120 | 84 | 104 | 96 | 308 |
B | 張遼ゲルググ | 120 | 84 | 104 | 88 | 308 |
B | ティエレン(高機動型) | 98 | 104 | 104 | 86 | 306 |
B | バーザム | 108 | 94 | 104 | 72 | 306 |
B | ブルーディスティニー2号機 | 100 | 100 | 106 | 52 | 306 |
B | アストレイグリーンフレーム | 104 | 98 | 102 | 64 | 304 |
B | ガズR | 106 | 94 | 104 | 68 | 304 |
B | グフカスタム | 114 | 86 | 104 | 64 | 304 |
B | ライジングガンダム | 98 | 104 | 102 | 78 | 304 |
B | ケルベロスバクゥハウンド | 104 | 94 | 104 | 70 | 302 |
B | 劉備ガンダム | 106 | 94 | 102 | 80 | 302 |
B | 夏侯惇ギロス | 104 | 94 | 102 | 68 | 300 |
B | ハンブラビ 変形 | 116 | 84 | 94 | 92 | 294 |
