装備情報
ラビチケ交換枚数 | 3枚 |
---|
超レアなし | 超レアあり | |
---|---|---|
最低な | 900,000GP | 2,800,000GP |
臭い | 1,440,000GP | 11,200,000GP |
(称号なし) | 1,800,000GP | 22,400,000GP |
名工の | 3,600,000GP | 50,400,000GP |
魔性の | 5,400,000GP | 86,800,000GP |
宿った | 16,200,000GP | 99,999,999GP |
伝説の | 36,000,000GP | 99,999,999GP |
恐ろしい | 75,600,000GP | 99,999,999GP |
壊れた | 99,999,999GP | 99,999,999GP |
戦闘能力値 | 最大HP | - |
---|---|---|
攻撃力 | 80 | |
命中精度 | 60 | |
攻撃回数 | -0.5 | |
必殺率 | 3.0% | |
防御力 | - | |
回避能力 | - | |
魔法攻撃力 | 80 | |
魔法回復量 | 80 | |
魔法防御力 | - | |
罠解除能力 | - | |
基本能力値 | 力 | - |
知恵 | +1 | |
精神 | - | |
体力 | - | |
敏捷 | - | |
運 | - | |
スキル | [+110]魔法攻撃力アップ [+110]魔法回復量アップ [+30%]魔法威力の増減(%) [武器]近距離攻撃 |
計算時の細かい誤差で1ずれている場合がありますがご了承ください
超レアなし | 超レアあり | †パンドラボックス・超レアなし | †パンドラボックス・超レアあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | ||||
最大HP | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 40 | 64 | 80 | 106 | 126 | 168 | 220 | 280 | 400 | 80 | 128 | 160 | 213 | 253 | 336 | 440 | 560 | 800 | 60 | 96 | 120 | 160 | 190 | 252 | 330 | 420 | 600 | 120 | 192 | 240 | 319 | 379 | 504 | 660 | 840 | 1200 | |||
命中精度 | 30 | 48 | 60 | 80 | 95 | 126 | 165 | 210 | 300 | 60 | 96 | 120 | 160 | 190 | 252 | 330 | 420 | 600 | 45 | 72 | 90 | 120 | 142 | 189 | 248 | 315 | 450 | 90 | 144 | 180 | 239 | 284 | 378 | 495 | 630 | 900 | |||
攻撃回数 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||
必殺率 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |||
防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避能力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法攻撃力 | 40 | 64 | 80 | 106 | 126 | 168 | 220 | 280 | 400 | 80 | 128 | 160 | 213 | 253 | 336 | 440 | 560 | 800 | 60 | 96 | 120 | 160 | 190 | 252 | 330 | 420 | 600 | 120 | 192 | 240 | 319 | 379 | 504 | 660 | 840 | 1200 | |||
魔法回復量 | 40 | 64 | 80 | 106 | 126 | 168 | 220 | 280 | 400 | 80 | 128 | 160 | 213 | 253 | 336 | 440 | 560 | 800 | 60 | 96 | 120 | 160 | 190 | 252 | 330 | 420 | 600 | 120 | 192 | 240 | 319 | 379 | 504 | 660 | 840 | 1200 | |||
魔法防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
罠解除能力 | - | - | - | - |
メモ
マジックソード系列の最終段階。
戦闘能力値こそそこそこ止まりではあるが、魔法威力+30%が極めて強力な装備。
剣を持って魔法も使うキャラだけに有用だったシャイニングソードとは異なり、この+30%という倍率は一部の魔造とエルフの最強専用装備を除くと唯一の数値。
効果も非常に高く、装備で持たせられる数値としては、超レア限定の+40%に次ぐ圧倒的な数値である。
そのため、この装備は純魔法アタッカーにとっても重要な装備となる。
その用途なら幸いノーマル称号は低くて良いので、継承元の超レアの付きやすさを最大限に活かして、カンスト宝石を使わない範囲で超レアを移して使いたい。