装備情報
| ラビチケ交換枚数 | 2枚 |
|---|
| 超レアなし | 超レアあり | |
|---|---|---|
| 最低な | 400,000GP | 1,800,000GP |
| 臭い | 640,000GP | 7,200,000GP |
| (称号なし) | 800,000GP | 14,400,000GP |
| 名工の | 1,600,000GP | 32,400,000GP |
| 魔性の | 2,400,000GP | 55,800,000GP |
| 宿った | 7,200,000GP | 99,999,999GP |
| 伝説の | 16,000,000GP | 99,999,999GP |
| 恐ろしい | 33,600,000GP | 99,999,999GP |
| 壊れた | 99,999,999GP | 99,999,999GP |
| 戦闘能力値 | 最大HP | 140 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 240 | |
| 命中精度 | -180 | |
| 攻撃回数 | -4.8 | |
| 必殺率 | -3.0% | |
| 防御力 | - | |
| 回避能力 | -80 | |
| 魔法攻撃力 | - | |
| 魔法回復量 | - | |
| 魔法防御力 | - | |
| 罠解除能力 | - | |
| 基本能力値 | 力 | - |
| 知恵 | - | |
| 精神 | - | |
| 体力 | - | |
| 敏捷 | - | |
| 運 | - | |
| スキル | [+15%]攻撃威力の増減(%) [戦術]待機攻撃 [武器]近距離攻撃 | |
計算時の細かい誤差で1ずれている場合がありますがご了承ください
| 超レアなし | 超レアあり | †パンドラボックス・超レアなし | †パンドラボックス・超レアあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | ||||
| 最大HP | 70 | 112 | 140 | 186 | 221 | 294 | 385 | 490 | 700 | 140 | 224 | 280 | 372 | 442 | 588 | 770 | 980 | 1400 | 105 | 168 | 210 | 279 | 331 | 441 | 577 | 735 | 1050 | 210 | 336 | 420 | 558 | 663 | 882 | 1155 | 1470 | 2100 | |||
| 攻撃力 | 120 | 192 | 240 | 319 | 379 | 504 | 660 | 840 | 1200 | 240 | 384 | 480 | 638 | 758 | 1008 | 1320 | 1680 | 2400 | 180 | 288 | 360 | 479 | 569 | 756 | 990 | 1260 | 1800 | 360 | 576 | 720 | 958 | 1138 | 1512 | 1980 | 2520 | 3600 | |||
| 命中精度 | -360 | -225 | -180 | -135 | -114 | -86 | -65 | -51 | -36 | -720 | -450 | -360 | -271 | -228 | -171 | -131 | -103 | -72 | -540 | -338 | -270 | -203 | -171 | -129 | -98 | -77 | -54 | -1080 | -675 | -540 | -406 | -342 | -257 | -196 | -154 | -108 | |||
| 攻撃回数 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | |||
| 必殺率 | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | -4.5% | |||
| 防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回避能力 | -160 | -100 | -80 | -60 | -51 | -38 | -29 | -23 | -16 | -320 | -200 | -160 | -120 | -101 | -76 | -58 | -46 | -32 | -240 | -150 | -120 | -90 | -76 | -57 | -44 | -34 | -24 | -480 | -300 | -240 | -180 | -152 | -114 | -87 | -69 | -48 | |||
| 魔法攻撃力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法回復量 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罠解除能力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ
一撃の魔斧の1ランク上の装備。
命中や攻撃回数のマイナスは少し緩くなった。