装備情報
| ラビチケ交換枚数 | 1枚 |
|---|
| 超レアなし | 超レアあり | |
|---|---|---|
| 最低な | 25,000GP | 1,050,000GP |
| 臭い | 40,000GP | 4,200,000GP |
| (称号なし) | 50,000GP | 8,400,000GP |
| 名工の | 100,000GP | 18,900,000GP |
| 魔性の | 150,000GP | 32,550,000GP |
| 宿った | 450,000GP | 77,700,000GP |
| 伝説の | 1,000,000GP | 99,999,999GP |
| 恐ろしい | 2,100,000GP | 99,999,999GP |
| 壊れた | 6,250,000GP | 99,999,999GP |
| 戦闘能力値 | 最大HP | - |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 9 | |
| 命中精度 | 32 | |
| 攻撃回数 | 0.9 | |
| 必殺率 | 4.0% | |
| 防御力 | - | |
| 回避能力 | 4 | |
| 魔法攻撃力 | - | |
| 魔法回復量 | - | |
| 魔法防御力 | - | |
| 罠解除能力 | - | |
| 基本能力値 | 力 | - |
| 知恵 | - | |
| 精神 | - | |
| 体力 | - | |
| 敏捷 | - | |
| 運 | - | |
| スキル | [+70]命中精度アップ [+2]追加ダメージ [武器]近距離攻撃 | |
計算時の細かい誤差で1ずれている場合がありますがご了承ください
| 超レアなし | 超レアあり | †パンドラボックス・超レアなし | †パンドラボックス・超レアあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | ||||
| 最大HP | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 19 | 25 | 32 | 45 | 9 | 14 | 18 | 24 | 28 | 38 | 50 | 63 | 90 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 37 | 47 | 68 | 14 | 22 | 27 | 36 | 43 | 57 | 74 | 95 | 135 | |||
| 命中精度 | 16 | 26 | 32 | 43 | 51 | 67 | 88 | 112 | 160 | 32 | 51 | 64 | 85 | 101 | 134 | 176 | 224 | 320 | 24 | 38 | 48 | 64 | 76 | 101 | 132 | 168 | 240 | 48 | 77 | 96 | 128 | 152 | 202 | 264 | 336 | 480 | |||
| 攻撃回数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
| 必殺率 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |||
| 防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回避能力 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 28 | 40 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 21 | 30 | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 33 | 42 | 60 | |||
| 魔法攻撃力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法回復量 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罠解除能力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ
ただでさえステータスの低い細剣カテゴリでも最低クラスの細剣。特に言うことはない。