イベント概要
実施期間
2023年04月13日(木)15:00~2023年04月20日(木) 14:59
イベントルール
イベントロボトルをクリアしてロボトルポイントを集め、イベント限定のメダロットやメダルなどの豪華報酬をゲットしましょう!
※「ストーリー第1章」クリアが参加条件になります
<ロボトルポイント>超戦!ロボトルのステージをクリアして、ロボトルポイントを集めましょう!
ロボトルポイントはステージの難易度や、相手パーツの破壊数、味方パーツの未破壊数等によって獲得できるポイント数が変わってくるので、自分にあった難易度のステージでポイントを獲得してください。
まれに、獲得ポイントがアップするラッキーボーナス、スーパーラッキーボーナスが発生するかも?!
合計(獲得pt) | 小計+各種ボーナス |
---|---|
基礎値 | |
勝利pt | ステージごとに固定値 |
残り時間pt | ロボトルカウント残×1 |
相手パーツ破壊pt | 1パーツ×10(機能停止は4パーツ分) |
相手機能停止pt | 1メダロット×40 |
自分パーツ未破壊pt | 1パーツ×10 |
自分メダロット生存pt | 1メダロット×40 |
ヒット回数pt | ヒット回数×1(全員へのメダフォースは1回) |
小計 | 各種基礎値の合計 |
各種ボーナス(小計に対する割合で加算) | |
ブーストパーツボーナス | +0~240% |
難易度ボーナス | ノーマル+0%、ハード+50%、ベリーハード+100% |
ラッキーボーナス | +200% |
スーパーラッキーボーナス | +1000% |
<累計ポイント報酬>個人で集めたロボトルポイントの累計に応じて、累計ポイント報酬がもらえます。
イベント限定のメダロットやメダルなどの豪華報酬をゲットしましょう!
<みんなでミッション>「みんなでミッション」は、イベント期間中に全プレイヤーで共有された目標の達成を目指すミッションです。
みんなのノルマと個人のノルマを両方クリアすると報酬を受け取ることができます!
※みんなでミッションは毎日15時に切り替わります
ボーナスポイント発生メダロット&メダロッター
今回のイベントでは、特定のメダロッターとメダロットをセッティングすることでボーナスポイントが発生します。
さらに対象のメダロットはパーツランクに応じて、ポイント上昇パーセンテージが1%ずつアップ!
チーム編成した各スロット各パーツ+メダロッターのポイント上昇パーセンテージの合計値がボーナスポイントになります。
(1スロット当たり15(%)x4(パーツ)+20%(メダロッター)=80%が最大)
サポートプレイヤーのスロットも合算されるため、パートナーのパーツ、メダロッターを適切に変更しましょう。
(メダルの得意なスキルや脚部タイプの確認もお忘れなく)
自前周回では215%、サポートプレイヤー込みでは+240%が最大。
シナリオフレンド
一部ロボトルではサポートプレーヤーとしてシナリオキャラクターを選択可能。
いずれも純正。
パーツLv60,メダルLv120固定。
シリーズ | ブースト値 | メダル | メダロッター | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロクショウ | +27% | クワガタ | めぐみ(N) | 1-1,1-2 |
メダロッターポイント上昇パーセンテージ
■メダロッターはレベルに関わらず上昇%固定です。
※衣装違いは含まない。
メダロッター | ポイント上昇パーセンテージ | 備考 |
---|---|---|
みのり(SR) | 20% | 期間限定メダロッターガチャ同時開催 |
めぐみ(SR) | ||
アラセ(SR) | 15% | メダロッターガチャ |
みのり(R) | 12% | 今回報酬 期間限定メダロッターガチャ同時開催 |
めぐみ(R) | ||
アラセ(R) | 10% | メダロッターガチャ |
みのり(N) | 7% | 今回報酬 |
めぐみ(N) | ||
アラセ(N) | 5% | 初期所持 |
メダロットポイント上昇パーセンテージ
■パーツランクにポイント上昇パーセンテージを加算した値がそのパーツのボーナスポイントになります。
■1パーツあたりの上昇値です。
■パーツランクに応じて上昇値が異なります。※こちらは★5の時の値です。
シリーズ | ポイント上昇パーセンテージ | 備考 |
---|---|---|
ポンポンメイツ | +15% | PUガチャ同時開催 |
ロールビューティ | ||
ブリュンヒルデ | +10% | |
ニンニンジャ | ||
シュタインベルガ | +8% | 今回報酬 |
メタビー | SLガチャ同時開催 | |
ロクショウ | ||
ミネルーヴァー | +6% | 激闘!ロボトル同時開催 |
ダイチャンコ | ||
トップガンナー |
報酬アイテム
累計ポイント報酬
- 限定メダロッター
みのり(N/R)、めぐみ(N/R) - 限定メダロット
FRN01 シュタインベルガ - 限定メダル
ガール
累計pt | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
100 | 10000コインx5 | |
500 | 脚部用NFRPx10 | |
1000 | 両腕用NFRPx20 | |
2,000 | 頭部用NFRPx10 | |
3,000 | エナジーハーフx1 | |
4,000 | メダジウムx5 | |
5,000 | ♀各部位ブースター特大x5,エナジーハーフx1,★1-2ランクアップ用合金x10 | |
7,500 | ★1-2ランクアップ用合金x15,10000コインx5 | |
10,000 | ♂各部位ブースター特大x5 | |
15,000 | 脚部用NFRPx10,10000コインx5 | |
20,000 | 両腕用NFRPx20 | |
25,000 | 中級ロボトル講座x2,中級アビリティ講座x1,頭部用NFRPx10 | |
30,000 | 脚部パーツ研究データROMx50 | |
35,000 | 左腕パーツ研究データROMx50,100000コインx1 | |
40,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,右腕パーツ研究データROMx50 | |
45,000 | 頭部パーツ研究データROMx50,10000コインx5 | |
50,000 | メダロッター:みのり(N)x1,ルビーx1,カスタムジュエルx1,イラストコインx1,中級ロボトル講座x2,中級アビリティ講座x1 | |
55,000 | 脚部用NFRP・改x10 | |
60,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,両腕用NFRP・改x20,100000コインx1 | |
65,000 | ♀左腕用ブースター特大x10,♀脚部用ブースター特大x10,頭部用NFRP・改x10 | |
70,000 | メダロッター:みのり(N)x1, | |
75,000 | 中級ロボトル講座x2,中級アビリティ講座x1,♀頭部用ブースター特大x10,♀右腕用ブースター特大x10 | |
80,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,♂左腕用ブースター特大x10,♂脚部用ブースター特大x10 | |
85,000 | ♂頭部用ブースター特大x10,♂右腕用ブースター特大x10 | |
90,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:みのり(N)x1,頭部用NFRPx20,両腕用NFRPx40,脚部用NFRPx20,100000コインx1 | |
100,000 | ルビーx1,メダロッター:めぐみ(N)x1,イラストコインx1,メダジスト:パワーx5,TPレンチx50,中級ロボトル講座x2,中級アビリティ講座x1 | |
110,000 | メダロッター:みのり(N)x1,メダジウムx10,★1-2ランクアップ用合金x20,エナジーハーフx2 | |
120,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,メダジスト:スピードx5,頭部用NFRP・改x10,両腕用NFRP・改x20,脚部用NFRP・改x10,100000コインx1 | |
130,000 | メダロッター:みのり(N)x1,♀左腕用ブースター特大x20,♀脚部用ブースター特大x20 | |
140,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,メダジスト:スナイパーx5,♀頭部用ブースター特大x20,♀右腕用ブースター特大x20 | |
150,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:みのり(N)x1,ルビーx2,カスタムジュエルx1,イラストコインx1,中級ロボトル講座x4,中級アビリティ講座x2,100000コインx1 | |
160,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,メダジスト:ハンターx5,頭部用NFRP・究極x5,両腕用NFRP・究極x10,脚部用NFRP・究極x5 | |
170,000 | メダロッター:みのり(N)x1,メダジウムx20,★1-2ランクアップ用合金x25,エナジーハーフx2 | |
180,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,メダジスト:ガードx5,頭部用NFRPx20,両腕用NFRPx40,脚部用NFRPx20,100000コインx1 | |
190,000 | メダロッター:みのり(N)x1,左腕パーツ研究データROMx50,脚部パーツ研究データROMx50 | |
200,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,イラストコインx2,メダジスト:アシストx5,TPレンチx50,中級ロボトル講座x4,中級アビリティ講座x2,頭部パーツ研究データROMx50,右腕パーツ研究データROMx50 | |
210,000 | メダロッター:みのり(N)x1,頭部用NFRP・改x10,両腕用NFRP・改x20,脚部用NFRP・改x10,100000コインx1 | |
220,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(N)x1,♂左腕用ブースター特大x20,♂脚部用ブースター特大x20 | |
230,000 | メダロッター:みのり(N)x1,♂頭部用ブースター特大x20,♂右腕用ブースター特大x20 | |
240,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,頭部用NFRP・究極x5,両腕用NFRP・究極x10,脚部用NFRP・究極x5,100000コインx1 | |
250,000 | メダロッター:みのり(N)x1,サイプラシウム合金×10,イラストコイン×2,中級ロボトル講座x4,中級アビリティ講座x2,メダジウムx30,★1-2ランクアップ用合金x30,エナジーハーフx3 | |
260,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,上級ロボトル講座x1,♀左腕用ブースター特大x30,♀脚部用ブースター特大x30 | |
270,000 | メダロッター:みのり(N)x1,♀頭部用ブースター特大x30,♀右腕用ブースター特大x30,100000コインx1 | |
280,000 | メダロッター:めぐみ(N)x1,♂左腕用ブースター特大x30,♂脚部用ブースター特大x30 | |
290,000 | メダロッター:みのり(N)x1,♂頭部用ブースター特大x30,♂右腕用ブースター特大x30 | |
300,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(N)x1,カスタムジュエルx1,イラストコインx2,メダジスト:パワーx5,TPレンチx50,中級ロボトル講座x4,中級アビリティ講座x2,エナジーハーフx4,100000コインx1 | |
320,000 | メダロッター:みのり(N)x1,メダジスト:スピードx5,たすけるアップ超特大x5,なおすアップ超特大x5,メダジウム×40 | |
340,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(N)x1,メダジスト:スナイパーx5,上級ロボトル講座x1,しかけるアップ超特大x5,かくとうアップ超特大x5 | |
360,000 | メダロッター:みのり(N)x1,イラストコインx2,メダジスト:ハンターx5,しゃげきアップ超特大x5,まもるアップ超特大x5 | |
380,000 | 限定メダロットx1,メダジスト:ガードx5,左腕パーツ研究データROMx50,脚部パーツ研究データROMx50,★1-2ランクアップ用合金x50 | |
400,000 | メダロッター:めぐみ(R)x1,イラストコインx2,メダジスト:アシストx5,TPレンチx50,中級ロボトル講座x8,中級アビリティ講座x4,頭部パーツ研究データROMx50,右腕パーツ研究データROMx50 | |
420,000 | 限定メダロットx1,上級ロボトル講座x1,♀左腕用ブースター超特大x2,♀脚部用ブースター超特大x2 | |
440,000 | ♀頭部用ブースター超特大x2,♀右腕用ブースター超特大x2 | |
460,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(R)x1,イラストコイン×3,♂左腕用ブースター超特大x2,♂脚部用ブースター超特大x2 | |
480,000 | ♂頭部用ブースター超特大x2,♂右腕用ブースター超特大x2,★1-2ランクアップ用合金x50 | |
500,000 | 限定メダルx1,メダロッター:みのり(R)x1,ルビーx3,サイプラシウム合金×10,カスタムジュエルx1,イラストコインx10,TPレンチx50,上級ロボトル講座x2,上級アビリティ講座x1,エナジーハーフx5 | ガールメダル入手 |
520,000 | メダロッター:めぐみ(R)x1,メダジスト:パワーx10,なおすアップ超特大x5 | |
540,000 | 限定メダロットx1,たすけるアップ超特大x5 | |
560,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:みのり(R)x1,イラストコインx3,メダジスト:スピードx10,上級ロボトル講座x1,しかけるアップ超特大x5,かくとうアップ超特大x5 | |
580,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(R)x1,しゃげきアップ超特大x5,まもるアップ超特大x5 | |
600,000 | 限定メダロットx1,カスタムジュエルx1,イラストコインx4,メダジスト:スナイパーx10,中級ロボトル講座x8,中級アビリティ講座x4 | |
620,000 | メダロッター:みのり(R)x1,上級ロボトル講座x1,左腕パーツ研究データROMx100,脚部パーツ研究データROMx100 | |
640,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(R)x1,メダジスト:ハンターx10,頭部パーツ研究データROMx100,右腕パーツ研究データROMx100 | |
660,000 | 限定メダロットx1,イラストコインx4,♀左腕用ブースター超特大x5,♀脚部用ブースター超特大x5 | |
680,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:みのり(R)x1,メダジスト:ガードx10,上級ロボトル講座x1,♀頭部用ブースター超特大x5,♀右腕用ブースター超特大x5 | |
700,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(R)x1,カスタムジュエルx1,イラストコインx6,上級アビリティ講座x2,中級ロボトル講座x10,♂左腕用ブースター超特大x5,♂脚部用ブースター超特大x5 | |
720,000 | メダジスト:アシストx10,♂頭部用ブースター超特大x5,♂右腕用ブースター超特大x5 | |
740,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:みのり(R)x1,上級ロボトル講座x1,エナジーハーフx2 | |
760,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(R)x1,イラストコインx6,たすけるアップ超特大x5,なおすアップ超特大x5 | |
780,000 | 限定メダロットx1,メダジスト:パワーx10,しかけるアップ超特大x5,かくとうアップ超特大x5 | |
800,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:みのり(R)x1,カスタムジュエルx1,イラストコインx5,上級ロボトル講座x1 | |
820,000 | メダロッター:めぐみ(R)x1,メダジスト:スピードx10,しゃげきアップ超特大x5,まもるアップ超特大x5 | |
840,000 | 限定メダロットx1,左腕パーツ研究データROMx150,脚部パーツ研究データROMx150 | |
860,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:みのり(R)x1,イラストコインx8,メダジスト:スナイパーx10,上級ロボトル講座x1,頭部パーツ研究データROMx150,右腕パーツ研究データROMx150 | |
880,000 | 限定メダロットx1,メダロッター:めぐみ(R)x1,♀左腕用ブースター超特大x5,♀脚部用ブースター超特大x5 | |
900,000 | 限定メダロットx1,カスタムジュエルx1,イラストコインx8,メダジスト:ハンターx10,中級ロボトル講座x10,♀頭部用ブースター超特大x5,♀右腕用ブースター超特大x5 | |
920,000 | メダロッター:みのり(R)x1,上級ロボトル講座x2,♂左腕用ブースター超特大x5,♂脚部用ブースター超特大x5 | |
940,000 | メダジスト:ガードx10,♂頭部用ブースター超特大x5,♂右腕用ブースター超特大x5 | |
960,000 | イラストコインx8 | |
980,000 | メダロッター:みのり(R)x1,カスタムジュエルx2,イラストコインx20,メダジスト:アシストx10,上級ロボトル講座x2 | |
1,000,000 | ルビーx3,サイプラシウム合金×30,上級ロボトル講座x3,上級アビリティ講座x3,1000000コインx1 | |
以降繰り返し(5,000ptごとに獲得) | ||
1,005,000 | ♂各部位用ブースター特大x30 | |
1,010,000 | ♀各部位用ブースター特大x30 | |
1,015,000 | メダジウムx6,なおすアップ特大x6,なおすダウンx3 | |
1,020,000 | メダジウムx6,たすけるアップ特大x6,たすけるダウンx3 | |
1,025,000 | メダジウムx6,かくとうアップ特大x6,かくとうダウンx3 | |
1,030,000 | メダジウムx6,しかけるアップ特大x6,しかけるダウンx3 | |
1,035,000 | メダジウムx6,まもるアップ特大x6,まもるダウンx3 | |
1,040,000 | メダジウムx6,しゃげきアップ特大x6,しゃげきダウンx3 | |
1,045,000 | 頭部用NFRPx25,両腕用NFRPx50,脚部用NFRPx25 | |
1,050,000 | 頭部用NFRP・改x15,両腕用NFRP・改x30,脚部用NFRP・改x15 | |
1,050,000 | 頭部用NFRP・究極x10,両腕用NFRP・究極x20,脚部用NFRP・究極x10 | |
1,060,000 | ★1-2ランクアップ用合金x20 |
みんなでミッション報酬
日数 | ミッション内容 | 個人ノルマ | 報酬 |
---|---|---|---|
7日目 | ロボトル回数 10万回を目指せ! | 10 | 両腕用NFRPx100 |
右腕パーツに与ダメージ 3億ダメージを目指せ! | 30000 | 両腕用NFRP・改x50 | |
左腕パーツに与ダメージ 3億ダメージを目指せ! | 30000 | 両腕用NFRP・究極x25 | |
獲得ポイント 5億ptを目指せ! | 50000 | ★1-2ランクアップ用合金x20 | |
6日目 | ロボトル回数 10万回を目指せ! | 10 | 脚部用NFRPx100 |
相手メダロット機能停止数 20万回を目指せ! | 20 | 脚部用NFRP・改x50 | |
脚部パーツに与ダメージ 3億ダメージを目指せ! | 30000 | 脚部用NFRP・究極x25 | |
獲得ポイント 5億ptを目指せ! | 50000 | ★1-2ランクアップ用合金x20 | |
5日目 | ロボトル回数 10万回を目指せ! | 10 | ♀型頭部用ブースター超特大x20 |
脚部パーツを破壊 15万回を目指せ! | 15 | ♀型右腕用ブースター超特大x20 | |
相手メダロット機能停止数 20万回を目指せ! | 20 | ♀型左腕用ブースター超特大x20 | |
獲得ポイント 5億ptを目指せ! | 50000 | ♀型脚部用ブースター超特大x20 | |
4日目 | ロボトル回数 10万回を目指せ! | 10 | 両腕用NFRPx100 |
右腕パーツを破壊 15万回を目指せ! | 15 | 両腕用NFRP・改x50 | |
左腕パーツを破壊 15万回を目指せ! | 15 | 両腕用NFRP・究極x25 | |
獲得ポイント 5億ptを目指せ! | 50000 | ★1-2ランクアップ用合金x20 | |
3日目 | ロボトル回数 10万回を目指せ! | 10 | 頭部パーツ用研究データROMx200 |
相手チームを全て機能停止 3万回を目指せ! | 3 | 右腕パーツ用研究データROMx200 | |
かくとう技を使用する 15万回を目指せ! | 15 | 左腕パーツ用研究データROMx200 | |
獲得ポイント 5億ptを目指せ! | 50000 | 脚部パーツ用研究データROMx200 | |
2日目 | ロボトル回数 10万回を目指せ! | 10 | 頭部用NFRPx100 |
相手リーダー1体目機能停止 3万回を目指せ! | 3 | 頭部用NFRP・改x50 | |
頭部パーツに与ダメージ 5億ダメージを目指せ! | 50000 | 頭部用NFRP・究極x25 | |
獲得ポイント 5億ptを目指せ! | 50000 | ★1-2ランクアップ用合金x20 | |
1日目 | ロボトル回数 10万回を目指せ! | 10 | ♂型頭部用ブースター超特大x20 |
しゃげき技を使用する 15万回を目指せ! | 15 | ♂型右腕用ブースター超特大x20 | |
相手メダロット機能停止数 20万回を目指せ! | 20 | ♂型左腕用ブースター超特大x20 | |
獲得ポイント 4億ptを目指せ! | 40000 | ♂型脚部用ブースター超特大x20 |
ステージ情報
(すべて共通)
- レギュレーション
リーダー戦 - 初回限定報酬
ルビー(無償) ×1 - ランダム報酬
1000コイン×1,10000コイン×1
ステージ | 勝利pt | フィールド | - | スロット1 | スロット2 | スロット3 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-S | W主人公、共演!2/2 | 2000 | サイバー | ロクショウ | メタビー | ポンポンメイツ | 難易度なし EXノーマルクリアで解放 | |
メダル | クワガタ | カブト | ウサギ | |||||
メダロッター | みのり(R) | めぐみ(R) | - | |||||
EX | W主人公、共演!1/2 | 500 | 森林 | ロクショウ | メタビー | ロールビューティ | - | |
メダル | クワガタ | カブト | サンダー | |||||
メダロッター | みのり | めぐみ | - | |||||
BOSS-2 | 特訓の成果2/2 | 350 | 草原 | メタビー | ポンポンメイツ | ブリュンヒルデ | ノーマルのみスロット3なし | |
メダル | カブト | ウサギ | ファイア | |||||
メダロッター | みのり | - | - | |||||
BOSS-1 | 特訓の成果1/2 | 300 | メタビー | ポンポンメイツ | ブリュンヒルデ | |||
メダル | カブト | ウサギ | ファイア | |||||
メダロッター | みのり | - | - | |||||
3-2 | VS負けず嫌い2/2 | 275 | メタビー | フレットビート | スラップビート | |||
メダル | カブト | サンダー | コウモリ | |||||
メダロッター | みのり | - | - | |||||
3-1 | VS負けず嫌い1/2 | 250 | メタビー | ブラストビート | メロディビート | |||
メダル | カブト | ムーン | ホーネット | |||||
メダロッター | みのり | - | - | |||||
2-2 | 一歩ずつ成長するために2/2 | 10 | ロクショウ | ロールビューティ | ニンニンジャ | |||
メダル | クワガタ | サンダー | ニンジャ | |||||
メダロッター | めぐみ | - | - | |||||
2-1 | 一歩ずつ成長するために1/2 | 5 | ロクショウ | ロールビューティ | ニンニンジャ | |||
メダル | クワガタ | サンダー | ニンジャ | |||||
メダロッター | めぐみ | - | - | |||||
1-2 | VSおじいさん2/2 | 2 | 市街地 | ダイチャンコ | トップガンナー | ミネルーヴァー | ||
メダル | ゾウ | ヘ・ビー | レンジャー | |||||
メダロッター | おじいちゃん | - | - | |||||
1-1 | VSおじいさん1/2 | 1 | ダイチャンコ | トップガンナー | ミネルーヴァー | |||
メダル | ゾウ | ヘ・ビー | レンジャー | |||||
メダロッター | おじいちゃん | - | - |
難易度別
- 難易度ボーナス+0%(なし)
ステージ 消費エナジー 推奨パーツLv. メダルLv. スロット1 スロット2 スロット3 メダロッターLv. 備考 EX-S 60 60 120 80 80 80 10 0 40 40 40 0 0 EX 30 30 45 30 30 15 1 15 0 15 0 15 15 BOSS-2 30 30 45 15 15 - 15 15 - 15 15 - BOSS-1 30 25 39 13 13 - 13 13 - 13 13 - 3-2 30 25 39 13 13 - 13 13 - 13 13 - 3-1 30 20 30 10 10 - 10 10 - 10 10 - 2-2 20 15 24 8 8 - 8 8 - 8 8 - 2-1 20 10 15 5 5 - 5 5 - 5 5 - 1-2 20 5 9 3 3 - 3 3 - 3 3 - 1-1 20 1 3 1 1 - 1 1 - 1 1 -
- 難易度ボーナス+50%
ステージ 消費エナジー 推奨パーツLv. メダルLv. スロット1 スロット2 スロット3 メダロッターLv. 備考 EX 45 45 69 46 46 23 5 23 0 23 0 23 23 BOSS-2 45 45 69 23 23 23 23 23 23 23 23 23 BOSS-1 45 40 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3-2 45 40 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3-1 45 35 54 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2-2 30 30 45 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2-1 30 25 39 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1-2 30 20 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1-1 30 15 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- 難易度ボーナス+100%
ステージ 消費エナジー 推奨パーツLv. メダルLv. スロット1 スロット2 スロット3 メダロッターLv. 備考 EX 60 60 90 60 60 30 10 30 0 30 0 30 30 BOSS-2 60 60 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30 BOSS-1 60 55 84 28 28 28 28 28 28 28 28 28 3-2 60 55 84 28 28 28 28 28 28 28 28 28 3-1 60 50 75 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2-2 40 45 69 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2-1 40 40 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1-2 40 35 54 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1-1 40 30 45 15 15 15 15 15 15 15 15 15
コメント
- プラチナかマッシブ持ってたらロクショウ3機編成出来るな…ステージ1限定だけど -- 2023-04-14 (金) 09:14:55
- ストーリー、ただキャラが出てきて勝負だーっていつものアレな感じではあったけど、微妙に原作の筋書を意識した構成だった点はベネ -- 2023-04-14 (金) 11:43:19