装備情報
ラビチケ交換枚数 | 交換不可 |
---|
超レアなし | 超レアあり | |
---|---|---|
最低な | 625,000GP | 2,250,000GP |
臭い | 1,000,000GP | 9,000,000GP |
(称号なし) | 1,250,000GP | 18,000,000GP |
名工の | 2,500,000GP | 40,500,000GP |
魔性の | 3,750,000GP | 69,750,000GP |
宿った | 11,250,000GP | 99,999,999GP |
伝説の | 25,000,000GP | 99,999,999GP |
恐ろしい | 52,500,000GP | 99,999,999GP |
壊れた | 99,999,999GP | 99,999,999GP |
戦闘能力値 | 最大HP | - |
---|---|---|
攻撃力 | - | |
命中精度 | 50 | |
攻撃回数 | 0.4 | |
必殺率 | 3.0% | |
防御力 | - | |
回避能力 | - | |
魔法攻撃力 | - | |
魔法回復量 | - | |
魔法防御力 | - | |
罠解除能力 | - | |
基本能力値 | 力 | - |
知恵 | - | |
精神 | - | |
体力 | - | |
敏捷 | - | |
運 | - | |
スキル | [+5]攻撃回数アップ [+10]必殺率アップ |
計算時の細かい誤差で1(攻撃回数は0.1)ずれている場合がありますがご了承ください
超レアなし | 超レアあり | †パンドラボックス・超レアなし | †パンドラボックス・超レアあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 最低な | 臭い | (なし) | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | ||||
最大HP | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中精度 | 25 | 40 | 50 | 67 | 79 | 105 | 138 | 175 | 250 | 50 | 80 | 100 | 133 | 158 | 210 | 275 | 350 | 500 | 38 | 60 | 75 | 100 | 119 | 158 | 206 | 263 | 375 | 75 | 120 | 150 | 200 | 237 | 315 | 413 | 525 | 750 | |||
攻撃回数 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 6.0 | |||
必殺率 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |||
防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避能力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法攻撃力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法回復量 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法防御力 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
罠解除能力 | - | - | - | - |
メモ
このランクからまた攻撃回数の基礎値が減り始める。
攻撃回数スキルは持っている武器も意外とあるので、仮にスキル目的で持たせたいという場合には被りに注意。