ステータス
基本情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 不死 | 職業 | 魔法使い | |||
力 | 12 | 知恵 | 22 | 精神 | 18 | |
体力 | 8 | 敏捷 | 19 | 運 | 19 |
特殊スキル | ||
---|---|---|
攻撃系 | ||
魔性以上 | [魔法使いLv30]魔力吸収 | |
伝説以上 | [魔法使いLv70]破壊魔法 | |
防御・回復系 | ||
共通 | [20%]回復能力Lv4 | [16%]吸収能力Lv4 |
宿った以上 | [不死Lv50]即時蘇生(8%) |
詳細データに反映されているもの | ||
---|---|---|
共通 | [無効]眠り無効 | [1/2]魔法に強い |
[魔法使いLv15]魔力増幅(%) |
詳細データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 通常 | 魔性 | 宿った | 伝説 | 恐ろしい | 壊れた | |
Lv | 24 | 38 | 53 | 72 | 95 | 144 | |
EXP | 55 | 86 | 115 | 151 | 192 | 275 | |
GP | 48 | 95 | 146 | 218 | 314 | 536 | |
物理 | |||||||
攻撃力 | 88 | 139 | 184 | 242 | 308 | 440 | |
追加 | 基本値 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +6 |
実数値 | +7 | +9 | +15 | +19 | +29 | +49 | |
命中精度 | 224 | 354 | 470 | 616 | 784 | 1120 | |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
必殺率 | 1% | ||||||
攻撃威力 | 1.00倍 | 1.58倍 | 2.10倍 | 2.75倍 | 3.50倍 | 5.00倍 | |
必殺威力 | 1.00倍 | ||||||
魔法 | |||||||
魔法攻撃力 | 599 | 946 | 1257 | 1647 | 2096 | 2995 | |
魔法回復量 | 583 | 921 | 1224 | 1603 | 2040 | 2915 | |
魔法威力 | 1.34倍 | 2.12倍 | 2.84倍 | 3.75倍 | 4.81倍 | 6.97倍 | |
魔法使い魔法 | マジックアロー:1回、1.0倍 スリープクラウド:1回 ファイヤーボール:1回、1.0倍 ブリザード:1回、1.0倍 アタックアップ | ||||||
僧侶魔法 | なし | ||||||
ブレス | |||||||
使用ブレス | なし | ||||||
ブレス威力 | |||||||
防御性能 | |||||||
HP | 1,200 | 3,120 | 5,733 | 10,890 | 19,600 | 55,000 | |
防御力 | 210 | 331 | 441 | 577 | 1470 | 2100 | |
回避能力 | 253 | 399 | 531 | 695 | 1771 | 2530 | |
魔法防御力 | 550 | 869 | 1155 | 1512 | 3675 | 5500 | |
物理耐性 | 100.0% | 86.0% | 74.0% | 64.0% | 55.0% | 48.0% | |
貫通耐性 | 100.0% | ||||||
必殺耐性 | 100.0% | ||||||
魔法耐性 | 50.0% | 43.0% | 41.0% | 39.0% | 37.0% | 35.0% | |
個別魔法耐性 | 魔矢:100.0% 火炎:100.0% 吹雪:100.0% 稲妻:100.0% 核撃:100.0% | ||||||
ブレス耐性 | 100.0% | ||||||
特殊耐性 | 被反撃率:100.0% 眠り耐性:0.0% 混乱耐性:100.0% 即死耐性:100.0% | ||||||
敏捷関連効果 | ブレス回避率:0.0% 敵の最低命中率:5.000% 行動速度値:64.98~361.00 |
その他情報
- 出現ダンジョン
- ドロップアイテム
- レアアイテム
- ノーマルドロップ
ランクが低いものほどドロップしにくい - グッドドロップ