クラペダ
[魔法教会クラペダ支部]リッカ
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| ベルローブ | 1,000,000 | |
| 昔のオルシャコレクションセット | 500 |
[クレリックマスター]ロザリア
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| 聖水 | 50 | |
| ホーリーパウダー | 20 | |
| ギスロティス | 35 | |
| 羊皮紙 | 200 | |
| 彫刻用の木 | 12 |
[プリーストマスター]ボラブル
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| 聖水 | 50 | |
| ホーリーパウダー | 20 | |
| ギスロティス | 35 | |
| 羊皮紙 | 200 |
[テンプラーマスター]騎士団長ウスカ
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| ギルドタワー | 100,000 | |
| ディルゲレの種 | 450 | |
| ジョーロ | 24,000 | |
| フォージ | 1,000 | |
| シールドチャージャー | 1,000 |
[陰陽氏マスター]アヒロ・セイメイ
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| 式札 | 50 |
[クリオマンサーマスター]アリスター・クロウリー
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| クリオライト | 80 |
[専門アルケミスト]アベルル
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| カルサイト | 3,000 | |
| フラスコ | 120 | |
| ヴァレリジョナス | 80 | |
| ヴァルナレーザ | 125 | |
| チオブリリス | 85 | |
| アヴィエテ | 75 | |
| レンスタシウム | 300 | |
| リベリウム | 300 | |
| ファモカの試薬瓶 | 1,000,000 | |
| 覚醒のパウダー | 3,000 | |
| ある錬金術師の記録(上) | 1,500 | |
| 暗鉄 | 1,000,000 | |
| レッドハーブ | 5,000 | |
| ブルーハーブ | 5,000 |
[ウィザードマスター]ルチア
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| パイライト | 80 | |
| クリオライト | 80 | |
| カルサイト | 3,000 | |
| 式札 | 50 | |
| 槐黄紙 | 50 | |
| 死体の破片壺 | 500 | |
| 空のスペルブック | 2,000 | |
| ゾンビカプセル | 300 | |
| ルーンストーン | 100 | |
| フラスコ | 120 | |
| ヴァレリジョナス | 50 | |
| ヴァルナレーザ | 125 | |
| チオブリリス | 85 | |
| アヴィエテ | 75 | |
| 時間の結晶の破片 | 100 | |
| 時間の結晶 | 2,000 | |
| ある錬金術師の記録(上) | 1,500 | |
| ポータルストーン | 5,000 | |
| 覚醒のパウダー | 3,000 |
(ボコルマスターの家)[ボコルマスター]ママ・マリラボ
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| ゾンビカプセル | 300 |
[コンパニオン商人]クリスティーナ
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| ヴェルハイダー | 110,000 | コンパニオン |
| ホグラン | 453,600 | コンパニオン |
| 鷹 | 453,600 | コンパニオン |
| コンパニオンのエサ | 489 | エサ |
| シラス | 5,127 | エサ ペンギン |
| トマト | 300 | エサ レッサーパンダ、ドードー |
| 雑穀一握り | 5,127 | エサ シマエナガ、スズメ |
| アルファルファ | 10,254 | エサ モルモット |
| 熱帯フルーツ | 10,254 | エサ トゥーカン |
[雑貨商人]ミリナ
ポーション、ワープの呪文書、金床、薪、製造書、探知機
詳細はリンク先へ
(パイロマンサーマスターの研究室)[パイロマンサーマスター]アブレ・メリン
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| パイライト | 80 |
[スカウトマスター]レコン・リムガイレ
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| 忍法用爆薬 | 100 | |
| 魔法の粉 | 100 | |
| エンチャント弾 | 100 | |
| 砥石 | 180 | |
| 修理キット | 80 | |
| キャンプ道具 | 1,250 | |
| 食パン | 128 | |
| 牛乳 | 153 | |
| レタス | 185 | |
| 松茸 | 268 | |
| ぶどう | 328 | |
| ネギ | 453 | |
| 串焼き用の肉 | 212 |
[アーチャーマスター]アドミュンダス・ティラー
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| 毒液 | 750 | |
| 鑑定用の虫眼鏡 | 100 |
[クリヴィスマスター]ヘルクス
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| ホーリーパウダー | 20 |
[釣り場管理人]ヨハ
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| 古い釣り竿 | 50,000 | |
| ミミズ | 100 | |
| エビ | 1,000 | |
| タコ | 100 | |
| 補給型撒き餌 | 10,000 | |
| 釣り場の焚き火 | 5,000 |
[ソードマンマスター]ラシュア
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| フォージ | 1,000 | |
| シールドチャージャー | 1,000 |
オルシャ
フェディミアン
[鍛冶屋]テリアベリス
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| イコル抽出キット | 100,000 | |
| イコル錬成キット | 100,000 | |
| 濃縮バイボラ錬成剤製造書 | 1,000 | 精製された濃縮バイボラ錬成剤 -錬成剤*30 -精製されたグレイシアの心臓*4 -精製されたモースタルクパウダー*1 -ブリキナイト*5 -シエラストーン*30 |
| 祝福された錬成剤製造書 | 1,000 | 精製された祝福された錬成剤 -錬成剤*20 -完全な神力の欠片*1 -赤黒い霊魂石の欠片*3 -シエラストーン*20 |
サルラス修道女院
デルムーア小作村
セージ派遣員
| 名称 | シルバー | 備考 |
|---|---|---|
| チャレンジモード:分裂特異点入場券(1回)製造書 | 1,000 |
