ロシア RankVI 攻撃ヘリコプター Mi-35M


概要
v1.81で実装されたソ連RankVI攻撃ヘリコプター
開発はロシア連邦によるものなので実はWT初のロシア連邦製機体。やったのは寿命延長とかの改修だけとか言うツッコミはNG
機体情報(v2.51)
必要経費
| 必要研究値(RP) | 390,000 |
|---|---|
| 機体購入費(SL) | 1,010,000 |
| 乗員訓練費(SL) | 290,000 |
| エキスパート化(SL) | 1,010,000 |
| エース化(GE) | 2,600 |
| エース化無料(RP) | 1,010,000 |
| バックアップ(GE) | 55 |
| 護符(GE) | 2,700 |
BR・報酬・修理
| 項目 | 【AB/RB/SB】 (初期⇒全改修完了後) |
|---|---|
| バトルレーティング | 10.7 / 10.7 / 10.3 |
| RP倍率 | 2.26 |
| SL倍率 | 1.0 / 2.4 / 3.6 |
| 最大修理費(SL) | 8,230⇒14,979 / 3,751⇒6,827 / 4,780⇒8,700 |
機体性能
| 項目 | (初期⇒全改修完了後) 【AB/RB&SB】 |
|---|---|
| 最高速度(km/h) | 299 |
| (高度1000m時) | |
| 最高高度(m) | 5,400 |
| 総重量(t) | 10.6 |
| 最大出力(hp) | 2,287x2 / 2,200x2 |
| 最大推力(kgf) | 210x2 |
| 搭乗員(人) | 2 |
| 燃料量(分) | min 33 /max 112 |
| 限界速度(IAS) | *** km/h |
| 対抗手段 | x192 |
アビオニクス
| 分類 | 有無 | 装置 | 距離 (km) | 対応バンド帯 |
|---|---|---|---|---|
| 対空レーダー | × | - | - | - |
| 対地レーダー | × | |||
| レーダー警報装置(RWR) | 〇 | SPO-15LM | 65 | G-I |
| レーザー警報装置(LWR) | × | - | - | - |
| ミサイル接近警報(MAW) | × | - | - | - |
| 赤外線妨害装置(IRCM) | 〇 | - | - | - |
| 連続算出命中点(CCIP) | 〇 | ロケット,爆弾,機関砲 | - | - |
| 光学式追跡装置 | 〇 | IRST | 15 | - |
| 照準倍率 | 暗視装置 | 種類 | 世代 | |
|---|---|---|---|---|
| 砲手 | 3.7x-73.7x | 〇 | 熱線 | 第2 |
| 操縦手 (三人称) | - | 〇 | 赤外線 | 第3.5 |
固定武装
| 分類 | 名称 | 搭載数 | 搭載箇所 | 装弾数 | 発射レート | 水平旋回角 | 俯角/仰角 | 購入費用(SL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常/ステルス | ||||||||
| 銃座 機関砲 | 23 mm GSh-23L cannon | 1 | 機首下 | 450 | 3400rpm | ±60° | -40°/+10° | 350/530 |
| 武装名 | ベルト名 | 内訳 | 初速 (m/s) | 最大貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||
| 23 mm GSh-23L | 既定 | HEFI-T/AP-I/ HEF-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 |
| 徹甲弾 | HEF-I/AP-I/ AP-I/AP-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
| 空中目標 | HEF-I/HEFI-T/ HEF-I/HEFI-T/ AP-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
| ステルス | AP-I/HEF-I/ HEF-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
追加武装オプション
| 分類 | 名称 | パイロン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| AGM | 9M120 Ataka | 8 | ||||||||
| AGM | 9M120 Ataka | 4 | ||||||||
| AGM | 9M114 Shturm | 8 | ||||||||
| AGM | 9M114 Shturm | 4 | ||||||||
| AGM | 9M114 Shturm | 2 | ||||||||
| AAM | 9M39 Igla | 4 | 4 | |||||||
| GPD | 23mm GSh-23L | 1 | 1 | |||||||
| RKT | S-13OF | 5 | 5 | |||||||
| RKT | S-8KO | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
空対地ミサイル
| 名称 | 弾種 | 弾頭重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最高速度 (m/s) | 射程 (km) | 誘導 方式 | 貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||||||
| 9M120 Ataka | HEAT (tandem) | 33.5 | 4.57 | 550 | 6.0 | SACLOS | 800 | |||||
| 名称 | 弾種 | 弾頭重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最高速度 (m/s) | 射程 (km) | 誘導 方式 | 貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||||||
| 9M114 Shturm | HEAT | 31.4 | 4.0 | 550 | 5.0 | SACLOS | 560 | |||||
空対空ミサイル
#include(): No such page: 9M39 Igla SAMガンポッド
| 武装名 | ベルト名 | 内訳 | 初速 (m/s) | 最大貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||
| 23 mm GSh-23L | 既定 | HEFI-T/AP-I/ HEF-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 |
| 徹甲弾 | HEF-I/AP-I/ AP-I/AP-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
| 空中目標 | HEF-I/HEFI-T/ HEF-I/HEFI-T/ AP-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
| ステルス | AP-I/HEF-I/ HEF-I | 710 | 31 | 29 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
ロケット
| 名称 | 弾種 | 弾頭重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最高速度 (m/s) | 貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||||
| S-13OF | HE | 69 | 10.63 | 530 | 62.6 | |||||
| 名称 | 弾種 | 弾頭重量 (kg) | 爆薬量 (kg) | 最高速度 (m/s) | 貫徹力(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |||||
| S-8KO | HEAT | 11.3 | 1.38 | 650 | 420 | |||||
改修項目
| Tier | 名称 | 開発費(RP) | 購入費(SL) | 購入費(GE) |
|---|---|---|---|---|
| I | Compressor | - | - | - |
| Flak jacket | ||||
| Offensive 23mm belts | ||||
| B-13L | ||||
| HIRSS | ||||
| II | Replacing helicopter blades | - | - | - |
| Helicopter frame | ||||
| New 23mm cannons | ||||
| APU-8/4-U 4 Shturm | ||||
| Flares/Chaff | ||||
| III | Engine | - | - | - |
| EFS(a) | ||||
| Gun pod UPK-23-250 | ||||
| APU-8/4-U 8 Shturm | ||||
| IRCM | ||||
| IV | Cover | - | - | - |
| 9M39 | ||||
| APU-8/4-U 4 Ataka | ||||
| APU-8/4-U 8 Ataka | ||||
| NVD | ||||
カモフラージュ
研究ツリー
解説
特徴
Mi-24Vの近代化改修型。固定武装が23mm機関砲に換装され、新型のミサイルが使えるようになるなど攻撃面はかなり向上している。
従来のシュトゥルム対戦車ミサイルのほかアターカ対戦車ミサイルが装備可能になった、ミサイルが新型となった結果貫徹能力が800mmに、飛翔速度も550m/sまで向上した。
新型ミサイル以外ではパイロンが片翼一箇所ずつ減り、合計4箇所になったため、複数種類装備するという選択肢の自由度が減ってしまった。
そしてついに爆装という選択肢がなくなったがやはり誰も気にしないだろう。
機体性能は従来のハインドシリーズから若干低下したものの、最高高度は上昇している。
立ち回り
【ヘリコプターEC】
Mi-24Pと比べてハードポイントは減ったが、空対空ミサイルのイグラを最大8発搭載でき、また熱戦映像暗視装置も備えてるため対ヘリ戦闘力は高まったものの、依然カモフファミリーには劣る。また爆弾を装備できなくなったため敵基地攻撃もしづらくなった。
【陸戦リアリスティックバトル】
Ataka対戦車ミサイルにより貫徹力が向上し、熱戦映像暗視装置も搭載しているため索敵がしやすくなったため昼夜問わず活躍できる。
【アサルト】
Ataka x8, Igla x4, S-8KO x40の武装により、対空・対戦車両方できる。Atakaはロックオンで自動誘導であるため、Atakaで誘導しつつ無誘導ロケットを投げつければ大きな戦果を挙げ勝利に貢献できるだろう。
史実
Mi-24シリーズはソ連軍からはそのコンセプトの問題で失敗作と見なされており、Mi-24シリーズの完成直後の1970年代から純粋な攻撃ヘリとして新しい攻撃ヘリの開発が進められていた。その結果、1980年代にKa-50ホーカムやMi-28ハヴォックが次期攻撃ヘリとして開発が進んでいた。
しかし時は無情にも進み1991年。ソビエト連邦が崩壊してしまい、崩壊以前からの経済的な問題は攻撃ヘリ開発に極めて大きな悪影響を与える事となり、Ka-50は事実上開発停止、Mi-28は企業による独自開発に切り替わる等、開発は遅れに遅れることとなった。
そんな中、Mi-24はP型の運用実績を元にV型を改修し、固定武装として23mm機関砲をタレットに装備するMi-24VPが開発されていた。しかし機関砲の不具合により生産開始が1989年まで遅れ、ソ連崩壊間際ということもあり生産数は極めて少数となってしまった。
そしてソ連崩壊後ロシア連邦となった政府は、遅々として進まない新規開発の攻撃ヘリの調達を不安視するようになった。
そこで目をつけたのは比較的新しく運用機数も多いMi-24Vで、これを近代化改修し運用寿命を延長することで次期攻撃ヘリの本格生産まで繋ごうと考えたのだ。
この際、元となった機体はMi-24Vではあるが、技術的に参考にされたのはある程度形になっていたMi-28で、例えばテールローターブレードを4枚に変更しX字型に偏らせて装備するなどはMi-28を参考にしたものである。
武装に関しては既に生産されていたMi-24VPと同じタレットを装備する事になった。
このタレットに装備される機関砲はMi-24Pで装備した30mm機関砲が使い勝手の悪いものであったため、23mmのGSh-23L機関砲が選択されている。
スタブウィングのパイロン数を4箇所に減らし、新しいミサイルを装備可能にする他、最大装備数を16発にすることで対戦車能力を向上。
夜間での作戦能力の付与のため搭乗員用の夜間ゴーグルの開発やそれに合わせた機内装置の改修を行い、最低限の夜間戦闘能力の獲得。
降着装置の固定化、スタブウィングの軽量化等で機体の軽量化を行った結果実用上昇限度や上昇速度が上昇するなど攻撃ヘリとして重要な柔軟性が向上した。
これらの改修を中心に5段階に分けて実施し、Mi-28に準ずる性能を付与するというのがMi-35Mへの改修であった。
小ネタ
2017年のエイプリルフールイベでプレイできたMi-35の進化版。見た目にほとんど違いはない。
外部リンク
コメント
【注意事項】
- 誤解や混乱を防ぐために、使用感を話題にする際はゲームモード(AB/RB/SB)の明記をお願いします。
- 荒らし行為に対してはスルーしてください。不用意に荒らし行為に反応し、荒らしを助長した場合は、荒らし共々BANされる可能性もあります。
- ページの編集要望等ありましたら編集会議のコメント欄をご利用ください。